Paris 2010 Benjamins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1   VUDDAMALAY Milan 1590 Ben FRA IDF +25N +21B +11N +3B +5N +10B +4N 7 27,5 2151
2   STARK Gabriel 1700 Ben FRA IDF +6N -4B +25N =10B +8N +11B +3B 5,5 29,5 1668
3   HORTION Donat 1550 Ben FRA IDF +27N +13B +4N -1N +9B +5B -2N 5 33,5 1586
4   FAYAD Erwan 1340 Ben FRA IDF >36B +2N -3B +31N +7B +6N -1B 5 33 1569
5   HERBERT Damien 1510 Ben FRA IDF +23N +26B +7N +12B -1B -3N +16B 5 30,5 1596
6   M'BONZO Quentin 1100 Ben FRA IDF -2B +15N +24B +22N +12N -4B +10N 5 27,5 1700
7   HERMEZ Mohamed 1630 Ben FRA IDF +32B +24N -5B +8N -4N +20B +12N 5 25,5 1487
8   CARRANZA Victor-Gabriel 1340 Ben FRA IDF +9N =10B +19N -7B -2B +17N +18B 4,5 29,5 1593
9   CHELHOD Victor 999 Ben FRA IDF -8B +32N +28B +19N -3N +13B =11N 4,5 26 1403
10   BENHAIM Louis 1890 Ben FRA IDF EXE =8N +18B =2N +16B -1N -6B 4 33 1244
11   ZLOTNIKOV Daniil 1530 Ben FRA IDF +15B +14N -1B =13N +18B -2N =9B 4 32,5 1457
12   LETHEUX Mathias 1560 Ben FRA IDF +17B +22N +31B -5N -6B +15N -7B 4 28 1194
13   BEAUDRON Raphael 1270 Ben FRA IDF +20N -3N +14B =11B =22N -9N +23B 4 25,5 1358
14   MIETKIEWICZ Joseph 999 Ben FRA IDF +33N -11B -13N +25B +24B -16N +29B 4 23 1335
15   BRAHIMI-EL-MILI Darem 999 Ben FRA IDF -11N -6B +29N +33B +31N -12B +28N 4 23 1313
16   HESSEL Timothee 1370 Ben FRA IDF +34B -31N +17B +20N -10N +14B -5N 4 21,5 1305
17   JOUANNEAU Florent 1030 Ben FRA IDF -12N +35B -16N +21B +26N -8B +20N 4 21 1323
18   NICOLAS Louis 999 Ben FRA IDF =19N +29B -10N +27B -11N +22B -8N 3,5 24,5 1306
19   HOUAIRI Leo 1200 Ben FRA IDF =18B +33N -8B -9B +30N -29N +26B 3,5 23 1228
20   MILLAGLOFF Bastien 999 Ben FRA IDF -13B EXE +21N -16B +28N -7N -17B 3 26 1139
21   LE FORT Quentin 1330 Ben FRA IDF >37B -1N -20B -17N +27B -26B +30N 3 25,5 1058
22   MIDAVAINE Pierre 1310 Ben FRA IDF +30N -12B +26N -6B =13B -18N =27B 3 25 1165
23   CHAMPAULT Robin 999 Ben FRA IDF -5B -28N -30B EXE +33N +25B -13N 3 23 1110
24   ESPERANCE Jordan 1330 Ben FRA IDF +35N -7B -6N +30B -14N -28B +31N 3 22 1142
25   NIKOLIC Dimitri 1040 Ben FRA IDF -1B +34N -2B -14N +32B -23N +35B 3 22 1169
26   RUAT Marion 999 Ben FRA IDF +28B -5N -22B +35N -17B +21N -19N 3 21,5 1140
27   BONNELL Gregor 999 Ben FRA IDF -3B =30N +32B -18N -21N +31B =22N 3 20,5 1172
28   GUILLEMOT Aladdin 1170 Ben FRA IDF -26N +23B -9N +34B -20B +24N -15B 3 20 1141
29   WAKO Freddy-Delph 1120 Ben FRA IDF -31B -18N -15B +32N +34N +19B -14N 3 19,5 1135
30   GRANDJEAN Pierre-Francois 999 Ben FRA IDF -22B =27B +23N -24N -19B +34N -21B 2,5 18 1075
31   LESNIAK Simon 800 Ben FRA IDF +29N +16B -12N -4B -15B -27N -24B 2 25,5 1133
32   AUBOURG Gabriel 1080 Ben FRA IDF -7N -9B -27N -29B -25N +35B +34B 2 19,5 1014
33   KOUTCHINSKY Gabriel 1280 Ben FRA IDF -14B -19B +35N -15N -23B     1 21,5 1000
34   CHAU Alexandre 999 Ben FRA IDF -16N -25B EXE -28N -29B -30B -32N 1 21 1000
35   DUBOIS Octave 999 Ben FRA IDF -24B -17N -33B -26B EXE -32N -25N 1 20,5 1000
36   DESCLAUX Olivier 999 Ben FRA IDF <4N             0 25,5  
37   FABRE Francois-Marie 999 Ben FRA IDF <21N             0 23,5