Championnat Benjamins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1 FRUCHARD Cyrille 1700 Ben FRA IDF +6N =8B =5N +16B +4N +7B +2B 6 31 1636
2 MORYOUSSEF Michael 1340 Ben FRA IDF +15N +4B =7N +8B +9N +5B -1N 5.5 30.5 1783
3 CERIPA Adrien 1270 Ben FRA IDF -4N +15B +13N +6B =8N +14B +7N 5.5 26.5 1634
4 SICURANZA Matthis 1710 Ben FRA IDF +3B -2N +11B +14N -1B +12N +10B 5 31.5 1471
5 SAPRANIDES Alexandre 1340 Ben FRA IDF +20B +10N =1B +12N =7B -2N +11B 5 29.5 1536
6 FASQUELLE Cedric 1200 Ben FRA IDF -1B +23N +18B -3N =12B +15N +16B 4.5 24 1367
7 KRESTININE Nikita 1390 Ben FRA IDF +24B +14N =2B +9B =5N -1N -3B 4 29.5 1403
8 SLIM Ramy 1350 Ben FRA IDF +23B =1N +10B -2N =3B -11N +18B 4 28.5 1388
9 CLEMENT-DEMANGE Etienne 1500 Ben FRA IDF +11B +18N +12B -7N -2B -10N +14B 4 27 1377
10 PIROULAS Aurelien 1460 Ben FRA IDF +19N -5B -8N +13B +17N +9B -4N 4 26.5 1397
11 SABERIANFAR Shayann 1160 Ben FRA IDF -9N +21B -4N +20B +16N +8B -5N 4 25.5 1383
12   REGNIER Sebastien 1380 Ben FRA IDF +13N +22B -9N -5B =6N -4B +20B 3.5 28 1275
13   CARMEL Cedric 999 Ben FRA IDF -12B +17N -3B -10N =20N +24B +21N 3.5 20.5 1202
14 SOLERANSKI Vincent 999 Ben FRA IDF +16N -7B +19N -4B +18B -3N -9N 3 27 1273
15   DE QUERCIZE Andeol 999 Ben FRA IDF -2B -3N -17B EXE +19N -6B +24N 3 24.5 1062
16 VILLARET Maud 1290 Ben FRA IDF -14B +24N +20B -1N -11B +21N -6N 3 22.5 1163
17 LE SAULNIER Bastien 1280 Ben FRA IDF -22N -13B +15N +21B -10B -18N EXE 3 22 1025
18   CHATRIEUX Rayane 1290 Ben FRA IDF +21N -9B -6N +23B -14N +17B -8N 3 20.5 1180
19 MARTIN-COCHER Jeremy 1100 Ben FRA IDF -10B -20N -14B +24N -15B EXE +23N 3 16.5 1014
20 HENRY Guillaume 999 Ben FRA IDF -5N +19B -16N -11N =13B +23B -12N 2.5 22 1109
21 ROLLAND Felix 999 Ben FRA IDF -18B -11N +24B -17N +23N -16B -13B 2 17 1035
22 MENARD Frederic 960 Ben FRA IDF +17B -12N           1 23.5  
23   CREUSEVAULT Adam 999 Ben FRA IDF -8N -6B EXE -18N -21B -20N -19B 1 22 1000
24   BERTRAND Lucas 999 Ben FRA IDF -7N -16B -21N -19B EXE -13N -15B 1 21 1000