Championnat Poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1 SLIM Rayan 1340 Pou FRA IDF +14B +12N +10B +3N +8B -2N =4B 5.5 32.5 1453
2 PIROULAS Alban 1320 Pou FRA IDF -4N +28B +21N +6B +7N +1B =3N 5.5 31 1406
3 KRESTININE Michka 1250 Pou FRA IDF +32N +4B +6N -1B +9N +7B =2B 5.5 31 1461
4 DELMAS Nicolas 799 Pou FRA IDF +2B -3N +27B +11N +24B +8N =1N 5.5 28 1390
5   EL-BITAR Andrey 799 Pou FRA IDF -9N =25B +28N +17B +13N +15B +10N 5.5 23.5 1294
6 SAUGRAIN Marc-Antoine 799 Pou FRA IDF +23B +24N -3B -2N +14B +19N +8B 5 28 1304
7 MUTZEL Annabelle 900 Pou FRA IDF +16B +18N =20B +10N -2B -3N +17B 4.5 28.5 1421
8 BALADRON Damien 799 Pou FRA IDF +25N +9B +13N +15B -1N -4B -6N 4 30 1247
9 BENACHI Assyl 1300 Pou FRA IDF +5B -8N +22B +20N -3B -10N +15N 4 28.5 1210
10   CHATRIEUX Noreen 930 Pou FRA IDF +31N +21B -1N -7B +20N +9B -5B 4 26 1181
11 POLLET Lucas 799 Pou FRA IDF -12N EXE +23B -4B =26N +16N =13B 4 26 1082
12 KALMA Arthur 880 Pou FRA IDF +11B -1B -16N -18N +23B +26N +21B 4 24.5 1124
13 GASANCON Emilien 940 Pou FRA IDF +22B +27N -8B =16N -5B +24N =11N 4 23.5 1179
14 CHAPUIS Fantine 799 Pou FRA IDF -1N -16B +32N +27B -6N +20B +22N 4 22.5 1152
15 CHATTOUR Melwy 920 Pou FRA IDF =20B +26N +19B -8N +16B -5N -9B 3.5 26 1138
16   PALLOT-LANGE Pierre 799 Pou FRA IDF -7N +14N +12B =13B -15N -11B +24N 3.5 26 1042
17 DE WIT Benjamin 1090 Pou FRA IDF =26B -20N +18B -5N +27N +21B -7N 3.5 23.5 1041
18 SAGON Lancelot 799 Pou FRA IDF +30N -7B -17N +12B -21N +25N =19B 3.5 23 1022
19 SOLERE Maxime 1050 Pou FRA IDF -21N +32B -15N +31B +22N -6B =18N 3.5 19.5 1068
20 MARTIN Ivan 799 Pou FRA IDF =15N +17B =7N -9B -10B -14N +29B 3 27 1045
21 KEMENCEI Eric 799 Pou FRA IDF +19B -10N -2B +23N +18B -17N -12N 3 27 1053
22 LACROIX Julien 799 Pou FRA IDF -13N +30B -9N +28B -19B +29N -14B 3 23 1013
23 CHALAUX Vincent 799 Pou FRA IDF -6N +31B -11N -21B -12N +30B +27B 3 19.5 1023
24 ROMARY-CHERQUITTE Melvin 910 Pou FRA IDF =28N -6B +25N +26B -4N -13B -16B 2.5 25 1000
25 PROUST Gregoire 799 Pou FRA IDF -8B =5N -24B -29N +30N -18B +32N 2.5 22 1000
26 IDER Jargalan 799 Pou FRA IDF =17N -15B +30N -24N =11B -12B =28N 2.5 21 1000
27 CARLE Constance 890 Pou FRA IDF >33N -13B -4N -14N -17B +32B -23N 2 24.5 1000
28 NALLET Julian 799 Pou FRA IDF =24B -2N -5B -22N -32B +31N =26B 2 20.5 1000
29   ARMANI Paul-Antoine 799 Pou FRA IDF       +25B +31N -22B -20N 2 19.5 1012
30   CALSACY Gaetan 799 Pou FRA IDF -18B -22N -26B +32N -25B -23N +31B 2 16 1000
31 LHOUMEAUX Aurelia 799 Pou FRA IDF -10B -23N EXE -19N -29B -28B -30N 1 21.5 1000
32   FERNANDEZ Thomas 799 Pou FRA IDF -3B -19N -14B -30B +28N -27N -25B 1 21 1000
33 PASQUIER Thomas 799 Pou FRA IDF <27B             0 22.5