SSD 2010 Poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   EK Bora 1500 Pou FRA IDF +17N +4B +7N +2B +3N +5B +6B 7 32,5 1904
2   QUETIN Alois 1440 Pou FRA IDF +26B +12N +5B -1N +10B +9N +3B 6 29,5 1544
3   LIALY YAO Mustapha 1410 Pou FRA IDF +18N +13B +16N +6B -1B +4N -2N 5 33,5 1368
4   PAGES Timothee 1170 Pou FRA IDF +19B -1N +27B +15N +11B -3B +10N 5 29 1249
5   ARIF Ahmed 1260 Pou FRA IDF +24N +21B -2N +13B +14N -1N =8B 4,5 31 1253
6   CHHIN Ewan 1250 Pou FRA IDF +29B =11N +9B -3N +12B +7B -1N 4,5 29 1292
7   DES FORGES Martin 1350 Pou FRA IDF +27B +10N -1B +12N =9B -6N +13B 4,5 29 1266
8   POLIDORI Valentin 799 Pou FRA IDF -11B EXE +26N -9N +29B +14B =5N 4,5 22,5 1078
9   LOUKILI Wissam 1230 Pou FRA IDF +23N +20B -6N +8B =7N -2B =11N 4 28,5 1162
10   GUIS Symeon 1060 Pou FRA IDF +25N -7B +20N +16B -2N +17B -4B 4 28 1135
11   MARCHAND Leo 900 Pou FRA IDF +8N =6B -14N +22B -4N +18B =9B 4 27,5 1154
12   CONTI Anne-Marie 1120 Pou FRA IDF >30N -2B +21N -7B -6N +19N +24B 4 27,5 1085
13   GUERLACH Elie 990 Pou FRA IDF +15B -3N +28B -5N +27B +16B -7N 4 26 1170
14   ARIF Mohamed 1200 Pou FRA IDF -21N +23B +11B +19N -5B -8N +18N 4 24,5 1012
15   PIHOU Quentin 799 Pou FRA IDF -13N +24B +17N -4B -16N +28B +22N 4 24 1045
16   CHIALLI Maxime 1210 Pou FRA IDF +31B +28N -3B -10N +15B -13N +17B 4 22 1070
17   HACKEL Marin 890 Pou FRA IDF -1B +31N -15B +28N +19B -10N -16N 3 24 1000
18   ESSOUBAI Reda 860 Pou FRA IDF -3B -19N +23B +20N +26B -11N -14B 3 23 1000
19   BRAUN Jim 799 Pou FRA IDF -4N +18B +22N -14B -17N -12B +31N 3 21,5 1000
20   SEFIANE Said 799 Pou FRA IDF EXE -9N -10B -18B -24N +29N +27B 3 20,5 1000
21   YERMOLOV Romain 800 Pou FRA IDF +14B -5N -12B -27N +31N -22B +25N 3 20 1000
22   KEZOUIT Bilal 1080 Pou FRA IDF -28B +29N -19B -11N +23B +21N -15B 3 20 1000
23   AMISADOR Andrea 800 Pou FRA IDF -9B -14N -18N +25B -22N +31B +26B 3 18,5 1000
24   GRUSSIN Joachim 820 Pou FRA IDF -5B -15N +31B -26N +20B +27N -12N 3 18 1000
25   GUOI Olivier 799 Pou FRA IDF -10B -27N +29B -23N +28B +26N -21B 3 16,5 1000
26   ABDI Assia 880 Pou FRA IDF -2N >30B -8B +24B -18N -25B -23N 2 25,5 1000
27   BONIFACINO Chloe 850 Pou FRA IDF -7N +25B -4N +21B -13N -24B -20N 2 25 1000
28   GUEHTAR Sofiane 799 Pou FRA IDF +22N -16B -13N -17B -25N -15N +29B 2 22 1000
29   LOUKILI Marwane 810 Pou FRA IDF -6N -22B -25N +31B -8N -20B -28N 1 19 1000
30   EL QOCH Ines 799 Pou FRA IDF <12B <26N           0 22,5  
31   LOUKILI Meissane 800 Pou FRA IDF -16N -17B -24N -29N -21B -23N -19B 0 20 1000