Championnat du Val d'Oise Pou-Ppo
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. NV Perf. FFE
1   MARTIN Teo 1200 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 7 31 7 1598 1688
2   EL ARRASSI Hicham 1060 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 6 34,5 6 1315 1474
3   JUST Alexis 799 Ppo FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5,5 26 5 1202 1297
4   GIESSNER Guillaume 860 Ppo FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 5 30 5 1132 1160
5   HERBERT Julien 890 Pou FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 5 28 5 1165 1259
6   KERAVEC Adam 990 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 4,5 29,5 4 1160 1216
7   HAMEL Quentin 1320 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4,5 29,5 4 1115 1138
8   THOMAS Stanislas 799 Ppo FRA IDF Echiquier de Franconville 4,5 29 3 1116 1170
9   TROILLARD Josselin 799 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4,5 27,5 4 1021 1164
10   HAMEL Camille 930 Ppo FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4,5 24 4 1088 1206
11   FRANCOIS Denis 1130 Pou FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 4,5 23 4 1052 1156
12   BARON Julien 799 Pou FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 4 29,5 4 1020 1096
13   MARTIN Liam 1160 Ppo FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4 29 4 1041 1135
14   MILROY Melvin 960 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 4 28,5 4 1000 1082
15   BRAUD Emeric 799 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4 25,5 4 1000 1085
16   BLIGNY Thomas 1010 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4 24,5 4 1000 1051
17   LOGENDRAN Karikalan 799 Pou FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 23,5 4 1000 1035
18   MEZIANI Aissa 970 Pou FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 3,5 32,5 2 1004 1135
19   VAUTRIN Baptiste 1070 Ppo FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 3,5 27 3 1000 1024
20   SENEBIER Pauline 1050 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 3,5 25 3 1000 1021
21   CONARD-VANBELLE Adrien 799 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3,5 20,5 3 1000 1053
22   PARSY Typhaine 799 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 3,5 16 2 1000 1001
23   MARQUIER Elisa 1070 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 3 26,5 3 1000 1007
24   TERROT Salome 830 Pou FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3 26,5 3 1000 1000
25   PEKIC Dejan 799 Pou FRA IDF Echiquier de Franconville 3 24,5 2 1000 1000
26   BOUTONNET Ethan 799 Pou FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 3 23 3 1000 1000
27   BIDAULT Elina 799 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 2,5 24,5 2 1000 1000
28   POLLART Thomas 799 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 2,5 23,5 1 1000 1000
29   ZEGHOUF Yanis 799 Pou FRA IDF Echiquier de Franconville 2,5 23 2 1000 1000
30   POURRAT Tristan 799 Pou FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 2,5 20,5 2 1000 1000
31   PARSY Acsel 799 Ppo FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 2,5 20,5 1 1000 1000
32   GENTRIC Ewen 799 Pou FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 2,5 20 2 1000 1000
33   BOIDANGHEIN Maximilien 799 Pou FRA IDF Echiquier de Franconville 2,5 20 2 1000 1000
34   EVE Alice 799 Pou FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 2,5 19 2 1000 1000
35   DUNAT Sophie 799 Ppo FRA IDF Echiquier de Franconville 2 19,5 1 1000 1000
36   LACOMME Clement 799 Ppo FRA IDF Echiquier de Franconville 2 18,5 2 1000 1000
37   MOUTTOUSSAMY Abinaya 799 Pou FRA IDF Club Echecs Argenteuil 1 22,5 1 1000  
38   PINEAU Melvin 799 Pou FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 1 20,5 0 1000 1000
39   LADOUANI Adam 799 Ppo FRA IDF Echiquier de Franconville 0 24,5 0 1000