Festival jeunes 2013 Open C
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   HIVERT Pierre 1199 Min FRA IDF >33N +14N -10B +8N +19B +4N +3B 6 26 1448 1459
2 CHAHMIRIAN Armen 1099 Pup FRA IDF +27B -4N +26B +17N +8B +10N +6B 6 23,5 1408 1404
3   RAYE Antonin 1280 Ben FRA IDF +31B +11N =5B +4N +10B +7N -1N 5,5 27,5 1370 1435
4 PERCRULE Maxime 1210 Pup FRA IDF +29N +2B +21N -3B +9N -1B +11B 5 28 1286 1358
5 NAVE Marie 1150 Pou FRA IDF +24N +28B =3N =7B -6N +13B +10B 5 26,5 1281 1299
6 PERCRULE Alexandre 1060 Ben FRA IDF +26B +17N +11B -10N +5B +18N -2N 5 23,5 1286 1317
7 DUPONT Christen 1199 Ben FRA IDF +15B +12N =8B =5N +18B -3B =9N 4,5 27,5 1244 1276
8 NISHIO Ryo 1009 Pup FRA IDF +19N +9B =7N -1B -2N +22B +12B 4,5 27,5 1211 1315
9 HADJI Rasla 1128 Pou FRA IDF +30B -8N +15B +12N -4B +19N =7B 4,5 25 1203 1260
10 LEFORT Guillaume 1290 Pup FRA IDF +13N +18B +1N +6B -3N -2B -5N 4 31 1186 1266
11 GHAZALEH Hossam 1110 Pou FRA IDF >34B -3B -6N +28B +14N +15B -4N 4 27 1126 1124
12 LIPPI Natan 1099 Pup FRA IDF +25N -7B +28N -9B +21N +23B -8N 4 22 1129 1154
13   ZUBCEVIC Clarence 1040 Pup FRA IDF -10B +20N -22B +27N +17B -5N +18B 4 20,5 1159 1137
14 SRI CHANDAN Shagata 1099 Pup FRA IDF +32N -1B -17B +20N -11B +26N +23N 4 20,5 1117 1100
15 AUBRY Etienne 1009 Pou FRA IDF -7N +32B -9N +30B +29B -11N +19B 4 19,5 1114 1099
16   MAUREL Francesco 1030 Pup FRA IDF       +26N +27B +31N +20B 4 18 1648 1626
17 OLIVIER Antoine 1199 Ben FRA IDF +23N -6B +14N -2B -13N -21B +27N 3 24,5 1017 1037
18 EL MOUJAHED Khoubeybe 1120 Pou FRA IDF >20N -10N >24B +21B -7N -6B -13N 3 24,5 1000 1000
19 MEDEIROS Raphael 1099 Pup FRA IDF -8B +30N +27B +22N -1N -9B -15N 3 23,5 1030 1088
20 EL ADHAM Adam 1009 Pou FRA IDF <18B -13B +29N -14B +33N +25B -16N 3 21 1042 1000
21 LEDIEU Damien 1009 Pou FRA IDF +22B +31N -4B -18N -12B +17N -24B 3 20,5 1038 1028
22 BARTH Adele 1099 Pup FRA IDF -21N +25B +13N -19B -23B -8N +26B 3 20 1007 1012
23 BENMOUFFOK Cerine-Kinda 1009 Pou FRA IDF -17B -26N >33B +25B +22N -12N -14B 3 19,5 1000 1000
24 CERF Nelly 1009 Pou FRA IDF -5B >33N <18N   -25N +28B +21N 3 19 1072 1044
25 NGUYEN Clement 1009 Ppo FRA IDF -12B -22N +31B -23N +24B -20N +29B 3 18 1001 1000
26 PORTAIL Raphael 1009 Ppo FRA IDF -6N +23B -2N -16B +28N -14B -22N 2 26 1000 1000
27 LEPAPE Jacques 1009 Ppo FRA IDF -2N +29B -19N -13B -16N +33B -17B 2 24 1000 1000
28 BRETONNIERE Jean 1009 Pou FRA IDF >35N -5N -12B -11N -26B -24N +31B 2 21,5 1000 1000
29 ARIF Imen 1009 Ppo FRA IDF -4B -27N -20B EXE -15N +30B -25N 2 21 1000 1000
30 COJEST Aleksandra 1009 Ppo FRA IDF -9N -19B >32N -15N -31B -29N >33B 2 18 1000 1000
31 ARIF Amina 1009 Ppo FRA IDF -3N -21B -25N =33B +30N -16B -28N 1,5 21 1000 1000
32 OUARET Ibtissam 1009 Ppo FRA IDF -14B -15N <30B       EXE 1 22 1000  
33 REHIOUI Nayla 1009 Ppo FRA IDF <1B <24B <23N =31N -20B -27N <30N 0,5 18,5 1000  
34   HU Oscar 1009 Ppo FRA IDF <11N             0 21    
35 DARAOUI Idriss 1150 Pup FRA IDF <28B             0 21