Festival jeunes 2013 Poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 RACHID Alexandre 1488 Pou FRA IDF +72B +64N +40B +13N +5B +24N =2N 6,5 29,5 1722
2 MARTIN Nathan 1520 Pou FRA IDF +52B +31N +19B +34N +23B +11N =1B 6,5 29 1758
3 MAUFFREY Victor 1436 Pou FRA IDF +36N +16B -11N +66B +20N +25B +14N 6 28,5 1577
4 ROUX Guillaume 1400 Pou FRA IDF +74N +38B +26N -5B +17N +32B +11B 6 28 1579
5 PHAM Virgile 1350 Pou FRA IDF +117B +98N +12B +4N -1N +31B =8N 5,5 29,5 1518
6 GHAZALEH Wissam 1390 Pou FRA IDF +75N +66B +8N -11B +18B =7N +24B 5,5 28,5 1468
7 MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1009 Pou FRA IDF +84N -17B +96N +35B +29N =6B +25N 5,5 26,5 1534
8 KHALILLI Nihat 1300 Pou FRA IDF +91B +102N -6B +95B +12N +13N =5B 5,5 25,5 1486
9 HUE Victor 1508 Pou FRA IDF +95N =33B -15B +86N +57B +27N +28B 5,5 24 1449
10 DAVID Alex 1320 Pou FRA IDF -71B +87N =86B +39N +37B +30N +23B 5,5 22,5 1428
11 COULET Axel 1338 Pou FRA IDF +103B +71N +3B +6N +28B -2B -4N 5 31,5 1483
12 BONNIN Lou-Roch 1559 Pou FRA IDF +106N +18B -5N +43B -8B +48N +26N 5 28,5 1446
13 LAMBALLE Simon 1360 Pou FRA IDF +92N +41B +35N -1B +64N -8B +33N 5 27,5 1415
14 MASALLES Gabriel 1320 Pou FRA IDF +108N +67B -23N +41B +21N +16B -3B 5 27,5 1394
15 PINSON Alexis 1140 Pou FRA IDF +111N +22B +9N -23B -26N +73B +35N 5 26 1476
16 GUEHTAR Fares 1274 Pou FRA IDF +89B -3N +104B +19N +50B -14N +40B 5 26 1418
17 SANSONE Adam 1300 Pou FRA IDF +55B +7N -34B +70N -4B +65N +46B 5 26 1389
18 MONTOUT Heny 1290 Pou FRA IDF +68N -12N +98B +44B -6N +45B +32N 5 25,5 1414
19 KING Swan 1340 Pou FRA IDF +87N +47B -2N -16B +95N +64B +43N 5 25,5 1400
20 MARTAIL Julien 1300 Pou FRA IDF +100N -54B +61N +65B -3B +36N +38B 5 23,5 1327
21 GEHAN Clement 1210 Pou FRA IDF +112N -42B +53N +73B -14B +50N +56N 5 23 1431
22   AYOUB Georges 1350 Pou FRA IDF +49B -15N >72B -64N +77B +79B +31N 5 23 1322
23 ROBERT Mathias 1430 Pou FRA IDF +86B +48N +14B +15N -2N =26B -10N 4,5 30,5 1387
24 DEMAIS Traian 1180 Pou FRA IDF +116B =28N +57B +29N +27B -1B -6N 4,5 29 1401
25 GUERIN Tristan 1360 Pou FRA IDF +94B =27N +37B +32N +30B -3N -7B 4,5 28,5 1368
26 COULON Cedric 1310 Pou FRA IDF +70B +104N -4B +46N +15B =23N -12B 4,5 27,5 1368
27 WHITE Dylan 1194 Pou FRA IDF +51N =25B +69N +42B -24N -9B +54N 4,5 25,5 1408
28 HAROVELO-LEGENDRE Igor 1360 Pou FRA IDF +107N =24B +88N +33B -11N +54B -9N 4,5 24,5 1311
29 GIESSNER Guillaume 1350 Pou FRA IDF +61N +65B =54N -24B -7B +86N +55B 4,5 23 1255
30 MARTIN Liam 1330 Pou FRA IDF +82N =88B +90N +54B -25N -10B +58N 4,5 22 1256
31 GACHENOT Alexandre 1280 Pou FRA IDF +76N -2B +97N +68B +34B -5N -22B 4 26,5 1319
32 MAKARUK Andriy 1310 Pou FRA IDF +99N +78B +42N -25B +45N -4N -18B 4 26,5 1309
33 TREGOUBOV Maxime 1283 Pou FRA IDF +105B =9N +39B -28N =36B +67N -13B 4 26 1293
34 VINCENZI Leonard 1370 Pou FRA IDF +118N +96B +17N -2B -31N -43B +75N 4 25 1297
35 MANSOURI Julien 1290 Pou FRA IDF +114B +58N -13B -7N +103B +51N -15B 4 25 1220
36 HOCHEPIED Damien 1110 Pou FRA IDF -3B +105N =56N +62B =33N -20B +80N 4 24,5 1316
37 ANGOT Remy 1230 Pou FRA IDF +53N =69B -25N +90B -10N +62B =39N 4 24 1279
38 OSYPCHUK Gabriel 1240 Pou UKR IDF +44N -4N -68B +99B +78N +69B -20N 4 24 1276
39 TANNOUS Paul 1009 Pou FRA IDF +59N =79B -33N -10B +87N +57N =37B 4 23,5 1273
40 BUFFIN Jean 1333 Pou FRA IDF +101N +97B -1N -45B +68N +66B -16N 4 23,5 1250
41 CONT Arya 1140 Pou FRA IDF +62B -13N +51B -14N -67B +81N +70B 4 23,5 1244
42 LIALY YAO Makine 1390 Pou FRA IDF +77B +21N -32B -27N -65B +101N +72B 4 23,5 1200
43 RUTH Stefan 1280 Pou SWE IDF -102B +108N +71B -12N +47B +34N -19B 4 23 1287
44 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1009 Pou FRA IDF -38B +83N +48B -18N -46B +77N +79N 4 23 1244
45 MERLIN Arnaud 1200 Pou FRA IDF -58B +99N +60B +40N -32B -18N +67B 4 23 1239
46 CHITTAPHONG BOULOM Aymeric 1160 Pou FRA IDF -67N +100B +112N -26B +44N +80B -17N 4 22 1244
47 BROUARD Gregoire 1009 Pou FRA IDF +56N -19N =63B =69B -43N +96B +73N 4 21,5 1364
48 GRIMALDI Antonin 1271 Pou FRA IDF +113N -23B -44N +97B +76N -12B +68N 4 21,5 1265
49 AISSOU Ghiles 1009 Pou FRA IDF -22N -51B +93N +53B -73N +78B >64N 4 21,5 1201
50 DEBORD Nino 1320 Pou FRA IDF -97N +101B +75N +59B -16N -21B +82N 4 21,5 1180
51 PLATNICK Elie 1009 Pou FRA IDF -27B +49N -41N +101B +96N -35B +66N 4 21 1239
52 KOPFF Guillaume 1120 Pou FRA IDF -2N -76B +82N +100B -80N +97B +69N 4 20,5 1273
53 OLAVARRIA RAGUENEAU Mateo 1009 Pou FRA IDF -37B +77N -21B -49N +98B +103N +65B 4 20,5 1174
54 VIGNON Renaud 1009 Pou FRA IDF EXE +20N =29B -30N +63B -28N -27B 3,5 26,5 1245
55 GUYET Maxime 1009 Pou FRA IDF -17N =106B +78N +56B -69N +59B -29N 3,5 22,5 1256
56 BENYAHIA Ezzine 1330 Pou FRA IDF -47B +117N =36B -55N +109B +60N -21B 3,5 22,5 1114
57 LABESSE Pierre 1270 Pou FRA IDF =90N +80B -24N +88B -9N -39B +91N 3,5 22 1188
58   PIAR Hugo 1009 Pou FRA IDF +45N -35B -59N =87B +92N +63N -30B 3,5 22 1187
59 DIAS-LAGE Nathan 1160 Pou FRA IDF -39B +91N +58B -50N =60B -55N +89B 3,5 21 1128
60 OZENNE Noah 1009 Pou FRA IDF -96N +118B -45N +61B =59N -56B +87N 3,5 19,5 1159
61 ALLO-RAYNAUD Anatole 1009 Pou FRA IDF -29B +110N -20B -60N +102B =89N +88B 3,5 19,5 1126
62 TOURON Arthur 1009 Pou FRA IDF -41N =92B >106N -36N +88B -37N +86B 3,5 19,5 1045
63 KEBAILI Doryan 1290 Pou FRA IDF -88N +82B =47N +92B -54N -58B +90N 3,5 18,5 1086
64 FISCHER Thorange 1279 Pou FRA IDF +93N -1B +76N +22B -13B -19N <49B 3 27,5 1282
65 VAUTRIN Baptiste 1130 Pou FRA IDF +110B -29N +67B -20N +42N -17B -53N 3 25,5 1190
66 LE COUR Valentin 1231 Pou FRA IDF +85B -6N +102B -3N +70B -40N -51B 3 25 1183
67 ROUILLARD Stanislas 1009 Pou FRA IDF +46B -14N -65N +81B +41N -33B -45N 3 24,5 1143
68   KHADJAVI Rayan 1009 Pou FRA IDF -18B +115B +38N -31N -40B +83N -48B 3 24 1181
69 SERE Nicolas 1400 Pou FRA IDF +83B =37N -27B =47N +55B -38N -52B 3 24 1114
70 FAUCHERON Matheo 1009 Pou FRA IDF -26N +84B +79N -17B -66N +74B -41N 3 23,5 1179
71 COUPE Corentin 1009 Pou FRA IDF +10N -11B -43N -78B -74N +113B +95B 3 23 1137
72   ACQUINO Alexandre 1110 Pou FRA IDF -1N +93B <22N   +99N +100B -42N 3 22 1261
73 JABER Amine 1320 Pou FRA IDF -104B +103N >107B -21N +49B -15N -47B 3 22 1014
74   MALLINJOUD Pierre 1100 Pou FRA IDF -4B +89N     +71B -70N +99B 3 21 1213
75 MEGUIRA David 1060 Pou FRA IDF -6B +85N -50B -89N +104B +76N -34B 3 21 1148
76 LAZES Fabien 1009 Pou FRA IDF -31B +52N -64B +98N -48B -75B +107N 3 21 1096
77 DUPERLE Nicolas 1050 Pou FRA IDF -42N -53B +114N +105B -22N -44B +100N 3 20,5 1125
78 THOMAS Stanislas 1009 Pou FRA IDF +115B -32N -55B +71N -38B -49N +103B 3 20 1114
79 DELEUZE Baptiste 1270 Pou FRA IDF =109B =39N -70B +91N +89B -22N -44B 3 20 1082
80 HOCHART Darius 1360 Pou FRA IDF -98B -57N +108B +104N +52B -46N -36B 3 19,5 1055
81   CAU Valentin 1009 Pou FRA IDF     +110B -67N >111B -41B +96N 3 19 1132
82 COMAN Thimothee 1009 Pou FRA IDF -30B -63N -52B +116N +110B +95N -50B 3 19 1126
83 BENSAID Souleyman 1070 Pou FRA IDF -69N -44B -100N +93B +105N -68B +97N 3 16 1071
84 BOULOS Carlos 1260 Pou LIB IDF -7B -70N -99B -109N +114B +102N +101B 3 15,5 1037
85 NICOL Gaspard 1009 Pou FRA IDF -66N -75B -103B EXE -101N +104N +98B 3 15,5 1000
86 OUPINDRIN Timothy 1110 Pou FRA IDF -23N +113B =10N -9B +90N -29B -62N 2,5 25,5 1143
87 BARTH Nathan 1009 Pou FRA IDF -19B -10B +113N =58N -39B +109N -60B 2,5 23 1059
88 HARDY Thomas 1009 Pou FRA IDF +63B =30N -28B -57N -62N +107B -61N 2,5 22,5 1108
89 MEZIANI Mehdi 1009 Pou FRA IDF -16N -74B >117B +75B -79N =61B -59N 2,5 22 1000
90 MORISSET Marcus 1009 Pou FRA IDF =57B +109N -30B -37N -86B +106N -63B 2,5 20,5 1094
91 GRAND Nicolas 1009 Pou FRA IDF -8N -59B +115N -79B =107N +92B -57B 2,5 20,5 1063
92 OSKANIAN Victor 1010 Pou FRA IDF -13B =62N +109B -63N -58B -91N +110B 2,5 19 1034
93 LEGRAND Jarod 1009 Pou FRA IDF -64B -72N -49B -83N >117B =94N >106B 2,5 19 1000
94 AMOUROUX Arthur 1040 Pou FRA IDF -25N -112B -105N +113B -100N =93B +108N 2,5 14 1000
95 TROUKENS Jean-Maurice 1120 Pou FRA IDF -9B +114N >111B -8N -19B -82B -71N 2 25 1000
96 RAVEL Evans 1230 Pou FRA IDF +60B -34N -7B +102N -51B -47N -81B 2 24,5 1032
97 DEJEAN Raphael 1009 Pou FRA IDF +50B -40N -31B -48N +115B -52N -83B 2 23 1060
98 CHAUMEIL Alexandre 1010 Pou FRA IDF +80N -5B -18N -76B -53N +105B -85N 2 23 1052
99 FRUCHARD Alois 1009 Pou FRA IDF -32B -45B +84N -38N -72B >115N -74N 2 23 1000
100   GRIEU Oscar 1009 Pou FRA IDF -20B -46N +83B -52N +94B -72N -77B 2 23 1000
101 BEN FRAJ Hamza 1009 Pou FRA IDF -40B -50N +116B -51N +85B -42B -84N 2 21,5 1076
102 LEFORT Thibaut 1009 Pou FRA IDF +43N -8B -66N -96B -61N -84B +116N 2 21 1047
103 BATAILLE Arnaud 1009 Pou FRA IDF -11N -73B +85N +112B -35N -53B -78N 2 21 1043
104 DESSIBOURG Titouan 1009 Pou FRA IDF +73N -26B -16N -80B -75N -85B +113N 2 20,5 1052
105 LACK Eliott 1009 Pou FRA IDF -33N -36B +94B -77N -83B -98N +109B 2 18,5 1000
106 DEBAS Maxime 1120 Pou FRA IDF -12B =55N <62B   >112N -90B <93N 1,5 20 1000
107   BLES Ethan 1010 Pou FRA IDF -28B +116N <73N   =91B -88N -76B 1,5 18,5 1000
108 DUBORPER Paul 1009 Pou FRA IDF -14B -43B -80N -110N =116B +114N -94B 1,5 17 1000
109 MONTREER Adrien 1009 Pou FRA IDF =79N -90B -92N +84B -56N -87B -105N 1,5 17 1000
110 VALERE Nicolas 1009 Pou FRA IDF -65N -61B -81N +108B -82N =116B -92N 1,5 17 1000
111   TROTET Flavien 1009 Pou FRA IDF -15B EXE <95N   <81N     1 22,5 1140
112   PEROT Louis 1009 Pou FRA IDF -21B +94N -46B -103N <106B     1 21 1000
113 MONIZ Antoine 1009 Pou FRA IDF -48B -86N -87B -94N EXE -71N -104B 1 18 1000
114 IKKA Samuel 1009 Pou FRA IDF -35N -95B -77B -115N -84N -108B EXE 1 17 1000
115   CHHIN Kalvin 1140 Pou FRA IDF -78N -68N -91B +114B -97N <99B   1 15,5 1000
116 RATINEY Satya 1009 Pou FRA IDF -24N -107B -101N -82B =108N =110N -102B 1 15,5 1000
117   AUDRY Guillian 1009 Pou FRA IDF -5N -56B <89N   <93N     0 21,5 1000
118   LEDRU Martin 1050 Pou FRA IDF -34B -60N           0 21,5 1000