Festival jeunes 2013 Pupilles
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 LE Quan Anh 1584 Pup FRA IDF >99N +6N +30B =2B +44N +8N =4B 6 29,5 1763 1763
2 HERMENT Alexandre 1480 Pup FRA IDF +77B +36N +31B =1N +20B +3N =6B 6 28,5 1733 1733
3 KRESTININE Michka 1501 Pup FRA IDF +59N +81B +16N +10B =4N -2B +9N 5,5 29,5 1662 1662
4 EA Thibault 1650 Pup FRA IDF +66B +67N +7B =8N =3B +34N =1N 5,5 28,5 1677 1668
5 HINGOUET Matthieu 1349 Pup FRA IDF +17N +22B =23N -11B +33N +44B +20N 5,5 27,5 1733 1743
6 AMOUROUX Matthieu 1360 Pup FRA IDF +92N -1B +59N +29B +12N +35B =2N 5,5 27,5 1565 1556
7 BANAT Samy 1473 Pup FRA IDF +57N +62B -4N +42B =10N +24B +22N 5,5 26,5 1607 1607
8 PHAM Arthur 1484 Pup FRA IDF +43N +75B +29N =4B +15N -1B =11N 5 29 1602 1615
9 TRAVADON Loic 1564 Pup FRA IDF +47N +52B -10N +32B +18N +13N -3B 5 28 1573 1573
10 HURSTEL Remi 1400 Pup FRA IDF +78B +63N +9B -3N =7B =21N +41B 5 27,5 1566 1566
11 MOKRANI Rayan 1570 Pup FRA IDF +76B =28N +21B +5N -13B +45N =8B 5 27,5 1555 1555
12 LIALY YAO Mustapha 1472 Pup FRA IDF +70B +25N =13B =15N -6B +47N +40B 5 27 1532 1532
13 BANAT Rayan 1653 Pup FRA IDF +73N +61B =12N +58B +11N -9B =14N 5 26 1598 1583
14 DENOUEL FRICKER Damien 1450 Pup FRA IDF +56B =21N =28B =25N +26B +48N =13B 5 26 1504 1488
15 QUETIN Alois 1580 Pup FRA IDF +64N =58B +33N =12B -8B +62N +28B 5 23,5 1519 1519
16 MARTIN Teo 1392 Pup FRA IDF +86B +38N -3B -48N +49B +60N +31B 5 23,5 1461 1472
17 FILLOUX Auguste 1099 Pup FRA IDF -5B +37N +69B -45N +74N +61B +35N 5 23 1498 1498
18 MARTINS Alexandre 1400 Pup FRA IDF +80N -29B +39N +60B -9B +57N +34B 5 23 1426 1426
19 CORNET Milo 1099 Pup FRA IDF -32N +64B +74N +61B +46N -20B +30N 5 21,5 1554 1554
20 MANSOURI Leo 1601 Pup FRA IDF +39N +32B +46N =44B -2N +19N -5B 4,5 28 1503 1521
21 CASTANET Clement 1300 Pup FRA IDF +85N =14B -11N +50B +75N =10B =23N 4,5 25,5 1506 1489
22 KHRAMCHENKO Denis 1560 Pup FRA IDF +37B -5N +76B +81N =45B +25N -7B 4,5 25,5 1439 1439
23 COULET Arthur 1611 Pup FRA IDF +49B =45N =5B -28N +39B +36N =21B 4,5 25 1424 1424
24 FAROUZ Thomas 1270 Pup FRA IDF +41B -31N +83B =30N +51B -7N +45B 4,5 24,5 1492 1493
25 CHENAL Victor 1310 Pup FRA IDF +84N -12B +71N =14B +58N -22B +50N 4,5 24 1457 1443
26 HOUHOU Thomas 1180 Pup FRA IDF -46N =82B +88N +52B -14N +75B +44N 4,5 21,5 1469 1449
27 LECLERC Julien 1099 Pup FRA IDF -65B +40N =49B -51N +69B +66N +48B 4,5 20,5 1393 1393
28 GUEHTAR Sofiane 1356 Pup FRA IDF +95N =11B =14N +23B -35N +29B -15N 4 27,5 1455 1454
29 POPESCO Timothee 1050 Pup FRA IDF +69B +18N -8B -6N +53B -28N +64B 4 26 1402 1464
30 NEYROUMANDE Adrien 1467 Pup FRA IDF +54N +74B -1N =24B =48B +37N -19B 4 26 1386 1404
31 OCHONISKY Nicolas 1430 Pup FRA IDF +96N +24B -2N -57B +64N +43B -16N 4 25 1344 1344
32 LEGROS Aymeric 1354 Pup FRA IDF +19B -20N +63B -9N -40B +70N +57B 4 24,5 1407 1425
33 GUTMANN Maxime 1300 Pup FRA IDF =79B +87N -15B +53N -5B +51N =38B 4 24,5 1369 1381
34 SLIM Rayan 1453 Pup FRA IDF +71N +42B -44N +47B +57N -4B -18N 4 24 1408 1408
35 DES FORGES Martin 1457 Pup FRA IDF -63B +79N +77B +65N +28B -6N -17B 4 23 1340 1332
36 JOSSO Baptiste 1330 Pup FRA IDF >101B -2B -57N +77N +63B -23B +59N 4 23 1334 1334
37 MANOLOV Thomas 1250 Pup FRA IDF -22N -17B +95N +72B +55N -30B +61N 4 22,5 1416 1393
38 BAUDUIN Alexandre 1099 Pup FRA IDF +82N -16B =75N -55B +52N +58B =33N 4 22,5 1400 1400
39 SOCARD Andre-Raymond 1270 Pup FRA IDF -20B +91N -18B +56N -23N +85B +60B 4 22,5 1386 1353
40 LIBLIN Enzo 1240 Pup FRA IDF -44N -27B +84N +94B +32N +46B -12N 4 22,5 1383 1373
41 BINET Joseph 1630 Pup FRA IDF -24N -80B +92N +54B +42N +59B -10N 4 22 1348  
42 DUCHOSSOIR Anatole 1280 Pup FRA IDF +83B -34N +68B -7N -41B +86N +63B 4 21,5 1361 1372
43 ZELLER Thomas 1240 Pup FRA IDF -8B +97N -65B +83N +81B -31N +62B 4 18,5 1340 1324
44 BOSC Gabriel 1500 Pup FRA IDF +40B +65N +34B =20N -1B -5N -26B 3,5 28 1392 1392
45 PARENT Leo 1372 Pup FRA IDF +88N =23B =60N +17B =22N -11B -24N 3,5 26,5 1394 1388
46 KOCAUSTA Antoine 1420 Pup FRA IDF +26B +48N -20B +62N -19B -40N =47B 3,5 24,5 1331 1349
47 DUPONT Sayan 1250 Pup FRA IDF -9B +98N +67B -34N >82N -12B =46N 3,5 24 1341 1322
48 LOUKILI Wissam 1300 Pup FRA IDF +94N -46B +80N +16B =30N -14B -27N 3,5 24 1330 1334
49 MARTINE Valentin 1270 Pup FRA IDF -23N +92B =27N =82B -16N +80B =54N 3,5 23 1315 1310
50 GENIX Theo 1099 Pup FRA IDF =51B -53N +66B -21N +78B +67N -25B 3,5 22 1310 1310
51 EL ARRASSI Hicham 1340 Pup FRA IDF =50N -60B +94N +27B -24N -33B +76N 3,5 22 1251 1254
52 GUOI Olivier 1340 Pup FRA IDF +72B -9N =78B -26N -38B +83N +77B 3,5 21 1247 1240
53 CADIEU Corentin 1400 Pup FRA IDF =60N +50B -58N -33B -29N +92B +74N 3,5 20 1224 1184
54 TOURON Gaspard 1220 Pup FRA IDF -30B -68N +97B -41N +89B +65N =49B 3,5 19,5 1295 1283
55 KAN Francis 1360 Pup FRA IDF -87B -78N +91B +38N -37B =76N +68B 3,5 19 1215 1223
56 BARBIER Wayan 1199 Pup FRA IDF -14N -94B +85N -39B +84N =74B +75N 3,5 18 1244 1213
57 RACHEDI Mohammed 1220 Pup FRA IDF -7B +93N +36B +31N -34B -18B -32N 3 26 1312 1299
58 AGHER Rayan 1340 Pup FRA IDF +98B =15N +53B -13N -25B -38N =66B 3 25 1327 1322
59 VALLIPURAM Kithursan 1250 Pup FRA IDF -3B +72N -6B +68N +67B -41N -36B 3 24,5 1331 1321
60 CROUZET Leo 1170 Pup FRA IDF =53B +51N =45B -18N +65B -16B -39N 3 24,5 1307 1307
61 LE COUR Hugo 1375 Pup FRA IDF +91B -13N +70B -19N +76B -17N -37B 3 24,5 1285 1313
62 LE SAGE Vincent 1310 Pup FRA IDF +68B -7N >87B -46B +80N -15B -43N 3 24 1230 1224
63 ALARY Antoine 1219 Pup FRA IDF +35N -10B -32N +73B -36N +81B -42N 3 23,5 1296 1296
64 LOGENDRAN Karikalan 1260 Pup FRA IDF -15B -19N +96B +86N -31B >82N -29N 3 23,5 1179 1200
65 FRANCOIS Denis 1330 Pup FRA IDF +27N -44B +43N -35B -60N -54B +86N 3 22,5 1245 1249
66 BILLAULT Pierre-Gabriel 1270 Pup FRA IDF -4N =88B -50N +96N +79B -27B =58N 3 21 1243 1222
67 SAUGRAIN Marc-Antoine 1380 Pup FRA IDF +90N -4B -47N +71B -59N -50B +80N 3 20 1224 1223
68 ROSSIGNOL Etienne 1099 Pup FRA IDF -62N +54B -42N -59B +71N +73B -55N 3 20 1219 1219
69 ARIF Mohamed 1280 Pup FRA IDF -29N +90B -17N -80B -27N +97B +85N 3 19,5 1143 1123
70 SIMONNET Adrien 1220 Pup FRA IDF -12N +85B -61N -74B +72N -32B +84N 3 19 1238 1190
71 GALLUT Pierre 1200 Pup FRA IDF -34B +89N -25B -67N -68B +79N +83B 3 19 1173 1168
72 JACINTO Valentino 1099 Pup FRA IDF -52N -59B EXE -37N -70B +90B +81N 3 19 1132 1132
73 ALLARY Adrien 1270 Pup FRA IDF -13B -86N +98B -63N +87B -68N +89B 3 18 1166 1130
74 CHANCEL-MORAUD Fabrizio 1290 Pup FRA IDF +89B -30N -19B +70N -17B =56N -53B 2,5 24 1228 1240
75 SAGON Lancelot 1340 Pup FRA IDF +93B -8N =38B +78N -21B -26N -56B 2,5 24 1163 1145
76 PERSONNIC Silas 1260 Pup FRA IDF -11N +95B -22N +90B -61N =55B -51B 2,5 21,5 1245 1229
77 HAMEL Quentin 1220 Pup FRA IDF -2N +84B -35N -36B =92N +78B -52N 2,5 21,5 1184 1162
78 DENEL Martin 1160 Pup FRA IDF -10N +55B =52N -75B -50N -77N +93B 2,5 20,5 1193 1180
79 BRUNET Remi 1090 Pup FRA IDF =33N -35B -82N +88B -66N -71B +92N 2,5 19,5 1157 1138
80 BLANC Elia 1140 Pup FRA IDF -18B +41N -48B +69N -62B -49N -67B 2 22 1188 1208
81 RAVEENDRAN Mayoran 1340 Pup FRA IDF +97B -3N +86B -22B -43N -63N -72B 2 21,5 1127 1094
82 CHHIN Ewan 1370 Pup FRA IDF -38B =26N +79B =49N <47B <64B   2 21 1217 1236
83 OUDJHANI Damien 1020 Pup FRA IDF -42N +96B -24N -43B +90N -52B -71N 2 21 1075 1075
84 PROUST Gregoire 1099 Pup FRA IDF -25B -77N -40B +91N -56B +87N -70B 2 20,5 1063 1049
85 SELLIER Alexandre 1099 Pup FRA IDF -21B -70N -56B +98N +88B -39N -69B 2 20 1074 1023
86 BOUGUES Alexis 1120 Pup FRA IDF -16N +73B -81N -64B +94N -42B -65B 2 19,5 1118 1118
87   CERF Benjamin 1099 Pup FRA IDF +55N -33B <62N   -73N -84B +96N 2 18,5 1181 1162
88 ABER Soheib 1099 Pup FRA IDF -45B =66N -26B -79N -85N =95B +97N 2 16,5 1023 1000
89 CREHANGE Iann 1060 Pup FRA IDF -74N -71B -90N +95B -54N +96B -73N 2 15 1041 1025
90 MEZIANI Aissa 1120 Pup FRA IDF -67B -69N +89B -76N -83B -72N +95B 2 15 1036 1003
91 SOLERE Maxime 1110 Pup FRA IDF -61N -39B -55N -84B -97N +98B +94N 2 14,5 1046 1001
92 BELLIARD Sylvestre 1099 Pup FRA IDF -6B -49N -41B +97N =77B -53N -79B 1,5 21,5 1048 1041
93 KIEFFER Thomas 1099 Pup FRA IDF -75N -57B     =95N +94B -78N 1,5 16 1033 1011
94 LAINE Evann 1070 Pup FRA IDF -48B +56N -51B -40N -86B -93N -91B 1 19 1000 1000
95   CHAMPAGNE Gaston 1099 Pup FRA IDF -28B -76N -37B -89N =93B =88N -90N 1 17 1000 1000
96 JANIAN William 1190 Pup FRA IDF -31B -83N -64N -66B +98B -89N -87B 1 16,5 1000 1000
97 KAMM Noah 1099 Pup FRA IDF -81N -43B -54N -92B +91B -69N -88B 1 16,5 1000 1000
98 FORTEA Hugo 1099 Pup FRA IDF -58N -47B -73N -85B -96N -91N EXE 1 16,5 1000 1000
99 DARAOUI Adem 1260 Pup FRA IDF <1B             0 23    
100   KERAVEC Adam 1310 Pup FRA IDF               0 21    
101 MOURANE Rayan 1099 Pup FRA IDF <36N             0 21