15 Festival Jeunes
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1 f SOCHACKI Christophe 2430 Min FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 8,5 46,5 2526  
2 EDEN James 1900 Min FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7,5 45,5 2095 2149
3 RACHID Danial 1860 Min FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 7 48,5 2037 2099
4 MIRIMANIAN Haik 1810 Ben ALB IDF Savigny-Le-Temple Echecs 7 48 2103 2211
5 MSELLEK Ilyass 2090 Pup FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 7 45 2022 1961
6 PRUVOT Louis 2070 Ben FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 7 44,5 1978 1869
7 O'SULLIVAN Nicolas 1630 Pup FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 7 41,5 1907 1938
8 EK Alexandre 1830 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6,5 44,5 1884 1909
9 BANAT Rizlene 1800 Pup ALG IDF Clichy-Echecs-92 6,5 43 1918 2001
10 LAM-ROQUES Kalvin 1930 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6,5 42 1850 1817
11 STILI Karim 1670 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6,5 41 1842 1899
12 GROS Alexandre 1830 Min FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 6,5 39,5 1836 1827
13 O'SULLIVAN Thomas 1700 Pou FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6,5 37 1737 1752
14 BOUDIA Samy 1910 Pup FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6 44,5 1858 1849
15 GRIGORIAN Roudolph 1930 Min FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 44,5 1850 1804
16 AFRAOUI Solenn 1820 Min FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 6 44,5 1782 1758
17 BELLAICHE Elise 1890 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 43,5 1859 1811
18 CAILLE Vincent 1940 Ben FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 6 42,5 1774 1716
19 STILI Mehdi 1670 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 41,5 1698 1771
20 MOHAMMAD Fahim 1810 Pou BAN IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 41 1782 1786
21 VENOU Randjit 1700 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 40,5 1768 1790
22 LEFORT Sophie 1760 Min FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 40 1707 1701
23 STARK Antoine 1580 Pup FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6 40 1612 1634
24 PISSOT Gregoire 1760 Ben FRA IDF Potemkine 6 39,5 1739 1723
25 MECHALY Dan 1680 Ben FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 6 38,5 1628 1617
26 TRIBOULIN Amaury 1690 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 38 1732 1738
27 BALDI Valentine 1630 Pup FRA IDF Potemkine 6 38 1584 1606
28 GUO Louis 1750 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 37,5 1645 1588
29 TOURE Vasanth 1560 Ben FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 6 37,5 1578 1595
30 ROQUE Gaetan 1820 Pup FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 37 1660 1436
31   EL BARBRY Sarah 810 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 6 31,5 1541 1380
32 TRIBOULIN Boyann 1890 Min FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 44,5 1822 1767
33 KIEFFER Anatole 1750 Pou FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 42,5 1758 1759
34 STARK Gabriel 1690 Pup FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5,5 42,5 1739 1707
35 LE MENELEC Erwan-Son 1930 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 41,5 1695 1335
36 SENTIS Maxime 1750 Min FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 40 1620 1520
37 HERMEZ Mohamed 1620 Ben FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 5,5 39,5 1650 1644
38 VENOU Radjou 1520 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 39 1580 1645
39 MARIMOUTOU Loic 1580 Ben FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 5,5 38,5 1610 1624
40 WILLEMS Niels 1670 Pou FRA IDF R2C2 Paris 5,5 38 1609 1576
41 GRANATA Adam 1640 Ben FRA IDF Evry Grand Roque 5,5 36,5 1551 1544
42 LIKHODED Victoria 1410 Ben FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5,5 36 1444 1489
43 QUETIN Alois 1340 Pou FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 5,5 34,5 1381 1401
44 JACQUIN Guillaume 1520 Pup FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 5 41 1624 1700
45 DUFFAUD Celia 1530 Pup FRA IDF Potemkine 5 40 1590 1637
46 CHOSSON Julien 1500 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 40 1548 1572
47 EA Thibault 1410 Pou FRA IDF Potemkine 5 39,5 1481 1532
48 JUSTE Valentin 1450 Ben FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 5 39 1533 1571
49 BOUDIA Rayan 1400 Pou FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5 39 1492 1612
50 FOULIARD Matthieu 1310 Pup FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5 39 1436 1525
51 EK Bora 1360 Pou FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 39 1419 1429
52 AMGHAR Ismael 1540 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 38,5 1521 1405
53 LE MENELEC Alan-Long 1410 Pou FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 38,5 1483 1486
54 MILROY Melena 1390 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 5 38 1435 1527
55 VEYSSEYRE Robin 1350 Pup FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 5 37,5 1435 1518
56 RENONDIN Tristan 1290 Ben FRA IDF Potemkine 5 37,5 1430 1475
57 MARJENBERG Stanley 1490 Ppo FRA IDF Echiquier de Vaucresson 5 37 1452 1474
58   DE BALMANN Marc 1499 Min FRA IDF A.E.C.E Paris XI 5 37 1439 1494
59 PAGES Timothee 1350 Ppo FRA IDF Tremblay en France 5 37 1373 1437
60 MOREAU Lauren 1310 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 37 1357 1446
61 BANAT Samy 1220 Pou FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 36,5 1363 1465
62 TRAN David 1400 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 36 1428 1468
63 RAMPLOU Redouan 1250 Pou FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 5 36 1371 1401
64 BANAT Rayan 1280 Pou FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 35 1342 1464
65 RAPHAEL Axel 1300 Pou FRA IDF Evry Grand Roque 5 35 1302 1348
66 WITTERSHEIM Jeremy 1280 Ben FRA IDF Club d'Echecs de Mereville 5 34,5 1351 1376
67 JANVIER Cyril 1230 Pup FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 5 34 1378 1422
68 RIZK Gabriel 1240 Ppo FRA IDF Echiquier de Vaucresson 5 34 1343 1364
69 DES FORGES Martin 1380 Pou FRA IDF Tous aux Echecs ! 5 34 1269 1288
70 AFRAOUI Anaelle 1440 Pup FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 5 33,5 1330  
71 LE COUR Hugo 1250 Pou FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5 33,5 1304 1343
72 GUISNEL Thomas 1250 Min FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 5 33,5 1279 1352
73 HAULOT-LOGRE Antonin 1120 Ben FRA IDF Tous aux Echecs ! 5 33 1324 1368
74 JOLY Audrey 1270 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 5 33 1279 1307
75 LETHEUX Mathias 1020 Pup FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5 33 1220 1303
76 ARIZA Thomas 1520 Pou FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 32,5 1362 1234
77 FRIHAUF Jozef 1150 Pup FRA IDF Tous aux Echecs ! 5 32,5 1285 1327
78 ALARY Antoine 1160 Pou FRA IDF Potemkine 5 31,5 1266 1293
79 DUQUESNE Adrien 1600 Pup FRA IDF Evry Grand Roque 5 31 1333 1099
80 BAALACHE Faycal 810 Pup FRA IDF Tous aux Echecs ! 5 29,5 1134 1209
81 VIVEGANANTHA Vincent 1350 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 37 1374 1424
82 AZOUNI Anais 1380 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 37 1371 1386
83 VALLIPURAM Tarujam 1560 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 37 1371 1316
84 MORINIAUX Colin 999 Ben FRA IDF Evry Grand Roque 4,5 37 1356 1396
85 GUERLACH Keigo 1690 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 34,5 1431 1192
86 RACHID Elisabeth 1400 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4,5 34,5 1301 1320
87 CLEMENT Charlene 1230 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 34,5 1232 1277
88 GATINEAU Yovann 1190 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4,5 34 1329 1378
89 RAMPLOU Garret 1220 Pup FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 4,5 33 1288 1319
90 DUPONT Jonathan 1120 Ben FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 4,5 32 1275 1304
91 TOURE Shanthi 1300 Pou FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 4,5 32 1271 1313
92 BONNET Lucie 1300 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 32 1212 1243
93 FABRE Henri-Kyoshi 1120 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4,5 32 1151 1214
94 METIVIER Arthur 840 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 4,5 26,5 1000 1000
95 TOURE Ananth 1410 Pup FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 4 41 1347 1353
96 KOCAUSTA Antoine 1260 Ppo FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 36,5 1286 1267
97 FABY Romain 1030 Min FRA IDF Tremblay en France 4 35 1186 1242
98 CHIALLI Maxime 1000 Pou FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 34,5 1232 1314
99 POTOKAR Baptiste 1120 Ben FRA IDF Evry Grand Roque 4 34 1210 1270
100 RENONDIN Alexis 1200 Pup FRA IDF Potemkine 4 34 1160 1183
101 LE COUR Valentin 990 Ppo FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4 33,5 1187 1407
102 GUGUEN Pierrick 930 Ben FRA IDF Evry Grand Roque 4 33 1141 1209
103 MERDAS Nassim 1120 Pup FRA IDF Evry Grand Roque 4 32,5 1158 1165
104 FABY Antoine 1020 Ppo FRA IDF Tremblay en France 4 32,5 1139 1184
105 COULET Arthur 1140 Ppo FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4 32 1234 1306
106 MACOIN Seung-Il 910 Pou FRA IDF Tous aux Echecs ! 4 32 1072 1104
107 LECTEZ Orlane 1050 Ben FRA IDF Tremblay en France 4 31,5 1115 1172
108 REBOURS Thomas 1040 Pou FRA IDF Au Plaisir du Mat 4 31,5 1095 1145
109 KALMAN Maiara 1130 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 31 1150 1178
110 KAVCIYAN Yega 890 Pup FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 4 31 1105 1145
111 MERIGUET Mathias 950 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 30,5 1121 1146
112 TOURE Fanta 1050 Pup FRA IDF Potemkine 4 30,5 1116 1175
113 VOLLE Nicolas 999 Ben FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 4 30,5 1085 1158
114 GUERLACH Elie 970 Ppo FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 30 1125 1171
115 MARCHAND Lenny 1000 Pou FRA IDF Tous aux Echecs ! 4 30 1058 1114
116 BOUSMAHA Wassel 890 Ppo FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 4 30 1046 1120
117 COULET Axel 800 Ppo FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4 30 1012 1083
118 KEZOUIT Gebril 950 Pou FRA IDF Tous aux Echecs ! 4 29,5 1018 1035
119 SIX Quentin 1080 Pou FRA IDF Bagneux 4 28 1097 1134
120 EA Anaelle 1070 Pou FRA IDF Potemkine 4 28 1064 1042
121 CONTI Anne-Marie 1120 Ppo FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 4 28 1056 1100
122 KERAVEC Adam 1050 Ppo FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 4 28 1041 1067
123 MACOIN Kenza 999 Pup FRA IDF Tous aux Echecs ! 4 28 1014 1100
124 ROUMEGOUS Adrien 1040 Pou FRA IDF Evry Grand Roque 4 27,5 1065 1079
125 CONTI Angelo 1050 Pou FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 4 27,5 1000 1028
126 LE GALVIC Oceane 999 Ben FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 4 27 1061 1080
127 PEIGNON Henri 800 Ppo FRA IDF Tous aux Echecs ! 4 27 1000 1000
128 SIMON Adam 1030 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 26,5 1045 1066
129 LENROUILLY Ibuki 799 Ppo FRA IDF Tous aux Echecs ! 4 26,5 1000 1000
130   RONDEAU Maurene 1370 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 38 1382 1408
131 LORPHELIN Arthur 999 Pup FRA IDF Potemkine 3,5 33 1200 1223
132 GATINEAU Mayuri 1050 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 3,5 33 1143 1197
133 SKIKER Zakarya 1120 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3,5 32 1143 1184
134 AUBOURG Gabriel 900 Pup FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3,5 32 1026 1209
135 HADDOU Mathieu 1080 Min FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3,5 31 1130 1198
136 NUNEZ Cenzo 1190 Pou FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3,5 30 1060 1103
137 TREMEAC Tristan 1060 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 3,5 29,5 1065 1092
138   ATANASOVSKI Milan 800 Ppo FRA IDF Le Perreux 3,5 27 1000 1000
139 HELOU Nassim 1410 Pup FRA IDF Potemkine 3 33 1213 1115
140 TOME Mathieu 800 Pou FRA IDF Tous aux Echecs ! 3 30,5 1000 1049
141 HAROVELO-LEGENDRE Igor 980 Ppo FRA IDF Tous aux Echecs ! 3 30 1023 1048
142 KEZOUIT Bilal 850 Ppo FRA IDF Tous aux Echecs ! 3 30 1008 1061
143 BOUMEDINE Sofiane 1080 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 30 1000 1016
144 JACQUIN Chloe 950 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 3 29,5 1000 1005
145 RACHID Alexandre 1050 Ppo FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3 29,5 1000 1007
146 MILROY Melvin 1050 Ppo FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3 29 1000 1000
147 NAVE Marie 850 Ppo FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 3 28 1000 1000
148 ROUMEGOUS Thomas 1380 Ppo FRA IDF Evry Grand Roque 3 27 1000 1000
149 FOULIARD Lisa 920 Ppo FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3 27 1000 1000
150 PROROVNER Liam 1060 Ppo FRA IDF Echiquier de Vaucresson 3 26,5 1000 1000
151 MARCHAND Leo 799 Ppo FRA IDF Tous aux Echecs ! 3 26 1000 1000
152 TOURE Anna 1000 Pou FRA IDF Potemkine 3 26 1000 1000
153 MERDAS Rayan 800 Ppo FRA IDF Evry Grand Roque 3 26 1000 1000
154 GOMES-PEREIRA Amelie 880 Ppo FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 3 26 1000 1000
155 FOULIARD Anais 920 Ppo FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3 25,5 1000 1000
156 GUILLEMIN Lola 799 Ppo FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3 25 1000 1000
157 RAVEL Evans 970 Ppo FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 24 1000 1000
158 ABDI Assia 980 Ppo FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 23 1000 1000
159 PIRIOU Antonin 800 Ppo FRA IDF USRO (Echecs) Ris Orangis 3 22 1000 1000
160 CUMMINGS Eileen 890 Ppo FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 2,5 26 1000 1000
161 PERINET Mathieu 1130 Pou FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 2,5 24,5 1000 1000
162   YERMOLOV Romain 799 Ppo FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 2,5 20,5 1000 1000
163 CUNIASSE Solene 799 Ppo FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 2 26 1000 1000
164 BAALACHE Selma 800 Pou FRA IDF Tous aux Echecs ! 2 24 1000 1000
165 LY Alexandre 799 Pou FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 2 24 1000 1000
166 BARKATI Adam 810 Ppo FRA IDF Tous aux Echecs ! 2 22 1000 1000
167 TOME Marie 799 Ppo FRA IDF Tous aux Echecs ! 2 21,5 1000 1000
168 DE MAGALHAES Melanie 800 Ppo FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 2 20,5 1000 1000
169 GOASDOUE Jacques 799 Ppo FRA IDF Tous aux Echecs ! 1,5 21 1000 1000
170   DEGUILHEM Olivier 1330 Pup FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 0,5 31 1000 1000
171 ZLOTNIKOV Daniil 1640 Pup FRA IDF Paris Jeunes Echecs 0 32,5    
172 RALAIVAO Maxence 1550 Ben FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 0 32,5    
173 LI Victor 1380 Pup FRA IDF Yerres-Roi 0 31,5    
174 AHDJOUDJ Melissa 800 Ppo FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 0 31,5    
175 GOBARD Tristan 930 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 0 31,5    
176 BASSET Come 1870 Min FRA IDF Au Plaisir du Mat 0 31,5    
177 TEMAN Alexandre 1020 Ppo FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 0 31,5    
178   RALAITSIZAFY Jeaniero 1040 Pou FRA IDF Yerres-Roi 0 31,5    
179 TEMAN Arthur 930 Ppo FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 0 31,5