Festival jeunes Meaux
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 f SOCHACKI Christophe 2430 Min FRA IDF +13B +3N -5B +11N +23B =2N +9B +10N +6B 7,5 45 2353
2   EDEN James 1900 Min FRA IDF +39N +12B -4N +25B +32N =1B +5B +8N =3N 7 44,5 2034
3   RACHID Danial 1860 Min FRA IDF +25N -1B +50N +24B +16N +8B +4N =6N =2B 7 44 2006
4   GRIGORIAN Roudolph 1930 Min FRA IDF +23B +7N +2B +5N =14B -6N -3B +40N +20B 6,5 44,5 1928
5   LAM-ROQUES Kalvin 1930 Ben FRA IDF +27N +17B +1N -4B =8N +11B -2N +15B +14N 6,5 44 2022
6   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1910 Ben FRA IDF -24N +15B +39N +12B +29N +4B +14N =3B -1N 6,5 43 1937
7   AFRAOUI Solenn 1820 Min FRA IDF +19N -4B -24N +64B +39N +29B =38N +22B +17N 6,5 37,5 1780
8   BOUDIA Samy 1910 Pup FRA IDF +26B =14N +28B +9N =5B -3N +27B -2B +23N 6 42 1888
9   PRUVOT Louis 2070 Ben FRA IDF =15N +24B +38N -8B +19N =10B -1N +25B +16B 6 41 1963
10   LE MENELEC Erwan-Son 1930 Pup FRA IDF +31B =18N -14B +28N +42B =9N +23B -1B +27N 6 39,5 1890
11   EK Alexandre 1830 Pup FRA IDF -14B +29N +34B -1B +26N -5N +28B +30N +31B 6 39,5 1788
12   KIEFFER Anatole 1750 Pou FRA IDF +53B -2N +21B -6N +30B +28N -20B +33N +24B 6 39,5 1701
13   SCHMIT Vincent 1720 Min FRA IDF -1N +32B -25N +41N +68B -38B +19N +29B +26N 6 37,5 1660
14   RALAIVAO Maxence 1550 Ben FRA IDF +11N =8B +10N +16B =4N +15B -6B =20N -5B 5,5 43 1837
15   CHHUON David 1710 Ben FRA IDF =9B -6N +66B +52N +18B -14N +21B -5N +42B 5,5 40 1711
16   RONDEAU Maurene 1370 Pup FRA IDF +60B +30N +18B -14N -3B +31N +41B =17B -9N 5,5 39,5 1661
17   GELIN Baptiste 1870 Min FRA IDF +30B -5N +26B -23N +35B +33N +24B =16N -7B 5,5 38,5 1735
18   SENTIS Maxime 1750 Min FRA IDF +37N =10B -16N +38B -15N -20B +44N +65B +35B 5,5 37 1583
19   DANIEL Adrien 1510 Min FRA IDF -7B =21N +68B +43N -9B +42N -13B +48N +40B 5,5 37 1488
20   LE MENELEC Alan-Long 1410 Pou FRA IDF +65B -26N -47B +49N +51B +18N +12N =14B -4N 5,5 36,5 1578
21   DE BALMANN Marc 1330 Min FRA IDF +46N =19B -12N -31N +45B +54B -15N +44B +38N 5,5 35,5 1476
22   LE GALVIC Oceane 999 Ben FRA IDF -35B +74N +56B -53N +70B =34N +64B -7N +41B 5,5 32,5 1409
23   O'SULLIVAN Thomas 1700 Pou FRA IDF -4N +33B +37N +17B -1N +32B -10N +38B -8B 5 41,5 1759
24   SAID Remi 1680 Min FRA IDF +6B -9N +7B -3N +48B +47N -17N +54B -12N 5 41,5 1732
25   TOURE Vasanth 1560 Ben FRA IDF -3B +36N +13B -2N -31B +72N +49B -9N +55B 5 40 1620
26   BALDI Valentine 1630 Pup FRA IDF -8N +20B -17N +40B -11B +35N +69B +56N -13B 5 38 1592
27   GUERLACH Keigo 1690 Pup FRA IDF -5B -28N +69B +34N +57B +52N -8N +32B -10B 5 37,5 1610
28   EA Thibault 1410 Pou FRA IDF +55N +27B -8N -10B +58N -12B -11N +71B +54N 5 37 1521
29   JUSTE Valentin 1450 Ben FRA IDF +64N -11B +49N +50B -6B -7N +47B -13N +48B 5 37 1516
30   MARIMOUTOU Loic 1580 Ben FRA IDF -17N -16B +36N +44B -12N +40B +43N -11B +49N 5 37 1512
31   SRISKANTHARAJAH Niruja 1690 Ben FRA IDF -10N -38B +57N +21B +25N -16B +52N +61B -11N 5 36,5 1544
32   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1450 Ben FRA IDF +43B -13N +65B +47N -2B -23N +48B -27N +56B 5 35,5 1481
33   AFRAOUI Anaelle 1440 Pup FRA IDF +49N -23N -43B +55B +50N -17B +36N -12B +62N 5 34 1455
34   EK Bora 1360 Pou FRA IDF =45N +41B -11N -27B +61N =22B -39N +58B +57N 5 34 1416
35   EL BARBRY Sarah 1140 Pou FRA IDF +22N -59B +75N +54B -17N -26B +71N +39B -18N 5 34 1363
36   AZOUNI Anais 1380 Pup FRA IDF +58N -25B -30B -65N +60B +51N -33B +70N +47B 5 31 1339
37   PAUVERT Gabrielle 1470 Pup FRA IDF -18B +47N -23B -42N +66B -48N +70B +76N +61B 5 30 1320
38   BOUDRY Marc 1420 Ben FRA IDF +51B +31N -9B -18N +43B +13N =7B -23N -21B 4,5 39,5 1592
39   O'SULLIVAN Nicolas 1630 Pup FRA IDF -2B +69N -6B +66N -7B +68N +34B -35N =43B 4,5 38 1503
40   COULET Arthur 1140 Ppo FRA IDF >82B =46B +59N -26N +53B -30N +42B -4B -19N 4,5 35,5 1370
41   NGUYEN Vincent 1390 Pou FRA IDF =66B -34N +46N -13B +44N +71B -16N +45B -22N 4,5 35,5 1323
42   FABY Antoine 1020 Ppo FRA IDF +79N +55B =44N +37B -10N -19B -40N +52B -15N 4,5 34,5 1231
43   TOURE Shanthi 1300 Pou FRA IDF -32N +73B +33N -19B -38N +50B -30B +68N =39N 4,5 33,5 1364
44   LETHEUX Mathias 1020 Pup FRA IDF +48B +51N =42B -30N -41B +46N -18B -21N +69B 4,5 33,5 1297
45   NAPHLE Theo 1150 Pup FRA IDF =34B -66N -51B +63B -21N +53N +72B -41N +64N 4,5 30,5 1281
46   EL ARRASSE Amyne 1450 Pou FRA IDF -21B =40N -41B -60N +55N -44B +73N +67B +65N 4,5 30 1207
47   SLIM Rayan 1220 Ppo FRA IDF +59N -37B +20N -32B +64N -24B -29N +77B -36N 4 34,5 1344
48   SIMONNET Adrien 799 Pou FRA IDF -44N EXE +70B +73B -24N +37B -32N -19B -29N 4 34,5 1221
49   NAUDON Tristan 1290 Min FRA IDF -33B +62N -29B -20B +63N +59B -25N +72N -30B 4 33,5 1299
50   SANDIRASEGAGARAM Athirayan 1230 Pou FRA IDF +52B +53N -3B -29N -33B -43N +59N -57B +74N 4 33,5 1258
51   PAUVERT Maxime 1290 Ben FRA IDF -38N -44B +45N +59B -20N -36B -58N +79B +68N 4 32 1172
52   TOURE Ananth 1410 Pup FRA IDF -50N +71B +58N -15B +65N -27B -31B -42N +70B 4 31,5 1285
53   MARJENBERG Stanley 1490 Ppo FRA IDF -12N -50B -64N +22B -40N -45B +63N +73B +71N 4 31,5 1235
54   FOULIARD Lisa 920 Ppo FRA IDF +70B -65N +80B -35N +56B -21N +66B -24N -28B 4 31,5 1108
55   KOCAUSTA Antoine 1260 Ppo FRA IDF -28B -42N +76B -33N -46B +78N +60B +75N -25N 4 31 1184
56   ARIF Ahmed 1120 Pou FRA IDF +75N -64B -22N +78B -54N +62B +57N -26B -32N 4 31 1117
57   COULET Axel 800 Ppo FRA IDF +76B +60N -31B +71B -27N -69N -56B +50N -34B 4 30 1092
58   CHHUON Daniel 1170 Pup FRA IDF -36B +72N -52B +69N -28B -66N +51B -34N +75B 4 29,5 1231
59   RACHID Elisabeth 1400 Pou FRA IDF -47B +35N -40B -51N +74B -49N -50B +78N +76B 4 28 1116
60   EL ARRASSE Hicham 1150 Ppo FRA IDF -16N -57B -73N +46B -36N +80B -55N +81B +77N 4 28 1063
61   KALMAN Maiara 1130 Ppo FRA IDF -72B +80N +78B -68N -34B +76N +75B -31N -37N 4 27 1083
62   MILROY Melvin 1050 Ppo FRA IDF +67B -49B -63N -74N +77B -56N +81B +69N -33B 4 25,5 1091
63   ROUX Guillaume 1200 Ppo FRA IDF -69B -68N +62B -45N -49B +81N -53B +80N +72B 4 25,5 1074
64   FOULIARD Matthieu 1310 Pup FRA IDF -29B +56N +53B -7N -47B =65B -22N +66N -45B 3,5 33,5 1258
65   LE COUR Hugo 1250 Pou FRA IDF -20N +54B -32N +36B -52B =64N +68B -18N -46B 3,5 33,5 1249
66   ABBAS Adel 1190 Pup FRA IDF =41N +45B -15N -39B -37N +58B -54N -64B +79N 3,5 32 1180
67   BENISTI Sacha 799 Pou FRA IDF -62N -75B -77N +81B -78N =79B EXE -46N +80B 3,5 23,5 1000
68   LEROY Etienne 999 Pup FRA IDF +77N +63B -19N +61B -13N -39B -65N -43B -51B 3 32,5 1131
69   MILROY Melena 1390 Pou FRA IDF +63N -39B -27N -58B +80N +57B -26N -62B -44N 3 31 1153
70   ARIF Mohamed 1070 Ppo FRA IDF -54N +81B -48N +75B -22N +74B -37N -36B -52N 3 30 1016
71   FABRE Henri-Kyoshi 1120 Pou FRA IDF +78B -52N +72B -57N +76B -41N -35B -28N -53B 3 29,5 1055
72   LE COUR Valentin 990 Ppo FRA IDF +61N -58B -71N +77B +73N -25B -45N -49B -63N 3 28,5 1039
73   KERAVEC Adam 1050 Ppo FRA IDF +74B -43N +60B -48N -72B -75N -46B -53N EXE 3 28 1000
74   NAVE Marie 850 Ppo FRA IDF -73N -22B +81N +62B -59N -70N -76B EXE -50B 3 28 1000
75   GUERLACH Elie 970 Ppo FRA IDF -56B +67N -35B -70N +79N +73B -61N -55B -58N 3 27 1000
76   LECTEZ Orlane 1050 Ben FRA IDF -57N +77B -55N +79B -71N -61B +74N -37B -59N 3 26,5 1000
77   FERRIER Mathis 799 Ppo FRA IDF -68B -76N +67B -72N -62N EXE +78B -47N -60B 3 25,5 1000
78   FOULIARD Anais 920 Ppo FRA IDF -71N +79B -61N -56N +67B -55B -77N -59B +81N 3 24,5 1000
79   FISCHER Thorange 799 Ppo FRA IDF -42B -78N EXE -76N -75B =67N +80B -51N -66B 2,5 25,5 1000
80   ROUSSELET Romain 799 Pou FRA   =81N -61B -54N EXE -69B -60N -79N -63B -67N 1,5 26,5 1000
81   DUPERLE Nicolas 799 Ppo FRA IDF =80B -70N -74B -67N EXE -63B -62N -60N -78B 1,5 25,5 1000
82   HADDOUCHE Lehyan 999 Pup FRA IDF <40N                 0 31,5  
83   ACUDAD Mohamed 1250 Min FRA IDF                   0 31,5