Qualifs Benjamins
Performances Fide après la ronde 9
  Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
BECACHE Matthias 1659 F FRA 1 3 1659 -4.90
BEN-ABED Mehdi 1199 E FRA 1 1 1533  
BOLE Oscar 1641 F FRA 1.5 4 1809 +3.60
BOUDRY Marc 1540 N FRA 0 4 1715  
CAILLE Vincent 1663 F FRA 2 4 1791 +6.50
CERIPA Adrien 1400 N FRA 0 2 1735  
CHARRIER Marcus 1530 N FRA 0 1 1897  
CHHUON David 1710 N FRA 1.5 3 1740 1740
DUMAS Charles 1781 F FRA 2 4 1774 -0.40
EK Jonathan 1520 N FRA 0 2 1862  
GRANATA Adam 1570 N FRA 0.5 3 1858  
GRAZIANI Charles 1460 N FRA 0.5 2 1803  
HENCHES Leo 1570 N FRA 1 4 1741 1548
HORTION Donat 1560 N FRA 0 1 1641  
IASONI Enzo 1500 N FRA 0 1 1826  
JEANNESSON Etienne 1859 F FRA 0 2 1737 -13.20
JUSTE Valentin 1670 N FRA 0.5 1 1811  
KAMBRATH Yannick 1897 F FRA 3.5 4 1749 +7.30
LAM-ROQUES Kalvin 1747 F FRA 3 5 1726 +3.70
LECOMTE Tanguy 1811 F FRA 1 3 1775 -6.30
MANICARDI Florian 1070 N FRA 0 1 1533  
MECHALY Dan 1490 N FRA 0.5 2 1835  
MIOLANE Tom 1350 N FRA 0 1 1659  
MIRIMANIAN Haik 1826 F ALB 2 3 1868 +6.80
PISSOT Gregoire 1630 N FRA 0.5 2 1759  
QUINQUENEAU Dylan 1710 N FRA 0 1 1811  
ROUFFIGNAC Tanguy 1897 F FRA 3 4 1754 +2.50
SAGHAFI Nicolas 1400 N FRA 0 1 1663  
SAUDREAU Clement 1340 N FRA 0 1 1641  
SERE Philemon 1510 N FRA 0 1 1859  
SICURANZA Matthis 1570 N FRA 0.5 3 1835  
STILI Karim 1660 N FRA 0 1 1533  
STILI Mehdi 1560 N FRA 0 1 1663  
SU Gerard 1533 F FRA 0 2 1703 -5.60
TESSON Nathan 1390 N FRA 0 1 1533  
TOURE Vasanth 1660 N FRA 1 3 1684 1559
UCLES Mathieu 1470 N FRA 0 2 1711  
VADOT Alexandre 1740 N FRA 2.5 5 1746 1746
VENOU Radjou 1570 N FRA 0 1 1811  
YUEN Wing Hing 1640 N FRA 0 2 1839  
ZYCHOWSKI Antoine 1630 N FRA 2 5 1756 1684

ATTENTION : les gains et pertes sont calculés sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs, partie par partie, conformément au règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2009. La moyenne Elo adverse pour les joueurs classés n'est mentionnée qu'à titre indicatif.