Qualifs Benjamins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 ROUFFIGNAC Tanguy 1897 Ben FRA IDF +25B +19N +9B =12N +14B +5N =7B +3N =4B 7,5 42 1965 1960
2 KAMBRATH Yannick 1897 Ben FRA IDF +45N +13B <12N =17N +8B +14N +5B =4N +7B 7 41 1989 1982
3   CAILLE Vincent 1663 Ben FRA IDF +32B +10N +20B +8N -5B +15N +12B -1B =9N 6,5 42 1855 1855
4   MIRIMANIAN Haik 1826 Ben ALB IDF +26B =8N <18B +25B +28N +17B +11N =2B =1N 6,5 41 1924 1924
5   LAM-ROQUES Kalvin 1747 Ben FRA IDF +39N +28B +29N +18B +3N -1B -2N =12B +13N 6,5 41 1826 1826
6 STILI Karim 1660 Ben FRA IDF +22N -29B =25N +48B =10N +31B =16N +27B +12N 6,5 33,5 1716 1716
7 DUMAS Charles 1781 Ben FRA IDF +36B +17N +15B =14N =12B +19N =1N =13B -2N 6 41 1797 1797
8 ZYCHOWSKI Antoine 1630 Ben FRA IDF +52N =4B +21N -3B -2N +22B =20B +29N +19B 6 41 1741 1752
9   CHHUON David 1710 Ben FRA IDF +40N +31B -1N =10B -17N +26B +14B +15N =3B 6 39,5 1722 1722
10   STILI Mehdi 1560 Ben FRA IDF >53B -3B +22N =9N =6B -23B +30N +21B +27N 6 38,5 1657 1657
11   LECOMTE Tanguy 1811 Ben FRA IDF =21N +33B =24N +31B -13N +30B -4B +18N +20B 6 36 1762 1753
12 VADOT Alexandre 1740 Ben FRA IDF +48B +27N >2B =1B =7N +13B -3N =5N -6B 5,5 46 1720 1720
13 BOLE Oscar 1641 Ben FRA IDF +42B -2N +36B +27N +11B -12N +18B =7N -5B 5,5 40 1733 1733
14   GRANATA Adam 1570 Ben FRA IDF EXE +44N +42B =7B -1N -2B -9N +39B +25N 5,5 39 1669 1669
15 BECACHE Matthias 1659 Ben FRA IDF +37N +30B -7N +29B +18N -3B +23N -9B =16N 5,5 37,5 1664 1664
16 PISSOT Gregoire 1630 Ben FRA IDF +41B -20N +32B =26N =21B +34N =6B =19N =15B 5,5 35,5 1633 1632
17 SICURANZA Matthis 1570 Ben FRA IDF +47N -7B +40N =2B +9B -4N -19B +33N =24N 5 40,5 1703 1699
18 BOUDRY Marc 1540 Ben FRA IDF +46N +23B >4N -5N -15B +28B -13N -11B +37N 5 40 1595 1580
19   YUEN Wing Hing 1640 Ben FRA IDF +43N -1B =48N +33B +26N -7B +17N =16B -8N 5 38,5 1651 1651
20 JEANNESSON Etienne 1859 Ben FRA IDF +38N +16B -3N -28B =39N +21B =8N +23B -11N 5 38,5 1650 1618
21   MECHALY Dan 1490 Ben FRA IDF =11B +35N -8B +24B =16N -20N +34B -10N +32B 5 37 1642 1661
22   BITBOL-DELAVEYNE Maelan 1390 Ben FRA IDF -6B +49N -10B +50N =27B -8N +26B =28N +31N 5 35,5 1523 1515
23 TOURE Vasanth 1660 Ben FRA IDF +44B -18N -26B +42N +32B +10N -15B -20N +29B 5 33 1571 1571
24 JUSTE Valentin 1670 Ben FRA IDF -30N +37B =11B -21N +35B +25N -27B +32N =17B 5 32,5 1542 1542
25   EK Jonathan 1520 Ben FRA IDF -1N +43B =6B -4N +33N -24B >48N +40N -14B 4,5 39 1587 1599
26   IASONI Enzo 1500 Ben FRA IDF -4N +52B +23N =16B -19B -9N -22N +46B +30N 4,5 37,5 1534 1521
27 HORTION Donat 1560 Ben FRA IDF +51N -12B +30N -13B =22N +39B +24N -6N -10B 4,5 36,5 1527 1520
28 HENCHES Leo 1570 Ben FRA IDF +34B -5N +41B +20N -4B -18N -29B =22B +39N 4,5 36 1571 1570
29 SU Gerard 1533 Ben FRA IDF +49B +6N -5B -15N -34B +44N +28N -8B -23N 4 38 1511 1506
30 CERIPA Adrien 1400 Ben FRA IDF +24B -15N -27B +49N +36B -11N -10B +34N -26B 4 35 1482 1493
31 VENOU Radjou 1570 Ben FRA IDF +50B -9N +34B -11N +44B -6N -32B +43N -22B 4 34,5 1446 1428
32 SAGHAFI Nicolas 1400 Ben FRA IDF -3N +46B -16N +43B -23N +41B +31N -24B -21N 4 34 1476 1463
33   QUINQUENEAU Dylan 1710 Ben FRA IDF =35B -11N +45B -19N -25B +47N +43N -17B =38N 4 31 1485 1413
34   BEN-ABED Mehdi 1199 Ben FRA IDF -28N +39B -31N +40B +29N -16B -21N -30B +43B 4 30,5 1449 1449
35   MARIMOUTOU Loic 1420 Ben FRA IDF =33N -21B -38N +37B -24N -48B =49N +44N +41B 4 29 1400 1400
36   UCLES Mathieu 1470 Ben FRA IDF -7N +47B -13N +46B -30N -43B +41N -37B +40N 4 29 1390 1372
37   MIOLANE Tom 1350 Ben FRA IDF -15B -24N -50B -35N +51N +52B +47B +36N -18B 4 28,5 1373 1361
38 SERE Philemon 1510 Ben FRA IDF -20B -41N +35B -44N =47B +45N -40B +42N =33B 4 25,5 1438 1434
39   GRAZIANI Charles 1460 Ben FRA IDF -5B -34N +47B +41N =20B -27N +42B -14N -28B 3,5 32,5 1442 1442
40   CLEMENT-DEMANGE Etienne 1420 Ben FRA IDF -9B +50N -17B -34N +49B =42N +38N -25B -36B 3,5 30 1351 1328
41 SUDRE Bertrand 1320 Ben FRA IDF -16N +38B -28N -39B +48N -32N -36B +52B -35N 3 30 1339 1339
42 SAUDREAU Clement 1340 Ben FRA IDF -13N +45B -14N -23B +46N =40B -39N -38B =44B 3 29,5 1379 1365
43   GIESSNER Yannick 1330 Ben FRA IDF -19B -25N >53B -32N +45B +36N -33B -31B -34N 3 29,5 1344 1352
44   TESSON Nathan 1390 Ben FRA IDF -23N -14B +51N +38B -31N -29B =46N -35B =42N 3 29 1335 1322
45 CHARRIER Marcus 1530 Ben FRA IDF -2B -42N -33N +51B -43N -38B -52N EXE +50B 3 28 1238 1112
46   FORTIN Luc 1099 Ben FRA IDF -18B -32N EXE -36N -42B +50N =44B -26N =47B 3 27,5 1209 1194
47 SAPRANIDES Alexandre 1199 Ben FRA IDF -17B -36N -39N +52B =38N -33B -37N +51B =46N 3 27 1297 1282
48   HERMEZ Mohamed 1450 Ben FRA IDF -12N +51B =19B -6N -41B +35N <25B     2,5 33,5 1436 1436
49 MANICARDI Florian 1070 Ben FRA IDF -29N -22B +52N -30B -40N -51B =35B -50N EXE 2,5 27,5 1087 1108
50 WITTERSHEIM Jeremy 1199 Ben FRA IDF -31N -40B +37N -22B -52N -46B =51N +49B -45N 2,5 24 1175 1160
51 ROSE Baptiste 1190 Ben FRA IDF -27B -48N -44B -45N -37B +49N =50B -47N +52N 2,5 23,5 1179 1169
52   DAO LEUANG Vra Youth 1230 Ben FRA IDF -8B -26N -49B -47N +50B -37N +45B -41N -51B 2 25,5 1127 1110
53   KRESTININE Nikita 1140 Ben FRA IDF <10N   <43N             0 32,5