Qualifs Petits Poussins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 MARJENBERG Stanley 1370 PpoM FRA IDF +22B +25N +24B +14N +5B =2N +11B +6B =4N 8 40,5 1443 1519
2 SLIM Rayan 1009 PpoM FRA IDF +30B +18N +15B +11N +12B =1B -6N =3B +5N 7 43 1373 1423
3 FABY Antoine 1009 PpoM FRA IDF +9B +12N +8B -5B +15N =11N +14B =2N +6B 7 42 1404 1452
4 BUFFIN Jean 1190 PpoM FRA IDF -7B +27N -22B +29N +25B +33N +12B +9N =1B 6,5 38 1306 1353
5 LEGROS Aymeric 1180 PpoM FRA IDF +27B +7N +26B +3N -1N -6B +13N +8B -2B 6 45,5 1246 1364
6 COULET Arthur 1110 PpoM FRA IDF -10N +43B +25N +31B +16B +5N +2B -1N -3N 6 43 1210 1332
7 GRIMALDI Antonin 1009 PpoM FRA IDF +4N -5B +17N +23B +8B =14N -9B +11N =13N 6 40,5 1295 1302
8   CHATRY Paul 1230   FRA IDF +41N +10B -3N +35B -7N +26B +15N -5N +18B 6 39 1202 1283
9 GATINEAU Yovann 1310 PpoM FRA IDF -3N -16B +41N +30B +22N +24B +7N -4B +15N 6 38 1190 1293
10 MARTIN Nathan 1009 PpoM FRA IDF +6B -8N +34B -12N +17N -15B +19N +20B +14N 6 37,5 1263 1266
11 TRBOJEVIC Boyan 1170 PpoM FRA IDF +28N +42B +16N -2B +24N =3B -1N -7B +17N 5,5 42 1158 1290
12 KOCAUSTA Antoine 1390 PpoM FRA IDF +43N -3B +21N +10B -2N +20B -4N =14B +22N 5,5 41,5 1163 1273
13 PAGES Timothee 1240 PpoM FRA IDF -25B -22N +32B +19N +28B +34N -5B +21N =7B 5,5 34,5 1135 1190
14 RODRIGUEZ Valentin 1150 PpoM FRA IDF +29B +36N +23B -1B +26N =7B -3N =12N -10B 5 40,5 1161 1251
15 CADIEU Corentin 1180 PpoM FRA IDF +38N +31B -2N +42B -3B +10N -8B +24N -9B 5 40 1122 1236
16   TREMEAC Tristan 1009   FRA IDF +19B +9N -11B +22B -6N -18N +43B -17B +27B 5 37 1132 1156
17 MANOLOV Thomas 1090 PpoM FRA IDF -36B +29N -7B +27N -10B +38N +18B +16N -11B 5 35,5 1107 1148
18 LE COUR Valentin 1050 PpoM FRA IDF +44N -2B -28N +37B +35N +16B -17N +26B -8N 5 34,5 1089 1130
19 CHITTAPHONG BOULOM Aymeric 1009 PpoM FRA IDF -16N +44B -42N -13B +32N +28N -10B +23B +26N 5 32 1096 1101
20 LIALY YAO Makine 1050 PpoM FRA IDF +35B -24N +36B -26N +31B -12N +27B -10N +29B 5 31,5 1106 1134
21 COULET Axel 1009 PpoM FRA IDF +32B -23N -12B -34N +36B +35N +31B -13B +28N 5 29,5 1117 1125
22 EL ARRASSE Hicham 1009 PpoM FRA IDF -1N +13B +4N -16N -9B +42B =23N +34N -12B 4,5 40,5 1174 1193
23 VAUTRIN Baptiste 1009 PpoM FRA IDF EXE +21B -14N -7N -33B +25N =22B -19N +24B 4,5 34 1013 1082
24 RIZK Gabriel 1009 PpoM FRA IDF +33N +20B -1N +28B -11B -9N +34B -15B -23N 4 37,5 1083 1095
25 FRANCOIS Denis 1009 PpoM FRA IDF +13N -1B -6B +40N -4N -23B +35B -29N +36B 4 37 1065 1071
26   SIMON Adam 1009   FRA IDF +39N +37B -5N +20B -14B -8N +33B -18N -19B 4 35,5 1044 1045
27   LECLERC Paul 1009   FRA IDF -5N -4B +39N -17B +30N +37B -20N +32B -16N 4 34,5 1028 1034
28 MARCONNES Owen 1009 PpoM FRA IDF -11B +30N +18B -24N -13N -19B +37N +33N -21B 4 33,5 1030 1046
29 MARTIN Liam 1009 PpoM FRA IDF -14N -17B +43N -4B -37N +39B +30N +25B -20N 4 31,5 1018 1021
30 CHATTOUR Melwy 1009 PpoM FRA IDF -2N -28B >44N -9N -27B +36N -29B +43N +35B 4 31,5 1000 1006
31 RACINE Tom 1009 PpoM FRA IDF +34B -15N +40B -6N -20N +41B -21N =39B =33N 4 30,5 1011 1013
32 VALLI DE VILLEBONNE Adrian 1009 PpoM FRA IDF -21N +39B -13N -33B -19B EXE +38N -27N +34B 4 30,5 1000 1000
33 RACHID Alexandre 1010 PpoM FRA IDF -24B -35N +38B +32N +23N -4B -26N -28B =31B 3,5 30 1000 1000
34 MAZIERES Sofiane 1010 PpoM FRA IDF -31N +41B -10N +21B +42N -13B -24N -22B -32N 3 32,5 1000 1000
35 PROROVNER Liam 1009 PpoM FRA IDF -20N +33B +37N -8N -18B -21B -25N +38B -30N 3 32 1000 1000
36 MAUFFREY Victor 1009 PpoM FRA IDF +17N -14B -20N -39B -21N -30B +40N +37B -25N 3 30 1000 1000
37 CHEVALERIAS Guilhem 1009 PpoM FRA IDF >45B -26N -35B -18N +29B -27N -28B -36N +43B 3 28,5 1000 1000
38 KEZOUIT Bilal 1009 PpoM FRA IDF -15B -40N -33N +43B +39N -17B -32B -35N EXE 3 27 1000 1000
39 BENYAHIA Sabri 1009 PpoM FRA IDF -26B -32N -27B +36N -38B -29N EXE =31N =40B 3 27 1000 1000
40 BEHIN Maxime 1009 PpoM FRA IDF -42N +38B -31N -25B -41B -43N -36B EXE =39N 2,5 24,5 1000 1000
41 FREGONARA Roberto 1009 PpoM FRA IDF -8B -34N -9B EXE +40N -31N       2 34 1000 1000
42 ROUX Guillaume 1009 PpoM FRA IDF +40B -11N +19B -15N -34B -22N       2 33,5 1000 1000
43 DA SILVA Tristan 1009 PpoM FRA IDF -12B -6N -29B -38N EXE +40B -16N -30B -37N 2 31 1000 1000
44 MC COURT Killian 1009 PpoM FRA IDF -18B -19N <30B             0 32,5 1000  
45   TEMAN Alexandre 1009   FRA IDF <37N                 0 31,5