Qualifs Pupilles
Performances Fide après la ronde 9
  Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
ALBARIC Etienne 1650 N FRA 0.5 1 1563  
BOUSSARD Lucas 1310 N FRA 0 1 1616  
CHEVALIER Ezio 1620 N FRA 1 2 1628  
CHOISEAU Ugo 1400 N FRA 0 2 1707  
COMMERCON Joachim 1490 N FRA 0 1 1616  
DELAFARGUE Anatole 1570 N FRA 1 1 1616  
DELALE Vincent 1360 N FRA 0 1 1797  
DU Calvin 1340 N FRA 0 1 1797  
FRUCHARD Cyrille 1730 N FRA 1 2 1680  
GUERLACH Keigo 1610 N FRA 0.5 1 1563  
HUSSONNOIS Maxence 1099 E FRA 0 1 1563  
JACOB Renaud 1320 N FRA 0 1 1563  
JACQUIN Guillaume 1380 N FRA 0 1 1616  
LAROUI Idriss 1470 N FRA 0.5 1 1797  
LE MENELEC Erwan-Son 1693 F FRA 1 2 1707 +0.30
MARCHAL Quentin 1550 N FRA 0 1 1616  
O'SULLIVAN Nicolas 1780 N FRA 1.5 3 1659 1659
PIROULAS Aurelien 1260 N FRA 0 1 1563  
RODRIGUEZ Adrien 1797 F FRA 1.5 2 1655 +1.20
ROQUE Gaetan 1578 N FRA 0 2 1745  
SENEBIER Hugo 1600 N FRA 1 2 1628  
TRIBOULIN Amaury 1616 F FRA 0.5 2 1745 -1.50
VENOU Randjit 1950 N FRA 1 1 1693  
VERRIERE Jules 1390 N FRA 0 1 1693  
VILLEMAUD Oscar 1330 N FRA 0 1 1693  
ZEITOUN Maxime 1580 N FRA 0 1 1693  

ATTENTION : les gains et pertes sont calculés sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs, partie par partie, conformément au règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2009. La moyenne Elo adverse pour les joueurs classés n'est mentionnée qu'à titre indicatif.