Qualifs Pupilles
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 RODRIGUEZ Adrien 1797 Pup FRA IDF +76N =17B +40N +38B +2N +18B +12N =5B =6N 7,5 41,5 1852 1834
2 O'SULLIVAN Nicolas 1780 Pup FRA IDF +42B +43N =16B +34N -1B +20N +10B +18N =4B 7 42 1815 1807
3   VIGNA Leo 1760 Pup FRA IDF +51N =38B +49N +17B =4N -7B +15N +12B +13N 7 41 1755 1724
4   VENOU Randjit 1950 Pup FRA IDF +54B =31N +32B +8N =3B +5N =7N =13B =2N 6,5 44,5 1822 1746
5   LE MENELEC Erwan-Son 1693 Pup FRA IDF +44N +23B +12N +10B =18N -4B +22N =1N =8B 6,5 44 1774 1778
6   FRUCHARD Cyrille 1730 Pup FRA IDF +46B +33N =34B =16N -21B +42N +31B +7N =1B 6,5 40 1674 1631
7   DELAFARGUE Anatole 1570 Pup FRA IDF +82N -40B +44N +51B +30N +3N =4B -6B +18N 6,5 39,5 1678 1707
8 CHEVALIER Ezio 1620 Pup FRA IDF +75B +53N =19B -4B +41N =16N +32B +14B =5N 6,5 39,5 1677 1692
9 AMGHAR Ismael 1280 Pup FRA IDF -12N -11B +73N +37B +40N +27B =17N +24B +22B 6,5 39,5 1624 1634
10 SENEBIER Hugo 1600 Pup FRA IDF +48B +63N +62B -5N =20B +39N -2N +17B +16B 6,5 39 1636 1634
11 GUERLACH Keigo 1610 Pup FRA IDF -63B +9N +46B =30B =17N +36N +41B =16N +21B 6,5 37 1555 1580
12   ROQUE Gaetan 1578 Pup FRA IDF +9B +25N -5B +33N +61B +19N -1B -3N +32B 6 43,5 1598 1607
13 ALBARIC Etienne 1650 Pup FRA IDF +55B =39N +31B =19N =16B +45N +21B =4N -3B 6 39,5 1666 1666
14 MORYOUSSEF Michael 1099 Pup FRA IDF -33B +75N +53B -52N +46B +23N +19B -8N +31B 6 35,5 1555 1555
15   DOISNEAU Laurent 1380 Pup FRA IDF -35B +57N +85B +62N -22B +61N -3B +41N +34B 6 34,5 1481 1531
16 GUO Louis 1563 Pup FRA IDF +67N +36B =2N =6B =13N =8B +30N =11B -10N 5,5 44 1620 1645
17   LAROUI Idriss 1470 Pup FRA IDF +85B =1N +39B -3N =11B +35N =9B -10N +42B 5,5 43,5 1547 1564
18   TRIBOULIN Amaury 1616 Pup FRA IDF +50N +41B +21N +20B =5B -1N +38N -2B -7B 5,5 43 1631 1631
19   GHERSI Kader 1480 Pup FRA IDF +68N +72B =8N =13B +27N -12B -14N +33B =26N 5,5 40,5 1494 1512
20 COMMERCON Joachim 1490 Pup FRA IDF +57B +35N +22B -18N =10N -2B +52B -21N +39B 5,5 39,5 1590 1608
21 MARCHAL Quentin 1550 Pup FRA IDF +60B +65N -18B +70N +6N =22B -13N +20B -11N 5,5 39,5 1569 1571
22 ZEITOUN Maxime 1580 Pup FRA IDF +70N +47B -20N +40B +15N =21N -5B +38B -9N 5,5 39 1504 1504
23   VERRIERE Jules 1390 Pup FRA IDF >86N -5N -26B +85N +48B -14B +44N +30B =27N 5,5 37,5 1417 1461
24 BECACHE Raphael 1510 Pup FRA IDF -25B +82N +63B =26N -39B +43N +45B -9N +37N 5,5 36 1393 1403
25 GIRARD Barthelemy 1220 Pup FRA IDF +24N -12B =64N +49B -45B -28N +54B +43N +38N 5,5 35 1529 1572
26   RIBIERE Damien 1190 Pup FRA IDF -66N +58B +23N =24B -47N +64B +28B =34N =19B 5,5 35 1529 1529
27 TAMBURRO Etienne 1570 Pup FRA IDF =71B =61N +55B +42N -19B -9N +39B +35N =23B 5,5 35 1412 1438
28 HENCHES Arnaud 1510 Pup FRA IDF +29N =30B -38N -43B +50N +25B -26N +40B +47N 5,5 35 1387 1412
29 VALLIPURAM Tarujam 1220 Pup FRA IDF -28B =54N =71B +53N -32B +55N =42B +45N +49N 5,5 32 1462 1462
30   HUSSONNOIS Maxence 1099 Pup FRA IDF +69B =28N +52B =11N -7B +33N -16B -23N +51N 5 38 1520 1520
31 MIGLIORINI Arthur 1430 Pup FRA IDF +73N =4B -13N =56B +67N +47B -6N +58B -14N 5 37,5 1469 1502
32 ROGER Martin 1420 Pup FRA IDF =56N +80B -4N =36B +29N +44B -8N +51B -12N 5 37,5 1439 1442
33 ALOS Maxime 1370 Pup FRA IDF +14N -6B +79N -12B +56N -30B +36B -19N +55B 5 37,5 1422 1474
34 OHANA Jeremie 1520 Pup FRA IDF +78N +79B =6N -2B -38N +70B +66N =26B -15N 5 36 1447 1447
35 HADJI Rassoul 1099 Pup FRA IDF +15N -20B +80N -41B +51N -17B +64N -27B +58N 5 35 1452 1452
36 JACOB Renaud 1320 Pup FRA IDF >87B -16N =45B =32N +62B -11B -33N +61N +53B 5 35 1397 1406
37   VEYSSEYRE Robin 1099 Pup FRA IDF -39B -48N +60B -9N +57B +71N +46B +52N -24B 5 33,5 1384 1384
38 CHOISEAU Ugo 1400 Pup FRA IDF +74B =3N +28B -1N +34B +52N -18B -22N -25B 4,5 41,5 1529 1546
39 HERBERT Damien 1370 Pup FRA IDF +37N =13B -17N +64B +24N -10B -27N +65B -20N 4,5 39,5 1459 1469
40 DELALE Vincent 1360 Pup FRA IDF +81B +7N -1B -22N -9B =74N +80B -28N +63B 4,5 38 1390 1394
41   JACQUIN Guillaume 1380 Pup FRA IDF +83B -18N +65B +35N -8B +72N -11N -15B =44N 4,5 37,5 1353 1351
42 BROUSSE Thomas 1330 Pup FRA IDF -2N +68B +72N -27B +79N -6B =29N +66B -17N 4,5 37 1392 1412
43   VIVEGANANTHA Vincent 1410 Pup FRA IDF +77N -2B =50N +28N -52B -24B +70N -25B +62N 4,5 35,5 1390 1383
44 VILLEMAUD Oscar 1330 Pup FRA IDF -5B +83N -7B +59N +74B -32N -23B +57N =41B 4,5 35 1341 1322
45 TOURE Ananth 1480 Pup FRA IDF -79N +67B =36N +50B +25N -13B -24N -29B +65N 4,5 35 1312 1289
46   TRAN David 1330 Pup FRA IDF -6N +73B -11N +68B -14N +67B -37N =62B +66N 4,5 34,5 1356 1386
47 DEGUILHEM Olivier 1370 Pup FRA IDF +84B -22N -61B +65N +26B -31N =48B +50N -28B 4,5 34 1319 1302
48   NAIT MEDDOUR Yanis 1300 Pup FRA IDF -10N +37B -66N +81B -23N +56B =47N -49B +76N 4,5 33 1339 1349
49 BOGEAT Xavier 1410 Pup FRA IDF =61B +71N -3B -25N -80B +81N +63B +48N -29B 4,5 33 1301 1280
50   BOUSSARD Lucas 1310 Pup FRA IDF -18B +84N =43B -45N -28B +69N +74B -47B +64N 4,5 31,5 1395 1377
51   FESTEAU Romain 1330 Pup FRA IDF -3B +74N +59B -7N -35B +62N +72B -32N -30B 4 35,5 1254 1294
52   CARRANZA Victor-Gabriel 1600 Pup FRA IDF =80N +56B -30N +14B +43N -38B -20N -37B =54N 4 34,5 1316 1335
53 PERUTO Remi 1370 Pup FRA IDF +59N -8B -14N -29B -65N +77B +79N +67B -36N 4 33 1227 1237
54 DASCALESCU Christian 1340 Pup FRA IDF -4N =29B -56N +76B -64N +68B -25N +72B =52B 4 32,5 1277 1271
55 DEMAIS Erwan 1320 Pup FRA IDF -13N +77B -27N -79B +83N -29B +56N +59B -33N 4 32,5 1240 1218
56 WENT Nicolas 1120 Pup FRA IDF =32B -52N +54B =31N -33B -48N -55B +84N +75B 4 31,5 1307 1314
57   KARAKOC Cem 1210 Pup FRA IDF -20N -15B -58N +82B -37N +84B +76N -44B +70N 4 31 1286 1278
58 KOUTCHINSKY Gabriel 1370 Pup FRA IDF -62B -26N +57B -74N +85B +59N +61B -31N -35B 4 30 1171 1196
59   JELINSKI Nicolas 1050 Pup FRA IDF -53B EXE -51N -44B +82N -58B +60N -55N +80B 4 29 1225 1225
60 MERCK Dorian 1230 Pup FRA IDF -21N -64B -37N +73B -81N +83B -59B +74N +72N 4 25,5 1172 1164
61   AMOUROUX Simon 1099 Pup FRA IDF =49N =27B +47N +66B -12N -15B -58N -36B =67N 3,5 35 1336 1336
62 DEBRAY Bastien 1090 Pup FRA IDF +58N +66B -10N -15B -36N -51B +71B =46N -43B 3,5 34 1287 1316
63 LETHEUX Mathias 1310 Pup FRA IDF +11N -10B -24N +77B -72N =65B -49N +79B -40N 3,5 34 1258 1254
64   FOULIARD Matthieu 1420 Pup FRA IDF -65B +60N =25B -39N +54B -26N -35B +80N -50B 3,5 33 1185 1202
65   DUQUESNE Adrien 1120 Pup FRA IDF +64N -21B -41N -47B +53B =63N +75B -39N -45B 3,5 31 1308 1364
66   HACOT Damien 1480 Pup FRA IDF +26B -62N +48B -61N =70B +80N -34B -42N -46B 3,5 31 1217 1221
67 PIROULAS Aurelien 1260 Pup FRA IDF -16B -45N +83B +69N -31B -46N +81B -53N =61B 3,5 30,5 1256 1246
68   CLEMENT-DEMANGE Vincent 1200 Pup FRA IDF -19B -42N +75B -46N =69B -54N -78N +82B +81B 3,5 27,5 1222 1222
69   GRAZIANI Jules 1380 Pup FRA IDF -30N +78B -70N -67B =68N -50B -77N +73B +79N 3,5 25 1156 1177
70   PERROT Jessy 1300 Pup FRA IDF -22B +81N +69B -21B =66N -34N -43B =75N -57B 3 31,5 1267 1267
71   LI Victor 1270 Pup FRA IDF =27N -49B =29N -72B +84N -37B -62N +77B   3 31,5 1158 1145
72   LEFEVRE Sebastien 1040 Pup FRA IDF EXE -19N -42B +71N +63B -41B -51N -54N -60B 3 31 1134 1154
73   CHIN Thomas 1150 Pup FRA IDF -31B -46N -9B -60N EXE -76B +82N -69N +83B 3 31 1113 1094
74   BOKOBZA Raphael 1099 Pup FRA IDF -38N -51B +76N +58B -44N =40B -50N -60B =78N 3 30 1200 1200
75   SANGLAS Marc 1320 Pup FRA IDF -8N -14B -68N +78B +77N =79B -65N =70B -56N 3 29,5 1145 1155
76   DU Calvin 1340 Pup FRA IDF -1B -85N -74B -54N +78B +73N -57B +83N -48B 3 28 1150 1109
77 BEAUDRON Raphael 1099 Pup FRA IDF -43B -55N +82B -63N -75B -53N +69B -71N +84B 3 26 1191 1173
78 DE MONTALIVET Benjamin 1220 Pup FRA IDF -34B -69N -84B -75N -76N EXE +68B =81N =74B 3 25,5 1081 1061
79   DA SILVA Paul 1180 Pup FRA IDF +45B -34N -33B +55N -42B =75N -53B -63N -69B 2,5 30,5 1212 1212
80 LE SAGE Alain 1300 Pup FRA IDF =52B -32N -35B +84N +49N -66B -40N -64B -59N 2,5 30 1189 1189
81   ABBAS Adel 1040 Pup FRA IDF -40N -70B EXE -48N +60B -49B -67N =78B -68N 2,5 29 1032 1044
82 FEDIDA Ariel 1270 Pup FRA IDF -7B -24B -77N -57N -59B +85N -73B -68N EXE 2 30,5 1000 1000
83   LIN Tony 1099 Pup FRA IDF -41N -44B -67N EXE -55B -60N >85B -76B -73N 2 28 1000 1000
84   SURREAU Yoann 1099 Pup FRA IDF -47N -50B +78N -80B -71B -57N EXE -56B -77N 2 28 1000 1000
85   BOUSQUET Dylan 1170 Pup FRA IDF -17N +76B -15N -23B -58N -82B <83N     1 32,5 1097 1097
86   BOL Frederic 1099 Pup FRA IDF <23B                 0 32    
87   GHANEM Yaniss 1630 Pup FRA IDF <36N                 0 31,5