qualif75poussin
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. NV FFE
1   O'SULLIVAN Thomas 1730 Pou FRA IDF +42B +31N >41B +5B +4N +2N +8B 7 30,5 2036 6  
2   WILLEMS Niels 1510 Pou FRA IDF +53N +17B +18N +6B +3N -1B +5N 6 33 1580 6 1612
3   LE COUR Hugo 1250 Pou FRA IDF +54N +23B +30N +44B -2B +15N +4N 6 26,5 1394 6 1500
4   BAKILI Seymour 1360 Pou FRA IDF +22N +56B +14N +8B -1B +7N -3B 5 32,5 1369 5 1516
5   BOLE Lucie 1330 Pou FRA IDF +46B +16N +20B -1N +29B +9N -2B 5 30 1325 5 1470
6   EL BARBRY Sarah 1099 Pou FRA IDF +36N +25B +35B -2N -7B +21N +12N 5 28 1183 5 1368
7   LIN Jonathan 799 Pou FRA IDF -13N +55N +34B +18B +6N -4B +14N 5 27,5 1109 5 1376
8   GESP Artiom 1430 Pou FRA IDF +43B +34N +33B -4N +27B +13N -1N 5 26,5 1372 5 1401
9   ROY Adrien 799 Pou FRA IDF -16B +46N +40B +31N +14N -5B +17N 5 24,5 1095 5 1305
10   MOALIC Titouan 799 Pou FRA IDF +27B -14B <29N +45N >32N +31N +13B 5 24 1105 4 1376
11   JOSSO Baptiste 799 Pou FRA IDF +39B -32B -13N +50N +20B +29N +15B 5 23,5 1061 5 1259
12   RUBINI Tim 1230 Pou FRA IDF +21B -30N +15B =16N +18B +33N -6B 4,5 26,5 1012 4 1278
13   LEVY-CUSSAC Arthur 940 Pou FRA IDF +7B -15N +11B +35N +16B -8B -10N 4 30,5 1043 4 1304
14   LE TANNEUR Marie 1000 Pou FRA IDF +19B +10N -4B +24N -9B +36N -7B 4 30 1043 4 1284
15   VEJDOVSKY Aurelien 799 Pou FRA IDF +55B +13B -12N +20N +33B -3B -11N 4 29 1027 4 1204
16   BERNARD Lucien 799 Pou FRA IDF +9N -5B +28N =12B -13N =19B +35B 4 28 1036 3 1236
17   SOUCHON-PIETRA Antonin 830 Pou FRA IDF +51B -2N -24B +38N +35B +45N -9B 4 26 1000 4 1156
18   GARCIA Emilio 1080 Pou FRA IDF +50B +47N -2B -7N -12N +34B +30N 4 25 1041 4 1229
19   KAHANE Yacob 799 Pou FRA IDF -14N -27N >53B +34B +22B =16N =26B 4 24 1000 2 1148
20   GUTMANN Maxime 820 Pou FRA IDF +48N +26B -5N -15B -11N +37B +36B 4 23,5 1000 4 1176
21   DE TRICORNOT Henri 799 Pou FRA IDF -12N +37B >49N -29N +39B -6B +31N 4 23 1000 3 1123
22   CHICHPORTICH Nathan 799 Pou FRA IDF -4B +44B >51N -27N -19N +40B +33N 4 23 1000 3 1150
23   BLANDA Thomas 799 Pou FRA IDF +49B -3N +45B -33N +37B -35N +38B 4 22 1000 4 1066
24   ROUILLAT Rafael 799 Pou FRA IDF -34N +54B +17N -14B +30N =43B =27N 4 21,5 1000 3 1116
25   HINOJSA-GARCIA Juan-Daniel 799 Pou FRA IDF -41B -6N +42B -37N +52B +39N +29B 4 21 1000 4 1188
26   LIN Chloe 799 Pou FRA IDF -33B -20N +43B =46N +50B >32N =19N 4 20,5 1000 2 1063
27   PIEL Maximilien 920 Pou FRA IDF -10N +19B +50N +22B -8N -30B =24B 3,5 25,5 1000 3 1173
28   NHOUVANISVONG Thomas 799 Pou FRA IDF -29N +42N -16B -47B =43N +52N +44B 3,5 16 1000 3 1060
29   DE ROYS Come 880 Pou FRA IDF +28B -35N >10B +21B -5N -11B -25N 3 28,5 1000 2 1032
30   BONNIN Sami 799 Pou FRA IDF +37N +12B -3B -39N -24B +27N -18B 3 27 1000 3 1086
31   DAMIEN Clement 870 Pou FRA IDF +45N -1B +38N -9B +47N -10B -21B 3 27 1000 3 1128
32   RACHID Elisabeth 1050 Pou FRA IDF +38B +11N     <10B <26B +42B 3 25,5 1573 3  
33   HEINEN Yanic 950 Pou FRA IDF +26N +48B -8N +23B -15N -12B -22B 3 25,5 1000 3 1104
34   BAROA Hamza 799 Pou FRA IDF +24B -8B -7N -19N +46B -18N +45B 3 25,5 1000 3 1119
35   VERRIER Maxime 799 Pou FRA IDF >52N +29B -6N -13B -17N +23B -16N 3 25,5 1000 2 1049
36   GOPELT Julien 799 Pou FRA IDF -6B -41N +52B >51N +44N -14B -20N 3 25 1000 2 1117
37   VINCENT Arthur 799 Pou FRA IDF -30B -21N EXE +25B -23N -20N +48B 3 23 1000 2 1000
38   HOUAIRI Nemo 799 Pou FRA IDF -32N +39N -31B -17B +42N +44B -23N 3 22,5 1000 3 1027
39   FABRE Henri-Kyoshi 1030 Pou FRA IDF -11N -38B >54N +30B -21N -25B +43N 3 22,5 1000 2 1000
40   CAPLAIN Jade 1180 Pou FRA IDF +47N -50B -9N -42B EXE -22N +46B 3 19,5 1000 2 1000
41   SERRA Louis 1070 Pou FRA IDF +25N +36B <1N         2 27 1498 2  
42   BOURAMOUE Nahini 799 Pou FRA IDF -1N -28B -25N +40N -38B +47B -32N 2 26,5 1000 2 1000
43   CHEN Dilan 799 Pou FRA IDF -8N -45B -26N EXE =28B =24N -39B 2 24 1000 0 1000
44   RUBINI Louis 1180 Pou FRA IDF +56B -22N +47B -3N -36B -38N -28N 2 23 1000 2 1000
45   PERROTTA Antoine 799 Pou FRA IDF -31B +43N -23N -10B +48N -17B -34N 2 21,5 1000 2 1000
46   DE BUTTET Julien 799 Pou FRA IDF -5N -9B =48N =26B -34N +50B -40N 2 21,5 1000 1 1000
47   DELAMOTTE Tristan 799 Pou FRA IDF -40B -18B -44N +28N -31B -42N +52B 2 19 1000 2 1000
48   PONS Justine 799 Pou FRA IDF -20B -33N =46B -52N -45B EXE -37N 1,5 19 1000 0 1000
49   SERRA Victoria 799 Pou FRA IDF -23N EXE <21B         1 25 847 0  
50   GUILLARD Aurel 799 Pou FRA IDF -18N +40N -27B -11B -26N -46N   1 24 1000 1 1000
51   PIECHAUD Aliocha 799 Pou FRA IDF -17N +53B <22B <36B       1 23 1000 1  
52   BONNIN Myriam 799 Pou FRA IDF <35B   -36N +48B -25N -28B -47N 1 19 1000 1 1000
53   CANAL Paul 799 Pou FRA IDF -2B -51N <19N         0 27 1000 0  
54   DE ROUSSY DE SALES Francois 799 Pou FRA IDF -3B -24N <39B         0 26,5 1000 0  
55   BO Jules 799 Pou FRA IDF -15N -7B <56N         0 25,5 1000 0  
56   FORESTIER Enzo 799 Pou FRA   -44N -4N <55B         0 23,5 1000 0