Champ77-Petits Poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. SBh FFE
1   ROUX Guillaume 1130 Ppo FRA IDF +11B +10N -4B +9N =2N +3B +5B 5,5 30 179 1416
2   CADIEU Corentin 799 Ppo FRA IDF +17B +13N +3B +4N =1B -5N +7B 5,5 28 185,5 1413
3   BENYAHIA Sabri 870 Ppo FRA IDF +14N +7B -2N +6B +4N -1N +13B 5 29 182,5 1351
4   FREGONARA Roberto 830 Ppo FRA IDF +12B +8N +1N -2B -3B +6N +14B 5 27,5 187 1335
5   SIVAPRAKASAM Leandra 799 Ppo FRA IDF -10B +12N =8B +16N +11B +2B -1N 4,5 26 173,5 1241
6   TROUVE Marc 799 Ppo FRA IDF -7N EXE +10B -3N +16B -4B +8N 4 26,5 151 1147
7   CUMMINGS Eileen 799 Ppo FRA IDF +6B -3N -9B +17N +8B +10N -2N 4 24,5 182,5 1192
8   KRAMP Romain 799 Ppo FRA IDF >18B -4B =5N +13B -7N +11N -6B 3,5 27 173,5 1085
9   LAVENETTE Leranna 799 Ppo FRA IDF =15N =11B +7N -1B =13N -12B EXE 3,5 24 145 1047
10   CARRE Mathis 799 Ppo FRA IDF +5N -1B -6N =12B +15N -7B +17N 3,5 23 177,5 1121
11   GOMES-PEREIRA Amelie 799 Ppo FRA IDF -1N =9N +17B +15B -5N -8B +16N 3,5 21,5 173,5 1095
12   HO Anthony 799 Ppo FRA IDF -4N -5B EXE =10N -14B +9N =15B 3 24 144,5 1000
13   LECLERC Justin 799 Ppo FRA IDF +16B -2B +15N -8N =9B =14N -3N 3 23,5 172 1059
14   HAOUCHE Masthen 799 Ppo FRA IDF -3B =17N -16B EXE +12N =13B -4N 3 22,5 149 1000
15   BENYAHIA Ezzine 799 Ppo FRA IDF =9B =16N -13B -11N -10B EXE =12N 2,5 21,5 136 1000
16   BICHON Isaac 799 Ppo FRA IDF -13N =15B +14N -5B -6N +17B -11B 2,5 20 166,5 1000
17   MALTSEV Daria 799 Ppo FRA IDF -2N =14B -11N -7B EXE -16N -10B 1,5 25 139,5 1000
18   BELHABRI Malik 799 Ppo FRA IDF <8N             0 24 27