Qualification Jeunes de Paris 2006 Poussins
Grille américaine après la ronde 7, qualifiées et qualifiés
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. FFE
1   BOUDIA Samy 1470 Ppo FRA IDF +62N +22B +5N +12B +3N +2N +10B 7 28 1968
2   KOHI Armand 1670 Pou FRA IDF +38N +17B +8N +14B +7N -1B +11N 6 26  
3   MORGAN Jacques 1210 Pou FRA IDF +49N +31B +10N +19N -1B +15B +7N 6 25 1615
4   MARTIN Clement 1200 Pou FRA IDF +56B +39N -19B +29N +30B +35N +8N 6 23 1414
5   HERRMANN Charles 1220 Pou FRA IDF +73N +50B -1B +42N +24B +19N +13B 6 23 1433
6   HERMEZ Mohamed 1480 Pou FRA IDF +68B -20N =28N >62B +18B +16N +19B 5,5 18,5 1379
7   BOLE Oscar 1390 Pou FRA IDF +67N +13B +11N +35B -2B +9N -3B 5 24 1364
8   BANAT Rizlene 1220 Pou FRA IDF +43B +30N -2B +28N +25B +21N -4B 5 22 1377
9   UZBELGER Warren 1200 Pou FRA IDF +33N +36B +15N -10B +45N -7B +27N 5 22 1364
10   GETTI Gaetan 1460 Pou FRA IDF +60B +16N -3B +9N +17B +20N -1N 5 22 1347
11   BAUER Clement 1210 Pou FRA IDF +40B +29N -7B +45B +53N +43N -2B 5 22 1385
12   LE FORT Quentin 1280 Pou FRA IDF +70N +41B +24N -1N -20B +28B +22N 5 21 1342
13   HAMOU-MEDJA Najd 1090 Pou ALG IDF +54B -7N +40B +31N +35B +26B -5N 5 21 1298
14   CARRANZA Victor-gabriel 1330 Pou FRA IDF +44B +25N +20B -2N -16B +24N +21B 5 21 1352
15   HEIBIG Jean 1370 Pou FRA IDF +32B +21N -9B +30N +40B -3N +20B 5 21 1289
16   BRAHMI EL MILI Darem 1090 Pou FRA IDF +61N -10B +46N +36B +14N -6B +33N 5 20 1692
17   NICODEME Adrien 1160 Pou FRA IDF +53B -2N +18B +37N -10N +38B +23N 5 19 1428
18   GAILLARD Noe 1000 Pou FRA IDF =28N +26B -17N +49B -6N +52N +48B 4,5 16,5 1249
19   MARTAIL Yann 1350 Pou FRA IDF +64N +27B +4N -3B +22N -5B -6N 4 21 1248
20   BANDELARIA Eudrey 1110 Pou FRA IDF +45N +6B -14N +23B +12N -10B -15N 4 20 1355
21   GAILLARD Emile 1080 Pou FRA IDF +65N -15B +49N +34B +37N -8B -14N 4 19 1194
22   STARK Gabriel 1110 Pou FRA IDF +59B -1N +44B +58N -19B +45N -12B 4 18 1224
23   HAFID-VESSEREAU Vincent 1009 Pou FRA IDF +47N +69B -35B -20N +31B +25N -17B 4 18 1163
24   REGNIEZ Chiaa 1050 Pou FRA IDF +34N +47B -12B +39N -5N -14B +37N 4 18 1178
25   NAPHLE Theo 1070 Pou FRA IDF +69N -14B +33N +26B -8N -23B +44N 4 17 1176
26   BALDI Valentine 860 Pou FRA IDF +52B -18N +32B -25N +42B -13N +51B 4 16 1128
27   STORA Lenny 1060 Pou FRA IDF +37B -19N -45B +44N +58B +29N -9B 4 16 1166
28   BAZIN Lilian 1009 Pou FRA IDF =18B +51N =6B -8B +50N -12N +43B 4 16 1232
29   PERUTO Remi 1009 Pou FRA IDF +48N -11B +41N -4B +47N -27B +38N 4 16 1149
30   LAMOUREUX Vincent 1010 Pou FRA IDF +58N -8B +34N -15B -4N +46B +36N 4 15 1196
31   WESTERLOPE Louis 1009 Pou FRA IDF +51B -3N +38N -13B -23N +57B +41N 4 15 1128
32   DE GALBERT Thibault 1009 Pou FRA IDF -15N +61B -26N -47B +49N +50B +35N 4 12 1140
33   LEQUOY Guillaume 1009 Pou FRA IDF -9B +68N -25B =52N +59B +51N -16B 3,5 13 1001
34   REBOUR Theophile 1009 Pou FRA IDF -24B +43N -30B -21N =51B +60N +40B 3,5 10,5 1034
35   NICLAS Adam 1230 Pou FRA IDF +46N +57B +23N -7N -13N -4B -32B 3 18 1086
36   LOMBARD Leo 980 Pou FRA IDF +42B -9N +59B -16N -43B +55N -30B 3 14 1000
37   QUOTB Anis 1009 Pou FRA IDF -27N +64B +57N -17B -21B +42N -24B 3 13 1013
38   BERAHA-BELIN Louis 1009 Pou FRA IDF -2B +53N -31B +63N +39B -17N -29B 3 13 1070
39   GARCIA Mathis 960 Pou FRA IDF +66N -4B +67N -24B -38N -44B +64B 3 13 1000
40   HERBERT Damien 1009 Pou FRA IDF -11N +48B -13N +57B -15N +47B -34N 3 12 1053
41   CASANOVA Maxime 1020 Pou FRA IDF +55B -12N -29B -43N +61B +53N -31B 3 12 1032
42   BELAID Yanis 1009 Pou FRA IDF -36N +73B +50N -5B -26N -37B +59N 3 12 1000
43   HAMROUN Oualid 1009 Pou FRA IDF -8N -34B +69N +41B +36N -11B -28N 3 12 1051
44   DE ROTSCHILD David 1009 Pou FRA IDF -14N +65B -22N -27B +63B +39N -25B 3 11 1059
45   MATHIOT Alexandre 1009 Pou FRA IDF -20B +60N +27N -11N -9B -22B >57N 3 11 1066
46   HAMON Alexandre 1009 Pou FRA IDF -35B +63N -16B -51N +60B -30N +61B 3 10 1000
47   BOUEY Lou-elena 1240 Pou FRA IDF -23B -24N +56B +32N -29B -40N +52B 3 10 1023
48   KEMOUN Joseph 1080 Pou FRA IDF -29B -40N -53B +55N +56B +58N -18N 3 9 1010
49   HERLY Hugo 1009 Pou FRA IDF -3B +52N -21B -18N -32B +65N +58B 3 9 1044
50   TOGAY Clement 1009 Pou FRA IDF EXE -5N -42B +60N -28B -32N =53B 2,5 10,5 1000
51   BARTIBEKOV Aidar 1009 Pou FRA IDF -31N -28B +73N +46B =34N -33B -26N 2,5 10,5 1000
52   BENARD Francois 1009 Pou FRA IDF -26N -49B +70N =33B +54N -18B -47N 2,5 10 1000
53   LICHA Roman 1009 Pou FRA IDF -17N -38B +48N >66B -11B -41B =50N 2,5 8,5 1000
54   NOURI Hiba 1009 Pou FRA IDF -13N -67B =64N >70B -52B =59N =56B 2,5 7 1000
55   ROGER Aurelien 1009 Pou FRA IDF -41N =70B -62N -48B +64N -36B +69N 2,5 7 1000
56   HOURI Adren 1009 Pou FRA IDF -4N -66B -47N +65B -48N +69B =54N 2,5 6,5 1000
57   BAILIEU Pierre-Anoine 1009 Pou FRA IDF +63B -35N -37B -40N +69B -31N <45B 2 10 1000
58   SCEMAMA-CLEMENT 1009 Pou FRA   -30B EXE +66N -22B -27N -48B -49N 2 10 1000
59   MOYAL Juliette 1009 Pou FRA IDF -22N =62B -36N +64B -33N =54B -42B 2 8 1000
60   CIRACI Adrien 1009 Pou FRA IDF -10N -45B +65N -50B -46N -34B EXE 2 5 1000
61   NACCACHE Antoine 1009 Pou FRA IDF -16B -32N -68B >73B -41N +63B -46N 2 5 1000
62   BOUYALA Edouard 1009 Pou FRA IDF -1B =59N +55B <6N       1,5 8  
63   SOUCHON-PIETRA Garance 1009 Pou FRA IDF -57N -46B EXE -38B -44N -61N =65B 1,5 4,5 1000
64   DE ROTSCHILD Alienor 1009 Pou FRA IDF -19B -37N =54B -59N -55B EXE -39N 1,5 3,5 1000
65   PERGAMENT Emma 1009 Pou FRA IDF -21B -44N -60B -56N EXE -49B =63N 1,5 2,5 1000
66   BEN MANSOUR Rayan 1009 Pou FRA IDF -39B +56N -58B <53N       1 6  
67   CUISINBERCHE Louis 1009 Pou FRA IDF -7B +54N -39B <68N       1 6  
68   BOINET Philippe 1009 Pou FRA IDF -6N -33B +61N <67B       1 5  
69   PHAM Hadrien 1009 Pou FRA IDF -25B -23N -43B EXE -57N -56N -55B 1 3 1000
70   FLORENTIN Paul 1009 Pou FRA IDF -12B =55N -52B <54N       0,5 3  
71   DE BARDEREAU Matthieu 1009 Pou FRA IDF               0 0  
72   LY Beatrice 1009 Pou FRA IDF               0 0  
73   HARCOUET Alexandre 1009 Pou FRA IDF -5B -42N -51B <61N       0 0  
74   ZYLBERBAJCH Hugo 1009 Pou FRA IDF               0 0