QUALIF JEUNE de PARIS 2007 Petits-Poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   BOLE Lucie 1120 PpoF FRA IDF +7N +3B +12N +6B -2N +5B +4N 6 28 1344
2   BOUDIA Rayan 1120 PpoM FRA IDF +10B +11N +5B +4N +1B -3N +6B 6 27,5 1348
3   LE COUR Hugo 1070 PpoM FRA IDF +22B -1N -4B +11N +8B +2B +7N 5 27,5 1197
4   BAKILI Seymour 1009 PpoM FRA IDF +9N +16B +3N -2B =5B +10N -1B 4,5 29 1179
5   CHOSSON Julien 1100 PpoM FRA IDF +8N +6B -2N +12B =4N -1N +10B 4,5 28 1141
6   BEN SOUSSAN Samuel 1009 Ppo FRA IDF +13B -5N +22B -1N +9B +12N -2N 4 26,5 1096
7   INVENTAR Alexandre 1009 PpoM FRA IDF -1B +18N +11B -10N +13B +16N -3B 4 23,5 1082
8   MANTILLA Juan-Felipe 1009 Ppo FRA IDF -5B +15N +16N -9B -3N +13B +12B 4 22,5 1088
9   RUBINI Louis 910 PpoM FRA IDF -4B +14N -10B +8N -6N +17B +15B 4 22 1039
10   MANTILLA Diego-Arturo 1009 Ppo FRA IDF -2N +17B +9N +7B =16N -4B -5N 3,5 25,5 1040
11   LE COUR Valentin 800 PpoM FRA IDF +17N -2B -7N -3B -14N +19B +21N 3 25 1000
12   RACHID Elisabeth 800 PpoF FRA IDF +15B +13N -1B -5N +22B -6B -8N 3 24,5 1000
13   DEBARRE Barthelemy 1340 PpoM FRA IDF -6N -12B +14N +18B -7N -8N +16B 3 21 1000
14   FETT Henrik 1009 PpoM FRA IDF -16N -9B -13B +24N +11B -15N +18B 3 18,5 1000
15   BANAT Samy 1009 PpoM FRA IDF -12N -8B +24N -16B +17N +14B -9N 3 18,5 1000
16   RUBINI Tim 1130 PpoM FRA IDF +14B -4N -8B +15N =10B -7B -13N 2,5 22 1000
17   BANAT Ryan 1009 PpoM FRA IDF -11B -10N -18B +22N -15B -9N +23B 2 19 1000
18   CHACUN Baptiste 800 PpoM FRA IDF   -7B +17N -13N   +22B -14N 2 19 1000
19   BOURAMOUE Nahini 1009 PpoF FRA IDF         =23B -11N +20B 1,5 20 1004
20   GEROLYNOS Zoe 1009 PpoF FRA IDF           >24B -19N 1 21 1009
21   BELMONTE Emma 1009 PpoF FRA IDF           +23N -11B 1 20,5 1002
22   TOURE Anna 1009 PpoF FRA IDF -3N +24B -6N -17B -12N -18N   1 20,5 1000
23   GARCIA Ellory 1009 PpoF FRA IDF         =19N -21B -17N 0,5 21 1000
24   GRAF-BERTRAND Antoine 1009 Ppo FRA IDF   -22N -15B -14B   <20N   0 19,5 1000