QUALIF JEUNE de PARIS 2007 Petits-Poussins Classement après la ronde 7 Qualifiés et qualifiées | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | |
1 | BOLE Lucie | 1170 | 1120 | PpoF | FRA | IDF | Stade Français | 6 | 28 | 1344 | |
2 | BOUDIA Rayan | 1110 | 1120 | PpoM | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 6 | 27,5 | 1348 | |
3 | LE COUR Hugo | 1050 | 1070 | PpoM | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 5 | 27,5 | 1197 | |
4 | BAKILI Seymour | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Lutece Echecs | 4,5 | 29 | 1179 | |
désistement | 5 | ||||||||||
6 | BEN SOUSSAN Samuel | 1009 | 1009 | Ppo | FRA | IDF | Lutece Echecs | 4 | 26,5 | 1096 | |
désistement | 7 | ||||||||||
8 | MANTILLA Juan-Felipe | 1009 | 1009 | Ppo | FRA | IDF | AISE | 4 | 22,5 | 1088 | |
9 | RUBINI Louis | 1009 | 910 | PpoM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 22 | 1039 | |
10 | MANTILLA Diego-Arturo | 1009 | 1009 | Ppo | FRA | IDF | AISE | 3,5 | 25,5 | 1040 | |
11 | LE COUR Valentin | 1009 | 800 | PpoM | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 3 | 25 | 1000 | |
12 | RACHID Elisabeth | 1009 | 800 | PpoF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 3 | 24,5 | 1000 | |
désistement | 13 | ||||||||||
14 | FETT Henrik | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | J.E.E.N. Paris | 3 | 18,5 | 1000 | |
15 | BANAT Samy | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 3 | 18,5 | 1000 | |
repêchage | 16 | RUBINI Tim | 1009 | 1130 | PpoM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2,5 | 22 | 1000 |
repêchage | 17 | BANAT Ryan | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 2 | 19 | 1000 |
repêchage | 18 | CHACUN Baptiste | 1009 | 800 | PpoM | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 2 | 19 | 1000 |
19 | BOURAMOUE Nahini | 1009 | 1009 | PpoF | FRA | IDF | La Compagnie du pont des arts | 1,5 | 20 | 1004 | |
20 | GEROLYNOS Zoe | 1009 | 1009 | PpoF | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 1 | 21 | 1009 | |
21 | BELMONTE Emma | 1009 | 1009 | PpoF | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 1 | 20,5 | 1002 | |
22 | TOURE Anna | 1009 | 1009 | PpoF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 1 | 20,5 | 1000 | |
23 | GARCIA Ellory | 1009 | 1009 | PpoF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 0,5 | 21 | 1000 | |
24 | GRAF-BERTRAND Antoine | 1009 | 1009 | Ppo | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 0 | 19,5 | 1000 |
Zoé Gerolynos n'est pas qualifiée, n'ayant pas marqué 1 point sur l'échiquier.