Championnat scolaire de l'Essonne 2007
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. NV Perf.
1   CAGNON Sebastien 1190 Pup FRA IDF +25N +5B +8N +11B +2N +4B +9B -3N +7B 8 47 8 1566
2   PAPAIL Erwan 1140 Pup FRA IDF +17B +4N +9B +7N -1B +10N +8N +12B -3B 7 49,5 7 1427
3   CAGNON Jean-christophe 1150 Pou FRA IDF +15B -7N +17B +9N -4B +13N +10B +1B +2N 7 47,5 7 1395
4   NGUYEN Phuc Toan 1260 Pou FRA IDF +24N -2B +21N +14B +3N -1N =7B +8B +11N 6,5 46,5 6 1314
5   LOWING David 1350 Ben FRA IDF +23B -1N =6N +18B +14N -8B =11B +16N +10B 6 43,5 5 1274
6   DESHORS Alexandre 1320 Ben FRA IDF +20B =11N =5B -10N +21B -9N +15B =7N +8N 5,5 41 4 1263
7   BUCOURT Sebastien 1290 Pup FRA IDF +18N +3B +14N -2B -8N +12B =4N =6B -1N 5 52,5 4 1232
8   BRUMANT Jimmy 1270 Ben FRA IDF +19B +10N -1B +16N +7B +5N -2B -4N -6B 5 51 5 1236
9   PICQUET Victor 1340 Ben FRA IDF >27N +12B -2N -3B +19N +6B -1N -11N +16B 5 50 4 1168
10   PAPAIL Gwendal 1110 Pou FRA IDF +16N -8B +13N +6B +11N -2B -3N +18B -5N 5 48 5 1228
11   DE GUENIN Lionel 1140 Ben FRA IDF +21N =6B +12N -1N -10B +19B =5N +9B -4B 5 48 4 1249
12   BRUMANT Matthias 1250 Pou FRA IDF +22B -9N -11B +15N +16B -7N +13B -2N +17N 5 40 5 1185
13   MERDAS Nassim 870 Pou FRA IDF -14N EXE -10B +22N +20B -3B -12N +21B +15N 5 39,5 4 1092
14   BRACHET Alexandre 1100 Pou FRA IDF +13B +23N -7B -4N -5B -15N =18N +25B +22B 4,5 36 4 1146
15   DEWYNTER Marin 1009 Pou FRA IDF -3N -18B EXE -12B +22N +14B -6N +19N -13B 4 42 3 1049
16   PAOLI Vincent 1009 Pou FRA IDF -10B +22N +18N -8B -12N +23B +21N -5B -9N 4 38,5 4 1126
17   LEBEC Bastien 1009 Pou FRA IDF -2N +24B -3N -19B -18N EXE +25B +20N -12B 4 37,5 3 1000
18   POTOKAR Baptiste 1099 Pup FRA IDF -7B +15N -16B -5N +17B =21N =14B -10N +25N 4 36 3 1074
19   TICHET Thibault 1099 Pup FRA IDF -8N -21B +20B +17N -9B -11N +24N -15B +23B 4 32,5 4 1079
20   DUPONT Quentin 1099 Pup FRA IDF -6N =25B -19N +24B -13N =22B +23N -17B EXE 4 30 2 1002
21   GONJI Alexandre 1009 Ppo FRA IDF -11B +19N -4B +23N -6N =18B -16B -13N +24N 3,5 37,5 3 1056
22   BOIRON Pierre 1009 Pou FRA IDF -12N -16B +25N -13B -15B =20N EXE +24B -14N 3,5 32 2 1000
23   ARCAS Gilles 1099 Pup FRA IDF -5N -14B +24N -21B +25B -16N -20B EXE -19N 3 32,5 2 1000
24   ALLAIN Adrien 1009 Ppo FRA IDF -4B -17N -23B -20N EXE +25N -19B -22N -21B 2 32 1 1000
25   CHEVALIER Corinne 1009 Ppo FRA IDF -1B =20N -22B EXE -23N -24B -17N -14N -18B 1,5 35 0 1000
26   REMITA Yanis 1199 Ben FRA IDF                   0 40,5 0  
27   CLERC Adrien 1099 Pup FRA IDF <9B                 0 40,5 0  
28   PAPA Kassim 1490 Min FRA IDF                   0 40,5 0