Championnat Scolaire de l'Essonne 2005
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   BAGLIN Fabien 1440 Ben FRA IDF Echiquier de Bures 6,5 26 33 1788 1835
2   PAULIN Mattis 1640 Min FRA IDF Echiquier de Bures 6 23 30,5 1664 1606
3   ASTORG Matthieu 1600 Cad FRA IDF Echiquier de Bures 5 25 32 1579 1559
4   BOLTZ Antoine 1300 Ben FRA IDF Echecs.m@t Evry 5 23 33 1446 1442
5   STEVOVITCH Chloe 1490 Min FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 5 22 29,5 1423 1433
6   GIRARDOT Vincent 1330 Pou FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 5 21 25 1394 1388
7   BUSSENIERS Nicolas 1199 Min FRA IDF Echiquier de Bures 5 20 29,5 1334 1391
8   ADAM Guillaume 1280 Ben FRA IDF Echecs.m@t Evry 5 19 25 1329 1346
9   GERMAIN Rozenn 1010 Pup FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 5 18 28,5 1373 1478
10   MSELLEK Ilias 1009 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Nozay 4,5 19 25 1305 1341
11   PESLIER Thibault 1180 Pou FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 4 17 22,5 1220 1224
12   MONANGE Maxime 1350 Ben FRA IDF Echecs.m@t Evry 4 16 26 1198 1273
13   GUILBAUD Vincent 1220 Pup FRA IDF Echiquier de Bures 4 16 25 1188 1210
14   RIVIERE Emmanuel 1220 Pup FRA IDF Gif sur Yvette 4 16 24,5 1267 1251
15   IMPEROR Lorene 1020 Ppo FRA IDF Gif sur Yvette 4 14 26 1229 1229
16   ROLLAND Romain 1199 Ben FRA IDF Echiquier de Bures 4 14 25,5 1140 1143
17   RIVIERE Benjamin 1010 Pup FRA IDF Gif sur Yvette 4 12 20 1166 1168
18   BAGLIN Sinclair 980 Pou FRA IDF Echiquier de Bures 4 11 21 1077 1098
19   MEZARD Matias 1520 Min FRA IDF Echiquier de Bures 3,5 20 33,5 1295 1307
20   LOWING David 1140 Pup FRA IDF Echiquier de Bures 3,5 17 29,5 1181 1229
21   DE GUENIN Lionel 950 Pup FRA IDF Gif sur Yvette 3,5 16,5 26,5 1178 1158
22   GIRARDOT Charlotte 1080 Pup FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 3,5 15,5 26 1287 1274
23   BOURREL Guillaume 1180 Pup FRA IDF Echiquier de Bures 3,5 12,5 23 1055 1092
24   PESLIER Valentin 1099 Pup FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 3,5 11,5 18,5 1073 1067
25   MECHKOURY Zacharias 1080 Pup FRA IDF Echecs.m@t Evry 3 15 29,5 1206 1236
26   STRAHLHEIM Clement 1199 Ben FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 3 13 23 1063 1047
27   BUCOURT Sebastien 1110 Pou FRA IDF Echiquier de Bures 3 13 21 1075 1074
28   DESHORS Alexandre 1090 Pup FRA IDF Gif sur Yvette 3 12 26 1123 1136
29   DUBOIS Thibault 1009 Pou FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 3 12 25 1078 1072
30   PAGANI Colin 1099 Pup FRA IDF Gif sur Yvette 3 12 24 1040 1058
31   AFONSO Adrien 870 Pou FRA IDF Echiquier de Bures 3 12 24 1009 1000
32   BRACHET Alexandre 1009 Ppo FRA IDF Echiquier de Bures 3 9 18,5 1044 1023
33   N'GUYEN Toan 1009 Ppo FRA IDF Echiquier de Bures 2,5 12,5 26 1039 1074
34   MICHE Antoine 1009 Pou FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 2,5 5,5 20 1000 1000
35   STRAHLHEIM Vincent 1099 Pup FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 2 9 23 1000 1000
36   ASTORG Martin 1009 Pou FRA IDF Echiquier de Bures 2 9 19,5 1000 1000
37   MANSART Dimitri 1009 Pou FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 2 6 22 1000 1000
38   RIVIERE BERLKENBACH Charlotte 1009 Ppo FRA IDF Gif sur Yvette 2 6 17,5 1000 1000
39   FREIDENBERG David 1009 Pou FRA IDF Echiquier de Bures 2 4 19,5 1000 1000
40   FAUVEL Amoury 1009 Ppo FRA IDF Gif sur Yvette 2 3 20 1000 1000
41   STRAHLHEIM Marie 1009 Ppo FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 1 3 19 1000 1000
42   BONDU Florian 1009 Pou FRA IDF Gif sur Yvette 0 0 24,5    
43   MERIGHI Massimo 1390 Min FRA IDF Echiquier de Bures 0 0 24,5    
44   EL KURDI Sara 1009 Pou FRA IDF Gif sur Yvette 0 0 24,5