Championnat 92 petits poussins
Classement final, qualifiés et qualifiées
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. NV Perf. FFE
1   ZYCHOWSKI Adrien 1180 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 7 30 7 1606 1805
2   ROBINET-DUFFO Richard 1009 PpoM FRA IDF Potemkine 6 34,5 6 1323 1564
3   GEORGELIN Marius 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 28,5 6 1304 1490
4   ENYEGUE Chris 1009 PpoM FRA IDF Potemkine 5 33 5 1183 1372
5   FOULIARD Matthieu 860 PpoM FRA IDF Bagneux 5 30 5 1180 1377
6   GOVARE Jules 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 29 5 1133 1290
7   ZEITOUN Maxime 1009 PpoM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 26,5 5 1156 1302
8   SANGLAS Marc 900 PpoM FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4,5 35,5 4 1123 1342
9   BOUQUAHIEUX Antoine 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 27,5 4 1085 1222
10   BERGAMASCHI Theo 980 PpoM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 27 4 1102 1248
11   DOISNEAU Laurent 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 27 4 1102 1250
12   VIVEGANANTHA Vincent 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 26 3 1101 1229
13   MARTIN Aguirre 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 25,5 3 1102 1238
14   HELOU Nassim 1009 PpoM FRA IDF Potemkine 4,5 25 4 1106 1213
15   LECONTE Clement 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 30,5 3 1023 1189
16   PIZZAY James 1009 PpoM FRA IDF Potemkine 4 30 4 1070 1192
17   PICOT Romain 1009 PpoM FRA IDF Potemkine 4 28 3 1055 1237
18   SCHLOSSER Loic 1009 PpoM FRA IDF Antony Chess Club - AC2 4 27 3 1043 1172
19   MOUQUET Cesar 1009 PpoM FRA IDF Potemkine 4 26,5 3 1027 1122
20   RAGUENEAU Matthieu 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 24,5 4 1055 1180
21   GARDAIR Baptiste 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 23,5 3 1046 1137
22   BERNARD Julien 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 22,5 4 1048 1145
23   BERTRAND Maxime 1009 PpoM FRA IDF Potemkine 3,5 28,5 3 1004 1181
24   TOURNIER Mathis 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 27 3 1003 1138
25   PALATIN Elias 1009 PpoM FRA IDF Potemkine 3,5 26,5 3 1026 1076
26   BERGER Oscar 1009 PpoM FRA IDF Potemkine 3,5 25 3 1000 1102
27   GUERRIER Emile 1009 PpoM FRA IDF Echiquier de Vaucresson 3,5 24 2 1005 1087
28   BENOIT-CATTIN Hugues 1009 PpoM FRA IDF Potemkine 3,5 22,5 3 1005 1081
29   PRONO Mathieu 1009 PpoM FRA IDF Echiquier de Vaucresson 3,5 21,5 3 1000 1040
30   GIORDANO Enzo 1009 PpoM FRA IDF Club d'Echecs de Rueil Malmaison 3,5 21 3 1007 1074
31   MUESER Jean-Christophe 800 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 26,5 3 1000 1081
32   EDDE Maroun 1009 PpoM FRA IDF Potemkine 3 25,5 2 1000 1002
33   LASRY Juliana 1009 PpoF FRA IDF Neuilly Echecs 3 24,5 3 1000 1044
34   DESOUS Martin 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 23 3 1000 1013
35   ADJADJ Jeremy 1009 PpoM FRA IDF Potemkine 3 21 2 1000 1000
36   SAMY Anatole 1009 PpoM FRA IDF Potemkine 3 20,5 2 1000 1000
37   MARCHAND Aurelien 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 17,5 3 1005 1046
38   PIRES-ALVES Daniel 1009 PpoM FRA IDF Antony Chess Club - AC2 2,5 26 2 1000 1032
39   TULLIN Nicolas 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2,5 24,5 1 1000 1000
40   SCHEKLER Yohan 1009 PpoM FRA IDF Club d'Echecs de Rueil Malmaison 2,5 24 1 1000 1000
41   MOREAU Lauren 1010 PpoF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2,5 22,5 2 1000 1000
42   CHABOUD Hector 1009 PpoM FRA IDF Sevres Echecs 2,5 22 2 1000 1000
43   MAS Maxime 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2,5 21,5 1 1000 1000
44   MATTERA Auriane 1009 PpoF FRA IDF Potemkine 2 23,5 2 1000 1000
45   PETELLE Florian 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 19,5 2 1000 1000
46   THUILLIER Mathis 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 19 2 1000 1000
47   MURRAY Sixtine 1009 PpoF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 18 1 1000 1000
48   LANGIN Pauline 1009 PpoF FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 17,5 0 1000 1000
49   ROBERT Thomas 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 16,5 1 1000 1000
50   MONNET Martin 1009 PpoM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 15,5 1 1000 1000
51   PIZAY Emilie 1009 PpoF FRA IDF Potemkine 1 18,5 0 1000 1000
52   BERTRAND Mellyne 1009 PpoF FRA IDF Potemkine 0,5 13,5 0 1000 1000