| Championnat des Hauts de Seine Pupilles Classement après la ronde 7 Qualifiés | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | ||
| 1 | LAM-ROQUES Kalvin | 1590 | 1530 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 29 | 1665 | ||
| 2 | KAMBRATH Yannick | 1690 | 1730 | PupM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5,5 | 30 | 1710 | ||
| 3 | ZYCHOWSKI Antoine | 1490 | 1570 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5,5 | 27,5 | 1653 | ||
| 4 | PISSOT Gregoire | 1500 | 1400 | PupM | FRA | IDF | Bagneux | 5,5 | 27,5 | 1601 | ||
| 5 | BREBAN Victor | 1495 | 1500 | PupM | FRA | IDF | Potemkine | 5 | 27 | 1560 | ||
| 6 | LUTARD Florian | 1290 | 1360 | PupM | FRA | IDF | Potemkine | 5 | 25,5 | 1407 | ||
| 7 | MATTERA Antoine | 1180 | 1270 | PupM | FRA | IDF | Potemkine | 5 | 24 | 1311 | ||
| 8 | CHARRIER Marcus | 1290 | 1220 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 23 | 1386 | ||
| 9 | KARCENTY Louis | 1570 | 1640 | PupM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 4,5 | 30,5 | 1542 | ||
| 10 | 4 | 26 | 1327 | désistement | ||||||||
| 11 | DJANARTTANANE Jordan | 1099 | 1260 | PupM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison | 4 | 25 | 1342 | repêchage | |
| 12 | NICODEME Adrien | 1290 | 1390 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 25 | 1282 | ||
| 13 | SIDHOUM Romain | 1130 | 960 | PupM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison | 4 | 25 | 1251 | ||
| 14 | PRONO Tanguy | 1070 | 1170 | PupM | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 4 | 23 | 1253 | au départage | |
| 15 | SUDRE Bertrand | 1099 | 1300 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 22,5 | 1248 | au départage | |
| 16 | FANTON D'ANDON Yann | 1099 | 1060 | PupM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison | 4 | 21,5 | 1254 | ||
| 17 | REYNARTS Sacha | 1380 | 1099 | PupM | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 21,5 | 1221 | ||
| 18 | BRUNO Guillaume | 1140 | 1120 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 20,5 | 1144 | ||
| 19 | GREGOIRE Victor | 1099 | 1099 | SenM | FRA | IDF | Potemkine | 3,5 | 25 | 1186 | ||
| 20 | MARCESCHE Clovis | 1099 | 1099 | Pup | FRA | 3,5 | 24,5 | 1192 | ||||
| 21 | BETOUCHE Menad | 1260 | 1360 | PupM | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | 3 | 25,5 | 1171 | ||
| 22 | BERTRAND Sacha | 1099 | 1110 | PupM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison | 3 | 25 | 1163 | ||
| 23 | ZEITOUN David | 1240 | 990 | PupM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 3 | 24,5 | 1159 | ||
| 24 | GRIMAUX Victor | 1099 | 1030 | PupM | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 22 | 1198 | ||
| 25 | MACDONALD Andrew | 1099 | 1099 | PupM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison | 3 | 22 | 1133 | ||
| 26 | BOUDRY Marc | 1099 | 1099 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 20 | 1204 | ||
| 27 | NARCISSE Dany | 1140 | 1080 | PupM | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | 3 | 19,5 | 1000 | ||
| 28 | KRIEF Axel | 1099 | 1099 | PupM | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | 3 | 18,5 | 1127 | ||
| 29 | SACCAL Joe | 1099 | 1240 | PupM | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | 2,5 | 20 | 1000 | ||
| 30 | SEMIN Paul | 1099 | 1099 | PupM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 2,5 | 16 | 1042 | ||
| 31 | DE MONTGOLFIER Matthieu | 1099 | 1099 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 22,5 | 1000 | ||
| 32 | MIN Robin | 1099 | 1000 | PupM | FRA | IDF | Potemkine | 2 | 20 | 1000 | ||
| 33 | SLIM Jade | 1099 | 1099 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 19 | 1000 | ||
| 34 | ROSE Baptiste | 1010 | 1080 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 17,5 | 1000 | ||
| 35 | LE MENN Dylan | 1099 | 1190 | PupM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison | 1 | 21,5 | 1000 | ||
| 36 | ROMIER Victor | 1199 | 1199 | BenM | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 1 | 20 | 1000 | ||
| 37 | MEDIMAGH Rayan | 1010 | 1030 | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 1 | 18,5 | 1000 | ||
| 38 | OKABE Shu | 1099 | 1099 | PupM | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | 1 | 17 | 1000 | ||
Départages :
Tour préliminaire (2 blitz de 5 min) :
Reynarts-Bruno 2-0
Puis système coupe (1 seul tour) :
Lancelot-Reynarts 2-1
Djanarttanane-Fanton 1-2
Sudre-Nicodeme 2-0
Sidhoum-Prono 0-2
Puis Toute ronde :
1-2 Lancelot, Sudre 2pts
3-4 Prono, Fanton
Enfin ultime départage Prono-Fanton 2-1
Qualifiés aux départages: Lancelot,
Sudre, Prono.