11eme championnat individuel des Hauts de Seine
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts NV Perf.
1 f SHOKER Samy 2315 Jun FRA IDF +28B +17N +10B +8N +2B =5N 5,5 5 2430
2   QUACH Charlie 2106 Sen FRA IDF +30B +18N +3B +7N -1N +14B 5 5 2332
3   KIRSZENBERG Marc 2209 Sen FRA IDF +21N +16B -2N +4B +9N +11B 5 5 2294
4   NOIZAT Pierre 2066 Sen FRA IDF +42B +38N +15B -3N +8B +10N 5 5 2277
5   TAPERO Eric 1950 Sen FRA IDF +19N +29B +11N =14B +15N =1B 5 4 2268
6   SALARD Alexandre 1805 Sen FRA IDF >58B -11B +31N +13B +16N +17N 5 4 2102
7   SAN MARCO Jean 2127 Sen FRA IDF +31N +25B +13N -2B =14N +19B 4,5 4 2114
8   FERRY Roger 2120 Vet FRA IDF +55B +26N +12B -1B -4N +24B 4 4 2054
9   BROCA Alexandre 2105 Sen FRA IDF +39N +22B -14N +27B -3B +23N 4 4 2034
10   BARET Antoine 2113 Sen FRA IDF +36N +27B -1N +25B +24N -4B 4 4 2034
11   LUCAS Jean-Christian 2129 Sen FRA IDF +44B +6N -5B +26N +12B -3N 4 4 2020
12   CONQ Alain 1870 Sen FRA IDF +34N +33B -8N +29B -11N +27B 4 4 1894
13   AMAR Stephane 1920 Sen FRA IDF +20B +35N -7B -6N +41B +26N 4 4 1865
14   LEBRUN Xavier 2194 Sen FRA IDF +43B +23N +9B =5N =7B -2N 4 3 2117
15   FRIH Ameur 2148 Sen FRA IDF >57N +24B -4N +23N -5B +25B 4 3 1958
16   DELPECH Olivier 1858 Vet FRA IDF +37B -3N +43B =18N -6B +36N 3,5 3 1774
17   SAINT-GEORGES Xavier 1830 Ben FRA IDF +47N -1B +33N =19B +20N -6B 3,5 3 1721
18   GANDOLFO Georges 1750 Vet FRA IDF +54N -2B +39N =16B -19N +29B 3,5 3 1685
19   GLATIGNY Pierre 1400 Min FRA IDF -5B +40N +38B =17N +18B -7N 3,5 3 1677
20   BLOCH Ivan 1380 Ben FRA IDF -13N +52B =22N +21B -17B +38N 3,5 3 1634
21   CAMELIN Gilles 1499 Sen FRA IDF -3B =50N +55B -20N +40B +37N 3,5 3 1503
22   DELPLACE Yves 1630 Sen FRA IDF +49B -9N =20B =35N =37B +39N 3,5 2 1559
23   PAYEN Gerard 1810 Vet FRA IDF +32N -14B +28N -15B +31N -9B 3 3 1856
24   CANDEMIR Cevik 1810 Min TUR IDF +50B -15N +44B +41N -10B -8N 3 3 1814
25   GREVET Eric 1760 Sen FRA IDF +48B -7N +30B -10N +28B -15N 3 3 1788
26   LAURUOL Jean-Yves 1770 Vet FRA IDF +51N -8B +36N -11B +32N -13B 3 3 1771
27   LAUTIER Eric 1730 Sen FRA IDF +45B -10N +42B -9N +43B -12N 3 3 1699
28   LAPCHIN Sylvie 1540 Sen FRA IDF -1N +41N -23B +34B -25N +47B 3 3 1623
29   FERRANDIS Eric 1590 Sen FRA IDF +40B -5N +37B -12N +42B -18N 3 3 1588
30   MEISNER Georges 1440 Vet FRA IDF -2N +54B -25N   +45B +41N 3 3 1583
31   MAGUER Michel 1499 Sen FRA IDF -7B +48N -6B +45N -23B +46N 3 3 1567
32   SIMMONEAU Thomas 1199 Ben FRA IDF -23B +55N -41B +44N -26B +43N 3 3 1537
33   GRYNBLAT Norbert 1546 Vet FRA IDF +46B -12N -17B -37N +48N +42B 3 3 1490
34   COCULA Jean 1370 Vet FRA IDF -12B +46N -35B -28N +49B +44N 3 3 1464
35   REYMOND Rene 1610 Sen FRA IDF +52N -13B +34N =22B     2,5 2 1635
36   POISSON Alexis 1450 Min FRA IDF -10B +45N -26B +49N =38N -16B 2,5 2 1542
37   BLOCH Myriam 1320 Min FRA IDF -16N +53B -29N +33B =22N -21B 2,5 2 1469
38   CHAMPAGNE Pascal 1630 Sen FRA IDF +56N -4B -19N +50N =36B -20B 2,5 2 1410
39   LE LAYEC Victor 1410 Min FRA IDF -9B +49N -18B =40N +50B -22B 2,5 2 1406
40   CHARNACE Adrien 1080 Ben FRA IDF -29N -19B +54N =39B -21N +50N 2,5 2 1286
41   CANAPLE Christophe 1580 Sen FRA IDF +53N -28B +32N -24B -13N -30B 2 2 1467
42   DUCLOS Jordan 1400 Ben FRA IDF -4N +56B -27N +46B -29N -33N 2 2 1419
43   DEBAIN Jean 1499 Vet FRA IDF -14N +47B -16N +48B -27N -32B 2 2 1392
44   HEMARD Arthur 1499 Jun FRA IDF -11N +51B -24N -32B +54N -34B 2 2 1313
45   BERILLON Lothar 1099 Pup FRA IDF -27N -36B +53N -31B -30N +51B 2 2 1288
46   GARCIA DE CRUZ Matthias 1009 Pou FRA IDF -33N -34B +56N -42N +53B -31B 2 2 1269
47   SIMPSON Jeremy 1320 Pou FRA IDF -17B -43N -50B +56N +52B -28N 2 2 1248
48   MAST Jeremy 1210 Pup FRA IDF -25N -31B +52N -43N -33B +54B 2 2 1247
49   JOUCAVIEL Gabrielle 1099 Pup FRA IDF -22N -39B +51N -36B -34N +52B 2 2 1243
50   BAJOUE Claude 1270 Vet FRA IDF -24N =21B +47N -38B -39N -40B 1,5 1 1256
51   BLOCH Esther 1210 Ppo FRA IDF -26B -44N -49B -52N +56B -45N 1 1 1044
52   MOREL Antoine 1099 Pou FRA IDF -35B -20N -48B +51B -47N -49N 1 1 1041
53   ALBICY Corentin 1009 Pou FRA IDF -41B -37N -45B -54B -46N +56B 1 1 1033
54   AMATO Baptiste 1130 Pup FRA IDF -18B -30N -40B +53N -44B -48N 1 1 1000
55   CARRERE Andre 1450 Vet FRA IDF -8N -32B -21N       0 0 1044
56   BLANCHO Gwenael 1099 Min FRA IDF -38B -42N -46B -47B -51N -53N 0 0 1000
57   DOUBLET Jean-baptiste 1499 Sen FRA IDF <15B           0 0  
58   MINGAM Eliott 1240 Ben FRA IDF <6N           0 0