Qualifications Poussins des Hauts de Seine
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. FFE
1   LANCELOT Maxime 980 Pou FRA IDF +37B +17N +3B =4N +10B =2N +5N 6 30 25 1529
2   ZYCHOWSKI Antoine 930 Pou FRA IDF +40N +9B +13N +11B +5N =1B =3N 6 29 26,5 1538
3   SIDHOUM Romain 1150 Pou FRA IDF +41N +27B -1N +7B +25N +6B =2B 5,5 27,5 22,5 1558
4   PHAN Nicolas 1230 Pou FRA IDF +15N +25B -10N =1B +21N +14B +13N 5,5 25,5 21 1424
5   DUNIACH Dorian 1300 Pou FRA IDF +38B +8N +6B +10N -2B +16N -1B 5 29,5 24 1420
6   LASRY Jonathan 1140 Pou FRA IDF EXE +32B -5N +26N +18B -3N +16B 5 25 20 1263
7   CHARRIER Marcus 1009 Pou FRA IDF -12B +20N +35B -3N +26B +11B +10N 5 23,5 17 1290
8   ATTAL Samuel 1009 Pou FRA IDF +31N -5B +27N -12B +34N +25B +15N 5 22 18 1267
9   ASSOULY Reouven 1009 Pou FRA   +19B -2N =14B +33N -17B +32N +20B 4,5 23 16,5 1240
10   DAUDIN Etienne 1120 Pou FRA IDF +20B +29N +4B -5B -1N +18N -7B 4 28,5 20 1273
11   BERTHON Antonin 1220 Pou FRA IDF +18B +14N +12B -2N -16B -7N +26B 4 27 19 1264
12   SENANEDJ Alexandre 990 Pou FRA IDF +7N +16B -11N +8N -14B -13B +30N 4 26 18 1231
13   BOULLIER Quentin 1140 Pou FRA IDF +26B +35N -2B -18N +29B +12N -4B 4 25,5 18 1216
14   MARCHEL Maxime 1009 Pou FRA IDF +21N -11B =9N +28B +12N -4N =19B 4 25 17 1192
15   FANTON D'ANDON Yann 1009 Pou FRA IDF -4B +24N +29B -16N +30B +17N -8B 4 25 16 1181
16   PRONO Tanguy 1099 Pou FRA IDF +33B -12N +28N +15B +11N -5B -6N 4 24,5 19 1198
17   ROMIER Victor 1099 Pup FRA IDF +34N -1B -25N +27B +9N -15B +28N 4 23,5 15 1198
18   FAUVARQUE Loic 1009 Pou FRA IDF -11N +39B +32N +13B -6N -10B +25N 4 22 16 1176
19   ROMET Damien 1009 Pou FRA IDF -9N EXE -26B =37N +22B +36B =14N 4 21 12,5 1076
20   JAYARATNAM Jonathan 1009 Pou FRA IDF -10N -7B EXE =23N +31B +21B -9N 3,5 24 11 1086
21   FAROUZ Paul 1049 Pou FRA IDF -14B +22N =33B +31N -4B -20N +32B 3,5 21,5 13,5 1068
22   CADE Margaux 1009 Pou FRA IDF =28N -21B =31N =32B -19N +40B +38N 3,5 17 11 1020
23   MEDIMAGH Rayan 1100 Pou FRA IDF -25N -28B +40N =20B -32N +33B +29B 3,5 16,5 10 1030
24   ABREU LEROUX Sarah 1009 Pou FRA IDF -27N -15B +41N -34B +39N =28B +36N 3,5 16,5 10 1032
25   LOISELET Astrid 1009 Pou FRA IDF +23B -4N +17B +30N -3B -8N -18B 3 27,5 16 1103
26   GROSLIER Guillaume 1009 Pou FRA IDF -13N +36B +19N -6B -7N +35B -11N 3 23,5 13 1071
27   MIMOSO Matteo 1009 Pou FRA IDF +24B -3N -8B -17N +41B -30N +37B 3 23 11 1037
28   VAN DER VOORT Pauline 1009 Pou FRA IDF =22B +23N -16B -14N +37B =24N -17B 3 22,5 13,5 1045
29   SOURSOU Claire 1009 Pou FRA IDF +36N -10B -15N +39B -13N +34B -23N 3 20,5 13 1048
30   AREZKI Lilian 1009 Pou FRA IDF -32N +41B +34N -25B -15N +27B -12B 3 19 13 1014
31   SCHILLER Raphael 1009 Pou FRA IDF -8B +38N =22B -21B -20N =37N +40B 3 18,5 10,5 1003
32   RODRIGUEZ Yan 1009 Pou FRA IDF +30B -6N -18B =22N +23B -9B -21N 2,5 23,5 12 1000
33   MAINKA Adrien 1009 Pou FRA IDF -16N +40B =21N -9B -36N -23N EXE 2,5 21,5 8,5 1000
34   MANOLOV Paul 1009 Pou FRA IDF -17B +37N -30B +24N -8B -29N =35N 2,5 21 10,5 1000
35   NOUREAU Luc 1009 Pou FRA IDF +39N -13B -7N =36B =40N -26N =34B 2,5 18,5 11 1000
36   BOUSBIB Ruben 1009 Pou FRA IDF -29B -26N +38B =35N +33B -19N -24B 2,5 17,5 10 1000
37   DER AGOBIAN Chloe 1009 Pou FRA IDF -1N -34B +39N =19B -28N =31B -27N 2 21 8 1000
38   FABRICE Valere 1009 Pou FRA IDF -5N -31B -36N -40B EXE +41N -22B 2 19 4 1000
39   AKKI Alia 1009 Pou FRA IDF -35B -18N -37B -29N -24B EXE +41N 2 18,5 2 1000
40   DER AGOBIAN Lucie 1009 Pou FRA IDF -2B -33N -23B +38N =35B -22N -31N 1,5 20,5 5,5 1000
41   GAOUA Sarah 1009 Pou FRA IDF -3B -30N -24B EXE -27N -38B -39B 1 20 3 1000
42   BRUCHET Luc 1009 Pou FRA IDF               0 21 0