Championnat de Seine St Denis Poussins
Classement après la ronde 7, qualifiées et qualifiés
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. NV Perf. FFE
1   BELLAICHE Elise 1370 PouF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6,5 29,5 6 1571 1671
2   EK Alexandre 1440 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 31 6 1488 1557
3   STILI Mehdi 1400 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 30 5 1329 1370
4   BOUMEDINE Sofiane 960 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 24,5 4 1176 1247
5   TRY Richard 1180 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 34 4 1311 1399
6   QUOSSI Anais 1090 PouF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 32 4 1200 1288
7   ELOTA Raphael 1010 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 29 4 1204 1272
8   VENOU Randjit 1009 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 28,5 4 1196 1234
9   LAFFOLAY Felix 1009 PouM FRA   Montreuil 4 24,5 4 1124 1169
10   HACKEL Milan 1009 PouM FRA   Montreuil 4 22 4 1121 1180
11   LOPES Anthony 1009 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 21,5 3 1028 1088
12   GHELIS Amin 1009 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3,5 22 2 1024 1060
13   PALOMO Maxime 1009 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 25 3 1048 1120
14   BLAUSTEIN Daniel 1170 PouM FRA IDF "l'Echiquier de La Ville" Montreuil 3 24 3 1048 1086
15   ESCHENBRENNER Luce 1009 PouF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 22 3 1023 1064
16   PARADIS Alexis 1009 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 21 3 1000 1047
17   BLANCHARD Sebastien 1009 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 2 23 2 1000 1000
18   CLERAUX Jorys 1009 PouM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 2 21 0 1000 1000
19   COUDET Emeric 1009 PouM FRA   Livry 2 20 2 1000 1000
20   VICTOIRE Johanna 1009 PouF FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 2 19 1 1000 1000
21   PERRET Fanny 1009 PouF FRA   Montreuil 1,5 18 0 1000 1000