| Championnat départemental Minime Classement après la ronde 5 Qualifiés et qualifiée | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | |
| 1 | SILVA Francis | 1970 | 1930 | MinM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 4 | 13,5 | 1845 | |
| 2 | TESTA Stephane | 1710 | 1670 | MinM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 4 | 13,5 | 1831 | |
| 3 | LANGMANN Dimitri | 1530 | 1510 | MinM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 3,5 | 14 | 1753 | |
| 4 | BELLAICHE Xavier | 1737 | 1630 | MinM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 3,5 | 12 | 1635 | |
| 5 | SOHM-QUERON Timothee | 1510 | 1480 | MinM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 3 | 11,5 | 1551 | |
| 6 | BELLI Florian | 1620 | 1710 | MinM | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sevigne" | 3 | 11,5 | 1527 | |
| 7 | WEINTRAUB Richard | 1490 | 1380 | MinM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 2 | 11 | 1393 | |
| 8 | ACHOUR Celia | 1330 | 1340 | MinF | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 2 | 10 | 1341 | |
| 9 | RIVET Cyril | 1199 | 1300 | MinM | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sevigne" | 1,5 | 11,5 | 1333 | |
| 10 | STILI Salim | 1480 | 1420 | MinM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 1,5 | 11 | 1431 | |
| 11 | EL YAGOUBI Younes | 1199 | 1120 | MinM | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sevigne" | 1 | 10 | 1000 | |
| 12 | TANICH Youssef | 1199 | 1199 | MinM | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sevigne" | 1 | 9 | 1113 | |
Départage minimes :
BELLI Florian bat SOHM-QUERON Timothée