| Championnat Départemental Petit
Poussin Classement après la ronde 5 Qualifiés et qualifiée |
||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | ||
| 1 | KIEFFER Anatole | 1460 | 1410 | PpoM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 5 | 11,5 | 1712 | ||
| 2 | EK Bora | 1160 | 1190 | PpoM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 4 | 13,5 | 1264 | ||
| 3 | KADA Mickael | 1009 | 1050 | PpoM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 3 | 12,5 | 1151 | ||
| 4 | ADLANI Myriam | 1009 | 830 | PpoF | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 3 | 12 | 1151 | ||
| 5 | désistement | |||||||||||
| 6 | SIBUEA Emmanuel | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | Echecs Club des Sablons | 2,5 | 9,5 | 1000 | ||
| 7 | VASEENCELOS - RIVAS Diogo | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | "l'Echiquier de La Ville" Montreuil | 2 | 9,5 | 1000 | ||
| 8 | HACKEL Marin | 1009 | 800 | PpoM | FRA | IDF | "l'Echiquier de La Ville" Montreuil | 1,5 | 12 | 1000 | ||
| 9 | CLAUSS Ethis | 1009 | 1009 | PpoM | FRA | IDF | "l'Echiquier de La Ville" Montreuil | 1,5 | 11 | 1000 | ||
HACKEL Marin et CLAUSS Ethis non qualifiés (0,5 point marqué sur l'échiquier)