Championnat de SSD Ecoles
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf.
1   BELLAICHE Elise 1500 Pup FRA IDF Marie Laurencin-CM2 5 16 15 1842
2   STILI Karim 1450 Pup FRA IDF Paul Langevin-CM2 4,5 17 14,5 1598
3   EK Alexandre 1510 Pou FRA IDF Marie Laurencin-CM1 4,5 16,5 14,5 1634
4   KIEFFER Anatole 1410 Ppo FRA IDF Aulnay-CE1 4 17 13 1385
5   TRY Richard 1210 Pou FRA IDF Marie Laurencin-CM1 4 16,5 14 1456
6   QUOSSI Anais 1420 Pup FRA IDF Paul Langevin-CM2 4 16 13 1372
7   STILI Mehdi 1370 Pup FRA IDF Paul Langevin-CM2 4 16 13 1350
8   VICTOIRE Johanna 990 Pup FRA IDF StEX-CM2 4 16 12 1335
9   PALOMO Maxime 1060 Pou FRA IDF StJoseph-CM1 4 15 11 1298
10   VENOU Randjit 1400 Pou FRA IDF Marie Laurencin-CM1 4 14,5 13 1379
11   EK Bora 1190 Ppo FRA IDF Marie Laurencin-CP 4 14,5 12 1364
12   TRAN David 910 Pou FRA IDF Marie Laurencin-CE2 4 14,5 12 1304
13   MAHJOUB Chehrazade 820 Pou FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 4 11,5 10 1264
14   ELOTA Raphael 1240 Pup FRA IDF Paul Langevin-CM2 3,5 15 12 1225
15   ADLANI Yasmine 1020 Pou FRA IDF VertGalant-CE2 3,5 15 10 1255
16   PARADIS Alexis 1030 Pou FRA IDF Marie Laurencin-CM2 3,5 14,5 12 1293
17   GLAGLOU Sofiane 1099 Pup FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 3,5 13,5 11 1259
18   HEULINE Venus 1009 Pou FRA IDF Jacob-CE2 3,5 13 10 1203
19   ELMOUHEBB Jamil 1099 Pup FRA   VertGalant-CM2 3,5 12 11 1249
20   LE MENELEC Erwan-Son 1009 Pou FRA IDF CharlesPeguy-CE1 3 17 11 1245
21   DELCLOS Thomas 1020 Pup FRA IDF Pantin-CM2 3 16 10 1196
22   KACHKACHE Suleyman 1099 Pup FRA IDF Paul Langevin-CM2 3 15 10 1107
23   KADA Mickael 1050 Ppo FRA IDF Esperance-CE1 3 15 9 1189
24   AFRAOUI Anaelle 1160 Pou FRA IDF StPieX-CE2 3 14,5 10 1197
25   ABBAS Adel 1040 Pou FRA IDF Bayard-CM1 3 14 9 1218
26   GOUIGAH Idriss 1020 Pou FRA IDF Bayard-CM1 3 14 7 1000
27   ADLANI Myriam 830 Ppo FRA IDF VertGalant-CE1 3 13,5 11 1128
28   ILLIADE Johan 970 Pup FRA IDF Bayard-CM2 3 13,5 8 1093
29   WANES Yannis 1099 Pup FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 3 13 8 1032
30   HU Francois 1099 Pup FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 3 12,5 10 1159
31   GUERROUDJ Axel 1099 Pup FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 3 12,5 10 1074
32   VELMOUROUGANE Melanie 1099 Pup FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 3 12,5 8 1155
33   TUMBA Nathanael 1099 Pup FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 3 12 9 1118
34   JACQMIN Quentin 970 Pou FRA IDF Danton-CM1 3 12 7 1089
35   MAHBOUS Lounis 1099 Pup FRA   AnatoleFranceSevran-CM2 3 11,5 8 1064
36   ACHI Mohammed 820 Pou FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 3 11 7 1086
37   GERION Yanis 1099 Pup FRA   StPieX-CM2 3 9 8 1089
38   ESSAID Imane 1099 Pup FRA   Marie Laurencin-CM2 2,5 14 9,5 1087
39   NZOUPE Rolleen 1099 Pup FRA   StPieX-CM2 2,5 14 8,5 1069
40   CONSTANT Arthur 1009 Ppo FRA   StPieX-CE1 2,5 13 6 1042
41   BENNADOUCHE Ismael 1099 Pup FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 2,5 12,5 10 1000
42   ALLAOUI Samir 1099 Pup FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 2,5 12,5 8,5 1024
43   MARTINS Dylan 1009 Pou FRA   VertGalant-CM1 2,5 10,5 8 1038
44   LE MENELEC Alan-Long 1009 Ppo FRA IDF CharlesPeguy-CE2 2,5 10 7,5 1042
45   THARMARAJAH Thuvaraka 1099 Pup FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 2 14,5 8 1047
46   ARAB Idris 1020 Pup FRA IDF Danton-CM2 2 13,5 6 1000
47   PARADIS Florian 800 Ppo FRA IDF Marie Laurencin-CE1 2 13 8 1000
48   ARIF Aicha 840 Pup FRA IDF Bayard-CM2 2 13 6 1000
49   SKIKER Zakarya 1009 Pou FRA IDF JeanMoulin-CE2 2 12,5 7 1000
50   ALAYASH Rami 900 Pou FRA IDF Danton-CM1 2 12,5 6 1000
51   BEVIERRE Laurent 1009 Pou FRA   Paul Langevin-CM1 2 12,5 5 1019
52   GUYARD Victor 1009 Pou FRA IDF Danton-CE2 2 12 7 1000
53   ABBAS Amani 1009 Ppo FRA   Bayard-CE1 2 12 6 1000
54   DEFONTAINE Quentin 1009 Pou FRA   StPieX-CM1 2 12 3 1000
55   QUETA Abou 1099 Pup FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 2 11,5 6 1000
56   VILLIERS Morgane 1009 Pou FRA   VertGalant-CE2 2 11,5 6 1000
57   CANGINI Giulia 1009 Pou FRA IDF Danton-CE2 2 10,5 4 1007
58   DEQUIN Guillaume 1009 Ppo FRA   Bayard-CE1 2 10,5 4 1000
59   STILI Sonia 810 Ppo FRA IDF Paul Langevin-CE1 2 9,5 6 1000
60   HENNACH Amine 1099 Pup FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 2 9,5 5 1000
61   AMRI Ines 1009 Pou FRA IDF Danton-CE2 2 9,5 3,5 1011
62   LEMERLE Khemis 1009 Ppo FRA   VertGalant-CE1 2 9 3 1000
63   OZDEMIR Dilhan 1009 Ppo FRA   VertGalant-CE1 2 8 3 1000
64   PIZZAGALLI Lola 1009 Pou FRA   StPieX-CM1 1,5 13 5,5 1000
65   ROLLET Lucas 1009 Pou FRA   Paul Langevin-CM2 1,5 12 6,5 1030
66   DUPONT Romain 1009 Pou FRA   StPieX-CM1 1,5 11,5 3,5 1000
67   FRANCOIS Steeven 1009 Ppo FRA   Bayard-CE1 1,5 11 2,5 1000
68   MARIE Guillaume 1009 Pou FRA IDF Danton-CE2 1,5 10,5 3,5 1000
69   COZMA Alexandra 1009 Pou FRA IDF Danton-CE2 1,5 8 3 1000
70   RATSIANO Thomas 1009 Pou FRA   VertGalant-CM1 1,5 6,5 2,5 1000
71   CHANAT Nicolas 1009 Ppo FRA   StPieX-CE1 1 13 3 1000
72   MICHMECHE Souheil 1009 Pou FRA   VertGalant-CE2 1 12 2,5 1000
73   GOHIER Maeva 1009 Pou FRA   StPieX-CE2 1 11 3,5 1000
74   SADIKI Bilal 1099 Pup FRA IDF AnatoleFranceSevran-CM2 1 10,5 5 1000
75   AFONSO Marvin 1009 Pou FRA   VertGalant-CM1 1 10,5 4 1000
76   GODILLIER Marie 1009 Pou FRA   VertGalant-CM1 1 10,5 3 1000
77   VICTOIRE Merryl 1009 Ppo FRA IDF StEX-CP 1 10,5 0 1000
78   SILHEIRO Axel 1009 Pou FRA   STEX-CM1 1 10 4 1000
79   TONNEAU Jimmy 1009 Pup FRA   Paul Langevin-CM2 1 10 3,5 1000
80   MAZIERES Sofiane 1009 Ppo FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sevigne" 1 9,5 2 1000
81   KITOUN Meiza 1009 Ppo FRA   StPieX-CE1 0 12 0 1000
82   GOUIGAH Aida 1009 Ppo FRA   Bayard-CE1 0 9 0 1000