Open A Challenge 93
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   GUEDJ Francois 1399 Sen FRA IDF -16B +30N +19B +8B +4N +6N +2B 6 29 1928 1995
2   ROMERO Vladimir 1910 Min FRA IDF +23N +12B =3N +5B +16N +7B -1N 5,5 31 1926 1987
3   KHEMAR Kamel 1720 Sen FRA IDF +22N +8B =2B +11N =6B +12N =5N 5,5 31 1924 1924
4   CLEMENT Alexandre 1640 Ben FRA IDF +21N =5B +9N =7B -1B +18N +11B 5 31 1769 1853
5   PATRON Pascal 1910 Sen FRA IDF +18B =4N +17B -2N +20B +16N =3B 5 30 1842 1824
6   VERNADET Jacques 1810 Vet FRA IDF +38N +20B +11N =16B =3N -1B +9N 5 29,5 1793 1872
7   BELLAICHE Elise 1760 Pup FRA IDF >37B =17N +10B =4N +18B -2N +12B 5 29 1744 1744
8   GOELLER Charles 1540 Min FRA IDF +34B -3N +24B -1N +35B +23N +17B 5 24,5 1551 1671
9   AFRAOUI Solenn 1750 Ben FRA IDF +32B =10N -4B +29N +17B +15N -6B 4,5 26,5 1672 1656
10   KIEFFER Anatole 1510 Pou FRA IDF +26N =9B -7N -17N +29B +19N +16B 4,5 24,5 1709 1719
11   VENOU Randjit 1690 Pup FRA IDF +25B +24N -6B -3B +32N +14B -4N 4 27,5 1572 1523
12   EK Alexandre 1660 Pup FRA IDF +31B -2N >32B +23B +14N -3B -7N 4 26,5 1578 1559
13   TRY Richard 1240 Pup FRA IDF -20B +38B +15N -18N -19B +22N +23B 4 23 1520 1665
14   EK Jonathan 1430 Ben FRA IDF +33B +19N -16B +22N -12B -11N +24B 4 22 1542 1561
15   VENOU Radjou 1610 Ben FRA IDF +30B -16N -13B +31N +22B -9B +27N 4 21 1483 1421
16   ACUDAD Marsuk 1750 Sen FRA IDF +1N +15B +14N =6N -2B -5B -10N 3,5 34 1655 1739
17   QUINQUENEAU Dylan 1590 Ben FRA IDF +28N =7B -5N +10B -9N +21B -8N 3,5 29,5 1578 1574
18   LE MENELEC Erwan-Son 1430 Pou FRA IDF -5N +21B +26N +13B -7N -4B =20B 3,5 28,5 1523 1549
19   BELLAICHE Guy 1680 Sen FRA IDF +35N -14B -1N =21B +13N -10B +32N 3,5 26,5 1384 1375
20   TARLO Maurice 1610 Sen FRA IDF +13N -6N -22B +26B -5N +30B =18N 3,5 25 1483 1433
21   SAUVARD Cedric 1330 Ben FRA IDF -4B -18N +25B =19N +31B -17N +28B 3,5 22 1467 1467
22   WEINTRAUB Richard 1390 Cad FRA IDF -3B +34N +20N -14B -15N -13B +33N 3 24 1356 1347
23   DELCLOS Julien 1420 Ben FRA IDF -2B +29N +33B -12N +30B -8B -13N 3 23 1350 1311
24   EK Bora 1190 Ppo FRA IDF +27N -11B -8N -35B +34N +32B -14N 3 22 1311 1294
25   ERDOGAN Kendal 1370 Ben FRA IDF -11N -26B -21N =28B EXE =29N +35B 3 20,5 1263 1274
26   BOREL Jean Celine 1199 Cad FRA IDF -10B +25N -18B -20N -28B +31N +29B 3 20 1362 1362
27   GEOFFROY Boris 1190 Min FRA IDF -24B +31N -29B -30N +33B +35N -15B 3 15,5 1256 1061
28   BOUMEDINE Sofiane 1220 Pup FRA IDF -17B -32N -31B =25N +26N +34B -21N 2,5 18 1236 1046
29   WONNER Sarah 1420 Ben FRA IDF =36N -23B +27N -9B -10N =25B -26N 2 24 1295 1323
30   ACUDAD Mohamed 1230 Min FRA IDF -15N -1B >38N +27B -23N -20N -34B 2 23,5 1111  
31   PARADIS Alexis 1330 Pup FRA IDF -12N -27B +28N -15B -21N -26B EXE 2 23 1111 1122
32   MITEV Kamen 1399 Sen BUL IDF -9N +28B <12N +33N -11B -24N -19B 2 22,5 1270  
33   WONNER Anthony 1040 Pup FRA IDF -14N +35B -23N -32B -27N EXE -22B 2 21 1043 1000
34   BONZON Frederic 1200 Ben FRA IDF -8N -22B -35N EXE -24B -28N +30N 2 20,5 1056 1000
35   AFRAOUI Anaelle 1350 Pou FRA IDF -19B -33N +34B +24N -8N -27B -25N 2 20 1157 1157
36   HOUDEYER Hendricks 1880 Sen FRA IDF =29B             0,5 23 1530  
37   AKHAL Olivier 1399 Sen FRA IDF <7N             0 25,5    
38   HACKEL Milan 1400 Pup FRA IDF -6B -13N <30B         0 24,5 1000  
39   STILI Mehdi 1490 Pup FRA IDF <40N             0 24,5    
40   CHEUNG Jeff 1490 Ben FRA IDF <39B             0 24,5    
41   STILI Karim 1640 Pup FRA IDF <42B             0 24,5    
42   PALOMO Maxime 1240 Pup FRA IDF <41N             0 24,5