Open B Challenge 93
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   MANAC'H Thibaut 1190 Ben FRA IDF +40N +13B +34N +2B +6N +5B +7N 7 32,5 1653 1824
2   DELCLOS Thomas 1100 Pup FRA IDF +55B +31N +27B -1N +17B +9B +5N 6 32 1287 1535
3   TRAN David 1100 Pou FRA IDF +67B +58N -9B +26N +25B +23N +6B 6 25,5 1272 1439
4   RUBINI Tim 1050 Pou FRA IDF +69B +54N +15B +8B -5N =18N +11B 5,5 26,5 1223 1390
5   LAFFOLAY Felix 1140 Pup FRA IDF +57B +17N +22B +9N +4B -1N -2B 5 34,5 1175 1387
6   ADLANI Yasmine 1170 Pou FRA IDF +62B +46N +20B +7N -1B +16B -3N 5 34 1165 1373
7   LECTEZ Orlane 1100 Pup FRA IDF +48N +32B +12N -6B +22B +21N -1B 5 32 1141 1298
8   ZEROUAL Nassim 1160 Ben FRA IDF +42B +26N +14B -4N +27B -11N +18B 5 31 1133 1311
9   LIBIOT Hugo 999 Ben FRA IDF +63N +68B +3N -5B +15B -2N +24B 5 30 1161 1371
10   MANOURY Pierre 799 Pou FRA IDF >72N -22N +31B +14N -11B +27N +26B 5 29,5 1072 1322
11   CALHAN Bedran 1090 Min FRA IDF +70N +21B -16N +30B +10N +8B -4N 5 29 1127 1297
12   CORNEBOIS Flavien 850 Pup FRA IDF +65B +25N -7B -15N +33B +22N +23B 5 26,5 1141 1296
13   FRIHAUF Jozef 999 Pup FRA IDF +61B -1N +58B +43N -18B +25N +21B 5 26 1071 1190
14   MEZANGES Alexandre 1030 Ben FRA IDF +45N +56B -8N -10B +58N +41B +29N 5 24 1076 1232
15   VICTOIRE Johanna 1140 Pup FRA IDF >73N +41B -4N +12B -9N =24N +35B 4,5 29,5 1050 1188
16   VEYSSEYRE Robin 999 Pup FRA IDF +36B +23N +11B =28N +24B -6N   4,5 29 1214 1350
17   DES FORGES Martin 980 Ppo FRA IDF +29N -5B +60N +34B -2N +38B =20N 4,5 28 1058 1278
18   HAULOT-LOGRE Antonin 1140 Ben FRA IDF -21N +64B +52N +32B +13N =4B -8N 4,5 27,5 1023 1157
19   QUETIN Alois 799 Ppo FRA IDF =28B -24N +36B -35N +54B +53N +34B 4,5 23,5 1003 1155
20   LE MENELEC Alan-Long 1050 Pou FRA IDF +71N +52B -6N +59B -23B +31N =17B 4,5 22 1057 1210
21   JIAR Hamza 800 Pup FRA IDF +18B -11N +68N +37B +35N -7B -13N 4 29,5 1045 1248
22   MEDIOUNA Billel 1010 Pou FRA IDF +30N +10B -5N +38B -7N -12B +43N 4 29,5 1018 1241
23   BENYAHIA Sami 1170 Pup FRA IDF +50N -16B +44N +41B +20N -3B -12N 4 29 1032 1219
24   QUENARDEL Eric 799 Pou FRA IDF =35N +19B +28B +66N -16N =15B -9N 4 29 1032 1196
25   KOCAUSTA Antoine 799 Ppo FRA IDF +37N -12B +49N +40B -3N -13B +41N 4 28,5 1025 1166
26   VELMOUROUGANE Felix 999 Min FRA IDF +47N -8B +56N -3B +30N +39B -10N 4 27,5 1000 1206
27   ERIAN Paul 999 Pup FRA IDF +59N +38B -2N +29B -8N -10B +42N 4 27,5 1000 1227
28   VANDENBESSELAER Hugo 950 Ppo FRA IDF =19N +35B -24N =16B -38N +44B +39N 4 25 1000 1145
29   NAIT MEDDOUR Yanis 799 Pou FRA IDF -17B +67N +42B -27N +43B +46N -14B 4 24 1000 1150
30   DE BENAZE Francois 799 Pou FRA IDF -22B +53N +51B -11N -26B +57N +46B 4 24 1000 1145
31   AOUZZAL Adam 950 Pup FRA IDF +39N -2B -10N +61B +60N -20B +38N 4 24 1000 1192
32   MEDIOUNA Soumeya 940 Pup FRA IDF +66B -7N +33B -18N -39B +59N +47B 4 23,5 1000 1113
33   ORHAN Atilla 799 Ppo FRA IDF -41N +48B -32N +49B -12N >58B +51B 4 23 1000 1061
34   JIYAR Sofiane 1080 Pup FRA IDF +64N +44B -1B -17N =53B +42N -19N 3,5 26 1000 1104
35   MAHDJOUB Chehrazade 950 Pup FRA IDF =24B -28N +71N +19B -21B +40N -15N 3,5 24 1000 1056
36   MEDIOUNA Younouss 799 Ppo FRA IDF -16N =50B -19N +70B -40N +56B +53B 3,5 21,5 1000 1068
37   MACHADO Remy 999 Pup FRA IDF -25B +65N +54B -21N -42B =45N +55B 3,5 21 1000 1000
38   VIVIER Matteo 799 Ppo FRA IDF +43B -27N +57B -22N +28B -17N -31B 3 26 1000 1084
39   PAGES Timothee 799 Ppo FRA IDF -31B EXE -41N +48B +32N -26N -28B 3 25,5 1000 1000
40   ARIF Aicha 840 Pup FRA IDF -1B +61N =66B -25N +36B -35B =45N 3 25,5 1000 1015
41   ADLANI Myriam 970 Pou FRA IDF +33B -15N +39B -23N +59B -14N -25B 3 25 1000 1051
42   JIAR Abbas 800 Pou FRA IDF -8N +63B -29N +47B +37N -34B -27B 3 25 1000 1045
43   ANTOINE Lois 880 Pup FRA IDF -38N +45B +47N -13B -29N +60B -22B 3 24 1000 1027
44   BLOT Emma 799 Pou FRA IDF >74N -34N -23B +51N -46B -28N +63B 3 23 1000 1000
45   CONTI Angelo 799 Pou FRA IDF -14B -43N -55B +67N +49N =37B =40B 3 21,5 1000 1000
46   MAHDJOUB Samia 999 Min FRA IDF +60N -6B -59N +52B +44N -29B -30N 3 21,5 1000 1011
47   MARCEL Josh Clyxer 799 Ppo FRA IDF -26B +55N -43B -42N +64N +48B -32N 3 21,5 1000 1000
48   ARIF Ahmed 799 Ppo FRA IDF -7B -33N +69B -39N +63B -47N +61B 3 18 1000 1000
49   HAYE Isabelle 999 Ben FRA IDF -54B +69N -25B -33N -45B +65N +59B 3 17,5 1000 1000
50   CHERADI Selyan 800 Ppo FRA IDF -23B =36N -53B =54N -52N +69B +60N 3 17 1000 1000
51   GICQUIAUD Romain 999 Pup FRA IDF -56N +71B -30N -44B +69N +52B -33N 3 15,5 1000 1000
52   CONTI Anne-Marie 799 Ppo FRA IDF >75N -20N -18B -46N +50B -51N =57B 2,5 24 1000 1000
53   HACKEL Marin 850 Ppo FRA IDF -68N -30B +50N +56B =34N -19B -36N 2,5 24 1000 1004
54   GUIS Symeon 799 Ppo FRA IDF +49N -4B -37N =50B -19N -55N +70B 2,5 23 1000 1000
55   VICTOIRE Merryl 800 Ppo FRA IDF -2N -47B +45N -60B =56N +54B -37N 2,5 22,5 1000 1000
56   GUEDJ Solal 799 Ppo FRA IDF +51B -14N -26B -53N =55B -36N +67B 2,5 22 1000 1000
57   MAHDJOUB Miriam 800 Pou FRA IDF -5N -60B -38N +71B +61N -30B =52N 2,5 18 1000 1000
58   BAZZACO David 799 Pou FRA IDF >76N -3B -13N >68B -14B <33N   2 29,5 1000  
59   ERIAN Marc-Vahe 799 Ppo FRA IDF -27B +62N +46B -20N -41N -32B -49N 2 25 1000 1000
60   MANGOMBE Ryan 799 Ppo FRA IDF -46B +57N -17B +55N -31B -43N -50B 2 22,5 1000 1000
61   GRUSSIN Joachim 799 Ppo FRA IDF -13N -40B EXE -31N -57B +70B -48N 2 22 1000 1000
62   KEZOUIT Gebril 830 Pou FRA IDF -6N -59B +64N +63B       2 21,5 1000 1044
63   HAYE Teddy 799 Ppo FRA IDF -9B -42N +67B -62N -48N +64B -44N 2 20,5 1000 1000
64   BERNARDO Axel 799 Pou FRA IDF -34B -18N -62B +65N -47B -63N +71B 2 19 1000 1000
65   ERIAN Lisa 799 Pou FRA IDF -12N -37B =70N -64B =71N -49B +69N 2 15,5 1000 1000
66   SAID Maxime 799 Pou FRA IDF -32N +70B =40N -24B       1,5 22,5 1000 1000
67   ARIF Mohamed 799 Ppo FRA IDF -3N -29B -63N -45B =70N +71B -56N 1,5 19 1000 1000
68   BLAUSTEIN Daniel 1190 Pup FRA IDF +53B -9N -21B <58N       1 24 1000  
69   CHERADI Yanis 799 Ppo FRA IDF -4N -49B -48N EXE -51B -50N -65B 1 23 1000 1000
70   BARKATI Adam 799 Ppo FRA IDF -11B -66N =65B -36N =67B -61N -54N 1 19 1000 1000
71   BONIFACINO Chloe 799 Ppo FRA IDF -20B -51N -35B -57N =65B -67N -64N 0,5 19 1000 1000
72   OUEGHLANI Ilham 999 Pup FRA IDF <10B             0 25,5    
73   MAZIERES Sofiane 800 Ppo FRA IDF <15B             0 25    
74   MOULAI Quentin 1060 Min FRA IDF <44B             0 23,5    
75   SKIKER Zakarya 1020 Pou FRA IDF <52B             0 23    
76   MERCK Dorian 1090 Pou FRA IDF <58B             0 23