Challenge Seine St Denis Etape 1- Tournoi B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. NV Perf.
1   STILI Mounir 1099 Ben FRA IDF +84N +7B +2N +30B +5N +6B +3N 7 36 7 1649
2   HERBAUT Arthur 1009 Ben FRA IDF +14B +82N -1B +18N +24N +17B +9N 6 34 6 1377
3   STILI Karim 1009 Pou FRA IDF +68N +83B +16N +9B +12N +4B -1B 6 33,5 6 1359
4   MAIMBOURG Antoine 1070 Pup FRA IDF +28N +25B +43N +19B +11B -3N +8B 6 33,5 6 1350
5   GOELLER Charles 1009 Pup FRA IDF +86B +46N +13B +23N -1B +10N +11B 6 33 6 1365
6   TOUSSAINT Antoine 1040 Pou FRA IDF +88N +35B +26N +24B +10B -1N +14B 6 32,5 6 1366
7   TAARKOUBT Theo 1009 Pou FRA IDF +66B -1N +93B +82N =13B +27N +37B 5,5 28 5 1271
8   KHOURY Dylan 940 Pou FRA IDF +73N +17B -29N +61B +16N +15B -4N 5 31 5 1203
9   LOUISY Denis 1099 PupM FRA IDF +42B +31N +59B -3N +28B +34N -2B 5 31 5 1174
10   LE GALL Yannick 1099 Pup FRA IDF +75N +58B +33N +36B -6N -5B +35N 5 30 5 1176
11   CLEMENT Alexandre 1099 Pup FRA   +71N +52B +61N +29B -4N +32B -5N 5 29,5 5 1173
12   DOTTEL Gael 1099 Pup FRA IDF +62B =23N +74B +26N -3B +53N =13N 5 29,5 4 1201
13   SKIDAN Nikola 1099 Pup FRA IDF +87N +94B -5N +25B =7N +30N =12B 5 29,5 4 1193
14   BLUCHET Florian 1099 Pup FRA IDF -2N +62B +75N +58B +36N +40B -6N 5 29 5 1181
15   TRY Richard 1040 Ppo FRA IDF -31B +42N +100B +64N +22B -8N +48N 5 27 5 1186
16   SOTO Luis 1099 Pup FRA IDF +107B +64N -3B +39N -8B +41N +30B 5 27 5 1181
17   GARNIER Lou-anne 1090 Pup FRA IDF +98B -8N +92B +31N +41B -2N +38B 5 27 5 1147
18   GUERRA Anthony 1199 Ben FRA IDF -52N +71B +67N -2B +59N +28B +40N 5 26,5 5 1175
19   DANG Christophe 1099 Pup FRA IDF +105B +45N +60B -4N -34B +39N +31B 5 26 5 1172
20   BROSSIER Marion 1099 Min FRA IDF +109B -32N +49B -28N +62B +23N +34B 5 24 5 1180
21   IASONI Enzo 1130 Pou FRA IDF +101N -33B -52N +54B +44N +65B +32N 5 24 5 1162
22   BLAUSTEIN Alain 800 Pou FRA IDF +111N -36B +85N +33B -15N +61B +29N 5 22,5 5 1183
23   DIMIER Robin 1009 Pou FRA IDF +48N =12B +54N -5B +63N -20B +57N 4,5 30 4 1129
24   KURTZ Celia 1099 Min FRA IDF +67B +63N +32B -6N -2B =25N +52B 4,5 30 4 1128
25   VETESSE Fabio 1009 Pou FRA IDF +79B -4N +66B -13N +60B =24B +53N 4,5 27,5 4 1136
26   ADAIKKALATHAS Madona 1199 Min FRA IDF +70B +93N -6B -12B =52N +77B +33N 4,5 26,5 4 1122
27   ROBIN Julien 1100 Pup FRA IDF +44B -60N =63B +91N +38N -7B +54N 4,5 24,5 4 1081
28   PESON Cherif 1009 Ben FRA IDF -4B +76N +55B +20B -9N -18N +68B 4 30,5 4 1090
29   MAAROUF Sami 1060 Pou FRA IDF +39B +41N +8B -11N -30B +64N -22B 4 30 4 1089
30   ERDOGAN Kendal 890 Pup FRA IDF +106B +34N +53B -1N +29N -13B -16N 4 30 4 1088
31   RICARDO Emilien 1009 Pou FRA   +15N -9B +83N -17B +78N +46B -19N 4 29,5 4 1105
32   CASSINARI Jocelin 1009 Pou FRA IDF +91B +20B -24N +47N +37B -11N -21B 4 29,5 4 1104
33   BLANDIN Adam 1009 Ben FRA IDF +96B +21N -10B -22N +89B +47N -26B 4 28 4 1109
34   ACUDAD Mohamed 1009 Pup FRA IDF +95N -30B +65N +43B +19N -9B -20N 4 28 4 1087
35   VIGLIOTTI Maxime 1009 PouM FRA IDF +76B -6N +45B -40N +70B +69N -10B 4 28 4 1079
36   JANIKOWSKI Frederic 1010 Pup FRA IDF +92B +22N +37B -10N -14B -38N +58B 4 28 4 1058
37   BOURHIS Tiffany 1199 Ben FRA IDF +90N +50B -36N +52B -32N +42B -7N 4 27,5 4 1061
38   AFRAOUI Anaelle 800 Ppo FRA IDF -45B +44N +70B +60N -27B +36B -17N 4 27 4 1088
39   QUOSSI Anais 1009 Pou FRA IDF -29N +73B +72N -16B +50N -19B +78N 4 27 4 1083
40   BELLIARD Luc 1030 Pou FRA IDF +65N -43B +94N +35B +48N -14N -18B 4 27 4 1078
41   BAILLY Thomas 900 Pup FRA IDF +81N -29B +78N +50B -17N -16B +60N 4 26,5 4 1085
42   LEGROS Mikael 1009 Pou FRA IDF -9N -15B +73N +68B +55B -37N +69B 4 26,5 4 1080
43   BOUMEDINE Sofiane 910 Pou FRA IDF +102B +40N -4B -34N +45B -52N +81N 4 26,5 4 1063
44   FREMIOT Nils 1009 Ppo FRA   -27N -38B +51N +97B -21B +66N +72B 4 25,5 4 1062
45   CHAMBON Maxime 1009 PouM FRA IDF +38N -19B -35N +95B -43N +87B +65N 4 24,5 4 1043
46   D'HAILLECOURT Yohan 1099 Pup FRA   +77N -5B -58N +105B +67B -31N +59B 4 23,5 4 1069
47   MONNIER Georges 800 Pou FRA IDF +85N -61B +80N -32B +81N -33B +73N 4 22,5 4 1070
48   FRECHET Nicolas 1199 Ben FRA IDF -23B +109N +105B +59N -40B +58N -15B 4 21,5 4 1086
49   LOUISY Joel 1009 PouM FRA IDF -83N +68B -20N +93B -69B +79N +61N 4 21,5 4 1078
50   AZOUZ Souleymen 1009 Pou FRA   +99B -37N +96B -41N -39B +98N +64B 4 21 4 1057
51   REHRAH Samy 1199 Ben FRA IDF -59B -105N -44B +109N +71B +70N +62B 4 18 4 1066
52   DUFFAUD Celia 1009 Ppo FRA IDF +18B -11N +21B -37N =26B +43B -24N 3,5 32 3 1066
53   DELCLOS Julien 1009 Pup FRA IDF =54N +80B -30N +77B +57N -12B -25B 3,5 26,5 3 1027
54   MALOUMIAN Romuald 800 Pup FRA IDF =53B +103N -23B -21N +86B +74N -27B 3,5 25 3 1052
55   GEOFFROY Boris 1099 Ben FRA IDF -63N +56B -28N +75B -42N =85B +84N 3,5 22,5 3 1019
56   LE BARBANCHON Emilie 1009 PouF FRA IDF -72N -55N =76B +90B +80N -57B +85N 3,5 21 3 1018
57   HEITZ Julien 1009 Ppo FRA   -82B =91N +99B +86N -53B +56N -23B 3,5 20,5 3 1021
58   LELLI Nicolas 1009 Pou FRA IDF +69B -10N +46B -14N +82B -48B -36N 3 27,5 3 1000
59   ELOTA Raphael 1009 Pou FRA IDF +51N +72B -9N -48B -18B +82N -46N 3 27,5 3 1000
60   BOISNOIR Marylise 1009 Ben FRA IDF >110N +27B -19N -38B -25N +92N -41B 3 27,5 2 1000
61   AKGUL Arman 1009 PpoM FRA IDF +100B +47N -11B -8N +98B -22N -49B 3 27 3 1000
62   KIEFFER Anatole 1009 PpoM FRA IDF -12N -14N +104B +72B -20N +83B -51N 3 26,5 3 1000
63   LAFON Enzo 1009 Min FRA IDF +55B -24B =27N +74N -23B -72N =76N 3 26 2 1000
64   VEYSSADE Laura 1009 PouF FRA IDF +78N -16B +108N -15B +85N -29B -50N 3 25 3 1000
65   RUBIO Guillaume 1009 Pup FRA IDF -40B +106N -34B +79N +66B -21N -45B 3 24,5 3 1000
66   AUCHART Audrey 1009 Pou FRA IDF -7N +87B -25N +88B -65N -44B +92N 3 24 3 1000
67   LEFORESTIER Robin 1009 Ppo FRA IDF -24N +69N -18B +83B -46N -68B +96N 3 24 3 1000
68   AMARA Donia 1009 Pou FRA IDF -3B -49N +109B -42N +88B +67N -28N 3 24 3 1000
69   PRENANT Louis 1099 Pup FRA IDF -58N -67B +71N +87B +49N -35B -42N 3 23,5 3 1000
70   DENIS Chloe 1009 Pou FRA   -26N +95B -38N +94B -35N -51B +100N 3 22,5 3 1000
71   JOSEPH-SYLVESTRE Lise 1009 Ppo FRA IDF -11B -18N -69B +106N -51N +94B +97N 3 22,5 3 1000
72   GUSSAGO Arnaud 1099 Pup FRA IDF +56B -59N -39B -62N +105N +63B -44N 3 22 3 1000
73   BONZON Frederic 1009 Pup FRA IDF -8B -39N -42B +107N +96B +100N -47B 3 22 3 1000
74   GUYARD Nicolas 1009 PouM FRA IDF =80N +97B -12N -63B +84N -54B =77N 3 22 2 1000
75   LEGER Valentin 1009 Pou FRA   -10B +104N -14B -55N -83N +108B +91B 3 21,5 3 1000
76   BENMERAD Zineddine 1009 Ppo FRA IDF -35N -28B =56N -84B +97N +86N =63B 3 21,5 2 1000
77   KHAN Othmann 1009 Ppo FRA IDF -46B =86N +103B -53N +91B -26N =74B 3 21,5 2 1000
78   BATISSE Yohann 1009 PouM FRA IDF -64B +98N -41B +92N -31B +95N -39B 3 21 3 1000
79   BALZEAU Christophe 1009 Pou FRA IDF -25N =84B =97N -65B +94N -49B +95N 3 20 2 1000
80   BENSAOULA Fakheddine 1099 Pup FRA   =74B -53N -47B +99N -56B =91N +98B 3 20 2 1000
81   BOURDIM Sihem 1009 Pup FRA IDF -41B -92N +107B +100N -47B +89N -43B 3 19,5 3 1000
82   KHAN Aly 1099 Pup FRA IDF +57N -2B +88N -7B -58N -59B =87N 2,5 26 2 1000
83   SATIN Pierre-Luc 1099 Pup FRA   +49B -3N -31B -67N +75B -62N =88B 2,5 25,5 2 1000
84   MEZOUAGHI Yanis 1009 Pou FRA   -1B =79N -86B +76N -74B +99N -55B 2,5 24 2 1000
85   DELCLOS Thomas 1009 Pou FRA IDF -47B +89N -22B +96N -64B =55N -56B 2,5 23,5 2 1000
86   ALBUQUERQUE Dylan 1099 Pup FRA   -5N =77B +84N -57B -54N -76B +105B 2,5 23 2 1000
87   LU Laura 1009 Pou FRA IDF -13B -66N +102B -69N +104B -45N =82B 2,5 21,5 2 1000
88   REYNO Christopher 1009 Ppo FRA IDF -6B +102N -82B -66N -68N +101B =83N 2,5 21 2 1000
89   TAARKOUBT Mathis 1009 Ppo FRA IDF -93N -85B +101N +103B -33N -81B =90N 2,5 18 2 1000
90   D'HAILLECOURT Loic 1009 Pou FRA   -37B =99N -91B -56N =102B +107N =89B 2,5 17 1 1000
91   MALOUMIAN Adelie 870 Ppo FRA IDF -32N =57B +90N -27B -77N =80B -75N 2 23,5 1 1000
92   SAHETCHIAN Laura 1009 Pou FRA IDF -36N +81B -17N -78B +93N -60B -66B 2 22,5 2 1000
93   ARAB Idris 1009 PouM FRA IDF +89B -26B -7N -49N -92B =105N =99B 2 22 1 1000
94   STEPHAN Mathieu 1009 Pou FRA IDF +104B -13N -40B -70N -79B -71N +109B 2 20,5 2 1000
95   SAOULI Ferial 1009 Ppo FRA IDF -34B -70N +106B -45N +108N -78B -79B 2 20 2 1000
96   WEBER Amelie 1009 Ben FRA IDF -33N +101B -50N -85B -73N +106B -67B 2 20 2 1000
97   STILI Sonia 1009 Ppo FRA IDF =103B -74N =79B -44N -76B +104N -71B 2 20 1 1000
98   MUONG Jimmy 1009 Pou FRA IDF -17N -78B +111N +108B -61N -50B -80N 2 19,5 2 1000
99   TERRIER Thibault 1009 Pou FRA   -50N =90B -57N -80B +103N -84B =93N 2 19,5 1 1000
100   SIKI Mira 1009 Pup FRA IDF -61N +111B -15N -81B +101N -73B -70B 2 19 2 1000
101   EUDE Paul 1009 Ppo FRA IDF -21B -96N -89B +102N -100B -88N +107B 2 17 2 1000
102   BOURDIM Leila 1009 Pou FRA IDF -43N -88B -87N -101B =90N +111B =103B 2 15,5 1 1000
103   AMARA Fathi 1009 Ppo FRA IDF =97N -54B -77N -89N -99B +109B =102N 2 15,5 1 1000
104   ALLAERT Marie 1009 Ppo FRA   -94N -75B -62N +111B -87N -97B +108N 2 14 2 1000
105   KHALDI Sami 1009 Ppo FRA IDF -19N +51B -48N -46N -72B =93B -86N 1,5 24,5 1 1000
106   CAMMARATA Ugo 1009 Ppo FRA IDF -30N -65B -95N -71B =109N -96N +111B 1,5 14,5 1 1000
107   MAHJOUD Chehrazade 1009 Ppo FRA IDF -16N -108B -81N -73B +111N -90B -101N 1 17 1 1000
108   ATOUT Debhya 1009 Ppo FRA IDF   +107N -64B -98N -95B -75N -104B 1 16,5 1 1000
109   JOSEPH-SYLVESTRE Gaelle 1009 Ppo FRA IDF -20N -48B -68N -51B =106B -103N -94N 0,5 21,5 0 1000
110   YOUSFI Rayane 1009 Pou FRA IDF <60B             0 23,5 0  
111   CHAURAND Paul 1009 Ppo FRA IDF -22B -100N -98B -104N -107B -102N -106N 0 15,5 0 1000