Challenge SSD Etape 2 Tremblay - Open A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   TESTA Stephane 1610 Ben FRA IDF +12N +18B +4N +7B +2N +6B +3N 7 32,5 2116
2   BOURHIS Christopher 1460 Min FRA IDF +19N +13B +8N +9B -1B +14N +6N 6 30 1842
3   ROMERO Vladimir 1480 Ben FRA IDF +25B +28N -7B +13N +18B +4N -1B 5 28,5 1567
4   EK Alexandre 1440 Pou FRA IDF +31B +27N -1B +20N +7N -3B +10B 5 27,5 1529
5   SCHMIT Vincent 1440 Pup FRA IDF +29N +21B -9N -18B +11B +19N +15B 5 23 1507
6   BELLI Florian 1770 Min FRA IDF +16N =10B +24N +8B +9N -1N -2B 4,5 32 1644
7   CLEMENT Alexandre 1320 Pup FRA IDF +20N +11B +3N -1N -4B =9B +18N 4,5 30,5 1580
8   SILVA Francis 1790 Min FRA IDF >34B +15N -2B -6N +12B =18N +14B 4,5 29,5 1557
9   KOHI Armand 1670 Pou FRA IDF +33B +26N +5B -2N -6B =7N =11B 4 27 1552
10   BOURHIS Yannick 1420 Pup FRA IDF +17B =6N =11N -19B +16N +23B -4N 4 26,5 1412
11   GOELLER Charles 1490 Ben FRA IDF >35N -7N =10B +23B -5N +21B =9N 4 26,5 1409
12   QUINQUENEAU Dylan 1280 Pup FRA IDF -1B +22N -21N +32B -8N +24B +23N 4 24 1320
13   LANGMANN Dimitri 1320 Ben FRA IDF >32B -2N +30B -3B -23N +22B +20N 4 23,5 1244
14   STILI Mehdi 1400 Pou FRA IDF -27B +29N +28B +21N +19B -2B -8N 4 23 1348
15   EK Jonathan 1410 Pup FRA IDF +23N -8B -19N +29B +22N +20B -5N 4 22,5 1333
16   ANTIC Kevin 1290 Min FRA IDF -6B +17N -20B +30N -10B +31N +19B 4 22 1319
17   CHOISI Cedric 1160 Pup FRA IDF -10N -16B -25B EXE +28N +26B +21N 4 22 1276
18   BELLAICHE Elise 1370 Pou FRA IDF +22B -1N +27B +5N -3N =8B -7B 3,5 30,5 1455
19   TOUSSAINT Antoine 1230 Pou FRA IDF -2B +32N +15B +10N -14N -5B -16N 3 29 1305
20   DUFFAUD Celia 1070 Pou FRA IDF -7B EXE +16N -4B +24N -15N -13B 3 27,5 1227
21   LOUISY Denis 1050 Ben FRA IDF EXE -5N +12B -14B +26N -11N -17B 3 26,5 1219
22   WONNER Sarah 1150 Pup FRA IDF -18N -12B +31B +28N -15B -13N EXE 3 23 1187
23   CHEUNG Johnny 1150 Ben FRA IDF -15B +33N +26B -11N +13B -10N -12B 3 22,5 1322
24   MAIMBOURG Antoine 1530 Ben FRA IDF -28B +31N -6B +25N -20B -12N +29N 3 20,5 1207
25   LEGROS Mikael 1230 Pou FRA IDF -3N -30B +17N -24B -27N EXE +33B 3 20,5 1122
26   STILI Salim 1400 Ben FRA IDF +30N -9B -23N +27B -21B -17N +31B 3 20 1169
27   GARNIER Lou-anne 1150 Ben FRA IDF +14N -4B -18N -26N +25B -29B =28N 2,5 23 1223
28   CHEUNG Jeff 1260 Pup FRA IDF +24N -3B -14N -22B -17B +30N =27B 2,5 23 1142
29   TRY Richard 1180 Pou FRA IDF -5B -14B +33N -15N =30B +27N -24B 2,5 21,5 1192
30   JANIKOWSKI Frederic 1150 Ben FRA IDF -26B +25N -13N -16B =29N -28B +32N 2,5 20 1147
31   HERBAUT Arthur 1210 Ben FRA IDF -4N -24B -22N +33B +32N -16B -26N 2 20 1108
32   PESON Cherif 1070 Ben FRA IDF <13N -19B EXE -12N -31B +33N -30B 2 19 1000
33   LE GALL Yannick 1290 Ben FRA IDF -9N -23B -29B -31N EXE -32B -25N 1 19,5 1000
34   ESCOLIER Anthony 1310 Pup FRA IDF <8N             0 25  
35   VANESSCHE Jean baptiste 1260 Pup FRA IDF <11B             0 24,5