Challenge 93 - Villepinte Tournoi B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   RIVET Cyrille 1180 Min FRA IDF +22N +42B +26N -8B +21N +3B +2N 6 29 1354
2   NAUDON Tristan 1110 Ben FRA IDF +29B +59N +7B +23N +9B +8N -1B 6 29 1343
3   LOPES Daniela 1099 Pup FRA IDF +35B +46N +19B +20N +10B -1N +8B 6 27,5 1335
4   LOPES Anthony 1070 Pou FRA IDF +39B -19N +29B +48N +22B +10N +11N 6 25 1323
5   PALOMO Maxime 1070 Pou FRA IDF +60N +43B -10B =6N +56B +16N +9N 5,5 25,5 1229
6   ELOTA Raphael 1180 Pou FRA IDF +45B -7N +44B =5B +40N +17N +24B 5,5 25 1239
7   PESON Cherif 1040 Ben FRA IDF +58N +6B -2N +14B +12N -11B +28N 5 30,5 1238
8   EK Bora 1050 Ppo FRA IDF +69B +30N +31B +1N +20B -2B -3N 5 30 1199
9   BLAUSTEIN Samuel 960 Ppo FRA IDF +12N +28B +11N +24B -2N +23N -5B 5 29,5 1245
10   EL YAGOUBI Younes 1150 Ben FRA IDF +34N +25B +5N +21B -3N -4B +26N 5 29,5 1233
11   HACKEL Milan 1100 Pou FRA IDF +50B +17N -9B +41N +19B +7N -4B 5 27,5 1193
12   AFRAOUI Anaelle 1160 Ppo FRA IDF -9B +62N +46B +27N -7B +47N +30B 5 24 1146
13   BERNARD Theo 990 Pou FRA IDF -20B +66N -16N +39B +31B +33N +23B 5 23,5 1162
14   LEGROS Mikael 1130 Pou FRA IDF -19B +39N +45B -7N +35B +41N +27B 5 22,5 1142
15   ZEROUAL Nassim 1110 Pup FRA IDF +61N +41B -21N -40B +45N +44B +25N 5 20 1112
16   DELCLOS Julien 1150 Pup FRA IDF +37B -21N +13B +32N =17B -5B +36N 4,5 26,5 1140
17   MARCHAND Anthony 1009 Pou FRA IDF +70N -11B +43N +55B =16N -6B +52B 4,5 23,5 1086
18   WONNER Antony 1100 Pou FRA IDF -43N +60B -22N +50B =36N +37B +35N 4,5 20,5 1044
19   ACUDAD Mohamed 940 Ben FRA IDF +14N +4B -3N +28B -11N -26B +42N 4 30 1116
20   BROSSIER Marion 1180 Min FRA IDF +13N +32B +33N -3B -8N -25B +44N 4 28 1098
21   BOUMEDINE Sofiane 1030 Pou FRA IDF +68N +16B +15B -10N -1B -24N +49B 4 27,5 1075
22   BROSSIER Margaux 980 Pup FRA IDF -1B +64N +18B +33B -4N -27N +47B 4 27,5 1075
23   MANAC'H Thibaut 1099 Pup FRA IDF +48N +44B +24N -2B +25N -9B -13N 4 27 1084
24   ERDOGAN Kendal 1190 Pup FRA IDF +38B +27N -23B -9N +46B +21B -6N 4 26 1081
25   LAFFOLAY Felix 1030 Pou FRA IDF +65B -10N +30B +31N -23B +20N -15B 4 26 1073
26   GEOFFROY Boris 1080 Ben FRA IDF +67N +36B -1B =35N =47B +19N -10B 4 25 1036
27   LORY Clement 1050 Pup FRA IDF +57N -24B +34N -12B +61N +22B -14N 4 24,5 1072
28   DELCLOS Thomas 1080 Pou FRA IDF +62B -9N +37B -19N +29B +40N -7B 4 24,5 1039
29   VICTOIRE Johanna 920 Pou FRA IDF -2N +54B -4N +51B -28N +63B +55N 4 24,5 1035
30   AZOUNI Anais 860 Ppo FRA IDF +55N -8B -25N +42B +57N +32B -12N 4 23,5 1060
31   AKGUL Arman 1120 Pou FRA IDF +49N +47B -8N -25B -13N +43B +45N 4 23 1044
32   PARADIS Alexis 1050 Pou FRA IDF +66B -20N +50B -16B +34N -30N +40B 4 22,5 1040
33   BLAUSTEIN Daniel 1090 Pou FRA IDF +63N +40B -20B -22N +49B -13B +51N 4 22 1024
34   REYNO Christopher 950 Ppo FRA IDF -10B +65N -27B +69N -32B +39N +41B 4 21 1005
35   LOISEAU Thibault 880 Pup FRA IDF -3N +53B +42N =26B -14N +55B -18B 3,5 25,5 1023
36   COLARDELLE Samuel 960 Pup FRA IDF +52B -26N -55N +58B =18B +56N -16B 3,5 21 1000
37   MALOUMIAN Adelie 950 Pou FRA IDF -16N +68B -28N +65B =55N -18N +56B 3,5 20 1000
38   BALZEAU Christophe 990 Pou FRA IDF -24N =57B -48N +67B -42N +69B +58N 3,5 17 1000
39   DEMAZEUX Allan 840 Ppo FRA IDF -4N -14B +54N -13N +53B -34B +61N 3 26 1000
40   LAFON Enzo 1000 Min FRA IDF +75B -33N +52B +15N -6B -28B -32N 3 25,5 1000
41   MANUGUERRA Lionel 1010 Ben FRA IDF +76B -15N +51B -11B +43N -14B -34N 3 25 1000
42   BONZON Frederic 1030 Pup FRA IDF +64B -1N -35B -30N +38B +50N -19B 3 24 1000
43   ABBAS Adel 890 Ppo FRA IDF +18B -5N -17B +59N -41B -31N +60B 3 24 1000
44   GOUIGAH Idriss 1000 Pou FRA IDF +56B -23N -6N +63B +48B -15N -20B 3 24 1000
45   ESCHENBRENNER Luce 990 Pou FRA IDF -6N +58B -14N +60B -15B +62N -31B 3 24 1000
46   JACQMIN Quentin 1000 Pou FRA IDF +53N -3B -12N +62B -24N -51B +57N 3 23,5 1000
47   MOTHE Tanguy 1020 Pou FRA IDF +51N -31N =56B +61B =26N -12B -22N 3 22,5 1000
48   GHELIS Amin 870 Pou FRA IDF -23B +75N +38B -4B -44N -49N +64B 3 21,5 1000
49   LECTEZ Orlane 930 Pou FRA IDF -31B -51N +57N +53B -33N +48B -21N 3 21 1000
50   HAMILI Riyad 900 Pou FRA IDF -11N +70B -32N -18N +64B -42B +67N 3 20,5 1000
51   FABRE Carole 800 Pup FRA IDF -47B +49B -41N -29N +76B +46N -33B 3 20 1000
52   BLAUSTEIN Alain 1150 Pup FRA IDF -36N +67B -40N -56N +69B +61B -17N 3 17,5 1000
53   TOUSSAINT Jean 800 Pou FRA IDF -46B -35N +66B -49N -39N +75B +63N 3 16,5 1000
54   LEFEVRE Alexis 800 Ppo FRA IDF -59B -29N -39B -64N +66B +68N +62B 3 15,5 1000
55   ZIANI Franck-sofiane 1099 Pup FRA IDF -30B +69N +36B -17N =37B -35N -29B 2,5 23 1000
56   SELLOS Antoine 800 Ppo FRA IDF -44N +63B =47N +52B -5N -36B -37N 2,5 21,5 1000
57   ACHI Mohammed 810 Pou FRA IDF -27B =38N -49B +66N -30B +59N -46B 2,5 20 1000
58   ALHYANE Sami 800 Ppo FRA IDF -7B -45N +75B -36N =59B +60N -38B 2,5 19,5 1000
59   GOZIM Allan 1009 Pou FRA IDF +54N -2B -61N -43B =58N -57B +76N 2,5 19 1000
60   ZOUGAGH Mehdi 830 Pou FRA IDF -5B -18N +76B -45N +65N -58B -43N 2 20,5 1000
61   AMARA Donia 910 Pou FRA IDF -15B +76N +59B -47N -27B -52N -39B 2 20,5 1000
62   STILI Sonia 850 Ppo FRA IDF -28N -12B +68N -46N +70B -45B -54N 2 20 1000
63   MAHJOUD Chehrazade 860 Pou FRA IDF -33B -56N +64B -44N +68B -29N -53B 2 18,5 1000
64   AMRAOUI Ayoub 800 Pou FRA IDF -42N -22B -63N +54B -50N +65B -48N 2 18 1000
65   DES FORGES Martin 800 Ppo FRA IDF -25N -34B +67N -37N -60B -64N +70B 2 17,5 1000
66   AMARA Fathy 810 Ppo FRA IDF -32N -13B -53N -57B -54N +76B +75N 2 17,5 1000
67   DA VEIGA Kelly 840 Pou FRA IDF -26B -52N -65B -38N +75B +70N -50B 2 16,5 1000
68   AMRAOUI Redwan 800 Ppo FRA IDF -21B -37N -62B +75N -63N -54B +69N 2 15,5 1000
69   OUBAJJIT Ismael 820 Ppo FRA IDF -8N -55B +70N -34B -52N -38N -68B 1 20 1000
70   PARADIS Florian 800 Ppo FRA IDF -17B -50N -69B +76N -62N -67B -65N 1 14,5 1000
71   MEDIOUNA Billel 900 Ppo FRA IDF               0 21  
72   LUU Nathan 1009 Ppo FRA IDF               0 21  
73   MOULAI Quentin 1130 Ben FRA IDF               0 21  
74   MEDIOUNA Soumeya 800 Pou FRA IDF               0 21  
75   MANSOURI Imane 800 Ppo FRA IDF -40N -48B -58N -68B -67N -53N -66B 0 15,5 1000
76   HACKEL Marin 800 Ppo FRA IDF -41N -61B -60N -70B -51N -66N -59B 0 14,5 1000