rqualifsPoudep93
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf.
1   QUINQUENEAU Dylan 1220 Pou FRA IDF +19B +10N +9B +3N +11B +8N +4B 7 28,5 28 1865
2   VANESSCHE Jean baptiste 1200 Pou FRA IDF -10B +13B +23N +15N +6B +3N +8B 6 25,5 21 1407
3   LAPRADE Clement 1400 Pou FRA IDF +23N +5B +4N -1B +16N -2B +9N 5 32 22 1353
4   EK Jonathan 1280 Pou FRA IDF +21B +12N -3B +11N +9B +17N -1N 5 29,5 22 1361
5   IASONI Enzo 1130 Pou FRA IDF +15B -3N +21B -9N +14B +11N +10B 5 25,5 18 1336
6   BLAUSTEIN Alain 800 Pou FRA IDF =13N +7B -16N +23B -2N +21N +14B 4,5 24,5 16,5 1132
7   MAUNIER Warren-georges 800 Pou FRA IDF +17B -6N -12B =21N +22B +13B +16N 4,5 23 15 1141
8   STILI Mehdi 1390 Pou FRA IDF >26B +16N -11B +12N +10B -1B -2N 4 31,5 19 1213
9   BOURHIS Yannick 1280 Pou FRA IDF +20N +24B -1N +5B -4N +12B -3B 4 30,5 19 1225
10   STILI Karim 1009 Pou FRA IDF +2N -1B +24N +13B -8N +16B -5N 4 29,5 18 1195
11   MARIE Alexandre 1260 Pou FRA IDF +25N +14B +8N -4B -1N -5B +18N 4 28 19 1177
12   HASSINI Quentin 1170 Pou FRA IDF +18N -4B +7N -8B +15N -9N +17B 4 26 16 1144
13   BELLIARD Luc 1030 Pou FRA IDF =6B -2N +22B -10N +24B -7N +21B 3,5 25,5 12,5 1021
14   BLAUSTEIN Daniel 900 Pou FRA IDF +22B -11N -17B +20B -5N +15B -6N 3 25 13 1000
15   BOUMEDINE Sofiane 910 Pou FRA IDF -5N +20B +25N -2B -12B -14N +22B 3 25 12 1032
16   STRAZIELLE Sylvain 1200 Pou FRA IDF +28N -8B +6B +17N -3B -10N -7B 3 24,5 16 1056
17   HAGRY Jeremy 1030 Pou FRA IDF -7N +28B +14N -16B +18N -4B -12N 3 22,5 14 1041
18   VEYSSADE Laura 1009 Pou FRA IDF -12B -21N +19B +24N -17B +20N -11B 3 21 11 1027
19   QUOSSI Anais 1009 Pou FRA IDF -1N -23B -18N -22N +28B +25B +24N 3 17,5 6 1018
20   LAVAINE Thibault 1009 Pou FRA IDF -9B -15N +28B -14N +23N -18B +25N 3 16,5 9 1020
21   LEGRAND Valentin 1009 Pou FRA IDF -4N +18B -5N =7B +25N -6B -13N 2,5 27 11 1000
22   ZEROUAL Nassim 1099 Pou FRA IDF -14N =25B -13N +19B -7N +23B -15N 2,5 20,5 9 1000
23   AUCHART Audrey 1009 Pou FRA IDF -3B +19N -2B -6N -20B -22N +28B 2 24 7 1000
24   AIT HELLAL Rywan 1009 Pou FRA   >27N -9N -10B -18B -13N +28N -19B 2 21 8 1000
25   QUESNAULT Pierre 1009 Pou FRA   -11B =22N -15B +28N -21B -19N -20B 1,5 18 7 1000
26   ELOTA Raphael 1009 Pou FRA IDF <8N             0 24,5 0  
27   BEN MESSAOUD Alaa Eddine 1499 Pou FRA   <24B             0 22,5 0  
28   STEPHAN Mathieu 1009 Pou FRA   -16B -17N -20N -25B -19N -24B -23N 0 17 0 1000