GP Rapide du VdM Etape1 Arcueil Open C M1200
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. Per. FFE
1   BECACHE Raphael 1190 PouM FRA IDF +16B +34N +13B +12N +3B 5 15 1815 1648
2   TELLIER Thomas 1190 BenM FRA IDF >54B +33N +27B +4B +14N 5 12,75 1812 1660
3   CONSIGNY Julien 1199 BenM FRA IDF +28N +17B +6N +14B -1N 4 17,5 1350 1459
4   GELIN Helene 1080 SenF FRA IDF +32B +19N +24B -2N +15B 4 15 1350 1402
5   CAILLE Vincent 1190 PupM FRA IDF +20N -12B +10N +38B +17N 4 14,5 1330 1403
6   YOUSFI Aslane 1150 PupM FRA IDF +47B +35N -3B +16N +12B 4 13 1284 1372
7   SANGPAYAB Lee 1060 PouM FRA IDF +45B -13N +37B +27N +19B 4 11,5 1297 1329
8   BENADDOU Aziz 1010 BenM FRA IDF -24B +41N +33B +34N +13B 4 11,5 1296 1331
9   CARNET Killian 1099 PupM FRA IDF +44B =24N +25B -15N +26B 3,5 12 1205 1254
10   PINERO Kevin 1150 PouM FRA IDF +46B =25N -5B +32N +24B 3,5 12 1193 1279
11   RAMJATTAN Keny 980 PouM FRA IDF =40B =36N +46B =26N +25B 3,5 10 1176 1185
12   ELLE Lucas 1099 PupM FRA IDF +41B +5N +15B -1B -6N 3 18 1190 1287
13   SAVADOUX Valentin 1150 MinM FRA IDF +42N +7B -1N +21B -8N 3 18 1176 1246
14   LOUBEYRE Julie 1160 PupF FRA IDF +52B +21N +18B -3N -2B 3 15,5 1160 1241
15   TESSON Pauline 1170 PupF FRA IDF +23N +38B -12N +9B -4N 3 15,5 1153 1272
16   GEORGES Nicolas 1010 PupM FRA IDF -1N +53B +22N -6B +38N 3 14,5 1159 1201
17   MARTIN Madge 1100 BenF FRA IDF +39B -3N +35B +18N -5B 3 14,5 1149 1268
18   RAGU Axel 960 PouM FRA IDF +26B +40N -14N -17B +36N 3 12,5 1134 1194
19   BARRAUD Roland 1150 SenM FRA IDF +51N -4B +43N +36B -7N 3 12,5 1126 1214
20   ALLOUCHE Ylan 1009 PouM FRA IDF -5B +50N -26B +37N +34B 3 11 1116 1180
21   DEVEAUX Alexandre 1070 PouM FRA IDF +37N -14B +48N -13N +32B 3 10,5 1128 1159
22   PORTAL Mathias 1199 BenM FRA IDF -25B +47N -16B +48N +35B 3 9,5 1076 1087
23   CAILLE Hugo 1009 PpoM FRA IDF -15B -32N +39B +49N +33B 3 9 1120 1127
24   YOUSFI Zachary 1199 BenM FRA IDF +8N =9B -4N +31B -10N 2,5 17,5 1105 1221
25   BRET Clement 1030 PupM FRA IDF +22N =10B -9N +29B -11N 2,5 16 1092 1134
26   PIEDNOEL Manon 1099 PupF FRA IDF -18N +29B +20N =11B -9N 2,5 15,5 1080 1152
27   KARNY CHEFF Thomas 1120 PupM FRA IDF +53N +43B -2N -7B =28N 2,5 13,5 1083 1117
28   STAAT Axel 1040 BenM FRA IDF -3B +44N -34B +50N =27B 2,5 11 1027 1118
29   LACHETEAU Benjamin 940 PupM FRA IDF =36B -26N +40B -25N +47B 2,5 10 1027 1036
30   PETIT Laura 1099 PupF FRA IDF -35B +39N -32B =44N +42N 2,5 9 1014 1018
31   VALLEE Romain 1009 PpoM FRA IDF -33B =46N +52B -24N +44B 2,5 8 999 1050
32   ZIMMERMANN Julien 940 PouM FRA IDF -4N +23B +30N -10B -21N 2 16 1026 1074
33   DAO LEUANG Vra youth 1099 PupM FRA IDF +31N -2B -8N +41B -23N 2 16 1020 1058
34   ARDELLIER Floriane 1099 PupM FRA IDF +48N -1B +28N -8B -20N 2 15,5 1015 1078
35   BUCUR-LEHOUX Sebastien 970 BenM FRA IDF +30N -6B -17N +43B -22N 2 14,5 1007 1064
36   TULLI Alexandre 1099 PupM FRA IDF =29N =11B +42N -19N -18B 2 14 999 1039
37   GABRIEL Marc 910 PouM FRA IDF -21B EXE -7N -20B +46N 2 13,5 869 1000
38   SINNY-PALANY Emilie 1099 PupF FRA IDF +50B -15N +45B -5N -16B 2 12,5 971 1037
39   PANAK Volodia 1009 PouM FRA IDF -17N -30B -23N EXE +49B 2 11,5 863 1000
40   MANSOURI-NUSBAUMER Paul 1099 PupM     =11N -18B -29N =46B +48B 2 11 965 1001
41   DIDIER Aubin 1000 PouM FRA IDF -12N -8B +47B -33N +52B 2 11 965 1048
42   GRIGGIO Hilena 1009 PouF FRA IDF -13B +49N -36B +45N -30B 2 9,5 962 1000
43   JANEZ Conception 1050 SenF FRA IDF +49B -27N -19B -35N +50B 2 9 956 1000
44   TROKSA Enzo 1009 PpoM FRA IDF -9N -28B +51N =30B -31N 1,5 11,5 901 1000
45   LAVERGNE Louis 880 PpoM FRA IDF -7N +51B -38N -42B =53N 1,5 9 884 1000
46   GODENECHE Thomas 1009 PouM FRA IDF -10N =31B -11N =40N -37B 1 13 831 1000
47   GTARI Aliya 1009 PpoF FRA IDF -6N -22B -41N +51B -29N 1 12 809 1000
48   TRAGHA Sofian 1009 PouM FRA IDF -34B +52N -21B -22B -40N 1 11 800 1000
49   MAMET Erik 830 PpoM FRA IDF -43N -42B EXE -23B -39N 1 11 310 1000
50   BOILLEY Etienne 950 PouM FRA IDF -38N -20B +53N -28B -43N 1 10 806 1000
51   DUTHIE Juliette 1009 PpoF FRA IDF -19B -45N -44B -47N EXE 1 9,5 252 1000
52   CHARPENTIER Ethan 1009 PpoM FRA IDF -14N -48B -31N +53B -41N 1 9 788 1000
53   MARTIN Simon 1009 PouM FRA IDF -27B -16N -50B -52N =45B 0,5 9 658 1000
54   AMROUCHE Camille 1009 PouF FRA IDF <2N         0 2,25 0