Championnat du ValdeMarnepetit poussins
Classement final, qualifiés et qualifiées
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   HENCHES Arnaud 1390 Ppo FRA IDF Arcueil Chessland 6 30,5 27 1402 1552
2   LACHKAR Dan 1009 Ppo FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 29 24 1352 1518
3   GUERLACH Keigo 1009 Ppo FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 5,5 27 18,5 1274 1414
4   DELALE Vincent 1009 Ppo FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 29,5 20 1156 1344
5   LABAUNE Baptiste 870 Ppo FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 26 21 1183 1337
6   DEGUILHEM Olivier 900 Ppo FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 5 26 19 1176 1390
7   ROQUE Gaetan 990 Ppo FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4,5 28,5 20,5 1139 1330
8   VALLEE Romain 1009 Ppo FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 4,5 22,5 17 1197 1256
9   MAMET Erik 830 Ppo FRA IDF Arcueil Chessland 4 30 17 1015 1178
10   LAVERGNE Louis 880 Ppo FRA IDF Arcueil Chessland 4 29 20 1106 1273
11   FREMIOT Nils 950 Ppo FRA IDF USF Echecs 4 27 16 1026 1221
12   CAILLE Hugo 1009 Ppo FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 4 26,5 17 1060 1185
13   SERE Julien 1009 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 25,5 14 1076 1200
14   CHANDON Clement 1009 Ppo FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 4 23 13 1059 1162
15   GTARI Aliya 1009 Ppo FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 4 21 13 1033 1148
16   LEGRAND Antoine 1310 Ppo FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3,5 30 19,5 1048 1215
17   HEURTEAUX Raphael 920 Ppo FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3,5 28,5 12,5 1000 1188
18   PENET Pierre 1009 Ppo FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 3 27 15 1013 1118
19   DUTHIE Juliette 1009 Ppo FRA IDF Arcueil Chessland 3 26,5 15 1000 1110
20   MORELLE Remi 1009 Ppo FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 3 23 12 1000 1071
21   VALLIPURAM Kithursan 1009 Ppo FRA IDF Créteil Olympique Echecs 3 22,5 10 1000 1000
22   MECHALY Lisa 1009 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 3 21 7,5 1000 1000
23   SIV-PRAK Thomas 1009 Ppo FRA IDF Les Echecs de Vincennes 3 18,5 11,5 1000 1025
24   GUENFOUD Nadia 1009 Ppo FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 3 18 6,5 1000 1000
25   PADOIS Eliott 1009 Ppo FRA IDF Arcueil Chessland 2,5 19 7 1000 1000
26   RAMJATTAN Dylan 1009 Ppo FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 2 24,5 9 1000 1000
27   TROKSA Enzo 1009 Ppo FRA IDF Arcueil Chessland 2 23 8,5 1000 1000
28   SAHIN Ege 1009 Ppo FRA IDF Thiais 2 22,5 11 1000 1000
29   MEYNARD Charles 1009 Ppo FRA IDF Les Echecs de Vincennes 2 21,5 7,5 1000 1000
30   CHIMI Olivier 1009 Ppo FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 2 20,5 5,5 1000 1000
31   CHETRIT Fiona 1009 Ppo FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 2 20 6 1000 1000
32   TAIEB Isaac 1009 Ppo FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 0 24,5 0    
33   MOATASSIM Aicha 1009 Ppo FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 0 24,5 0    
34   ADLI Yacine 1009 Ppo FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 0 24,5 0