Championnat du valdemarne poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LEGRAND Claire 1430 Pou FRA IDF +48B +15N +16B +8N +5B +2B =4N 6,5 32 27,5 1657 1693
2   PRUVOT Louis 1450 Pou FRA IDF +44B +19N +10B +6N +4B -1N +8B 6 33,5 26 1539 1582
3   HENCHES Leo 1420 Pou FRA IDF +43N -14B +27N +11B +16N +7B +6N 6 29,5 22 1404 1515
4   DELAFARGUE Anatole 1440 Pou FRA IDF +38N +13B +7N +17B -2N +10B =1B 5,5 34,5 24,5 1454 1435
5   SERE Philemon 1300 Pou FRA IDF +30N +40B +9N =14B -1N +21N +17B 5,5 30,5 23 1381 1442
6   DUMAS Charles 1270 Pou FRA IDF +39B +12N +18B -2B +14N +15N -3B 5 32,5 23 1303 1348
7   PINERO Kevin 1150 Pou FRA IDF +23B +25N -4B +20N +18B -3N +19B 5 31 21 1320 1352
8   TESSON Nathan 1270 Pou FRA IDF +55N +27B +22N -1B +19N +9B -2N 5 30,5 23 1313 1375
9   HARMAND Come 1120 Pou FRA IDF +20B +41N -5B +23N +12B -8N +15B 5 30,5 21 1262 1269
10   BECACHE Raphael 1190 Pou FRA IDF +37N +45B -2N +43B +22N -4N +14B 5 28 21 1304 1361
11   ALLOUCHE Ylan 1009 Pou FRA IDF +28N -17B +34N -3N +26B +35B +22N 5 26,5 18 1241 1286
12   VANDIER Maxence 1010 Pou FRA IDF +34N -6B +35N +29B -9N +37B +16N 5 26 19 1197 1265
13   DEVEAUX Alexandre 1070 Pou FRA IDF +49B -4N -20B +48N +36B +25N +29B 5 23 17 1217 1311
14   SANGPAYAB Lee 1060 Pou FRA IDF +26B +3N +21B =5N -6B +18N -10N 4,5 33 22 1296 1349
15   DUFFAUD Celia 1070 Pou FRA IDF +36N -1B +42N +25B +17N -6B -9N 4 30 19 1173 1250
16   PEZOUT Pierrick 1100 Pou FRA IDF +52N +53B -1N +30B -3B +20N -12B 4 29 19 1176 1201
17   BERKOVICH Adam 1220 Pou FRA IDF +56B +11N +29B -4N -15B +23N -5N 4 28,5 20 1197 1228
18   FRAVAL Julie 1020 Pou FRA IDF +24N +21B -6N +28B -7N -14B +35N 4 28,5 18 1144 1214
19   CHANTRE Clement 1099 Pou FRA IDF +42N -2B +36N +37B -8B +34N -7N 4 28 18 1166 1185
20   PERRAY Nicolas 1009 Pou FRA IDF -9N +38B +13N -7B +40N -16B +41N 4 28 15 1091 1123
21   BENARD Vincent 1320 Pou FRA IDF +32B -18N -14N +42B +27N -5B +36N 4 27 15 1095 1177
22   BOURVON Tristan 1099 Pou FRA IDF +46B +54N -8B +26N -10B +24N -11B 4 26 19 1131 1186
23   MEYNARD Godefroy 1009 Pou FRA IDF -7N +57B +53N -9B +28N -17B +34N 4 23,5 15 1103 1114
24   RAGU Axel 960 Pou FRA IDF -18B =48N +58B =50N +38N -22B +37N 4 19 14 1055 1086
25   GABRIEL Marc 910 Pou FRA IDF +51N -7B +33N -15N +39B -13B =27N 3,5 26 15,5 1029 1065
26   RAMJATTAN Keny 980 Pou FRA IDF -14N +55B +40N -22B -11N +38B =31N 3,5 26 13,5 1041 1144
27   MICHARD Arthur 1009 Pou FRA IDF +47B -8N -3B +54N -21B +48N =25B 3,5 24 13,5 1110 1154
28   VALLIPURAM Tarujan 910 Pou FRA IDF -11B +39N +50B -18N -23B =32N +44B 3,5 24 13 1026 1088
29   BALANA Paul-alexandre 800 Pou FRA IDF +57N +51B -17N -12N =48B +40B -13N 3,5 22 16,5 1035 1048
30   LAFFETA Pierre 1009 Pou FRA IDF -5B +49N +45B -16N -34B =44N +51B 3,5 21 13 1046 1077
31   DONES Lucas 1130 Pou FRA IDF       +52B +50N +39N =26B 3,5 21 9,5 1301 1360
32   JACOB Renaud 1009 Pou FRA IDF -21N -34B +52N -36B +53N =28B +43N 3,5 20 10 1023 1039
33   AVRAM Alexis 1009 Pou FRA IDF -41B +56N -25B -35N =49B +54N +45B 3,5 15 10,5 1000 1000
34   ZIMMERMANN Julien 940 Pou FRA IDF -12B +32N -11B +44N +30N -19B -23B 3 27,5 13 1000 1047
35   BOILLEY Etienne 950 Pou FRA IDF -40N EXE -12B +33B +43N -11N -18B 3 26,5 12 1000 1000
36   DIDIER Aubin 1000 Pou FRA IDF -15B +44N -19B +32N -13N +51B -21B 3 25 12 1020 1046
37   MEGHESLI Djamel 1009 Pou FRA IDF -10B +47N +54B -19N +41B -12N -24B 3 24,5 14 1000 1000
38   CHETRIT Jeremy 1009 Pou FRA IDF -4B -20N +46B +45N -24B -26N +49B 3 23,5 10 1014 1056
39   LAIR Leo 1009 Pou FRA IDF -6N -28B +51N +53B -25N -31B +50N 3 23 10 1000 1012
40   CALEF Bastien 1010 Pou FRA IDF +35B -5N -26B +49N -20B -29N +52B 3 22,5 12 1000 1035
41   MARCHAND Gabriel 890 Pou FRA IDF +33N -9B -43N +57B -37N +55B -20B 3 20,5 13 1000 1000
42   UZAN Gregory 1009 Pou FRA IDF -19B +58N -15B -21N -44B +56N +48B 3 18,5 9 1016 1031
43   JACOB Jerome 1009 Pou FRA IDF -3B +46N +41B -10N -35B =45N -32B 2,5 25 12 1000 1000
44   BUCHARD Victorine 1009 Pou FRA IDF -2N -36B +55N -34B +42N =30B -28N 2,5 23,5 9 1000 1000
45   RAVEZZI Matheo 820 Pou FRA IDF +50B -10N -30N -38B +57N =43B -33N 2,5 20,5 11 1000 1000
46   TRAGHA Sofian 1009 Pou FRA IDF -22N -43B -38N -51B =47N +53B +55N 2,5 17,5 4,5 1000 1000
47   THOMAS Benjamin 1140 Pou FRA IDF -27N -37B -48B -56N =46B +58N +54B 2,5 14 4,5 1000 1000
48   HERBAS Gauthier 1009 Pou FRA IDF -1N =24B +47N -13B =29N -27B -42N 2 28 9,5 1000 1000
49   WELTER Nicolas 1009 Pou FRA IDF -13N -30B EXE -40B =33N =50B -38N 2 23,5 6,5 1000 1000
50   BAGCI Sefa 1009 Pou FRA IDF -45N +52B -28N =24B -31B =49N -39B 2 21,5 9 1000 1000
51   AKTULUM Ali 1009 Pou FRA IDF -25B -29N -39B +46N +56B -36N -30N 2 20 7 1000 1000
52   PETIT Solenn 1009 Pou FRA IDF -16B -50N -32B -31N +58B +57B -40N 2 19,5 5 1000 1000
53   DJENOUAL Brahim 800 Pou FRA IDF +58B -16N -23B -39N -32B -46N +56B 2 19 8 1000 1000
54   SCOZZESI Morgane 800 Pou FRA IDF EXE -22B -37N -27B =55N -33B -47N 1,5 21,5 7,5 1000 1000
55   LE GUERSON Ines 1009 Pou FRA IDF -8B -26N -44B +58N =54B -41N -46B 1,5 18,5 5,5 1000 1000
56   MACE Valentin 1009 Pou FRA IDF -17N -33B -57N +47B -51N -42B -53N 1 18 4 1000 1000
57   BOURNIQUE Anatole 1009 Pou FRA IDF -29B -23N +56B -41N -45B -52N -58B 1 17 5 1000 1000
58   BOUZID Fadila 1009 Pou FRA IDF -53N -42B -24N -55B -52N -47B +57N 1 16 1 1000 1000
59   ADLI Lounes 1009 Pou FRA IDF               0 24,5 0    
60   MOREAU Benjamin 1009 Pou FRA IDF               0 24,5 0    
61   LUGAN Victor 1009 Pou FRA IDF               0 24,5 0