GP Rapide VdM Etape5 ARCUEIL A M1200
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BENYAKLAF Abdelkader 1300 Cad FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 5 18 15 1777  
2   RODRIGUEZ Adrien 1320 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4,5 17,5 14,5 1484 1513
3   GUO Louis 1190 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 15 13,5 1498 1519
4   CAILLE Hugo 1220 Ppo FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 4 19 13 1399 1575
5   GTARI Aliya 1300 Pou FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 4 17 13 1363 1451
6   MECHALY Lisa 1010 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 15 13 1365 1750
7   LAISNE Emile 999 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 14,5 10 1303  
8   TESSON Thierry 1460 Vet FRA IDF Arcueil Chessland 4 14 14 1352 1480
9   DALLARD Jean 1020 Sen FRA IDF Arcueil Chessland 4 14 11 1334 1397
10   BAGCI Sefa 960 Pup FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 4 13,5 10 1300 1351
11   SANGPAYAB Lee 1120 Pup FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 4 12,5 11 1256 1376
12   DERRAR Yassine 999 Pup FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 4 12 10 1274 1364
13   HING Jonathan 1400 Ben FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 3,5 16 11,5 1248 1286
14   DIDIER Christophe 1140 Sen FRA IDF Arcueil Chessland 3,5 13,5 13 1238 1293
15   GELIN Helene 1320 Sen FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3 17 10 1210 1278
16   POIRET Antoine 1290 Pup FRA IDF Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 3 16 12 1160 1306
17   AKOPIAN David 1210 Min FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 3 16 11,5 1173 1197
18   DIDIER Aubin 1160 Pup FRA IDF Arcueil Chessland 3 15,5 11 1133 1344
19   VENKATESAN Valerie 1199 Cad FRA IDF Arcueil Chessland 3 15,5 10 1141 1299
20   GUERLACH Keigo 1290 Pou FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 3 14 10 1204 1288
21   DAO LEUANG Vra youth 1270 Pup FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 3 14 10 1071 1243
22   RAMJATTAN Keny 990 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3 14 9 1184 1211
23   DAIF-ALLAH Mouncef 1130 Ben FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 3 13,5 10 1101 1210
24   SAVADOUX Valentin 1140 Min FRA IDF Arcueil Chessland 3 13 8 1074 1195
25   CLEMENT Nathalie 1130 Sen FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3 12,5 8 1031 1126
26   KALMAN Maiara 1040 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 3 12 10 1083 1170
27   RAGU Axel 1150 Pup FRA IDF Arcueil Chessland 3 12 10 1076 1172
28   TOVMASSIAN Ichkhan 1050 Min FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 3 12 9 1063 1152
29   VALLEE Romain 1100 Ppo FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 3 12 8 1099 1163
30   TOVMASSIAN Arnak 1100 Pou FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 3 11,5 8 1036 1225
31   BOILLEY Etienne 920 Pup FRA IDF Arcueil Chessland 3 10,5 8 1081 1156
32   DEVEAUX Alexandre 1000 Pup FRA IDF Arcueil Chessland 3 10,5 7 1050 1127
33   TESSON Pauline 1040 Ben FRA IDF Arcueil Chessland 3 10 8 1023 1128
34   DONES Lucas 1200 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 2,5 13,5 8,5 1039 1103
35   ELLE Lucas 999 Ben FRA IDF Arcueil Chessland 2,5 13 7,5 1083 1187
36   MAMET Erik 1120 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 2,5 12 7,5 1000 1089
37   BENGHANEM Adel 910 Pup FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 2,5 10 5,5 1013 1061
38   GABRIEL Marc 1010 Pup FRA IDF Arcueil Chessland 2,5 8,5 6 1000 1020
39   KARAKOC Cem 950 Pou FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 2 14,5 7 1013 1029
40   CLEMENT Charlene 990 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 2 14 7 1042 1094
41   FRYDMAN Adrien 840 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 2 13,5 8 1043 1037
42   DUGUET Maxime 920 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 2 13,5 6 1000 1018
43   THAVAPALAN Shathana 860 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 2 13,5 5 1000 1099
44   VILLEMAUD Oscar 960 Pou FRA IDF Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 2 13 7 1000 1013
45   TROKSA Enzo 810 Ppo FRA IDF Arcueil Chessland 2 12 8 1000 1011
46   THIBAULT Helene 860 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 2 12 5 1000 1046
47   LAVERGNE Louis 920 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 2 11,5 4 1000 1023
48   SALIQUE Taddeo 980 Pou FRA IDF Union Sportive Villejuif Echecs 2 11 7 1000 1067
49   AMGHAR Ismael 960 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 2 11 6 1000 1035
50   VENKATESAN Vinola 1199 Min FRA IDF Arcueil Chessland 2 11 5 1000 1005
51   TRBOJEVIC Boyan 960 Ppo FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 2 10,5 6 1000 1029
52   HASSANALY Olivier 799 Ppo FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 2 10,5 3 1000 1073
53   AKTULUM Ali 1040 Pup FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 2 10 6 1000 1048
54   RAMJATTAN Dylan 860 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 2 10 5 1000 1011
55   MONNOT Mathieu 799 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 2 10 5 1000 1000
56   FRYDMAN Estelle 850 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 2 10 4 1000 1000
57   BICHARD Arthur 850 Pup FRA IDF Arcueil Chessland 1,5 14,5 4 1000 1000
58   VALLET Thibaut 800 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 1,5 9,5 5,5 1000 1000
59   THAVAPALAN Sagana 800 Ppo FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 1,5 9 5,5 1000 1000
60   IOUALITENE Ivane 799 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 1 14 5 1000 1000
61   VALLET Paul 1099 Ppo FRA IDF Arcueil 1 12,5 5 1000 1000
62   RODRIGUEZ Valentin 840 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 1 11,5 3 1000 1000
63   COLOMBANI Charly 799 Pou FRA IDF Cavalier de l'Esperance Cercle J.J. Paur 1 10 2 1000 1000
64   CELAYIR Hilmi 800 Pou FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 1 10 1 1000 1000
65   PADOIS Eliott 800 Ppo FRA IDF Arcueil Chessland 1 9,5 2 1000 1000
66   ELLE Matteo 799 Ppo FRA IDF Arcueil Chessland 1 9 2 1000 1000
67   BOUFFARD Aldric 1000 Ppo FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 1 6,5 1 1000 1000
68   DEBEHAIGNE Mael 1009 Ppo FRA IDF arcueil 0 9,5 0 1000 1000
69   SPECHT Antoine 799 Pou FRA IDF Arcueil Chessland 0 9 0 1000 1000
70   BICHARD Jules 799 Ppo FRA IDF Arcueil Chessland 0 9 0 1000 1000