GP Rapide VdM Etape3 HAY A M1200
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1   HING Jonathan 1199 Ben FRA IDF +69B +8N +48B +5N +4B 5 15,5 1698 1772
2   GUO Louis 1009 Pou FRA IDF +40B +10N +6B =3B +7N 4,5 19 1500 1587
3   GTARI Aliya 1160 Pou FRA IDF +51B +71N +16B =2N +15B 4,5 14 1368 1438
4   PUJOL Abdul 1190 Ben FRA IDF +42N +14B +11N +19B -1N 4 18,5 1309 1266
5   FRAVAL Julie 1110 Pou FRA IDF +22B +9N +49B -1B +25N 4 17 1344 1321
6   AKOPIAN David 1199 Min FRA IDF +37N +21B -2N +23B +26N 4 16,5 1312 1344
7   RAMPLOU Garret 1150 Pou FRA IDF +61N +25B +12N +32B -2B 4 16,5 1256 1324
8   TESSON Thierry 1120 Vet FRA IDF +56N -1B +38N +31B +32N 4 15,5 1297 1198
9   MARAH Benyamine 1199 Min FRA IDF +26N -5B +36N +50B +20N 4 15 1328 1381
10   CAILLE Hugo 1180 Ppo FRA IDF +46N -2B +58N +48B +19N 4 14 1280 1316
11   RAGU Axel 1000 Pup FRA IDF +50B +69N -4B +21N +29N 4 13,5 1311 1358
12   GRIGGIO Milena 960 Pup FRA IDF +52B +73N -7B +27N +33N 4 13 1321 1374
13   VALLEE Romain 930 Ppo FRA IDF +75B +60N +20B -15N +30B 4 12 1292 1330
14   MECHALY Lisa 1010 Pou FRA IDF +84B -4N +71B +22N +28B 4 11 1307 1351
15   DUGUET Maxime 920 Pou FRA IDF >83N =42B +43N +13B -3N 3,5 16 1102 1120
16   THOMAS Benjamin 940 Pou FRA IDF +64N +45B -3N =40N +41B 3,5 14 1235 1237
17   RODRIGUEZ Adrien 1009 Pou FRA IDF +31N -29B +34N =41B +42N 3,5 13,5 1244 1274
18   DONES Lucas 1050 Pou FRA IDF -21B +44N =70B +61N +40B 3,5 11,5 1209 1214
19   AKTULUM Ali 1020 Pup FRA IDF +27B +28N +24B -4N -10B 3 17 1229 1277
20   GELIN Helene 1060 Sen FRA IDF +34N +39B -13N +24N -9B 3 17 1183 1238
21   KARNY CHEFF Thomas 1180 Pup FRA IDF +18N -6N +62B -11B +48N 3 15,5 1111 1161
22   BOUSBA J 1199 Min FRA IDF -5N +36B +65N -14B +50N 3 15 1127 1134
23   MAMET Erik 1050 Pou FRA IDF +29N +41B -32N -6N +49B 3 14,5 1098 1150
24   XOUAL Corentin 1250 Pup FRA IDF +33N +35B -19N -20B +51N 3 14 1178 1249
25   BELHASSEN Kevin 1199 Ben FRA IDF +30B -7N +79B +57N -5B 3 14 1150 1181
26   BENNANI Yasmine 1099 Pup FRA IDF -9B +70N +63B +44N -6B 3 14 1118 1212
27   DIDIER Aubin 1160 Pup FRA IDF -19N +55B +47N -12B +54N 3 13,5 1131 1211
28   VUDASSONVAL Nicolas 1199 Ben FRA IDF +45N -19B +55N +52B -14N 3 13,5 1114 1159
29   DIDIER Christophe 1170 Sen FRA IDF -23B +17N +74B +59N -11B 3 13,5 1089 1133
30   JANEZ Conception 1130 Sen FRA IDF -25N +54B +53N +43B -13N 3 13,5 1071 1082
31   RAMJATTAN Dylan 810 Pou FRA IDF -17B EXE +51N -8N +69B 3 13,5 1035 1136
32   DUTHIE Juliette 860 Pou FRA IDF +78B +77N +23B -7N -8B 3 13 1132  
33   DAO LEUANG Vra youth 1150 Pup FRA IDF -24B +62N +76B +49N -12B 3 12 1157 1196
34   GUERLACH Keigo 1180 Pou FRA IDF -20B +72N -17B +58B +52N 3 11,5 1105 1185
35   ROQUE Gaetan 1190 Pou FRA IDF +67B -24N -52B +55N +53B 3 11 1143 1149
36   BOUFFARD Aldric 1009 Ppo FRA IDF +74B -22N -9B +71N +56N 3 11 1129 1173
37   SINNY-PALANY Emilie 1150 Pup FRA IDF -6B -48N +81B +72N +59B 3 10 1114 1150
38   GABRIEL Marc 970 Pup FRA IDF -72B +75N -8B +73N +66N 3 9 1135 1148
39   TOVMASSIAN Ichkhan 1199 Min FRA IDF +73B -20N -50B +79N +57B 3 9 1116 1123
40   SANGPAYAB Lee 1160 Pup FRA IDF -2N +53B +54N =16B -18N 2,5 15,5 1020 1067
41   POIRET Antoine 1190 Pup FRA IDF +60B -23N +72B =17N -16N 2,5 13 1015 1107
42   FRIED Arnone 1099 Pup FRA IDF -4B =15N +77B +70N -17B 2,5 13 1012 1127
43   MANICARDI Florian 910 Pup FRA IDF +58B +67N -15B -30N =45N 2,5 12,5 1043 1059
44   BENGHANEM Adel 800 Pup FRA IDF +80N -18B +68N -26B =46N 2,5 12 1053 1058
45   BICHARD Arthur 1099 Pup FRA IDF -28B -16N +75B +74N =43B 2,5 11 1013 1058
46   THAVAPALAN Shathana 1099 Pup FRA IDF -10B -49N +78B +76N =44B 2,5 10,5 1064 1049
47   PIEDNOEL Evan 1009 Pou FRA IDF -49B +84N -27B =69N +70B 2,5 8 1041 1028
48   TOVMASSIAN Arnak 1009 Pou FRA IDF +65N +37B -1N -10N -21B 2 17 1053 1000
49   BAGCI Sefa 890 Pup FRA IDF +47N +46B -5N -33B -23N 2 15 1001 1010
50   JACQUIN Guillaume 1009 Pou FRA IDF -11N +80B +39N -9N -22B 2 15 1000 1050
51   DALLARD Jean 1020 Sen FRA IDF -3N +61B -31B +63N -24B 2 14 1043 1036
52   LU Benoit 1009 Pou FRA IDF -12N +86B +35N -28N -34B 2 13 1045 1104
53   RAMPLOU Redouan 1009 Ppo FRA IDF +63B -40N -30B +60N -35N 2 12,5 1036 1025
54   TRBOJEVIC Boyan 1009 Ppo FRA IDF +57B -30N -40B +67N -27B 2 12,5 1030 1019
55   KARAKOC Cem 1009 Pou FRA IDF +59B -27N -28B -35B +76N 2 12 1032 1030
56   BENNANI Imman 1199 Ben FRA IDF -8B +79N -57B +65N -36B 2 12 1000 1012
57   CLEMENT Charlene 1009 Pou FRA IDF -54N +68B +56N -25B -39N 2 12 1000 1000
58   MONNOT Mathieu 1009 Pou FRA IDF -43N +81B -10B -34N +71B 2 11,5 1000 1000
59   LAFFETA Pierre 980 Pup FRA IDF -55N +82B +66N -29B -37N 2 11 1009 1012
60   FRACHISSE Adrien 1099 Pup FRA IDF -41N -13B +80N -53B +78N 2 10,5 1000 1000
61   ABRIMONT Maxime 1199 Ben FRA IDF -7B -51N +84B -18B +75N 2 10,5 1000 1008
62   SALIQUE Taddeo 1009 Pou FRA IDF +81N -33B -21N -66B +79B 2 10 1010 1020
63   THIBAULT Helene 840 Sen FRA IDF -53N +64B -26N -51B +72B 2 10 1000 1000
64   LU Kellya 1009 Ppo FRA IDF -16B -63N =73B +77N =68B 2 9,5 1000 1000
65   CHETRIT Jeremy 1009 Pou FRA IDF -48B +78N -22B -56B +74N 2 9 1000 1000
66   TESSON Pauline 1130 Ben FRA IDF -71B +76N -59B +62N -38B 2 9 1000 1000
67   MARTIN Yane 1099 Pup FRA IDF -35N -43B +86N -54B +80N 2 8,5 1000 1000
68   THOMAS Adele 1009 Pou FRA IDF =77B -57N -44B +84N =64N 2 7,5 1000 1000
69   AMOUR Paul 1099 Pup FRA IDF -1N -11B +82N =47B -31N 1,5 15 1000 1000
70   LAVERGNE Louis 970 Pou FRA IDF +82N -26B =18N -42B -47N 1,5 12,5 1000 1000
71   BENABDELMOUMENE Rayane 1199 Ben FRA IDF +66N -3B -14N -36B -58N 1 15,5 1000 1000
72   LEGROS Aymeric 1009 Ppo FRA IDF +38N -34B -41N -37B -63N 1 13,5 1000 1000
73   BESNAULT Jeremy 1099 Pup FRA IDF -39N -12B =64N -38B =77N 1 13 1000 1000
74   THAVAPALAN Sagana 1009 Ppo FRA IDF -36N +85B -29N -45B -65B 1 12 1000 1000
75   LU Kolyane 1009 Ppo FRA IDF -13N -38B -45N +86B -61B 1 11,5 1000 1000
76   VALLET Thibaut 1009 Pou FRA IDF +85N -66B -33N -46B -55B 1 11 1000 1000
77   CARMANT Hanae 1009 Ppo FRA IDF =68N -32B -42N -64B =73B 1 10,5 1000 1000
78   POLONI Hugo 1009 Pou FRA IDF -32N -65B -46N +82B -60B 1 10,5 1000 1000
79   BINISTI Yentel 1009 Ppo FRA IDF +86N -56B -25N -39B -62N 1 10 1000 1000
80   RODRIGUEZ Valentin 1009 Ppo FRA IDF -44B -50N -60B +81N -67B 1 9,5 1000 1000
81   BINISTI Dinah 1009 Ppo FRA IDF -62B -58N -37N -80B +86N 1 8 1000 1000
82   LOPEZ DE LA FUENTE Matteo 1009 Pou FRA IDF -70B -59N -69B -78N +84B 1 6 1000 1000
83   MECHALI Quentin 1009 Ppo FRA LYO <15B         0 13    
84   BENNANI Ikrane 1009 Ppo FRA IDF -14N -47B -61N -68B -82N 0 11,5 1000 1000
85   FRAPPART Yanis 1009 Ppo FRA IDF -76B -74N       0 9,5 1000  
86   TERRASSE Kevin 1009 Pou FRA IDF -79B -52N -67B -75N -81B 0 7 1000 1000