grand prix du val de marne
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. Per. FFE
1   BALTLAJ Adam 1360 BenM FRA IDF +38N +17B +12N +14B +4N 5 15 1916 1655
2   RAUD Anthony 1080 PouM FRA IDF =29B +43N +30B +15B +3N 4,5 14 1417 1484
3   RAUD Alexis 1360 PupM FRA IDF +40B +19N +5B +7N -2B 4 17,5 1394 1316
4   LENET Dorian 1420 PupM FRA IDF +39B +25N +24B +10N -1B 4 17 1446  
5   MARTIN Axel 1110 PupM FRA IDF +36N +8B -3N +16B +18B 4 16 1484 1481
6   GUENOUN Gabriel 1280 BenM FRA IDF +53B +13N -7B +23N +21B 4 15 1410 1349
7   ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1430 BenF FRA IDF +56N +20B +6N -3B +14N 4 14,5 1434 1407
8   SIAUGUES Jean-Claude 1450 SenM FRA IDF +57B -5N +31B +19N +24B 4 13,5 1317  
9   TELLIER Stephane 1360 SenM FRA IDF +59N +22B -14N +29B +27N 4 12,5 1331 1344
10   PRAGER Hugo 1199 MinM FRA IDF +52N +54B +16N -4B +15N 4 12 1376  
11   DALLARD Vincent 1350 PupM FRA IDF +45B -15N +54N +17B +20N 4 11,5 1324  
12   CHOUACHI Brice 1200 PupM FRA IDF >62N +23N -1B =13N +29B 3,5 15,25 1246  
13   DANIEL Benjamin 1080 BenM FRA IDF +58N -6B +35N =12B +30N 3,5 13 1223 1000
14   VINCENT Valerie 1190 MinF FRA IDF +48B +26N +9B -1N -7B 3 18 1326 1293
15   RENAULT Arthur 1099 PupM FRA IDF +32N +11B +18B -2N -10B 3 18 1274 1035
16   CHOUACHI Kader 1499 SenM FRA IDF +21B +27N -10B -5N +39B 3 16 1226 1097
17   CHIMIER Charles 1099 PupM FRA IDF +49B -1N +41B -11N +40B 3 15 1219 1132
18   TELLIER Thomas 1290 BenM FRA IDF +31N +42B -15N +28B -5N 3 14,5 1145 1098
19   GUO Charlotte 1099 PupF FRA IDF +47N -3B +50N -8B +38N 3 13,5 1206 1219
20   GALLICE Harold 1140 PouM FRA IDF +41B -7N +48B +37N -11B 3 13,5 1191 1195
21   GELIN Helene 1060 SenF FRA IDF -16N +44B +32N +33B -6N 3 13,5 1153 1054
22   KARNY CHEFF Thomas 1099 PouM FRA IDF +46B -9N +26B -24N +37B 3 13 1166 1122
23   ALBEROLA Alexandre 1070 PouM FRA IDF +37N -12B +47N -6B +36N 3 12,5 1105 1000
24   COADOU Alain 1190 SenM FRA IDF +60N +55B -4N +22B -8N 3 12 1251 1271
25   CLERC Lucas 1099 PupM FRA IDF +50N -4B -36N +34N +45B 3 12 1150 1106
26   BRET Clement 940 PouM FRA IDF +28N -14B -22N +55B +42N 3 11,5 1165 1167
27   SAVADOUX Valentin 1180 BenM FRA IDF +44N -16B +55N +36B -9B 3 11 1165 1157
28   GILARDEAU Julien 1099 Pup   IDF -26B +60N +49B -18N +41B 3 10,5 1143 1162
29   CANEPA Leo 800 PupM FRA IDF =2N +33B +51B -9N -12N 2,5 15,5 1100 1000
30   RAGU Axel 850 PouM FRA IDF =33N +34B -2N +51N -13B 2,5 14,5 1027 1000
31   HENCHES Arnaud 1009 PpoM FRA IDF -18B +46N -8N =32B +50N 2,5 12,5 1140  
32   TELLIER Elise 870 PupF FRA IDF -15B +45N -21B =31N +54N 2,5 11 1047  
33   VAUCHEZ Guillaume 1099 PupM FRA IDF =30B -29N +61B -21N +51B 2,5 10 992 1029
34   CHAYAB Taha 1199 MinM FRA IDF =51B -30N +58N -25B +52N 2,5 9,5 1013 1000
35   DUONG Dimitri 900 PouM FRA IDF +61B -51N -13B +57N =43B 2,5 8,5 1004 1000
36   DIDIER Aubin 980 PouM FRA IDF -5B +57N +25B -27N -23B 2 14 1039 1000
37   SCOZZESI Alexandra 800 BenF FRA IDF -23B EXE +42N -20B -22N 2 13,5 917  
38   DUGUET Maxime 1009 PpoM FRA IDF -1B -41N +60B +49N -19B 2 12,5 1013 1007
39   CARON Lenny 1009 PouM FRA IDF -4N -50B +53N +47B -16N 2 12 1016 1000
40   FERREIRA Alexandre 1009 PouM FRA IDF -3N -47B +44N +46B -17N 2 12 1004  
41   SIMOES Antoine 1009 PpoM FRA IDF -20N +38B -17N +54B -28N 2 11,5 1012 1000
42   MAUGER Alexandra 1020 PouF FRA IDF +43B -18N -37B +48N -26B 2 11,5 978 1000
43   SENTIS Gilles 1499 SenM FRA IDF -42N -2B +59N =50B =35N 2 11,5 932 1000
44   PRIGENT Odran 1009 PpoM FRA IDF -27B -21N -40B EXE +59N 2 11,5 885 1000
45   GABRIEL Marc 1009 PouM FRA IDF -11N -32B +56N +58B -25N 2 11 1010  
46   ZIMMERMANN Julien 880 PouM FRA IDF -22N -31B EXE -40N +57B 2 11 830  
47   TESSON Pauline 890 PupF FRA IDF -19B +40N -23B -39N +60B 2 10,5 970 1000
48   PONES Lucas 1009 PpoM FRA IDF -14N +56B -20N -42B +58N 2 9,5 988 1000
49   SENTIS Maxime 980 PupM FRA IDF -17N +59B -28N -38B +55N 2 9,5 978 1000
50   BOILLEY Etienne 940 PouM FRA IDF -25B +39N -19B =43N -31B 1,5 12,5 904 1000
51   MAMET Erik 1009 Ppo   IDF =34N +35B -29N -30B -33N 1,5 12,5 812 1000
52   PANAK Volodia 1009 PouM FRA IDF -10B =61N -57B +56N -34B 1,5 8,5 881  
53   LAVERGNE Louis 1009 PpoM FRA IDF -6N -58B -39B =60N +61B 1,5 8 876 1000
54   LOUBEYRE Julie 1009 PouF FRA IDF EXE -10N -11B -41N -32B 1 15 426  
55   PAUMARD Lucie 1009 PouF FRA IDF >63B -24N -27B -26N -49B 1 12,25 394 1000
56   CANEPA Enzo 1009 PouM FRA IDF -7B -48N -45B -52B EXE 1 12 374  
57   BENGHANEM Adel 1009 PouM FRA IDF -8N -36B +52N -35B -46N 1 11,5 844  
58   SAVADOUX Pierre 820 PouM FRA IDF -13B +53N -34B -45N -48B 1 11,5 782 1000
59   FERREIRA Cecile 1009 PpoF FRA IDF -9B -49N -43B +61N -44B 1 10 811 1000
60   PESLERBE Nicolas 1009 PouM FRA IDF -24B -28B -38N =53B -47N 0,5 11,5 709 1000
61   SCOZZESI Morgane 800 PpoF FRA IDF -35N =52B -33N -59B -53N 0,5 9 641 1000
62   CHERON Stephane 1870 SenM FRA IDF <12B         0 1,5 0  
63   SAMOUR Dorian 1199 MinM FRA IDF <55N         0 0,25 0