Grand Prix Val de Marne l'Hay les Roses -1500
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. Per. FFE
1   POUILLART Cecile 1410 PouF FRA IDF +39N +51B +25N +9B +8N 5 16 1947 1834
2   ABADI Abbas 1499 SenM   IDF +90N +20B +10N =4B +19N 4,5 17 1544 1566
3   ANKRI Steven 1470 CadM FRA IDF +85N +42B +33N +18B =5B 4,5 16 1604  
4   BION Nicolas 1450 SenM FRA IDF +92N +58B +27N =2N +12B 4,5 14,5 1528 1485
5   HENCHES Philippe 1499 SenM FRA IDF +86N +60B +47N +31B =3N 4,5 14 1524 1585
6   HENCHES Leo 1009 PouM FRA IDF +34B +17N -7B +38N +50B 4 16,5 1519 1455
7   DALLARD Vincent 1350 PupM FRA IDF +52N +32B +6N -8B +43N 4 16,5 1423 1528
8   LEVRAY Emmanuel 1499 SenM FRA IDF +93B +44N +38B +7N -1B 4 16 1472 1491
9   CARON Guillaume 1499 SenM FRA IDF +70B +63N +16B -1N +47B 4 16 1451 1436
10   BECACHE Matthias 1330 PouM FRA IDF +45B +29N -2B +69N +30B 4 15,5 1452 1395
11   FRACHISSE Alexis 1140 BenM FRA IDF +77N +13B -26N +54B +31N 4 14,5 1464 1545
12   GUO Charlotte 1270 PupF FRA IDF +95N +41B +36N +26B -4N 4 14,5 1432 1475
13   SIAUGUES Jean-Claude 1450 SenM FRA IDF +84B -11N +50B +37N +29B 4 14 1424 1506
14   LACQUEMANT Philippe 1390 SenM FRA IDF -35N +98B +32N +27B +25N 4 13 1364 1450
15   RAMIREZ Andres 1480 SenM FRA IDF -25B +72N +66B +64N +34B 4 12 1381  
16   PALLANDRE Christian 1310 SenM FRA IDF +94N +59B -9N +58B +36N 4 12 1377 1414
17   PICHON Julien 1280 PupM FRA IDF +97N -6B +92N +40B +26N 4 12 1324  
18   TELLIER Stephane 1360 SenM FRA IDF +104B +96N +30B -3N +28B 4 11 1448  
19   HIDEUR Celine 1020 PupF FRA IDF +75B =50N +46B +28N -2B 3,5 15 1437 1379
20   CHOUACHI Brice 1200 PupM FRA IDF +81B -2N +39B =21N +75B 3,5 15 1348 1260
21   GHALEB Pierre 1000 BenM FRA IDF +64N -33B +68N =20B +55N 3,5 13 1335 1309
22   MESSAN Antoine 1400 CadM FRA IDF >107B +66N -28B +42B =23N 3,5 12,75 1254 1288
23   GUENOUN Gabriel 1280 BenM FRA IDF +65B -28N +62B +61N =22B 3,5 12 1273 1290
24   PINERO Patrick 1270 SenM FRA IDF +87B -30N =84B +56N +53B 3,5 11 1278 1230
25   RAUD Anthony 1080 PouM FRA IDF +15N +54B -1B +71N -14B 3 17,5 1417 1419
26   BECACHE Emmanuel 1470 SenM FRA IDF +62B +37N +11B -12N -17B 3 17 1316 1220
27   MARTIN Axel 1110 PupM FRA IDF +40N +49B -4B -14N +78B 3 16,5 1268 1246
28   XOUAL Corentin 1009 PouM FRA IDF +67N +23B +22N -19B -18N 3 16 1243 1263
29   HENCHES Arnaud 1009 PpoM FRA IDF +55N -10B +67N +33B -13N 3 15,5 1357 1350
30   FERREIRA Clement 940 PupM FRA IDF +68N +24B -18N +60B -10N 3 15,5 1283 1225
31   RAUD Alexis 1360 PupM FRA IDF +99N +53B +35N -5N -11B 3 15 1313 1327
32   KARNY CHEFF Thomas 1099 PouM FRA IDF +46B -7N -14B +73N +71B 3 15 1287 1275
33   GILLES Alexis 1270 BenM FRA IDF +73B +21N -3B -29N +62B 3 15 1235 1272
34   CASANOVAS Jean-Pierre 1280 SenM FRA IDF -6N +97B +59N +35B -15N 3 14 1288 1335
35   BENARD Vincent 1009 PouM FRA IDF +14B +71N -31B -34N +76B 3 14 1273 1279
36   GRIESMAR Charles 1499 SenM FRA IDF +100B +76N -12B +44N -16B 3 14 1241 1230
37   COADOU Alain 1190 SenM FRA IDF +79N -26B +41N -13B +77N 3 14 1241 1259
38   TESSON Nathan 1220 PouM FRA IDF +103N +43B -8N -6B +59N 3 14 1200 1270
39   PINERO Kevin 1010 PpoM FRA IDF -1B +78N -20N +101B +63B 3 13,5 1231 1243
40   TESSON Pauline 890 PupF FRA IDF -27B +89N +48B -17N +69B 3 13,5 1220 1046
41   YOUSFI Aslane 1009 PouM FRA IDF +48B -12N -37B +93N +64B 3 13 1217 1188
42   VINCENT Valerie 1190 MinF FRA IDF +83B -3N +88B -22N +65B 3 12,5 1229 1256
43   TELLIER Elise 870 PupF FRA IDF +69B -38N +87B +63N -7B 3 12,5 1229  
44   NAGGARA Samir 1199 BenM FRA IDF +91N -8B +74N -36B +61B 3 12,5 1215 1233
45   CARON Lenny 1009 PouM FRA IDF -10N -67B +79N +68B +60N 3 12 1207 1095
46   FAGE Jerome 1499 SenM   IDF -32N +52B -19N +99B +58N 3 12 1171 1174
47   CHOUACHI Kader 1299 SenM FRA IDF +105B +88N -5B +51N -9N 3 11,5 1329 1255
48   SAMOUR Dorian 1199 MinM FRA IDF -41N +95B -40N +80B +74N 3 11 1120 1086
49   DARNOIS Julien 1410 SenM FRA IDF +89B -27N -53B +84N +66B 3 10,5 1165 1148
50   HIDEUR Rachid 1299 SenM FRA IDF +61N =19B -13N +85B -6N 2,5 15 1187 1217
51   CONSIGNY Julien 1099 PupM FRA IDF >108N -1N +57B -47B =54N 2,5 14,25 1191 1163
52   CAILLE Vincent 1009 PouM FRA IDF -7B -46N +81B =57N +84B 2,5 13 1166 1121
53   DAIF-ALLAH Mouncef 1099 PupM FRA IDF +106B -31N +49N =55B -24N 2,5 12 1207 1183
54   BALTLAJ Adam 1360 BenM FRA IDF +102B -25N +70B -11N =51B 2,5 12 1162 1200
55   TELLIER Thomas 1290 BenM FRA IDF -29B +104N +93B =53N -21B 2,5 10 1121 1101
56   TCHEMOUN Vincent 1009 PouM FRA IDF -60N =85B +90N -24B +86N 2,5 10 1081 1000
57   STAAT Bernard 1499 SenM   IDF -59N +94B -51N =52B +85N 2,5 9 1112 1075
58   CARNET Killian 1099 PupM FRA IDF +78B -4N +72B -16N -46B 2 15,5 1147 1123
59   DANIEL Benjamin 1080 BenM FRA IDF +57B -16N -34B +72N -38B 2 14,5 1149 1113
60   NAGGARA Samia 1199 BenF FRA IDF +56B -5N +96B -30N -45B 2 13,5 1134  
61   DONES Lucas 1009 PpoM FRA IDF -50B +75N +76B -23B -44N 2 13 1143 1148
62   GELIN Helene 1060 SenF FRA IDF -26N +79B -23N +91B -33N 2 13 1080 1101
63   CHAYAB Taha 1199 MinM FRA IDF +80N -9B +99N -43B -39N 2 13 991 1000
64   STAAT Axel 1199 BenM FRA IDF -21B +105N +73B -15B -41N 2 12,5 1118 1048
65   LOUBEYRE Julie 1009 PouF FRA IDF -23N -68B +82N +67B -42N 2 12,5 1057 1030
66   CLERC Lucas 1099 PupM FRA IDF +101N -22B -15N +95B -49N 2 12 1102 1098
67   RUL DA CUNHA Illan 1199 BenM FRA IDF -28B +45N -29B -65N +88B 2 12 1053 1066
68   GALLICE Harold 1140 PouM FRA IDF -30B +65N -21B -45N +96N 2 12 1014 1000
69   BUCUR-LEHOUX Sebastien 1099 PupM FRA IDF -43N +103B +101N -10B -40N 2 12 952 1000
70   GABRIEL Diane 1099 PupF FRA IDF -9N +80B -54N -74B +95N 2 11,5 1104 1085
71   TOUIAR Sahar 1299 CadF FRA IDF +98N -35B +86N -25B -32N 2 11,5 1038 1112
72   ZIMMERMANN Julien 880 PouM FRA IDF +82N -15B -58N -59B +94N 2 11 1078 1056
73   PESLERBE Nicolas 1009 PouM FRA IDF -33N +82B -64N -32B +92N 2 11 1052 1000
74   SIMOES Antoine 1009 PpoM FRA IDF -76B +100N -44B +70N -48B 2 11 1031 1002
75   LENET Dorian 1420 PupM FRA IDF -19N -61B +97N +94B -20N 2 11 995  
76   JANEZ Conception 1199 SenF FRA IDF +74N -36B -61N +96B -35N 2 10,5 1031 1000
77   SENTIS Maxime 980 PupM FRA IDF -11B -84N +105B +89N -37B 2 10 1089 1052
78   LACHETEAU Benjamin 860 PupM FRA IDF -58N -39B +98N +92B -27N 2 10 975 1000
79   DANIEL Baptiste 980 PupM FRA IDF -37B -62N -45B +105N +102B 2 9 1063 1000
80   RUL DA CUNHA Shainy 1009 PouM FRA IDF -63B -70N +102B -48N +93B 2 9 1001 1000
81   RAHJATTAN Keny 1009 PouM FRA IDF -20N -86B -52N +104N +100B 2 8,5 1064 1000
82   AKAKPO Enzo 1099 PupM   IDF -72B -73N -65B +87N +97B 2 8,5 991 1000
83   DIDIER Aubin 980 PouM FRA IDF -42N -92B -94N +98B +99N 2 7 977 1000
84   BECACHE Raphael 1020 PpoM FRA IDF -13N +77B =24N -49B -52N 1,5 15 1051 1020
85   ALBEROLA Alexandre 1070 PouM FRA IDF -3B =56N +106B -50N -57B 1,5 12 1115 1000
86   VAUCHEZ Guillaume 1099 PupM FRA IDF -5B +81N -71B =88N -56B 1,5 12 1031 1000
87   POLONI Hugo 1009 PpoM FRA IDF -24N =90B -43N -82B +101N 1,5 11 892 1000
88   SANGPAYAB Lee 1009 PouM FRA IDF >109N -47B -42N =86B -67N 1,5 10,75 785 1000
89   MAUGER Alexandra 1020 PouF FRA IDF -49N -40B +103N -77B =91N 1,5 10,5 869 1000
90   COLAS Julien 1099 PupM FRA IDF -2B =87N -56B -100N +104B 1,5 9,5 1043 1000
91   VALLEE Romain 1009 PpoM FRA IDF -44B -93N +104B -62N =89B 1,5 7,5 956 1000
92   BENADDOU Aziz 1040 BenM   IDF -4B +83N -17B -78N -73B 1 14,5 948  
93   YOUSFI Zachary 1099 PupM FRA IDF -8N +91B -55N -41B -80N 1 13 944 1000
94   DEGUILHEM Olivier 1009 PpoM FRA IDF -16B -57N +83B -75N -72B 1 12,5 961 1000
95   PETITEAU Antoine 1009 PouM FRA IDF -12B -48N +100B -66N -70B 1 12 884 1000
96   FRACHISSE Adrien 1009 PouM FRA IDF >110N -18B -60N -76N -68B 1 11,25 418  
97   MAMET Erik 1009 PpoM FRA IDF -17B -34N -75B +106N -82N 1 11 1028  
98   GABRIEL Marc 1009 PouM FRA IDF -71B -14N -78B -83N +106B 1 10 912 1000
99   BRIOLE Manon 1009 PouF   IDF -31B +106N -63B -46N -83B 1 10 883 1000
100   SOULTANIAN Sacha 1099 PupM FRA IDF -36N -74B -95N +90B -81N 1 9,5 839 1000
101   THIBAULT Helene 860 SenF FRA IDF -66B +102N -69B -39N -87B 1 9,5 808 1000
102   BENGHANEM Adel 1009 PouM FRA IDF -54N -101B -80N +103B -79N 1 8,5 872 1000
103   POPOVIC Sacha 1009 PouM FRA IDF -38B -69N -89B -102N +105B 1 7,5 876 1000
104   BULFON Romain 1009 PpoM FRA IDF -18N -55B -91N -81B -90N 0 11,5 428 1000
105   DESSEROIT Frederic 1009 PpoM FRA IDF -47N -64B -77N -79B -103N 0 10 330 1000
106   BULFON Dominique 1499 SenF FRA IDF -53N -99B -85N -97B -98N 0 7 322 1000
107   AMROUCHE Camille 1009 PpoF FRA IDF <22N         0 1,5 0  
108   ABLAS Abadi 1499 SenM   IDF <51B         0 1 0  
109   GELIBERT Adrien 1199 MinM FRA IDF <88B         0 0,5 0  
110   PURON Gaetan 1299 CadM FRA IDF <96B         0 0,25 0