CHAMPIONNAT DE FRANCE 2007 DES NON VOYANTS
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Ko. FFE
1   HERVAIS Adrien 2073 Sen FRA HNO +14B +7N +5B +6N +2B =3B +4N 6,5 31 27 5,5  
2   MEGELAS Florent 1450 Sen FRA IDF +6B +11N +7B +3N -1N -4B +12N 5 32 23 5 2177
3   LEGUELTEL Daniel 1750 Sen FRA BNO +15B +9N +4N -2B +11B =1N =5B 5 32 22,5 4 1840
4   LE MOY Patrick 1866 Sen FRA BRE +17B +13N -3B +5N +8B +2N -1B 5 30,5 22 3  
5   CLAUZEL Andre 1750 Sen FRA IDF +20N +10B -1N -4B +14N +13B =3N 4,5 29,5 18,5 1,5 1735
6   DELAVALADE Philippe 1949 Sen FRA   -2N +8N +14B -1B +9N =7B +13N 4,5 29,5 16 2,5 1586
7   ASSELINEAU Dominique 1679 Sen FRA   +16B -1B -2N +19N +15B =6N =8B 4 28 15,5 1 1460
8   LE BRUN Yves 1609 Sen FRA CHA =12N -6B +20N +17B -4N +18B =7N 4 23 15 1 1456
9   BATH Fabrice 1489 Sen FRA   +21B -3B +18N -11N -6B +15N +17B 4 22 15 0 1477
10   DE LUISE Anthony 1610 Min FRA IDF +18B -5N     +19B +20N +16B 4 19,5 13 0  
11   GUILLET Jacques 1710 Sen FRA IDF +23N -2B =17N +9B -3N -12B +21N 3,5 23 14,5 1 1345
12   GERBAUX Regis 1129 Sen FRA CHA =8B -14N +21B -13N +17B +11N -2B 3,5 22,5 13,5 1,5 1381
13   DUTHOIT Bernard 1619 Sen FRA   +19N -4B -15N +12B +16N -5N -6B 3 25,5 14 1 1362
14   MARTIN Jean-Claude 1469 Sen FRA   -1N +12B -6N +18B -5B -16N +20B 3 25,5 11 1 1350
15   GUILLET Killian 1250 Min FRA IDF -3N +19B +13B   -7N -9B +18N 3 22,5 12 0 1352
16   L'HERBON de LUSSATS Jean 1249 Sen FRA   -7N -17N +22B +21N -13B +14B -10N 3 22 11 0 1333
17   MORVAN Frank 1430 Sen FRA CVL -4N +16B =11B -8N -12N +19B -9N 2,5 24,5 10,5 0,5 1307
18   MARTIN Elise 1200 Sen FRA ALS -10N +20B -9B -14N >23B -8N -15B 2 23 8 0 1000
19   BUCHERIE Volcy 1229 Sen FRA MPY -13B -15N +23N -7B -10N -17N EXE 2 23 5 0  
20   DHÉNAIN Sebastien 1259 Sen FRA   -5B -18N -8B +23N +21B -10B -14N 2 21 7 0  
21   COLLARD Isabelle 1010 Sen FRA IDF -9N +23B -12N -16B -20N EXE -11B 2 21 7 0  
22   GRANDJEAN Anthony 1588 Sen FRA IDF     -16N         0 24 0 0  
23   LARGEMAIN Emmanuel 1249 Sen FRA   -11B -21N -19B -20B <18N     0 17 0 0