Accession - Championnat de France de Blitz
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. NV Perf.
1   HUGUET Etienne 1943 Sen FRA IDF +168B +85N +54B +57N +11B +4N -2B +27N +26B +5N +10B +6N +13B 12 90 12 2289
2   GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 1950 Sen ESP IDF +61B +79N +37B +127N +28B +10B +1N +7B -5N +43N +12B =4N +11B 11,5 91 11 2203
3   GAULUPEAU Pascal 1930 Sen FRA IDF +25B +118N +116B -11N +35B =43N =4B +92N +14B -10N +54B +27N +12B 10 84,5 9 2021
4 BENSAID Alexandre 1990 Min FRA IDF +40B +88N +27B +6N =20B -1B =3N +48B +28N +16N =5B =2B =7N 9,5 95,5 7 2063
5   ALIRACHED Fodil 1975 Sen FRA LYO =151B +84N +60B =7B +56N +130N +127B +6N +2B -1B =4N =21B =8N 9,5 91,5 7 2045
6 NOTE Frederic 1908 Sen FRA IDF +113N +9B +62N -4B +63N +13B +32N -5B +45N =26N +20B -1B +24N 9,5 90 9 2053
7   JUANEDA Marc 1700 Sen FRA IDF +133B +105N +142B =5N +78B +8N +20B -2N -10B +22B =26N +43N =4B 9,5 88 8 2085
8   GICQUIAUD Gregory 1870 Sen FRA IDF +137N +128B +33N -20B +44B -7B -14N +150N +92B +17B +31N +10N =5B 9,5 83,5 9 2006
9 THEODORE Simon 1780 Jun FRA IDF +72B -6N +81B +18N -127B +136N +29B -12N =97B +115N +36B +20N +21N 9,5 81,5 9 2101
10   DE POLEON Darius 1999 Sen FRA IDF +120B +109N +82B +12N +26B -2N -27B +127N +7N +3B -1N -8B +28N 9 93 9 2024
11 KIEFFER. Anatole 1660 Pou FRA IDF +171N +32B +64N +3B -1N +153B -16N -28B +70N +41B +46N +15B -2N 9 90 9 2058
12   MIMIETTE Mickael 1912 Sen FRA IDF +101N +30B +94N -10B +58N -32B +128N +9B +17N +15B -2N +26B -3N 9 89 9 2002
13 RACHID Danial 1992 Min FRA IDF -152B +61N +40B +88N +92B -6N +42B +32N -16B +28N +43B +29N -1N 9 84,5 9 1996
14   CHARBIT Florent 1770 Sen FRA IDF +18B -142N +115B -29N +104B +82N +8B +44N -3N +64B -15N +31B +33N 9 82 9 2074
15   ARBAU Eric 1950 Sen FRA IDF =39B +23N +93B =149N +38B -127N +117B +80N +27B -12N +14B -11N +30N 9 81,5 8 1940
16 LACOMBE Martin 1924 Sen FRA IDF +141B -116N +47B +95N +149B +54N +11B -26N +13N -4B -21N +55B +34N 9 80 9 1989
17 LE ROUX Yann-Erle 1981 Sen FRA IDF -93B +155N +98B -35N +60B +149N +50B +58N -12B -8N +56B +38N +29B 9 77,5 9 1983
18 HUMEAU Mickael 1960 Sen FRA PDL -14N +101B +117N -9B +83N +63B -30N -55B +100N +93B +59N +32B +26N 9 76 9 1941
19   AREVALO. Ricardo 1970 Sen FRA IDF +117N -54B +55N -68B +100N -58B +95N -56B +23B +98N +35B +48N +27B 9 73 9 1961
20 KLEIN Patrick 1935 Sen FRA IDF +155B +66N +130B +8N =4N +34B -7N +22B -43N +51B -6N -9B +47B 8,5 86,5 8 1940
21 MALARA Franck 1980 Sen FRA IDF +138B +123N -127B -54N +95B +35N =38B +78N =30B +37N +16B =5N -9B 8,5 81 7 1962
22   BECACHE Matthias 1750 Ben FRA IDF -26B +166N +105B +82N =57B +65N +46B -20N +67B -7N +51N -24B +45N 8,5 78 8 2015
23   SAID Remi 1760 Min FRA IDF =143N -15B +170N +53B -49N +74B -44N +82B -19N +122B +78B +46N +43B 8,5 75 8 2028
24 SCHMIT Vincent 1820 Min FRA IDF +172B -26N -150B +148N =89B +118N =87B +72N =36B +49N +81B +22N -6B 8,5 73 7 1982
25   TORRES. Emile 1740 Min FRA IDF -3N -102N +131B -133N +154B +114B -56N +138B +53N +70B +64N =45B +51N 8,5 70,5 8 1962
26 PIFFAUT Pierre-Yves 1938 Jun FRA IDF +22N +24B +68N +58B -10N +106B +28N +16B -1N =6B =7B -12N -18B 8 92 7 1957
27   ALBIN Jules 1890 Sen FRA IDF +119N +52B -4N +129B +94N +31B +10N -1B -15N +55B +33N -3B -19N 8 89 8 1969
28   DE FARIA. Manuel 1890 Sen FRA IDF +160B +96N +44B +31B -2N +29N -26B +11N -4B -13B +63N +39N -10B 8 87,5 8 1954
29   PEUROU Valentin 1930 Jun FRA IDF +167N +55B -58N +14B +68N -28B -9N +129B +56N +30B +34N -13B -17N 8 81,5 8 1928
30   SCHREINER Richard 1791 Sen FRA IDF +166B -12N -72B +154N +108B +77N +18B =31B =21N -29N +57B +44N -15B 8 80 7 2009
31   DOULIEZ Jean 1966 Sen FRA BRE +103B +152N +50B -28N +37B -27N +54B =30N =57N +48B -8B -14N +56B 8 79,5 7 1926
32   ROFFE Benoit 1890 Sen FRA IDF +158B -11N +66B +146N +150B +12N -6B -13B -55N +103N +80B -18N +60B 8 79 8 1868
33   MARKS Edwin 1970 Jun FRA IDF +83B +76N -8B -130N +39B -55N +60B +50N +58B +38N -27B +54N -14B 8 78 8 1911
34   BOULOT Xavier 1990 Sen FRA IDF =60N +121B +86N +59B +152B -20N -43B =38N +35B +57N -29B +37N -16B 8 78 7 1916
35   EK Sothea 1850 Sen FRA IDF -165N +140B +96N +17B -3N -21B +116N +107B -34N +71B -19N +73B +69N 8 77,5 8 1894
36   GOMET Stephane 1920 Sen FRA IDF =121N -60B +147N -79B +47N +52B =59N +62B =24N +44B -9N =69B +68N 8 75,5 6 1864
37   BRUMANT Jean-Claude 1860 Sen FRA IDF +131B +150N -2N +86B -31N -128B +144N +99B +59N -21B +73N -34B +63N 8 75 8 1874
38   CAILLE Vincent 1860 Ben FRA IDF +112N -86B +157N +128B -15N +96B =21N =34B +73N -33B +101N -17B +61N 8 74,5 7 1876
39   GONIEAUX Emmanuel 1760 Sen FRA CVL =15N +143B -45N =65B -33N +108N -104B +76B +106N +99B +41N -28B +81N 8 73 7 2019
40 BELLAICHE Elise 1812 Ben FRA IDF -4N +137B -13N +126B -65N -116B +165N +119B =86N =75B +71N +99B +64N 8 70 7 1862
41   MARKS Andy 1920 Sen FRA IDF -66B +161N +85B =118N =80B -117N +151B +149N +94B -11N -39B +76N +54B 8 68 7 1840
42 MERCIER Pierre-Adelin 1870 Sen FRA LYO -128N +134B -129N +139B +165N +132B -13N -65B +62N -59B +75N +101B +55N 8 64,5 8 1839
43 COMES Didier 1883 Sen FRA IDF +139N -62B +52N +144B +132N =3B +34N +49N +20B -2B -13N -7B -23N 7,5 87 7 1889
44 RICHET Clement 1982 Jun FRA IDF +63N +56B -28N +51B -8N =69N +23B -14B +84N -36N +83B -30B +79N 7,5 79,5 7 1870
45 STANDAERT Stephane 1960 Sen FRA IDF +47B =93N +39B -78N +59B =92N +55B +94N -6B -54N +58B =25N -22B 7,5 76,5 6 1841
46   TRAILOVIC Aleksandar 1950 Jun FRA IDF -52N +75B =79N +122B +121N +56B -22N -57B +47B +97N -11B -23B +84N 7,5 75 7 1831
47   SALGUES Michel 1770 Sen FRA IDF -45N +164B -16N =81N -36B +125B +102N +74B -46N +91B +115N +79B -20N 7,5 73 7 1907
48 DESPLATS Guillaume 1860 Sen FRA IDF +154B -92N -146B +157N +90B +150N +67B -4N +87B -31N +65N -19B =52N 7,5 71,5 7 1869
49   HAUSEUX. Philippe 1970 Sen FRA IDF +98B -130N +83B =152N +23B +78N +57N -43B -51N -24B -79N +66B +100N 7,5 71,5 7 1869
50   SMADJA Alexandre 1868 Sen FRA CVL +110N +165B -31N =62B +71N =107B -17N -33B +132N -73B +96N =59B +80N 7,5 71,5 6 1823
51   CLEMENT Alexandre 1840 Min FRA IDF +159B -67N +154B -44N =146B +141N +89B +115N +49B -20N -22B +81N -25B 7,5 70,5 7 1894
52   O'SULLIVAN. Thomas 1760 Pou FRA IDF +46B -27N -43B =115N +120B -36N -81B +118N +102B =131N +105B +77N =48B 7,5 70 6 1926
53   HAUSEUX Paul 1900 Sen FRA IDF +161B =80N -69B -23N -151B =156N +135B +141N -25B +124N +103B =62N +83B 7,5 66 6 1780
54   LAM-ROQUES. Kalvin 1840 Ben FRA IDF +162B +19N -1N +21B +64N -16B -31N +153B +65N +45B -3N -33B -41N 7 87 7 1951
55 POTREL Manu 1813 Jun FRA IDF +89B -29N -19B +156N +166B +33B -45N +18N +32B -27N +87B -16N -42B 7 81 7 1947
56   GRIGORIAN Roudolph 1850 Min FRA IDF +145B -44N +124B +67N -5B -46N +25B +19N -29B +66N -17N +65B -31N 7 81 7 1909
57 PETER Charles 1875 Sen FRA IDF +156B +124N +67B -1B =22N +87N -49B +46N =31B -34B -30N =80N =62B 7 80 5 1874
58   PAPION DU CHATEAU Mathieu 1820 Min FRA IDF +126B +87N +29B -26N -12B +19N +99N -17B -33N +92B -45N -64B +107N 7 78,5 7 1923
59   DUMAS Charles 1730 Ben FRA IDF +115B =78N +89B -34N -45N +143B =36B +104N -37B +42N -18B =50N =74B 7 75,5 5 1951
60   LEFORT. Sophie 1810 Min FRA IDF =34B +36N -5N =110B -17N +119B -33N +134B +116N -65B +92N +106B -32N 7 75 6 1874
61   JACQ Philippe 1760 Sen FRA IDF -2N -13B +91N -104N +148B -72N +145B -63B +114N >153B +70B +67N -38B 7 75 6 1844
62 LE MENELEC Erwan-Son 1720 Pup FRA IDF +77B +43N -6B =50N -67B +142N =97B -36N -42B +133N +111N =53B =57N 7 75 5 1926
63   CHALABI Aissam 1800 Sen FRA IDF -44B +145N +102B +108N -6B -18N -65B +61N +150B +67N -28B +104N -37B 7 74,5 7 1909
64   NEMOUCHY LAMRY Thierry 1912 Sen FRA IDF +135B +90N -11B +116N -54B -94N +98B +66N +80B -14N -25B +58N -40B 7 74,5 7 1778
65   CHARBONNEL Jean-Jacques 1990 Sen FRA LOR =84B +151N -149B =39N +40B -22B +63N +42N -54B +60N -48B -56N +97B 7 74,5 6 1849
66   ARAKELYAN. Bogdan 1710 Sen FRA IDF +41N -20B -32N +70B -99N +88B +68N -64B +111N -56B +93N -49N +78B 7 73 7 1918
67   ANTIPAS Arnaud 1980 Sen FRA IDF +100N +51B -57N -56B +62N +68B -48N +111B -22N -63B +117N -61B +93N 7 71 7 1840
68   ROUSSEAU Olivier 1840 Sen FRA IDF +169B +108N -26B +19N -29B -67N -66B -103N +155B +150N +131B +87N -36B 7 70,5 7 1858
69   JACQ Rene 1730 Sen FRA IDF =107N +170B +53N =153B -106N =44B -78B -84N +130B +74N +97B =36N -35B 7 69 5 1921
70 GHERASA Emil 1880 Vet FRA IDF -80B +156N -118B -66N +134B +135N +83B +71N -11B -25N -61N +95B +112N 7 68,5 7 1730
71   VENOU Randjit 1630 Pup FRA IDF =149B +97N -78B +93N -50B =151N +76B -70B +82N -35N -40B +98N +105B 7 68 6 1875
72   DAYAN Benjamin 1960 Sen FRA IDF -9N +167B +30N -94B -117N +61B +100N -24B -93N -95B +135N +132B +101N 7 67,5 7 1797
73   BEAUFILS Antoine 1669 Ben FRA IDF =97B -149N =138B +123N =142B =152N +130B +77N -38B +50N -37B -35N +104B 7 67,5 5 1890
74 VANTET Pascale 1880 Sen FRA IDF -96B +131N -90B +135N =141B -23N +118B -47N +85N -69B +91N +88B =59N 7 66,5 6 1751
75 QUINQUENEAU Dylan 1710 Ben FRA IDF -136B -46N =162B =84N +163B +105N =82B +120N -115B =40N -42B +111B +106N 7 65,5 5 1867
76   AFRAOUI. Solenn 1830 Min FRA IDF >177B -33B -165N +158N +145B -99B -71N -39N +156B +129B +128N -41B +102N 7 65 6 1771
77   LORENZO Alfredo 1920 Sen ESP IDF -62N -144B +140N +85B +129N -30B +132N -73B -101N +119B +95N -52B +94N 7 63 7 1763
78 VERNADET Jacques 1890 Vet FRA IDF +140N =59B +71N +45B -7N -49B +69N -21B +79N -81B -23N +85B -66N 6,5 76 6 1796
79   BALP Thierry 1770 Sen FRA IDF +99N -2B =46B +36N -87B +81N -115B +89N -78B +141N +49B -47N -44B 6,5 75,5 6 1919
80   FERGE. Cedric 1670 Sen FRA IDF +70N =53B -107N +143B =41N +111B +153N -15B -64N +84B -32N =57B -50B 6,5 73,5 5 1898
81   BECUE. Herve 1950 Sen FRA IDF -132N +135B -9N =47B +110N -79B +52N +85B +128B +78N -24N -51B -39B 6,5 73 6 1765
82 KVASHYNA Tetyana 1900 Sen FRA IDF >174B +132B -10N -22B +137N -14B =75N -23N -71B +120N +141B -83N +119B 6,5 73 5 1725
83 VIOLLEAU Jean-Claude 1790 Sen FRA IDF -33N +91B -49N +102N -18B +112B -70N =88B +144N +86B -44N +82B -53N 6,5 72 6 1847
84   VALLEE Frederic 1810 Sen FRA IDF =65N -5B -110N =75B +139N =137B +121N +69B -44B -80N +86N +115B -46B 6,5 70,5 5 1789
85 TARDI Oscar 1760 Sen FRA IDF >176B -1B -41N -77N =156B +131N +142B -81N -74B +89N +143B -78N >115B 6,5 70,5 4 1813
86   BEN-ABED Mehdi 1610 Ben FRA IDF +179B +38N -34B -37N +88B -89N +152B -97N =40B -83N -84B +142N +122N 6,5 69 6 1855
87 DURAND Victor 1955 Cad FRA IDF +95N -58B =122N +165B +79N -57B =24N +117B -48N +94B -55N -68B =90N 6,5 69 5 1790
88 BOUNYA Myriam 1850 Sen FRA IDF +163B -4B +139N -13B -86N -66N +90B =83N -131B +118N +145B -74N +124B 6,5 68 6 1740
89   ARBY Timothee 1990 Sen FRA IDF -55N +168B -59N +98B =24N +86B -51N -79B -122N -85B >150B +147N +92B 6,5 65,5 5 1725
90   PICHON Julien 1697 Min FRA IDF +114N -64B +74N -106B -48N -102B -88N =145B =110N +126B +133B +136N =87B 6,5 63,5 5 1835
91   VUJICIC Jezdimir 1650 Vet FRA PIC -109B -83N -61B =161N +147B -93N +157B +142N +120B -47N -74B +141N +123B 6,5 61 6 1790
92 GUERLACH Keigo 1610 Pup FRA IDF EXE +48B =153N +107B -13N =45B +106N -3B -8N -58N -60B +117B -89N 6 76 4 1833
93   TRIBOULIN. Boyann 1800 Min FRA IDF +17N =45B -15N -71B -143N +91B =137N +140B +72B -18N -66B +128N -67B 6 74 5 1798
94   MARRET. Benjamin 1790 Sen FRA HNO +102B +136N -12B +72N -27B +64B +107N -45B -41N -87N -104B +108N -77B 6 72 6 1906
95   EK. Jonathan 1760 Ben FRA IDF -87B +172N +136B -16B -21N +159N -19B -109N +158B +72N -77B -70N +131B 6 72 6 1842
96 REYMOND Rene 1670 Sen FRA IDF +74N -28B -35B +109N +133B -38N -149B -151N +123B +152N -50B -105N +136B 6 70 6 1832
97   QUEMENER Yann 1876 Sen FRA IDF =73N -71B -121N +147B +125N +146B =62N +86B =9N -46B -69N =102B -65N 6 70 4 1725
98 GAGNEPAIN Laurent 1790 Sen FRA IDF -49N +112B -17N -89N +158B +110B -64N +137B +107N -19B -106N -71B +134N 6 69,5 6 1789
99   GAZAY Didier 1960 Sen FRA IDF -79B -141N +161B +103N +66B +76N -58B -37N +151B -39N +100B -40N   6 69,5 6 1780
100   VEISSEIRE Arthur 1800 Sen FRA IDF -67B +159N -108B +124N -19B +145N -72B +155N -18B +107B -99N +131N -49B 6 68,5 6 1819
101   MARSON. Vincent 1710 Sen FRA IDF -12B -18N -145B -159N >179B +148N +163B +123N +77B +104N -38B -42N -72B 6 68,5 5 1759
102   LAFAYE Philippe 1970 Sen FRA IDF -94N +25B -63N -83B =113N +90N -47B +146B -52N +144B +122N =97N -76B 6 68 5 1735
103   SPIETTE Jean-Michel 1780 Vet FRA IDF -31N -125B +112N -99B +164N +165B -111N +68B +153N -32B -53N -107B +137N 6 66,5 6 1776
104 BENADDOU Khaled 1930 Sen FRA IDF -129N -157B +134N +61B -14N +155B +39N -59B +117N -101B +94N -63B -73N 6 66,5 6 1717
105   LAMBRESCAK. Alexandre 1880 Jun FRA PIC +148N -7B -22N +113B -128N -75B -140N +163B +134N +132B -52N +96B -71N 6 66,5 6 1667
106 BOURCIER Laurent 1900 Sen FRA IDF -118B +160N +141B +90N +69B -26N -92B -128N -39B +116N +98B -60N -75B 6 65,5 6 1707
107 MAISON Jean-Philippe 1930 Sen FRA IDF =69B +147N +80B -92N +118B =50N -94B -35N -98B -100N +116B +103N -58B 6 65,5 5 1731
108 SEPCHAT Cyril 1970 Sen FRA IDF +122N -68B +100N -63B -30N -39B -119N +125B +135N -117B +129N -94B +132N 6 64 6 1732
109 GONNEAU Patrick 1852 Vet FRA IDF +91N -10B -144N -96B -119N +139B +110N +95B +129N +128B       6 63,5 6 1791
110   BALDI. Valentine 1650 Pup FRA IDF -50B =138N +84B =60N -81B -98N -109B -159N =90B +154N =130B +152N +142B 6 61,5 4 1773
111   MINVIELLE. Loic 1870 Sen FRA IDF -124B +163N +158B -150N +116B -80N +103B -67N -66B +159N -62B -75N +128B 6 61 6 1679
112 SENTIS Maxime 1650 Min FRA IDF -38B -98N -103B +168N +138B -83N -123B -133N +154B +157N +155B +143N -70B 6 58 6 1776
113   BANAT. Rizlene 1700 Pup ALG IDF -6B -115N +169B -105N =102B -120N -131B +162N +161B =142N -136B +156N +133B 6 57 5 1777
114   DEMELEZI Arsim 1899 Sen FRA IDF -90B -158N +160B -141N +157B -25N -156B +154N -61B -145N +163B +159N +129B 6 51,5 6 1661
115   LAPORTE Vincent 1930 Sen FRA IDF -59N +113B -14N =52B +122N +121B +79N -51B +75N -9B -47B -84N <85N 5,5 74 5 1732
116   MARTIN Laurent 1699 Sen FRA   >178B +16B -3N -64B -111N +40N -35B +152N -60B -106B -107N +135B =117N 5,5 73,5 4 1764
117   EL ZOGHLAMI. Mehdi 1790 Cad FRA IDF -19B +162N -18B +163N +72B +41B -15N -87N -104B +108N -67B -92N =116B 5,5 73 5 1807
118   COLLETTE Gilles 1700 Sen FRA IDF +106N -3B +70N =41B -107N -24B -74N -52B +125N -88B +121N -129B +143N 5,5 72 5 1784
119   GOELLER Charles 1690 Min FRA IDF -27B -133N -166B +169N +109B -60N +108B -40N +136B -77N =142B +120N -82N 5,5 66 5 1813
120 POUZIN Olivier 1820 Sen FRA IDF -10N +148B =125N -121B -52N +113B +146N -75B -91N -82B +144N -119B +145B 5,5 63 5 1670
121   GUILCHARD. Benjamin 1720 Sen FRA PRO =36B -34N +97B +120N -46B -115N -84B -131N -159B +161N -118B +146N +148B 5,5 62,5 5 1739
122   RICBOUR Didier 1780 Vet FRA IDF -108B +169N =87B -46N -115B +161N -141B +156N +89B -23N -102B +145N -86B 5,5 62 5 1750
123   LEVAVASSEUR Philippe 1840 Sen FRA IDF +125N -21B -128N -73B +140N -144B +112N -101B -96N +137B +158N =124B -91N 5,5 60,5 5 1637
124   ALBARIC Etienne 1650 Pup FRA IDF +111N -57B -56N -100B -155N -134B +160N +126B +138N -53B +152B =123N -88N 5,5 59,5 5 1740
125   FLATRES Jean-Louis 1620 Vet FRA IDF -123B +103N =120B -166N -97B -47N +161B -108N -118B -147N +162B +157N +141B 5,5 57 5 1729
126 BENSASSON Igor 1610 Sen FRA IDF -58N EXE -152B -40N -135B -158N +148B -124N +162B -90N +160B =138B +147N 5,5 55,5 4 1635
127   RENOUARD Ludovic 1890 Sen FRA IDF +134N +129B +21N -2B +9N +15B -5N -10B           5 83 5 1974
128 LEFEVRE Lucie 1660 Ben FRA IDF +42B -8N +123B -38N +105B +37N -12B +106B -81N -109N -76B -93B -111N 5 75 5 1786
129   REN Martial 1750 Cad FRA IDF +104B -127N +42B -27N -77B +133N +136B -29N -109B -76N -108B +118N -114N 5 70,5 5 1794
130 SUCCAR Marc 1840 Sen FRA IDF +164N +49B -20N +33B -153N -5B -73N =144B -69N -143B =110N -134B +158N 5 68,5 4 1722
131   GANDOLFO Georges 1650 Vet FRA IDF -37N -74B -25N =167B +170N -85B +113N +121B +88N =52B -68N -100B -95N 5 68 4 1710
132   GUEGUEN. Didier 1760 Sen FRA IDF +81B -82N +133B +142N -43B -42N -77B +136N -50B -105N +159B -72N -108B 5 66,5 5 1804
133 COUSIN Fabien 1900 Sen FRA PIC -7N +119B -132N +25B -96N -129B -134N +112B +140N -62B -90N +158B -113N 5 65 5 1621
134 LEFEVRE Jacques 1690 Sen FRA IDF -127B -42N -104B >171B -70N +124N +133B -60N -105B -136N +148B +130N -98B 5 63 4 1714
135 OLLAGNON Jean-Claude 1710 Sen FRA IDF -64N -81N +159B -74B +126N -70B -53N >165B -108B +156N -72B -116N +154B 5 63 4 1690
136   DUGET Long Jc 1910 Vet FRA IDF +75N -94B -95N +155B +144N -9B -129N -132B -119N +134B +113N -90B -96N 5 62,5 5 1644
137   GHERSI Kader 1660 Pup FRA IDF -8B -40N +179B +138N -82B =84N =93B -98N -152B -123N +157B +155N -103B 5 62,5 4 1725
138 VISSEQ Alexandre 1800 Sen FRA IDF -21N =110B =73N -137B -112N >169B +158B -25N -124B =148N -147B =126N +156B 5 60,5 2 1575
139 CHARRIER Marcus 1670 Ben FRA IDF -43B +179N -88B -42N -84B -109N -154B -157N EXE -160N +167B +163N +155B 5 59 4 1650
140   VOGEL. Stephane 1690 Sen FRA IDF -78B -35N -77B +179N -123B +154N +105B -93N -133B -155N -156B +160N +152B 5 56,5 5 1723
141 ACUDAD Marsuk 1720 Sen FRA IDF -16N +99B -106N +114B =74N -51B +122N -53B +143N -79B -82N -91B -125N 4,5 68,5 4 1727
142   KAMBRATH Yannick 1900 Ben FRA IDF +144N +14B -7N -132B =73N -62B -85N -91B +146N =113B =119N -86B -110N 4,5 68,5 3 1586
143   VARNICA Nenad 1950 Vet FRA IDF =23B -39N +151B -80N +93B -59N -150B +147N -141B +130N -85N -112B -118B 4,5 64 4 1621
144   TAMBURRO Raphael 1700 Jun FRA IDF -142B +77N +109B -43N -136B +123N -37B =130N -83B -102N -120B -148N +159B 4,5 63,5 4 1726
145   BOUTHORS. Luc 1630 Sen FRA IDF -56N -63B +101N +170B -76N -100B -61N =90N +147B +114B -88N -122B -120N 4,5 63 4 1685
146   BRAULT. Julien 1680 Sen FRA IDF >173N -153B +48N -32B =51N -97N -120B -102N -142B -158N +161B -121B +162N 4,5 63 3 1662
147 KERAVAL ROIGNANT Claude 1720 Sen FRA IDF =170N -107B -36B -97N -91N +167B +164N -143B -145N +125B +138N -89B -126B 4,5 56,5 4 1676
148 JUSTE Valentin 1670 Ben FRA IDF -105B -120N +171N -24B -61N -101B -126N +160B +164N =138B -134N +144B -121N 4,5 56,5 4 1634
149   ASSEDO. Johaquim 1840 Jun FRA IDF =71N +73B +65N =15B -16N -17B +96N -41B           4 75,5 3 1843
150 BREDENBAC Philippe 1620 Sen FRA IDF >175B -37B +24N +111B -32N -48B +143N -8B -63N -68B <89N     4 75 3 1741
151   BASSET Come 1790 Min FRA IDF =5N -65B -143N +162B +53N =71B -41N +96B -99N         4 71,5 3 1806
152 MEILLON Vincent 1816 Sen FRA IDF +13N -31B +126N =49B -34N =73B -86N -116B +137N -96B -124N -110B -140N 4 68,5 3 1618
153   VLAHOVIC Dimitri 1910 Vet FRA IDF +157B +146N =92B =69N +130B -11N -80B -54N -103B <61N       4 67 3 1684
154 SICURANZA Matthis 1650 Ben FRA IDF -48N +171B -51N -30B -25N -140B +139N -114B -112N -110B +164N +161B -135N 4 64 4 1598
155 PRESCHEZ Francois 1750 Sen FRA IDF -20N -17B +164N -136N +124B -104N +159B -100B -68N +140B -112N -137B -139N 4 63 4 1625
156   CAILLE Hugo 1660 Pou FRA IDF -57N -70B +168N -55B =85N =53B +114N -122B -76N -135B +140N -113B -138N 4 63 3 1652
157 SABATIER Jacques 1710 Sen FRA IDF -153N +104N -38B -48B -114N -164B -91N +139B +163N -112B -137N -125B +167N 4 61 4 1598
158   LOMBARDI Sebastien 1690 Sen FRA IDF -32N +114B -111N -76B -98N +126B -138N +164B -95N +146B -123B -133N -130B 4 59 4 1647
159   HAUSEUX Louis 1626 Cad FRA IDF -51N -100B -135N +101B +167N -95B -155N +110B +121N -111B -132N -114B -144N 4 58 4 1613
160 JUSTE Remy 1690 Sen FRA IDF -28N -106B -114N -164B -168B +162N -124B -148N +167N +139B -126N -140B +163B 4 52,5 4 1570
161 LEITNER Michael 1700 Sen FRA IDF -53N -41B -99N =91B +162N -122B -125N +167B -113N -121B -146N -154N +164B 3,5 59 3 1561
162   EMERIT Geoffrey 1620 Cad FRA IDF -54N -117B =75N -151N -161B -160B +170N -113B -126N +167B -125N EXE -146B 3,5 56,5 2 1503
163   COMBET Pierre 1639 Sen FRA IDF -88N -111B +167N -117B -75N +170B -101N -105N -157B +164B -114N -139B -160N 3 55 3 1559
164   LE NY Pascal 1620 Sen FRA IDF -130B -47N -155B +160N -103B +157N -147B -158N -148B -163N -154B +167N -161N 3 47,5 3 1511
165   HAJAGE Michael 1638 Ben FRA IDF +35B -50N +76B -87N -42B -103N -40B <135N           2 70,5 2 1693
166   MOUAYAS Karim 1980 Sen FRA IDF -30N -22B +119N +125B -55N                 2 69 2 1664
167   MARMIER Eric 1721 Vet FRA IDF -29B -72N -163B =131N -159B -147N EXE -161N -160B -162N -139N -164B -157B 1,5 51 0 1233
168   DJADI Fouad 1752 Sen FRA IDF -1N -89N -156B -112B +160N                 1 70 1 1550
169   LAMBRESCAK. Philippe 1620 Sen FRA PIC -68N -122B -113N -119B EXE <138N               1 65 0 1126
170   HARGOUES-TURON Emile 1920 Vet FRA IDF =147B -69N -23B -145N -131B -163N -162B             0,5 64 0 1265
171 LECOMTE Tanguy 1870 Ben FRA IDF -11B -154N -148B <134N                   0 67,5 0 1034
172   LETEMPLE Frederic 1994 Sen FRA CVL -24N -95B                       0 67 0 1164
173 BOCHEF Bryann 1883 Sen FRA IDF <146B                         0 65 0  
174   ZEREBECKI Dawid 1700 Min POL   <82N                         0 65 0  
175   DELILLE. Fabrice 1840 Sen FRA IDF <150N                         0 65 0  
176   IASMAN Inna 1949 Sen FRA IDF <85N                         0 65 0  
177   VALDAZO Raphael 1620 Sen FRA IDF <76N                         0 65 0  
178 LORRAIN Olivier 1900 Sen FRA IDF <116N                         0 65 0  
179   FAVEAU Lionel 1830 Sen FRA IDF -86N -139B -137N -140B <101N                 0 64 0 1032