Championnat de Paris Open A
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
231   ABBEY Anate 1772 F FRA 2 5 1939 +6,15
190   ABOUAN Stephane 2100 F FRA 3 4 1939 +1,37
246   AGRECH Pierre 2127 F FRA 5,5 8 2104 +12,41
96   AMRAM Roger 1880 F FRA 3 8 2050 +8,05
67   ANDRE Francois-Regis 2030 N FRA 2 5 1897 1826
264   ANES Emmanuel 2110 F FRA 3 5 1939 -6,38
112   AOUIZERATE Robert 1989 F FRA 1,5 4 2111 +1,69
106   APPAVOU Calixte 1930 N FRA 1,5 5 2087 1940
84   ARBY Timothee 1930 N FRA 2,5 6 1920 1861
129   ARGAUD Jean-Philippe 1910 N FRA 2,5 7 2073 1970
206   AUREL Luc 2167 F FRA 4,5 7 2156 +8,91
107   AYRAL Vincent 2008 F FRA 3,5 5 1989 +8,68
250   BACANI Ricardo 2074 F FRA 0,5 4 1970 -20,76
234   BACHES Frederic 1918 F FRA 0 3 2045 -9,81
76   BAILLOT Patrice 2120 N FRA 4 6 2002 2027
178   BALDES Olivier 2060 N FRA 5 9 1919 1931
220   BALLESTER Alexandre 2055 F FRA 2,5 6 1942 -14,31
122   BARANGER Marc 2062 F FRA 1,5 6 1912 -27,12
123   BARDY Vincent 2051 F FRA 4,5 8 2051 +5,00
207   BARON Thierry 2147 F FRA 6,5 9 2044 +7,25
97   BARTHELEMY Pierre 1870 N FRA 3,5 8 2020 1975
144   BAUDON Sebastien 1967 F FRA 2,5 7 2105 +3,14
103   BAUMHAUER Christian 1975 F FRA 3 7 2151 +11,29
2   BELLAICHE Guy 1820 N FRA 2,5 6 1984 1925
73   BERNARD Serge 2048 F FRA 2,5 3 1922 +4,84
156   BERTHIER Hugo 1940 N FRA 3 8 1993 1903
137   BIHI Mehdi 2001 F FRA 2,5 4 1875 -1,87
52   BILLY Romain 1840 N FRA 4,5 9 2007 2008
320   BILQUEZ Romain 2000 F FRA 3 6 2106 +8,75
55   BIRENS Eric-Andre 2104 F FRA 6 8 2126 +22,47
56   BOGGIO Jean 1880 N FRA 2 8 2036 1847
85   BONNIN Bruno 1996 F FRA 1 5 2043 -11,67
57   BOSEL Gunter 2051 F FRA 1,5 3 1997 -2,26
223   BOSSHARD Paul 2020 N FRA 2 6 1867 1746
46   BOULET Stephane 1940 F FRA 1 3 1930 -5,44
110   BOURBON Bernard 1916 F FRA 4 8 2074 +16,98
251   BOUSSAHA Bilal 1893 F FRA 3,5 7 2046 +14,43
225   BOUTCHENIK Victor 1900 N FRA 1,5 6 2012 1823
262   BOUZIN Igor 1920 F FRA 1 5 2011 -8,70
188   BRUNEL Eric 1920 N FRA 2,5 7 2046 1943
214   CANOVAS Eric 1948 F FRA 2,5 6 1994 -1,08
98   CARAYANNIS Christian 1870 F FRA 2 6 1997 +0,37
80   CARRASCO Patrick 2066 F FRA 3,5 8 1997 -12,75
317   CARRILLO Jesus 2135 F FRA 6 8 2122 +18,55
3   CASALAN Francois 2039 F FRA 1,5 6 2033 -15,49
45   CASALE Marc 1978 F FRA 4 8 2106 +13,97
314   CAUSSAT Philippe 1878 F FRA 4,5 8 2113 +28,77
219   CAUZARD Vincent 1905 F FRA 3,5 7 2062 +14,76
104   CHAIGNEAU Olivier 2000 F FRA 1 4 2050 -7,21
163   CHAMAILLARD Sylvain 2150 F FRA 2 4 1942 -10,75
100   CHANOINE Guillaume 2200 F FRA 6 9 2062 -1,83
157   CHAPOTOT Henri 1878 F FRA 3,5 7 2016 +13,13
159   CHARDIN Thierry 2075 F FRA 2 5 2132 -0,98
259   CHAUMONT Philippe 2036 F FRA 4 8 2080 +4,90
111   CHITRIT Norbert 1936 F FRA 4 8 2042 +11,66
197   CHOCHOY Nicolas 1923 F FRA 2 4 1958 +1,98
308   CITA Mickael 1930 N FRA 2 4 2052 2053
126   CLAISSE Patrick 1964 F FRA 1 2 1895 -1,93
185   COCHARD Sebastien 2137 F FRA 6 9 2110 +11,55
313   COCHET Caroline 2136 F FRA 4,5 8 1990 -10,72
171   COIGNET Jean-Francis 1903 F FRA 1 5 2031 -6,30
160   COLE Sebastien 2000 F FRA 2 5 2051 -1,45
279   COME Alexandre 2133 F FRA 2 4 2010 -6,75
282   COMES Didier 1880 N FRA 4,5 8 2066 2078
213   CONTOIS Frederick-Andre 1951 F FRA 0,5 3 1959 -9,65
83   CORDIER Nicolas 1820 N FRA 1 7 1958 1657
99   CRUZ ALVAREZ DE RON Dan 2186 F ESP 7,5 9 2119 +21,55
86   DANIEL Jeremy 2020 F FRA 2,5 7 1991 -12,86
120   DAUBERT Cedric 1870 N FRA 1 6 2012 1739
205   DE LAGONTRIE Jean 1988 F FRA 2,5 4 2113 +11,83
286   DE MERSSEMAN Eric 1900 N FRA 2 7 1969 1810
267   DE POLEON Darius 2087 F FRA 3,5 7 1962 -11,93
25   DEBANNE Thierry 1928 F FRA 2 6 2044 -0,41
146   DEBEAUNE Robin 2124 F FRA 4,5 7 2085 +6,13
43   DEBRAY Christopher 2272 F FRA 6 8 2078 -0,31
87   DECK Yann 1820 N FRA 3 8 2028 1938
292   DELAPLACE Thomas 1960 N FRA 4 8 2026 2027
177   DELERME Raymond 1909 F FRA 3,5 9 2051 +7,32
291   DELORME Laurie 2054 F FRA 2,5 6 2000 -9,53
127   DELRIEU Michel 1930 N FRA 2,5 5 1992 1993
183   DEMAGNEE Arnaud 2135 F FRA 4 7 2144 +5,92
216   DEMANGE Jean 1820 F FRA 2 7 1921 -5,22
274   DEMARCHE Laurent 1970 N FRA 3,5 8 2128 2083
69   DERIEUX Christian 2170 F FRA 6 9 2057 +1,02
277   DESCHAMP Jean-Pierre 1840 N FRA 1,5 4 1986 1896
299   DESPLATS Guillaume 1988 F FRA 1 5 2008 -13,59
252   DEVEZEAUX Michel 1918 F FRA 3,5 5 2106 +22,35
88   DJORDJEVIC Vladimir 1935 F FRA 1 3 2070 +0,50
82   DJUKIC Victor 2050 F FRA 2 7 2023 -17,63
54   DOEBELE Victor 1985 F FRA 1,5 4 2028 -2,57
113   DROULERS Denis 2162 F FRA 5 8 2013 -6,03
215   DUBESSAY Bastien 1937 F FRA 2 6 2073 +1,07
15   DUGAUGUEZ Eric 1971 F FRA 2 5 2066 +1,60
170   ECHE Sylvain 2187 F FRA 5 6 2066 +10,06
19   EDERY Laurent 1784 F FRA 0,5 6 1943 -12,22
275   EL FARIHI Mohsine 2154 F MAR 5,5 8 2044 +2,93
199   FABY Fabrice 2111 F FRA 4 6 2132 +11,80
221   FALGAYRETTES Philippe 1850 N FRA 3 8 2023 1933
195   FASTANI Nourddine 2000 N FRA 2 5 2058 1987
94   FAVRE Mathieu 2040 F FRA 2,5 6 2036 -5,37
47   FERRE Sebastien 1982 F FRA 0 2 2182 -4,80
17   FERRY Roger 2103 F FRA 6 9 2051 +8,45
58   FEUGA Quentin 1960 N FRA 4 7 2095 2107
245   FILANDRE Alain 1820 N FRA 4 7 1952 1964
304   FONSECA Luc 2068 F FRA 1,5 4 1994 -9,10
23   FONTAINE Pierre 2104 F BEL 2,5 5 2069 -2,48
105   FRANCOIS Jean 1888 F FRA 1 7 2012 -13,13
150   FRIH Ameur 2142 F FRA 5,5 9 2095 +4,10
270   GAILLARD Michel 1976 F FRA 5 9 2001 +8,20
189   GAMBIER Hugo 1900 N FRA 4,5 9 2054 2055
212   GARBARINO Xavier 2191 F FRA 7 9 2096 +13,15
239   GARCIA Frederic 1929 F FRA 3 7 1993 +1,29
261   GAULUPEAU Pascal 2050 N FRA 4 8 1960 1961
253   GAUTIER Serge 2103 F FRA 5 8 2038 +2,74
222   GENEQUAND Philippe 1827 N SUI 2 7 1988 1829
211   GENGOUL Thierry 1830 N FRA 3 8 1992 1902
281   GEORGELIN Thierry 2080 F FRA 5 7 2008 +7,94
305   GERVASIO Ricardo 2255 F BRA 7,5 9 2157 +17,78
210   GILEA Lucian 2259 F ROM 7 9 2115 +7,46
59   GIRAUD-BIT Pierre 1961 F FRA 3 7 2105 +8,60
16   GIUA Stephanie 2020 F FRA 1,5 5 1970 -13,48
312   GONTCHAROV Viktor 2168 F RUS 4 8 2042 -13,72
175   GOUANELLE Franck 2129 F FRA 4 7 2105 +2,65
198   GOUJON Antoine 1984 F FRA 1,5 6 2107 -4,91
249   GOUSSEINOV Aguif 2066 F FRA 1 5 1981 -20,91
64   GRACA Robert 1850 F FRA 3,5 8 2022 +13,29
153   GUICHARD Pauline 2103 F FRA 5,5 7 2085 +18,22
179   GUIDEZ Thomas 1891 F FRA 4 7 2047 +19,67
154   GUIDOUX Fabrice 1880 N FRA 2,5 7 2042 1939
229   GUYARD Rodolphe 2140 F FRA 6,5 8 2070 +17,18
158   GUYOT Emmanuel 2071 F FRA 6 9 2019 +8,41
322   HADET Emmanuel 2037 F FRA 4 7 1975 -1,05
201   HAUROO Harris 2140 F FRA 5 8 2120 +7,73
109   HELSTROFFER Arnaud 2264 F FRA 7 8 2147 +17,20
141   HIDALGO-VALDES Omar 1890 N FRA 2 8 1994 1805
310   HINFRAY Robert 1934 F FRA 2,5 4 1974 +7,22
18   HUIN Eric 1937 F FRA 1 6 2028 -12,44
31   IERVESE David 2117 F FRA 1,5 6 2001 -24,55
309   IGNJATOVIC Miroslav 1928 F SCG 1,5 4 1957 -3,37
116   JACTEL Nicolas 2100 F FRA 5 8 1997 -1,37
155   JEAN-THEODORE Stephane 2045 F FRA 3 5 1989 +1,09
8   JEGO Eric 1950 F FRA 0 3 2089 -9,36
66   KIRSCH Alain 2020 F FRA 1,5 4 2075 -1,93
306   KLINCHAND Didier 1960 F FRA 3 7 2044 +3,13
166   KODJABACHIAN Julien 2007 F FRA 1 5 2064 -10,99
148   KONOPKA Jeremiasz 2007 F FRA 1,5 3 1926 -3,38
167   KVASHYNA Tetyana 1902 F FRA 2,5 7 2029 +2,16
145   L'HENORET Thierry 2145 F FRA 5 8 2020 -3,68
32   LABARTHE Arnaud 2029 F FRA 4 8 2024 -0,55
20   LABAT Christian 1914 F FRA 0 3 1968 -12,73
311   LACASSAGNE Jean 1927 F FRA 0,5 3 1950 -9,01
4   LACROIX Norbert 1850 N FRA 2 7 1995 1836
173 f LACROSSE Marc 2242 F BEL 7,5 9 2128 +15,96
134   LAFAURIE Pierre 2144 F FRA 5 8 2069 +1,64
288   LALOUETTE Herve 1897 F FRA 1 1 1982 +6,18
131   LAM Sophie 2042 F FRA 4,5 9 2021 -2,65
280   LANDIE Thibault 2069 F FRA 4 7 2136 +11,58
21   LAO Lenath 1967 F FRA 1 5 1937 -17,11
235   LARROUY Norbert 1977 F FRA 1 4 2054 -5,70
117   LE Remy 2070 F FRA 4,5 8 1970 -6,09
272   LE BAS Alexis 2108 F FRA 2 6 2109 -9,92
74   LE RAY Olivier 1952 F FRA 3,5 6 2045 +12,74
71   LE ROUX Yann-Erle 2064 F FRA 2,5 6 2057 -5,56
174   LEBRUN Xavier 2201 F FRA 6 9 2038 -4,64
285   LECOQ Julien 2075 F FRA 4,5 8 2073 +4,82
258   LEDOUX Alain 2039 F FRA 3,5 6 2058 +6,61
42   LEQUEUX Olivier 1975 F FRA 1 4 2002 -8,49
133   LEULY Max 2113 F FRA 4 7 2102 +3,96
40   LI Frederic 1990 N FRA 4 6 2024 2048
226   LICAYAN Albert 2187 F FRA 4,5 7 2024 -5,28
162   LOGEL Matthieu 2088 F FRA 5 8 2078 +8,86
168   LOPEZ DE CASTRO Joseph 1919 F FRA 3,5 6 2043 +15,15
187   LORAND Philippe 2178 F FRA 4,5 9 2021 -18,98
172   MAGNARD Jerome 1890 F FRA 2,5 7 2040 +4,13
124   MAHE Frederic 2037 F FRA 3,5 7 1902 -12,81
296   MAHE Frederic Guy 1990 N FRA 2,5 6 2089 2030
233 mf MAISURADZE Nino 2196 F GEO 7 9 2088 +11,56
10   MANOEUVRE Antoine 1875 F FRA 3 7 2072 +13,02
78   MARATHEE Eric 2007 F FRA 1,5 4 1886 -11,64
181   MARECHAL Pascal 2048 F FRA 2 6 2019 -12,45
227   MARIE-MAGDELEINE Patrice 1810 N FRA 3 6 1986 1988
217   MARKS Andy 1970 N FRA 4,5 9 2091 2092
27   MARRE Erwan 2006 F FRA 1,5 5 2051 -6,81
89   MARSALA Christophe 2086 F FRA 4 8 2017 -7,74
244   MARTENET Jean-Baptiste 2017 F FRA 3,5 8 2024 -4,27
319 mf MARTSYNOVSKAYA Marina 2252 F FRA 5,5 9 2095 -8,96
302   MASCLE Jean-Guy 1941 F FRA 5 9 2065 +20,24
237   MASSIP Julien 2000 F FRA 2 6 2020 -8,34
228   MASSOT Christel 2102 F FRA 3 6 1942 -12,82
12   MAURICE Olivier 1795 F FRA 3 8 2005 +11,68
204   MAYOT Philippe 2035 F FRA 1,5 6 2063 -12,63
30   MAZOYER Eric 1770 N FRA 0 4 1966 1340
247   MEAUDRE Flora 1830 N FRA 3 7 2120 2069
318 gf MEENAKSHI S. 2273 F IND 6 8 2100 +1,62
161   MEHAIBIA Azzedine 2137 F ALG 4,5 8 2051 -4,53
28   MESLAGE Jean 1930 N FRA 1 4 2052 1862
135   MIANNAY Michel 1770 N FRA 4 8 1978 1980
70   MICEVSKI Kuzman 2032 F FRA 1,5 4 2010 -6,23
142   MILANOVIC Dino 2148 F FRA 5,5 8 2035 +2,58
293   MJFTORI Xhelil 1699 E ALB 2,5 6 1997 1938
256   MONANGE Serge 2069 F FRA 3,5 7 2144 +7,32
26   MOSTEFAI Malik 1770 N FRA 1,5 5 1957 1810
316   MOTTAIS Francois 2008 F FRA 3,5 7 2018 +0,97
51   MOULLIER Igor 2044 F FRA 1,5 6 2037 -15,62
266   MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie 1948 F FRA 0 4 1954 -19,69
257   NAHED Yann 2045 F FRA 2,5 7 1992 -15,22
248   NAIMSKI Luc 1772 F FRA 3,5 8 2005 +18,62
60   NARCHI Marcel 2183 F FRA 1 2 2003 -4,75
184   NGUYEN Marc-Antoine 2048 F FRA 3,5 7 1932 -11,13
5   NGUYEN-HUU Hoang 2081 F FRA 3,5 6 2063 +3,45
79   NICOLAS Claude 1770 N FRA 1,5 7 1970 1747
255   NIEL Jean-Francois 1926 F FRA 2,5 5 2021 +6,55
7   NOREK Arnaud 1998 F FRA 1,5 5 2022 -8,32
48   OGER Claude 2002 F FRA 4,5 8 2086 +14,34
61   OLIVIER Philippe 2109 F FRA 4 7 2036 -2,10
240   ONEY Fatmanur 1813 F TUR 3 7 1950 +8,03
243   OPIO Steven 2176 F UGA 5 8 2083 -0,32
287   OSMANI Arif 1699 E FRA 1,5 7 2026 1803
65   PARGUEY Thibault 1927 F FRA 1 5 1991 -10,55
151 ff PASS Deborah 2011 F FRA 2 5 2045 -2,58
260   PELTRAULT Frederic 2202 F FRA 5 9 2084 -9,58
180   PEROSEVIC Vojislav 1680 N SCG 1 7 1976 1675
62   PIGNONE Maxence 1860 N FRA 2,5 8 2066 1929
169   PINSON Eric 1990 N FRA 2 6 2113 1992
242   POELSTRA Bernard 2070 N NED 5 7 2139 2176
297   POIGNANT Jacques 1840 N FRA 2,5 7 1980 1877
254   POPOV Gueorgui 2263 F BUL 4 8 2104 -17,05
114   POZDNJAKOV Evgueniy 2243 F FRA 5,5 8 2091 -1,36
115   POZDNJAKOV Viatcheslav 2137 F RUS 4,5 7 2064 +2,84
90   PROBERT Luc 1830 N FRA 3 8 2008 1918
196   PRODHOMME Olivier 1840 N FRA 2 8 1956 1767
41   QUACH Charlie 2109 F FRA 4,5 8 2019 -4,99
191   QUEMENER Yann 1920 N FRA 2 5 2031 1960
194   QUENEHEN Marc 2051 F FRA 2,5 6 2071 -3,31
140   RABINEAU Clement 2179 F FRA 5,5 9 2115 +1,90
139   RALAISON Ainga 1970 F FRA 3,5 7 2106 +12,95
315   RATSAVONG Moukda 2018 F FRA 1 2 1906 -3,08
81   RENOUARD Ludovic 1960 N FRA 2 5 1920 1849
49   REUTHER Guido 1846 F FRA 0,5 4 1966 -8,40
273   RICBOUR Jeremy 2129 F FRA 5 7 2043 +6,65
265   RIDDOCH Alan 1780 N FRA 1 5 1940 1703
224   ROETHEL Michel 2075 F FRA 2,5 4 2037 +2,85
77   ROFFE Benoit 1904 F FRA 3,5 9 2031 +5,54
138   ROSET Christophe 2075 F FRA 3 6 2094 +1,61
300   ROSSI Pascal 1823 F FRA 1 6 1957 -9,06
102   ROY Alain 1960 N FRA 1,5 6 2089 1900
63   RUIMY Michel 1830 F FRA 2,5 8 2031 +5,91
176   SAATDJIAN Stephane 1920 F FRA 2,5 6 1993 +1,12
136   SAATDJIAN Thomas 2074 F FRA 5,5 8 2208 +29,55
50   SAHRAOUI Samy 1860 N FRA 2 5 1981 1910
289   SAID Eric 2010 N FRA 3,5 6 2020 2032
208   SAINTE-MARIE Laurent 2010 F FRA 0,5 4 2143 -7,75
290   SALIOU Jean-Yves 2026 F FRA 2,5 5 2007 -1,32
119   SAMOUN Florent 1830 N FRA 4 8 2018 2020
202   SAN MARCO Jean 2105 F FRA 5 8 2038 +2,46
14   SAVIGNONI Eric 1780 N FRA 4 7 1954 1966
91   SEME Christian 1780 N FRA 3 7 1989 1938
53   SERAFIMOV Dimitar 2174 F BUL 5 8 2120 +3,89
22   SIDHOUM Jacky 2163 F FRA 4,5 8 2041 -8,38
203   SIN RONIA Christophe 1820 N FRA 3,5 8 2002 1957
295   SINAI Gerard 1983 F FRA 0,5 4 1976 -15,41
218   SIVAN Michel 1974 F FRA 1 4 2147 -0,83
108   SMADJA Alexandre 1820 N FRA 3,5 9 1952 1873
75   SMITH Matthieu 1941 F FRA 2,5 7 1996 -4,65
269   SONG Julien 1750 N FRA 2 6 1952 1832
128   SOULAGES Laurent 2144 F FRA 4 5 2004 +5,53
238   SOWA Marcin 1699 E POL 2,5 6 2027 1968
321   SPECKLIN Frederic 1820 N FRA 2 7 1977 1818
149   SPURGEON Paul 1969 F FRA 4,5 9 2041 +9,03
324   STEPIEN Jaroslaw 2104 F FRA 0 1 1909 -7,55
236   STOJANOVIC Aleksandar 1893 F FRA 1 6 1967 -13,79
29   STOJANOVIC Vojislav 1913 F FRA 1 6 1983 -14,15
118   STOLOVITCH Claude 1987 F FRA 1,5 4 2001 -4,21
13   TALAMON Jerome 1823 F FRA 1 6 1958 -9,01
95   TARDIF Olivier 1985 F FRA 0,5 3 2145 -3,56
125   THELY Ludovic 2011 F FRA 4 7 2049 +8,77
101   TORRALBA Michel 1919 F FRA 1 5 2049 -6,13
143   TOUBOULIC Julien 2174 F FRA 6 8 2081 +9,68
301 f TOULZAC Pierre-Yves 2274 F FRA 4,5 7 2101 -6,11
6   TOURET Alex 1822 F FRA 2 7 1960 -1,87
72   TOUSSIROT Stephen 1839 F FRA 3 8 2071 +13,53
33   TRIGER Pascale 1800 N FRA 2 6 1936 1815
93   TROFFIGUER Olivier 2121 F FRA 6 9 2004 +0,52
92   TROMMSDORF Fro 2154 F FRA 5,5 8 2093 +8,20
9   TRUONG Hubert 1959 F FRA 0 3 2006 -13,01
283   VALLEPIN Cedric 2119 F FRA 6 8 2097 +17,51
164   VANDERPOOTEN Daniel 2022 F FRA 1 6 2025 -19,77
24   VANSUYPEENE Frederic 1800 N FRA 3,5 7 2004 2005
147   VELITCHKO Kirill 1900 N RUS 1 5 2001 1764
121   VERNADET Jacques 1920 N FRA 1 5 2008 1771
276   VIALATTE Jean-Charles 1910 N FRA 4,5 8 2046 2058
11   VIGNIER Pascal 2049 F FRA 3,5 7 2142 +9,02
192   VINH Christian 1800 N FRA 3 7 1975 1924
263   VOITEANU Gabriel 2187 F ROM 7 9 2049 +8,15
303   WALZER Nicolas 1961 F FRA 1 4 2083 -3,34
284   WERNERT Bruno 2081 F FRA 2,5 6 2039 -8,53
230   WIRTZ Bertrand 1980 N FRA 1 5 1954 1717
307   WOEHREL Hermann 2106 F FRA 4,5 7 2115 +10,85
271   WUNDERMAN Xavier 1982 F FRA 1 4 2024 -7,63
294   XHELADINI Mahmut 2242 F GER 5 8 2128 -2,56
44   ZAKY Tamir 1932 F FRA 3,5 8 2045 +7,46

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs