| AChIP06 Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 78 | ABBEY Anate | 1747 | F | FRA | 1,5 | 8 | 1867 | -11,89 | |
| 60 | ABOUAN Stephane | 2067 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1984 | -4,21 | |
| 19 | ACHOUR Faouzi | 2074 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1957 | -17,84 | |
| 94 | AMRAM Roger | 1850 | F | FRA | 2 | 9 | 2004 | -6,41 | |
| 61 | APPAVOU Calixte | 1907 | F | FRA | 3 | 8 | 1957 | -4,42 | |
| 245 | ARNAUDOV G. Petar | 2220 | F | BUL | 7 | 9 | 2106 | +10,95 | |
| 173 | AUBRY Fabien | 1884 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1931 | -4,03 | |
| 21 | f | AUREL Luc | 2158 | F | FRA | 5 | 8 | 2058 | -1,08 |
| 56 | BACHES Frederic | 1858 | F | FRA | 1 | 6 | 1932 | -13,84 | |
| 131 | BAHRAMI Raman | 1725 | F | FRA | 1 | 6 | 1892 | -6,68 | |
| 117 | BAILLON Olivier | 2207 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2058 | +1,89 | |
| 64 | BAILLOT Patrice | 2013 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2107 | +11,72 | |
| 66 | BARDY Vincent | 2051 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2106 | -0,37 | |
| 154 | BARON Thierry | 2219 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2030 | -12,40 | |
| 181 | BAUDON Sebastien | 1984 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1960 | -2,35 | |
| 72 | BELARDELLO Mario-Jovani | 2008 | F | FRA | 4 | 7 | 1924 | -3,15 | |
| 49 | BELLAICHE Guy | 1908 | F | FRA | 1,5 | 7 | 2020 | -9,26 | |
| 167 | BERNINI Fabrice | 1927 | F | FRA | 3 | 7 | 1929 | -4,80 | |
| 199 | BERTHIER Hugo | 2056 | F | FRA | 5 | 8 | 2002 | +3,90 | |
| 204 | BERTRAM Johannes | 2100 | F | GER | 5,5 | 8 | 2006 | +4,59 | |
| 240 | BES Stephane | 2179 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2060 | +5,35 | |
| 52 | BLACHON Pascal | 2088 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2038 | -10,61 | |
| 34 | BOSEL Gunter | 2055 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2022 | -7,79 | |
| 238 | BOURGES Jerome | 2077 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2083 | +0,63 | |
| 127 | BOUROGAA Younes | 1948 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1958 | -8,98 | |
| 15 | BOUVILLE David | 1770 | N | FRA | 1 | 4 | 2012 | 1823 | |
| 89 | BOUZIN Igor | 1841 | F | FRA | 4 | 8 | 2022 | +19,10 | |
| 33 | BRUNIER Jules | 1840 | N | FRA | 4,5 | 9 | 1988 | 1989 | |
| 229 | CARCASSONNE Martin | 1870 | N | FRA | 3 | 8 | 1990 | 1900 | |
| 158 | CASALAN Francois | 1989 | F | FRA | 4 | 7 | 2080 | +13,79 | |
| 116 | CHARDIN Thierry | 2069 | F | FRA | 5 | 8 | 2040 | +6,72 | |
| 172 | CHASEZ Fabien | 1978 | F | FRA | 2 | 6 | 1978 | -9,99 | |
| 104 | CHAUVET Nicolas | 2044 | F | FRA | 3 | 9 | 1951 | -26,60 | |
| 112 | CHITRIT Norbert | 1991 | F | FRA | 4 | 8 | 2033 | +4,76 | |
| 77 | CHOLLAT-NAMY Matthieu | 1946 | F | FRA | 1 | 7 | 1944 | -25,23 | |
| 209 | CITA Mickael | 1831 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1974 | +17,38 | |
| 62 | CLAISSE Patrick | 1959 | F | FRA | 4 | 7 | 1981 | +7,20 | |
| 122 | COCHARD Sebastien | 2165 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2042 | -1,75 | |
| 137 | COME Alexandre | 2138 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1991 | -16,91 | |
| 190 | COMES Didier | 2097 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1943 | -4,52 | |
| 213 | CONTOIS Frederick-Andre | 1947 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1944 | -5,30 | |
| 20 | CORRIGAN Francis | 2009 | F | FRA | 2 | 5 | 2058 | -1,56 | |
| 191 | COTONNEC Melkior | 2276 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2027 | -18,00 | |
| 39 | COTTON Philippe | 1909 | F | FRA | 1,5 | 8 | 1976 | -17,50 | |
| 18 | COURBIERE Jean-Remy | 1889 | F | FRA | 3 | 9 | 1961 | -5,90 | |
| 24 | CRUZ ALVAREZ DE RON Dan | 2219 | F | ESP | 4,5 | 8 | 2080 | -10,13 | |
| 99 | DE LAGONTRIE Jean | 1974 | F | FRA | 4 | 8 | 2034 | +6,71 | |
| 65 | DEBANNE Thierry | 1932 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2030 | +5,83 | |
| 178 | DEBEAUNE Robin | 2150 | F | FRA | 4 | 7 | 2077 | -2,11 | |
| 150 | DEBRAY Christopher | 2284 | F | FRA | 7 | 9 | 2067 | -0,08 | |
| 198 | DELABRE Tony | 2097 | F | FRA | 3 | 6 | 1917 | -14,24 | |
| 145 | DELERME Raymond | 1903 | F | FRA | 4 | 8 | 2006 | +11,41 | |
| 156 | DEMANGE Jean | 1815 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1974 | +2,05 | |
| 109 | DEMARCHE Laurent | 2003 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1940 | -0,30 | |
| 88 | DERIEUX Christian | 2145 | F | FRA | 5 | 9 | 2114 | +1,06 | |
| 40 | DJUKIC Victor | 1994 | F | FRA | 3 | 7 | 2065 | +1,95 | |
| 110 | DOEBELE Victor | 1946 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2154 | +26,54 | |
| 114 | DOURERASSOU Cynthia | 1943 | F | FRA | 4 | 7 | 1929 | +3,60 | |
| 101 | DUDOGNON Marc | 2198 | F | FRA | 5 | 9 | 1995 | -18,71 | |
| 73 | EDEN James | 1775 | F | FRA | 0,5 | 6 | 1881 | -16,26 | |
| 231 | EL FARIHI Mohsine | 2153 | F | MAR | 6,5 | 9 | 2101 | +13,42 | |
| 166 | EUSEBE Aurelien | 2208 | F | FRA | 6 | 9 | 2009 | -8,32 | |
| 83 | FABBRO David | 1931 | F | FRA | 1,5 | 7 | 2061 | -7,59 | |
| 218 | FERRIERE Patrick | 1760 | N | FRA | 2,5 | 9 | 1901 | 1735 | |
| 98 | FERRY Roger | 2121 | F | FRA | 6 | 9 | 2073 | +8,92 | |
| 46 | FEUGA Quentin | 2038 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2132 | +11,77 | |
| 129 | FILANDRE Alain | 1961 | F | FRA | 2,5 | 9 | 1936 | -23,11 | |
| 225 | FOUILLET Arnaud | 2016 | F | FRA | 3 | 7 | 2078 | +1,11 | |
| 68 | FRANCOIS Jean | 1813 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1953 | +7,08 | |
| 17 | FRASZCZAK Renaud | 1984 | F | FRA | 3 | 6 | 2037 | +4,45 | |
| 28 | GAMBIER Hugo | 2003 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2098 | +15,51 | |
| 232 | GATTEGNO Laurent | 2041 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2005 | +6,44 | |
| 96 | GAULUPEAU Pascal | 1939 | F | FRA | 4 | 9 | 2068 | +10,86 | |
| 35 | GAUTIER Serge | 2114 | F | FRA | 5 | 8 | 2075 | +5,66 | |
| 159 | GENGOUL Thierry | 1909 | F | FRA | 3 | 8 | 2020 | +2,18 | |
| 84 | GERTOSIO Franck | 1872 | F | FRA | 5 | 8 | 1964 | +20,15 | |
| 215 | GERVASIO Ricardo | 2293 | F | BRA | 6 | 9 | 2121 | -5,54 | |
| 132 | GIDEL Jean-Louis | 2173 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2098 | +10,55 | |
| 106 | GIORKHELIDZE Maia | 1806 | F | GEO | 0 | 7 | 1938 | -22,44 | |
| 157 | GIROUX Fabrice | 2204 | F | FRA | 4 | 7 | 2085 | -6,37 | |
| 149 | GOUANELLE Franck | 2121 | F | FRA | 5 | 8 | 2154 | +13,66 | |
| 69 | GOUJON Antoine | 1952 | F | FRA | 3 | 8 | 1894 | -16,51 | |
| 113 | GOUSSEINOV Aguif | 2049 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2033 | -2,09 | |
| 234 | GUERRA Eric | 2117 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2017 | -2,38 | |
| 123 | GUIDICI Gaetan | 1890 | N | FRA | 5 | 9 | 2031 | 2043 | |
| 152 | GUILLE Jean-Luc | 1850 | N | FRA | 3,5 | 8 | 2009 | 1964 | |
| 120 | HAIE Victor | 1948 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2067 | +18,02 | |
| 169 | HASSINE Daniel | 1975 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2026 | +3,55 | |
| 70 | HAUROO Harris | 2121 | F | FRA | 5 | 7 | 1969 | +0,65 | |
| 237 | HINFRAY Robert | 1940 | F | FRA | 5 | 9 | 2059 | +19,67 | |
| 183 | HIRSCHMANN Georges | 1954 | F | FRA | 3 | 8 | 2046 | +0,20 | |
| 75 | HOARAU David | 2070 | N | FRA | 3 | 7 | 2050 | 1999 | |
| 142 | IDER Borya | 1908 | F | MGL | 5 | 9 | 2072 | +24,73 | |
| 100 | JABLONSKI Noham | 2254 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2096 | -1,89 | |
| 210 | JARRETON Herve | 2039 | F | FRA | 4 | 7 | 2012 | +2,34 | |
| 111 | JEAN-THEODORE Stephane | 1986 | F | FRA | 2 | 6 | 1981 | -10,41 | |
| 2 | JEGO Eric | 1921 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1919 | -5,24 | |
| 107 | KLEIN Patrick | 1944 | F | FRA | 4 | 8 | 2020 | +8,53 | |
| 211 | KOENIG Joel | 1883 | F | FRA | 3 | 9 | 1998 | -0,81 | |
| 207 | KUKOV Velislav | 2258 | F | BUL | 6,5 | 8 | 2133 | +11,37 | |
| 102 | KVASHYNA Tetyana | 1903 | F | FRA | 3 | 8 | 1972 | -2,29 | |
| 12 | L'HENORET Thierry | 2118 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2019 | -2,28 | |
| 108 | LABAT Christian | 1969 | F | FRA | 4 | 7 | 1949 | +3,03 | |
| 128 | f | LACROSSE Marc | 2225 | F | BEL | 6,5 | 9 | 2062 | +0,41 |
| 220 | LALOUETTE Herve | 1895 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1995 | -10,32 | |
| 139 | LAM Sophie | 2075 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2070 | -5,56 | |
| 95 | LANDIE Thibault | 2094 | F | FRA | 6,5 | 8 | 2150 | +31,26 | |
| 54 | LAO Lenath | 1931 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2028 | +15,77 | |
| 67 | LARRAMENDY Pierre | 2013 | F | FRA | 3 | 5 | 1936 | -0,39 | |
| 244 | LARRAT Philippe | 2179 | F | FRA | 5 | 8 | 1972 | -11,40 | |
| 140 | LARROUY Norbert | 1941 | F | FRA | 4 | 9 | 1943 | -4,69 | |
| 93 | LAUNIAU Severin | 2100 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2233 | +29,51 | |
| 31 | LAUNIAU Stephane | 2072 | F | FRA | 4 | 9 | 1978 | -16,73 | |
| 141 | LAURENT Patrick | 1919 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2059 | +6,37 | |
| 87 | LE ROUX Yann-Erle | 2036 | F | FRA | 3 | 7 | 2024 | -6,21 | |
| 164 | LEBEUGLE Arnaud | 2083 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1995 | -0,95 | |
| 133 | LEBRUN Xavier | 2220 | F | FRA | 7,5 | 9 | 2104 | +15,64 | |
| 144 | LECHIFFLART Alain | 1999 | F | FRA | 4 | 8 | 2016 | +1,97 | |
| 239 | LECOQ Julien | 2114 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2093 | +7,28 | |
| 182 | LEDOUX Alain | 2060 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1899 | -35,09 | |
| 205 | LEGRAND Stephane | 2120 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1997 | -11,73 | |
| 79 | LEMOINE Thomas | 1987 | F | FRA | 4 | 8 | 1926 | -6,89 | |
| 59 | LERAY Jean-claude | 1772 | F | FRA | 0,5 | 8 | 1885 | -22,59 | |
| 226 | LEROUX Richard | 2150 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2096 | +3,17 | |
| 30 | LEULY Max | 2157 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2017 | +2,98 | |
| 29 | LI Frederic | 1964 | F | FRA | 4 | 7 | 2124 | +19,96 | |
| 163 | LICAYAN Albert | 2195 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2063 | -12,57 | |
| 196 | LOGEL Matthieu | 2106 | F | FRA | 4 | 9 | 1963 | -22,46 | |
| 53 | LOPEZ DE CASTRO Joseph | 1939 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1995 | +3,95 | |
| 63 | LORAND Philippe | 2144 | F | FRA | 5 | 8 | 2032 | -2,32 | |
| 219 | MAHE Frederic | 1992 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1950 | +1,46 | |
| 236 | MALEKI Nicolas | 2107 | F | FRA | 6 | 9 | 2049 | +7,74 | |
| 3 | MALOUMIAN Haik | 1750 | N | FRA | 0,5 | 6 | 1899 | 1508 | |
| 206 | MANOEUVRE Antoine | 1971 | F | FRA | 3 | 6 | 2061 | +7,46 | |
| 50 | MAPELLE Jacques | 2011 | F | MNC | 4,5 | 8 | 1997 | +3,46 | |
| 25 | MARATHEE Eric | 1983 | F | FRA | 6 | 9 | 2018 | +19,40 | |
| 192 | MARECHAL Pascal | 1978 | F | FRA | 3 | 5 | 2026 | +8,38 | |
| 22 | MARIE-MAGDELEINE Patrice | 1860 | N | FRA | 3,5 | 9 | 2039 | 1960 | |
| 179 | MARRE Erwan | 1941 | F | FRA | 3 | 7 | 2012 | +1,98 | |
| 217 | MASCLE Jean-Guy | 1971 | F | FRA | 4 | 9 | 1923 | -11,02 | |
| 171 | MASSIP Julien | 2030 | F | FRA | 4 | 8 | 2040 | +1,16 | |
| 243 | MAYOT Philippe | 2003 | F | FRA | 3 | 8 | 1879 | -23,59 | |
| 193 | MEHAIBIA Azzedine | 2179 | F | ALG | 2 | 4 | 2068 | -6,08 | |
| 14 | MESLAGE Jean | 1880 | N | FRA | 4 | 8 | 2007 | 2008 | |
| 121 | METIVIER Richard | 1920 | N | FRA | 1 | 4 | 1938 | 1749 | |
| 195 | MIANNAY Michel | 1825 | F | FRA | 2,5 | 9 | 1973 | -1,99 | |
| 86 | MICEVSKI Kuzman | 1938 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2053 | +11,04 | |
| 188 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1796 | F | FRA | 2 | 8 | 1905 | -7,97 | |
| 168 | MONANGE Serge | 2048 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2097 | +26,23 | |
| 187 | MONTABORD Manuel | 2192 | F | FRA | 6 | 9 | 2064 | -0,71 | |
| 4 | MOSTEFAI Malik | 1883 | F | FRA | 2 | 8 | 1997 | -7,46 | |
| 48 | MOULLIER Igor | 2050 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2034 | +3,25 | |
| 186 | f | MOUSSARD Jules | 2178 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2069 | -3,54 |
| 124 | MUNDELL Peter | 1850 | N | FRA | 5,5 | 9 | 2002 | 2027 | |
| 92 | N'KADA Alexandre | 2130 | N | FRA | 4,5 | 8 | 2089 | 2101 | |
| 119 | NADASSY Attila | 2137 | F | HUN | 5,5 | 8 | 2007 | +0,79 | |
| 138 | NAIMSKI Luc | 1804 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1955 | +11,23 | |
| 224 | NEMIROVSKI Serge | 2268 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2140 | +4,26 | |
| 212 | NGUYEN Christophe | 1766 | F | FRA | 2 | 8 | 1949 | -0,72 | |
| 176 | OGER Claude | 1962 | F | FRA | 3 | 8 | 2106 | +5,60 | |
| 43 | OLIVIER Jean | 1825 | F | FRA | 3 | 8 | 1961 | +4,74 | |
| 37 | OLIVIER Philippe | 2119 | F | FRA | 5 | 9 | 2042 | -4,71 | |
| 161 | OUMZIL Christophe | 1800 | N | FRA | 4 | 9 | 2010 | 1970 | |
| 162 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1785 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1906 | -8,37 | |
| 148 | PANTIC David | 2043 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2016 | -2,65 | |
| 180 | ff | PASS Deborah | 2011 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2069 | +7,27 |
| 118 | m | PERIC Slavisa | 2274 | F | SCG | 7,5 | 9 | 2143 | +14,00 |
| 7 | PHAM Chanh Lap | 1788 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1944 | +4,64 | |
| 135 | PLUS Jerome | 1770 | F | FRA | 2 | 7 | 1960 | +2,47 | |
| 202 | POELSTRA Bernard | 2083 | F | NED | 5 | 9 | 2009 | -4,27 | |
| 41 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2240 | F | FRA | 5 | 9 | 2073 | -15,07 | |
| 42 | POZDNJAKOV Viatcheslav | 2192 | F | RUS | 6 | 9 | 2093 | +2,72 | |
| 58 | QUACH Charlie | 2112 | F | FRA | 7 | 9 | 2119 | +25,90 | |
| 170 | QUENEHEN Marc | 2052 | F | FRA | 5 | 8 | 1935 | -2,81 | |
| 184 | QUINIOU Jean | 1881 | F | FRA | 3 | 8 | 2006 | +3,71 | |
| 146 | RABINEAU Clement | 2247 | F | FRA | 0 | 1 | 2078 | -7,25 | |
| 230 | RAJIC Dragan | 1980 | N | FRA | 3 | 5 | 2091 | 2103 | |
| 221 | RAVAIL Olivier | 2036 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2007 | +7,97 | |
| 38 | RENE Benoit | 2256 | F | FRA | 6 | 9 | 2055 | -8,54 | |
| 51 | RENOUARD Ludovic | 1912 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1972 | -10,00 | |
| 27 | REPAJ Astrit | 2060 | N | FRA | 4,5 | 9 | 1950 | 1951 | |
| 214 | REUTHER Guido | 1807 | F | FRA | 2 | 9 | 1951 | -7,43 | |
| 222 | REY Fabrice | 2142 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1924 | -10,60 | |
| 125 | RICROQUE Jean-Pierre | 2056 | F | FRA | 2 | 6 | 2030 | -12,16 | |
| 197 | RODE Antony | 2110 | F | FRA | 2,5 | 7 | 2013 | -19,41 | |
| 57 | ROFFE Benoit | 1945 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1874 | -18,88 | |
| 23 | ROY Alain | 1927 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2016 | +2,44 | |
| 227 | RUELLE Cedric | 1810 | N | FRA | 1 | 5 | 1853 | 1616 | |
| 36 | RUIMY Michel | 1879 | F | FRA | 2 | 7 | 1874 | -15,49 | |
| 160 | SAATDJIAN Stephane | 1907 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2010 | +2,74 | |
| 242 | SADRIEH Farhad | 1699 | E | IRI | 0 | 7 | 1840 | 1214 | |
| 76 | SAHETCHIAN Armand | 2149 | F | FRA | 6,5 | 8 | 2016 | +10,54 | |
| 55 | SAID Eric | 2003 | F | FRA | 4 | 8 | 2125 | +13,33 | |
| 16 | SAMOUN Florent | 1930 | F | FRA | 4 | 7 | 2067 | +18,00 | |
| 74 | SAUNIER Serge | 1940 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1969 | +8,31 | |
| 143 | SAUVETRE Alain | 2025 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1998 | -7,24 | |
| 32 | SAVIGNONI Eric | 1874 | F | FRA | 4 | 9 | 2021 | +12,83 | |
| 189 | SCHAMELHOUT Emmanuel | 1810 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1968 | 1865 | |
| 80 | SILVA Francis | 1877 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1956 | -12,33 | |
| 203 | SINAI Gerard | 1952 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1973 | +2,65 | |
| 44 | SIVAN Michel | 1961 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2003 | -0,29 | |
| 45 | SMITH Matthieu | 1967 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2010 | +9,86 | |
| 241 | SOCHACKI Wojtek | 2022 | F | FRA | 4 | 8 | 2035 | +1,48 | |
| 200 | SOHIER Julien | 2203 | F | FRA | 6 | 8 | 2126 | +11,36 | |
| 147 | SONTER Matthew | 2169 | F | AUS | 5 | 8 | 2083 | +0,40 | |
| 115 | SOULAGES Laurent | 2115 | F | FRA | 6 | 9 | 2088 | +11,61 | |
| 174 | STOENESCU Radu | 2123 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2143 | +17,28 | |
| 9 | STOJANOVIC Aleksandar | 1828 | F | FRA | 3 | 9 | 1967 | +1,91 | |
| 5 | STOJANOVIC Vojislav | 1852 | F | FRA | 2 | 6 | 1938 | -2,86 | |
| 185 | SZAJER Elad | 2010 | N | FRA | 4,5 | 9 | 2060 | 2061 | |
| 47 | TALAMON Jerome | 1771 | F | FRA | 4 | 9 | 1944 | +15,68 | |
| 155 | TARCHICHI Paul | 1880 | N | FRA | 5,5 | 8 | 2051 | 2088 | |
| 13 | THELLIER Francis | 2025 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2079 | +5,31 | |
| 10 | TISIN Gilles | 1820 | N | FRA | 4 | 9 | 2012 | 1972 | |
| 91 | TROFFIGUER Olivier | 2148 | F | FRA | 5 | 8 | 2055 | -0,27 | |
| 90 | TROMMSDORF Fro | 2146 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1973 | -10,70 | |
| 6 | TRUONG Hubert | 1919 | F | FRA | 3 | 7 | 2057 | +8,07 | |
| 165 | VAN MULDER Eric | 1886 | F | FRA | 4 | 7 | 1981 | +14,18 | |
| 26 | VANSUYPEENE Frederic | 1978 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1920 | -17,30 | |
| 81 | VANTET Pascale | 1809 | F | FRA | 2 | 8 | 1957 | -4,03 | |
| 151 | VIALATTE Jean-Charles | 2091 | F | FRA | 6 | 9 | 2170 | +24,95 | |
| 175 | VICENTE Marcel | 2078 | F | FRA | 4 | 8 | 2109 | +3,45 | |
| 11 | VIGNIER Pascal | 2082 | F | FRA | 3 | 7 | 1987 | -14,22 | |
| 130 | VIN Richard | 1796 | F | FRA | 2 | 8 | 1986 | -0,10 | |
| 177 | VINCENSINI Emmanuel | 2006 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1899 | -3,84 | |
| 105 | VLAHOVIC Dimitri | 1870 | F | FRA | 1 | 7 | 2028 | -10,16 | |
| 233 | WOEHREL Hermann | 2160 | F | FRA | 6 | 9 | 2012 | -2,96 | |
| 85 | WUNDERMAN Xavier | 1997 | F | FRA | 5 | 9 | 2063 | +13,30 | |
| 228 | YU Bowen | 2070 | N | FRA | 3,5 | 6 | 2046 | 2058 | |
| 136 | ZAKY Tamir | 1920 | F | FRA | 2 | 7 | 1968 | -10,26 | |
| 126 | ZANELLO Marc | 1770 | N | FRA | 4,5 | 9 | 1985 | 1986 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs