Championnat de Paris 2006 Open B Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
68 | ALLOUCHE Isaac | 1499 | E | FRA | 2 | 2 | 1770 | ||
30 | ALLOUET Jean-marc | 1510 | N | FRA | 1 | 1 | 1694 | ||
39 | ANNEQUIN Leon | 1560 | N | FRA | 0 | 2 | 1822 | ||
75 | ANTONI Florent | 1530 | N | FRA | 3 | 5 | 1738 | 1750 | |
76 | ANTONI Thibault | 1550 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1755 | ||
33 | BAILEY Michael | 1610 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1766 | 1676 | |
165 | BAKILI Ibrahim | 1873 | F | AZE | 4 | 4 | 1722 | +11,88 | |
155 | BAYART Jules | 1560 | N | FRA | 1,5 | 2 | 1711 | ||
149 | BAYRAMOV Araz | 1499 | E | FRA | 3,5 | 4 | 1835 | 1872 | |
51 | BELLAICHE Elise | 1550 | N | FRA | 1 | 3 | 1718 | 1597 | |
50 | BELLAICHE Xavier | 1680 | N | FRA | 0 | 2 | 1807 | ||
131 | BELLOULOU Jean-Pierre | 1600 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1772 | 1773 | |
43 | BENSASSON Igor | 1560 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1717 | ||
150 | BOGDANOVSKY Sonia | 1400 | N | FRA | 0 | 1 | 1751 | ||
97 | BONNAL Louis | 1690 | N | FRA | 1 | 3 | 1825 | 1704 | |
80 | BONNET Christophe | 1670 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1826 | ||
169 | BORDINO Jean-Christophe | 1666 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1814 | +3,01 | |
106 | BOROWSKI Jacques | 1420 | N | FRA | 1 | 2 | 1621 | ||
89 | BOUILLER Andre | 1410 | N | FRA | 0 | 2 | 1672 | ||
64 | BOYER Jean-Francois | 1777 | F | FRA | 2 | 4 | 1754 | -1,31 | |
93 | BREBANT Eric | 1790 | N | FRA | 2 | 3 | 1621 | 1633 | |
25 | BREDENBAC Philippe | 1694 | F | FRA | 1 | 2 | 1729 | +0,98 | |
138 | BUI-DUY-DAN Pascal | 1770 | N | FRA | 0 | 1 | 1570 | ||
147 | BUNTZ Hadrien | 1888 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1748 | -16,41 | |
112 | CAROLL John | 1770 | F | FRA | 1 | 1 | 1883 | +6,55 | |
162 | CASTILLA Thomas | 1670 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1812 | 1813 | |
151 | CAUSSE Paul-Alain | 1650 | N | FRA | 0 | 1 | 1888 | ||
110 | CELERIER Eric | 1766 | F | FRA | 0 | 1 | 1628 | -6,87 | |
129 | CHANNAOUI Abdellah | 1690 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1800 | 1710 | |
24 | CHARGROS Michel | 1480 | N | FRA | 1 | 3 | 1663 | 1542 | |
44 | COHEN-CODAR Ariel | 1420 | N | FRA | 0 | 1 | 1657 | ||
53 | CORIVAL Jean-Marc | 1810 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1782 | 1783 | |
81 | COURTHIAL Bernard | 1660 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1708 | ||
156 | CROS Pierre-emmanuel | 1780 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1637 | ||
52 | CUARTERO Philippe | 1630 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1761 | 1614 | |
62 | DAG Bekhir | 1700 | N | FRA | 0 | 1 | 1888 | ||
158 | DANIEL Marc | 1710 | N | FRA | 0 | 1 | 1588 | ||
104 | DAUME Armel | 1720 | N | FRA | 2 | 3 | 1781 | 1793 | |
171 | DEBRUILLE Luc | 1499 | E | FRA | 1,5 | 2 | 1706 | ||
4 | DELPLACE Yves | 1590 | N | FRA | 0 | 1 | 1770 | ||
66 | DEMURE Thierry | 1710 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1613 | ||
163 | DESCROIX Claire | 1520 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1730 | 1640 | |
142 | DESEINE Philippe | 1620 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1766 | ||
184 | DESURMONT Gerard | 1620 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1809 | ||
9 | DEVULDER Olivier | 1690 | N | FRA | 2 | 5 | 1819 | 1748 | |
59 | DI TOMMASO Herve | 1712 | F | FRA | 0 | 1 | 1605 | -6,47 | |
17 | DIGEON Tristan | 1700 | N | FRA | 2 | 4 | 1656 | 1657 | |
101 | DUPONT Jean-Louis | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1722 | ||
77 | DURAND Sylvain | 1890 | N | FRA | 5 | 5 | 1738 | 1800 | |
31 | DURAND Victor | 1530 | N | FRA | 2 | 3 | 1747 | 1759 | |
34 | EPSTEIN Raphael | 1630 | N | FRA | 0 | 1 | 1845 | ||
45 | ESTEVEZ Daniel | 1858 | F | FRA | 2 | 3 | 1727 | -0,36 | |
15 | ETTER Mathieu | 1700 | N | FRA | 0 | 1 | 1877 | ||
179 | FABRE Jean-Charles | 1720 | N | FRA | 1,5 | 2 | 1624 | ||
61 | FARWAGI Fouad-pierre | 1883 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1772 | -21,13 | |
3 | FAUQUET Dominique | 1490 | N | FRA | 1 | 2 | 1646 | ||
20 | FIGIEL Alexis | 1670 | N | FRA | 1 | 2 | 1802 | ||
2 | FONTAINE Olivier | 1796 | F | FRA | 0 | 2 | 1658 | -13,73 | |
178 | FREUND Jeremie | 1720 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1666 | ||
22 | GADANECZ Alexandre | 1770 | N | FRA | 0 | 1 | 1628 | ||
94 | GALOPIN Gregory | 1590 | N | FRA | 2 | 5 | 1761 | 1690 | |
49 | GARCIA Eric | 1560 | N | FRA | 1 | 3 | 1761 | 1640 | |
70 | GHARBI Nabil | 1640 | N | FRA | 0 | 2 | 1836 | ||
23 | GLATIGNY Pierre | 1550 | N | FRA | 0 | 2 | 1702 | ||
92 | GRANDAME Tristan | 1670 | N | FRA | 1,5 | 2 | 1840 | ||
137 | GRANJARD Karine | 1702 | F | FRA | 0 | 1 | 1873 | -2,73 | |
84 | GREVET Eric | 1750 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1798 | 1799 | |
58 | GRISONI Lucas | 1500 | N | FRA | 1 | 2 | 1706 | ||
107 | GRYNBLAT Norbert | 1570 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1776 | +5,66 | |
114 | GUILLOT Matthieu | 1690 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1845 | ||
83 | GUIONNET Alain | 1635 | F | FRA | 1 | 2 | 1802 | +4,45 | |
118 | HADJADJ Maurice | 1770 | F | FRA | 1 | 3 | 1609 | -11,47 | |
109 | HAENDLER Ludovic | 1590 | N | FRA | 1 | 2 | 1812 | ||
135 | HANDSCHUH Alan | 1890 | N | FRA | 2,5 | 4 | 1774 | 1786 | |
54 | HUMBERT Patrick | 1440 | N | FRA | 0 | 1 | 1613 | ||
79 | IASMAN Inna | 1783 | F | RUS | 2 | 3 | 1708 | +1,88 | |
95 | IMBERT Gerard | 1756 | F | FRA | 2,5 | 3 | 1682 | +6,90 | |
177 | INSUASTY Luis | 1860 | N | FRA | 1 | 1 | 1637 | ||
161 | JACQ Philippe | 1808 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1641 | -6,69 | |
127 | JALLON Christophe | 1680 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1836 | 1563 | |
124 | JASMIN Franck | 1690 | N | FRA | 0 | 2 | 1704 | ||
57 | JODIDIO Nicholas | 1890 | N | FRA | 3,5 | 4 | 1724 | 1761 | |
160 | JOUANNY Cedric | 1790 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1850 | ||
5 | KANCEL Mathieu | 1628 | F | FRA | 2 | 3 | 1812 | +12,28 | |
181 | KATIC-STOJANOVIC Branislava | 1600 | N | FRA | 0 | 1 | 1796 | ||
88 | KOULITCHENKO Francoise | 1510 | N | FRA | 0 | 2 | 1714 | ||
173 | KRIEF Pierre | 1605 | F | FRA | 1 | 3 | 1763 | +1,37 | |
153 | LA MONACA Laurent | 1760 | N | FRA | 0 | 2 | 1622 | ||
134 | LAGACHE Yves | 1662 | F | FRA | 2 | 3 | 1826 | +11,58 | |
125 | LAPORTE Vincent | 1740 | N | FRA | 1 | 1 | 1613 | ||
13 | LARCHER Jean-Luc | 1640 | N | FRA | 0 | 2 | 1859 | ||
48 | LE MANH Dong | 1500 | N | FRA | 1 | 3 | 1699 | 1578 | |
122 | LEBLANC Olivier | 1760 | N | FRA | 1 | 1 | 1662 | ||
63 | LEBRUN Damien | 1460 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1621 | ||
37 | LELARGE Franck | 1650 | N | FRA | 3,5 | 6 | 1778 | 1790 | |
41 | LEMAIRE Alain | 1510 | N | FRA | 1 | 3 | 1699 | 1578 | |
40 | LEMAIRE Philippe | 1580 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1781 | 1782 | |
176 | LEROY Frederic | 1499 | E | FRA | 2 | 3 | 1727 | 1739 | |
96 | LEVIER Jean-Francois | 1520 | N | FRA | 2 | 2 | 1726 | ||
29 | LIETARD Gilles | 1850 | N | FRA | 2 | 3 | 1756 | 1768 | |
6 | LIGHT Philip | 1740 | N | FRA | 2 | 2 | 1618 | ||
35 | LORRAIN Olivier | 1890 | N | FRA | 3 | 4 | 1771 | 1796 | |
172 | LY Marcel | 1499 | E | FRA | 1 | 3 | 1743 | 1622 | |
116 | MARCY Laurent | 1399 | E | FRA | 1,5 | 3 | 1770 | 1771 | |
175 | MARIVAL Fred | 1730 | N | FRA | 0 | 1 | 1570 | ||
168 | MARMIER Eric | 1499 | E | FRA | 2 | 2 | 1684 | ||
115 | MAZALTOB Gerald | 1637 | F | FRA | 0 | 1 | 1748 | -3,47 | |
55 | MAZHARI Mohammad | 1499 | E | FRA | 1,5 | 2 | 1794 | ||
87 | MEISTRETTY Claude | 1550 | N | FRA | 0 | 3 | 1752 | 1126 | |
133 | MEZZADRI Malik | 1699 | E | FRA | 1 | 2 | 1859 | ||
16 | MICOULEAU Patrick | 1588 | F | FRA | 1 | 3 | 1785 | +2,71 | |
108 | MKHITARIAN Aram | 1748 | F | FRA | 2 | 5 | 1742 | -5,41 | |
65 | MOULIN Vincent | 1830 | N | FRA | 1 | 2 | 1688 | ||
117 | MOUSSARD Laurent | 1746 | F | FRA | 0 | 1 | 1635 | -6,53 | |
113 | NEGRON Marc | 1650 | N | FRA | 2 | 4 | 1832 | 1833 | |
170 | OULD AHMED Samy | 1499 | E | FRA | 1 | 1 | 1809 | ||
143 | OYENS Conrad | 1810 | N | FRA | 1 | 2 | 1725 | ||
69 | PALISSEAU Pascal | 1570 | N | FRA | 2 | 4 | 1790 | 1792 | |
72 | PEREZ Alexandre | 1830 | N | FRA | 0 | 2 | 1709 | ||
32 | POISSON Alexis | 1550 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1742 | ||
86 | POMEZ Olivier | 1580 | N | FRA | 0 | 1 | 1770 | ||
98 | PROTAT Nicolas | 1730 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1772 | ||
82 | RENOULT Frederic | 1560 | N | FRA | 4 | 5 | 1765 | 1802 | |
148 | REVILLON Yves | 1610 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1777 | ||
85 | ROSSET Laurent | 1460 | N | FRA | 0 | 1 | 1613 | ||
166 | ROSSI Pascal | 1822 | F | FRA | 1 | 1 | 1588 | +2,04 | |
11 | SALGUES Michel | 1651 | F | FRA | 5 | 5 | 1800 | +35,03 | |
99 | SALVADOR Christine | 1680 | N | FRA | 1 | 3 | 1816 | 1695 | |
47 | SANCHIS Fernand | 1550 | N | FRA | 1 | 2 | 1748 | ||
186 | SATONNET Patrick | 1860 | N | FRA | 2 | 3 | 1721 | 1733 | |
154 | SCHAUER Xavier | 1610 | N | FRA | 0 | 2 | 1793 | ||
102 | SCHEUER Berenger | 1540 | N | FRA | 1 | 3 | 1730 | 1609 | |
132 | SELLA Laurent | 1520 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1690 | 1417 | |
128 | SIEGEL Guy | 1740 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1705 | 1706 | |
100 | SONG Julien | 1884 | F | FRA | 1 | 1 | 1783 | +3,61 | |
183 | SOUQUET Amedee | 1660 | N | FRA | 1 | 2 | 1834 | ||
174 | STAMBOULI Hichem | 1613 | F | FRA | 0 | 1 | 1783 | -2,74 | |
12 | TAILLARD Thomas | 1600 | N | FRA | 1 | 3 | 1751 | 1630 | |
111 | TARRIN Eric | 1510 | N | FRA | 1 | 4 | 1763 | 1574 | |
146 | TASKER Kim | 1877 | F | FRA | 1 | 2 | 1658 | -5,60 | |
8 | THALGOTT Fabrice | 1780 | N | FRA | 0 | 2 | 1770 | ||
139 | THIRY Yves | 1540 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1758 | 1759 | |
91 | TREVISIOL Thierry | 1720 | N | FRA | 1 | 3 | 1691 | 1570 | |
10 | TRIDON Olivier | 1570 | N | FRA | 0 | 2 | 1701 | ||
18 | TROCME Jacques | 1580 | N | FRA | 0 | 1 | 1884 | ||
73 | TRUZMAN Benjamin | 1499 | E | FRA | 1 | 1 | 1694 | ||
60 | VALLEJOS Carlos | 1499 | E | PER | 0 | 2 | 1670 | ||
121 | VALLOBRA Pierre | 1690 | N | FRA | 1 | 1 | 1808 | ||
145 | VEDRUNES Jean | 1600 | N | FRA | 0 | 1 | 1767 | ||
28 | VERNON Gilbert | 1390 | N | FRA | 0 | 1 | 1662 | ||
42 | VIGNON Gilbert | 1810 | N | FRA | 0 | 2 | 1658 | ||
188 | ZODROS Denis | 1480 | N | FRA | 0 | 1 | 1883 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs