FideChIP06 Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
18 | AZADHARF Farrokh | 2251 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2310 | -2,52 | |
65 | BADEV Kiril | 2340 | F | BUL | 4 | 9 | 2415 | +4,40 | |
2 | g | BAUER Christian | 2599 | F | FRA | 6 | 9 | 2422 | -6,05 |
75 | BELLAICHE Anthony | 2482 | F | FRA | 4 | 8 | 2380 | -11,26 | |
55 | m | BERGEZ Luc | 2398 | F | FRA | 4 | 9 | 2271 | -20,63 |
24 | mf | BLAZKOVA Petra | 2173 | F | CZE | 5 | 9 | 2345 | +25,60 |
30 | BOUKOBZA Adrien | 2192 | F | FRA | 3 | 7 | 2320 | +7,19 | |
50 | m | BROCHET Philippe | 2398 | F | FRA | 4 | 7 | 2233 | -10,38 |
33 | f | CALISTRI Tristan | 2370 | F | FRA | 5 | 9 | 2395 | +8,17 |
59 | CAMUS DE SOLLIERS Guillaume | 2307 | F | FRA | 4 | 9 | 2313 | -4,24 | |
13 | g | CHABANON Jean-Luc | 2404 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2442 | +14,75 |
52 | COLSON Arnaud | 2211 | F | FRA | 3 | 9 | 2304 | -3,39 | |
8 | g | DAVID Alberto | 2546 | F | LUX | 5 | 9 | 2351 | -17,94 |
10 | g | DIZDAR Goran | 2521 | F | CRO | 6 | 9 | 2465 | +7,95 |
63 | DO Huu-Thi | 2170 | F | FRA | 3 | 9 | 2332 | +4,52 | |
32 | DOURERASSOU Jonathan | 2336 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2398 | +7,77 | |
22 | f | DRAOUI Najib | 2379 | F | MAR | 5 | 9 | 2386 | +5,93 |
11 | g | DRASKO Milan | 2521 | F | SCG | 6 | 9 | 2465 | +7,94 |
31 | ECHE Sylvain | 2203 | F | FRA | 3 | 9 | 2302 | -2,68 | |
53 | f | ELBILIA Jacques | 2358 | F | MAR | 0,5 | 3 | 2456 | -5,93 |
28 | EMMENECKER Philippe | 2175 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2387 | +14,62 | |
74 | g | EVDOKIMOV Alexander A. | 2500 | F | RUS | 5 | 9 | 2437 | -2,92 |
41 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2592 | F | UKR | 6,5 | 9 | 2456 | +3,40 |
64 | FORTHOFER Robert | 2255 | F | FRA | 4 | 9 | 2326 | +3,95 | |
3 | g | FRESSINET Laurent | 2626 | F | FRA | 6 | 9 | 2478 | -2,98 |
26 | g | FRIDMAN Daniel | 2569 | F | LAT | 6,5 | 9 | 2431 | +3,13 |
7 | g | GULIYEV Namig | 2543 | F | AZE | 6,5 | 9 | 2357 | -2,00 |
29 | HOUHOU Olivier | 2255 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2399 | +17,54 | |
43 | m | JANKOVIC Alojzije | 2525 | F | CRO | 6 | 9 | 2422 | +2,16 |
37 | m | JOVANIC Ognjen | 2464 | F | CRO | 5,5 | 9 | 2450 | +8,18 |
72 | KARIM Ismael | 2288 | F | MAR | 3 | 9 | 2307 | -12,62 | |
23 | m | KARR Jean-Philippe | 2394 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2389 | +9,31 |
5 | g | KAZHGALEYEV Murtas | 2606 | F | KAZ | 7 | 9 | 2406 | +1,54 |
38 | LAMORELLE Julien | 2230 | F | FRA | 1 | 8 | 2253 | -27,38 | |
4 | g | LANDA Konstantin | 2584 | F | RUS | 6 | 9 | 2433 | -3,27 |
35 | gf | LECONTE Maria | 2304 | F | FRA | 5 | 9 | 2426 | +19,98 |
17 | LIARD Thibaud | 2135 | F | FRA | 2 | 8 | 2260 | -6,30 | |
66 | m | MANOUCK Thierry | 2337 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2404 | +8,40 |
48 | m | MARZOLO Cyril | 2440 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2457 | +12,21 |
56 | f | MONROY Charles | 2388 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2422 | +4,32 |
49 | MORABBI Armin | 2137 | F | FRA | 0,5 | 8 | 2237 | -23,97 | |
73 | g | MORADIABADI Elshan | 2502 | F | IRI | 6,5 | 9 | 2494 | +18,96 |
15 | MORELLE Ludovic | 2283 | F | FRA | 4 | 8 | 2394 | +12,20 | |
40 | f | MULLON Jean-Baptiste | 2375 | F | FRA | 3 | 6 | 2370 | -0,45 |
19 | f | NGUYEN Chi-Minh | 2343 | F | FRA | 2,5 | 4 | 2380 | +7,05 |
36 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2427 | F | MAR | 4 | 9 | 2299 | -20,75 |
20 | f | PAREDES GALAN Angel | 2361 | F | ESP | 5,5 | 8 | 2273 | +5,27 |
14 | f | PEYRAT Olivier | 2251 | F | FRA | 4 | 9 | 2409 | +14,04 |
70 | f | PICARD Romain | 2357 | F | FRA | 4 | 9 | 2311 | -10,80 |
71 | PIRA Davoud | 2386 | F | FRA | 4 | 8 | 2496 | +12,16 | |
68 | REINHART Emmanuel | 2266 | F | FRA | 4 | 9 | 2278 | -3,52 | |
60 | ROHIT G. | 2401 | F | IND | 4,5 | 9 | 2369 | -4,07 | |
39 | f | RRHIOUA Tarik | 2329 | F | MAR | 3,5 | 9 | 2327 | -10,23 |
47 | SAATDJIAN Thomas | 2202 | F | FRA | 2 | 8 | 2293 | -9,93 | |
67 | m | SALAUN Yann | 2312 | F | FRA | 4 | 8 | 2460 | +15,94 |
6 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2593 | F | RUS | 5,5 | 9 | 2374 | -15,22 |
21 | m | SHIRAZI Kamran | 2429 | F | FRA | 4 | 9 | 2314 | -19,15 |
57 | SOCHACKI Christophe | 2030 | F | FRA | 2 | 8 | 2282 | +5,12 | |
51 | f | SPIELMANN Alain | 2231 | F | FRA | 4 | 9 | 2350 | +9,70 |
25 | g | SPIRIDONOV Nikola | 2378 | F | BUL | 3 | 9 | 2231 | -32,90 |
77 | STRUGNELL Carl | 2216 | F | FRA | 3 | 7 | 2286 | +1,81 | |
58 | TOUBOULIC Julien | 2244 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2425 | +11,49 | |
16 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2331 | F | FRA | 4 | 9 | 2229 | -17,73 |
9 | g | TREGUBOV Pavel V. | 2594 | F | RUS | 6 | 9 | 2460 | -1,36 |
34 | g | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2577 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2500 | +0,33 |
46 | VALLEPIN Cedric | 2150 | F | FRA | 1 | 6 | 2281 | -9,27 | |
42 | gf | ZATONSKIH Anna | 2432 | F | USA | 5,5 | 9 | 2400 | +5,95 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs