| ChIP A Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 182 | ABOUAN Stephane | 2069 | F | FRA | 4 | 8 | 1950 | -12,99 | |
| 208 | ALMAZAN Jerome | 1979 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1982 | -9,70 | |
| 61 | ALMAZAN Sebastien | 1940 | N | FRA | 4,5 | 9 | 2056 | 2057 | |
| 34 | AMRAM Roger | 1825 | F | FRA | 2,5 | 9 | 1929 | -7,10 | |
| 122 | ANE Cedric | 1897 | F | FRA | 6 | 9 | 2109 | +39,63 | |
| 230 | ANES Emmanuel | 2096 | F | FRA | 6 | 9 | 2078 | +12,73 | |
| 72 | APPAVOU Calixte | 1929 | F | FRA | 2 | 6 | 1966 | -6,85 | |
| 64 | f | AUREL Luc | 2121 | F | FRA | 5 | 8 | 2050 | +2,04 |
| 195 | BACANI Ricardo | 1953 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1879 | -27,25 | |
| 246 | BALLESTER Alexandre | 2037 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2160 | +28,48 | |
| 224 | BARET Antoine | 2082 | F | FRA | 4 | 8 | 2008 | -8,24 | |
| 48 | BARON Daniel | 2145 | F | FRA | 4 | 8 | 2022 | -13,51 | |
| 141 | BARON Thierry | 2220 | F | FRA | 7,5 | 9 | 2110 | +16,43 | |
| 15 | BAUDISSIN Kay | 1930 | N | FRA | 3 | 8 | 2010 | 1920 | |
| 129 | BAUDON Sebastien | 1982 | F | FRA | 4 | 8 | 2148 | +17,74 | |
| 223 | BAUMHAUER Christian | 2027 | F | FRA | 4 | 8 | 1943 | -9,38 | |
| 50 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1992 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2114 | +11,69 | |
| 162 | BELLOULOU Jean-pierre | 1878 | F | FRA | 4 | 7 | 2012 | +17,73 | |
| 65 | BENSAID Abdel | 1789 | F | FRA | 2 | 7 | 1923 | -2,26 | |
| 66 | BENSAID Alexandre | 1892 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2040 | +10,98 | |
| 74 | BERNABEU Xavier | 1965 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1937 | -12,76 | |
| 176 | BERNARD Serge | 2028 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2049 | +12,72 | |
| 202 | BES Stephane | 2174 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1957 | -27,27 | |
| 91 | BEX Emmanuel | 1881 | F | FRA | 3 | 9 | 1999 | -0,43 | |
| 121 | BIANCHI Guillaume | 2150 | F | FRA | 6 | 9 | 2034 | +0,69 | |
| 101 | BIHI Mehdi | 1915 | F | FRA | 4 | 8 | 2063 | +15,97 | |
| 167 | BIRENS Eric-Andre | 2021 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2069 | +0,35 | |
| 93 | BLACHON Pascal | 2059 | F | FRA | 3 | 7 | 1962 | -14,41 | |
| 169 | BLANCHARD Eric | 1797 | F | FRA | 3 | 7 | 1946 | +9,06 | |
| 13 | BLOT David | 2032 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1982 | +0,75 | |
| 124 | BONNARD Vincent | 1878 | F | SUI | 2,5 | 8 | 1940 | -8,11 | |
| 211 | BONNIN Bruno | 1918 | F | FRA | 2,5 | 8 | 2093 | +3,53 | |
| 185 | BOUHEZILA Nordine | 1930 | N | FRA | 3,5 | 5 | 1922 | 1947 | |
| 233 | BOURGES Jerome | 2047 | F | FRA | 5 | 9 | 1948 | -7,30 | |
| 108 | BOUROGAA Younes | 1921 | F | FRA | 2,5 | 8 | 2004 | -5,77 | |
| 135 | BOUTON Christophe | 2128 | F | FRA | 4 | 7 | 1955 | -11,07 | |
| 188 | BOUZIN Igor | 1889 | F | FRA | 2,5 | 8 | 2004 | -2,39 | |
| 253 | BOYER Jean-Francois | 1824 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1973 | +11,07 | |
| 192 | BRIH Touatia | 1961 | F | FRA | 4 | 8 | 2038 | +8,62 | |
| 152 | BRUNIER Jules | 1848 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2011 | +19,59 | |
| 174 | CABANES Kim | 1885 | F | FRA | 4 | 9 | 2048 | +14,55 | |
| 209 | CALLET Emmanuel | 2223 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2063 | -0,72 | |
| 81 | CARCASSONNE Martin | 1920 | N | FRA | 2,5 | 8 | 1992 | 1855 | |
| 252 | CASALAN Francois | 2011 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1932 | -13,85 | |
| 82 | CHAPOTOT Henri | 1923 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1955 | -1,42 | |
| 137 | CHARDIN Thierry | 2094 | F | FRA | 5 | 8 | 2092 | +9,77 | |
| 68 | CHASEZ Fabien | 1972 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1929 | +6,98 | |
| 20 | CHAUMONT Adeline | 2032 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2042 | +11,31 | |
| 160 | CHITRIT Norbert | 2032 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1985 | -5,97 | |
| 105 | CHOKBENGBOUN Thomas | 2011 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2010 | +4,94 | |
| 79 | CLAISSE Patrick | 1980 | F | FRA | 3 | 9 | 1923 | -22,16 | |
| 136 | CLARAC Jean-Marie | 2153 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2018 | -9,70 | |
| 109 | COIGNET Jean-Francis | 1840 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1953 | +4,02 | |
| 199 | COLE Sebastien | 1990 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1994 | -4,53 | |
| 178 | COLSON Arnaud | 2167 | F | FRA | 6 | 9 | 2033 | -1,41 | |
| 35 | COME Alexandre | 2142 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2072 | +7,14 | |
| 255 | COMES Didier | 2010 | F | FRA | 3 | 8 | 1978 | -13,66 | |
| 104 | COSTE Thierry | 2218 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1994 | -17,90 | |
| 21 | CRITON Roland | 1978 | F | FRA | 2 | 7 | 1922 | -20,53 | |
| 191 | CROS Pierre-Emmanuel | 1800 | N | FRA | 3 | 8 | 1948 | 1858 | |
| 84 | DAUBERT Cedric | 1846 | F | FRA | 2 | 9 | 1919 | -15,84 | |
| 166 | DEBANNE Thierry | 1951 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2073 | +15,07 | |
| 130 | DEBEAUNE Robin | 2196 | F | FRA | 6 | 9 | 2036 | -4,23 | |
| 36 | DEFLESSELLE Tanguy | 2134 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2010 | +4,87 | |
| 168 | DELABACA Romuald | 2151 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2079 | +10,93 | |
| 241 | DELABRE Tony | 2090 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2097 | +0,90 | |
| 106 | DELERME Raymond | 1886 | F | FRA | 4 | 9 | 2016 | +10,93 | |
| 96 | DELILLE Fabrice | 1850 | N | FRA | 2,5 | 8 | 1949 | 1812 | |
| 78 | DEMANGE Jean | 1834 | F | FRA | 2 | 7 | 1904 | -8,19 | |
| 203 | DESCHAMP Jean-Pierre | 1873 | F | FRA | 4 | 9 | 2016 | +12,45 | |
| 29 | DIENER Jean-Denis | 1778 | F | FRA | 2 | 5 | 1880 | +2,04 | |
| 125 | DJADI Fouad | 1889 | F | FRA | 0,5 | 8 | 1930 | -30,36 | |
| 225 | DJORDJEVIC Vladimir | 1939 | F | FRA | 3 | 7 | 2114 | +11,24 | |
| 10 | DJUKIC Victor | 1980 | F | FRA | 3 | 7 | 1939 | -9,03 | |
| 156 | DOEBELE Victor | 2031 | F | FRA | 5 | 9 | 2043 | +6,57 | |
| 87 | DOURERASSOU Cynthia | 1911 | F | FRA | 2,5 | 9 | 1966 | -13,06 | |
| 154 | DROULERS Denis | 2137 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2060 | +10,40 | |
| 112 | DUDOGNON Marc | 2175 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2023 | -8,44 | |
| 103 | DUGET Long Jc | 1908 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1940 | -11,44 | |
| 204 | DURIER Sebastien | 1900 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1985 | 1986 | |
| 157 | ELKAIM Olivier | 2100 | F | FRA | 5 | 8 | 2034 | +2,66 | |
| 118 | EUSEBE Aurelien | 2227 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2111 | +5,73 | |
| 102 | FASTANI Nourddine | 1853 | F | FRA | 5 | 9 | 2002 | +23,11 | |
| 196 | FAVRE Mathieu | 2080 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2014 | -2,35 | |
| 7 | FERRY Roger | 2151 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2038 | -13,98 | |
| 73 | FEUGA Quentin | 2083 | F | FRA | 4 | 8 | 1995 | -9,80 | |
| 138 | FILANDRE Alain | 1903 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2028 | +15,39 | |
| 59 | FRANCOIS Jean | 1802 | F | FRA | 2 | 9 | 1904 | -12,37 | |
| 52 | GARCIA Frederic | 1988 | F | FRA | 4 | 8 | 2059 | +7,91 | |
| 177 | GATTEGNO Laurent | 2037 | F | FRA | 4 | 8 | 1891 | -15,80 | |
| 133 | GAUGE Vincent | 1983 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1916 | -12,46 | |
| 131 | GENIN Maxime | 1872 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1987 | +11,02 | |
| 47 | GEORGES Francois | 1882 | F | FRA | 1 | 6 | 1877 | -20,44 | |
| 258 | GERMINET Jean-Pierre | 1975 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1918 | -21,44 | |
| 44 | GIDEL Jean-Louis | 2188 | F | FRA | 6 | 9 | 2000 | -7,20 | |
| 60 | GILLES Francois | 1879 | F | FRA | 1 | 8 | 1946 | -22,48 | |
| 257 | GILLOT Jean-Yves | 2030 | N | FRA | 4 | 8 | 1952 | 1953 | |
| 37 | GIRAULT Christian | 1949 | F | FRA | 3 | 9 | 1922 | -18,39 | |
| 43 | GODON Philippe | 1930 | F | FRA | 4 | 8 | 1972 | +4,68 | |
| 139 | GORGIEVSKI Stojan | 2033 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2093 | +7,52 | |
| 119 | GRACA Robert | 2036 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2080 | +19,89 | |
| 259 | GRIGORIOU Stan | 2058 | F | FRA | 2 | 5 | 1957 | -11,96 | |
| 86 | GROZ Jacky | 2046 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2135 | +11,14 | |
| 28 | GUERLACH Frederic | 2099 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1985 | -7,55 | |
| 200 | GUEZ Fabien | 2118 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2028 | +1,29 | |
| 113 | GUYOT Emmanuel | 2098 | F | FRA | 6 | 9 | 2011 | +4,07 | |
| 247 | HADET Emmanuel | 1996 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2084 | +4,76 | |
| 219 | HAMEL Olivier | 2067 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1940 | -8,84 | |
| 114 | HASSINE Daniel | 2014 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2080 | +0,52 | |
| 51 | HEITZ Robert | 1800 | N | FRA | 1,5 | 8 | 1933 | 1683 | |
| 38 | HERVE Pierre | 2112 | F | FRA | 5 | 8 | 2028 | +0,70 | |
| 126 | HINFRAY Robert | 1967 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2080 | +10,83 | |
| 151 | HIRATA Francisco | 1960 | N | USA | 4 | 9 | 2048 | 2008 | |
| 107 | HOULGATE Anthony | 1942 | F | FRA | 5 | 9 | 1990 | +11,05 | |
| 41 | IASMAN Inna | 1837 | F | RUS | 4,5 | 8 | 1988 | +21,21 | |
| 147 | IGNJATOVIC Miroslav | 1916 | F | SRB | 2 | 8 | 1960 | -15,00 | |
| 170 | JACQUET Stephane | 1902 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1965 | -2,01 | |
| 76 | JANGWA Valentin | 1850 | N | FRA | 1 | 6 | 1988 | 1714 | |
| 158 | KARILA Marc | 2061 | F | FRA | 0 | 1 | 1873 | -7,47 | |
| 42 | KIRSCH Alain | 2014 | F | FRA | 6 | 8 | 2002 | +18,62 | |
| 2 | KIRSZENBERG Marc | 2211 | F | FRA | 6 | 9 | 2072 | -2,01 | |
| 237 | KOENIG Joel | 1905 | F | FRA | 4 | 8 | 2068 | +17,46 | |
| 127 | KONOPKA Jeremiasz | 1985 | F | FRA | 3 | 8 | 2034 | -4,46 | |
| 88 | KVASHYNA Tetyana | 1853 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2051 | +33,26 | |
| 132 | L'HENORET Thierry | 2103 | F | FRA | 4 | 7 | 2121 | +6,76 | |
| 27 | LABAT Christian | 1950 | F | FRA | 2 | 5 | 1979 | -2,97 | |
| 11 | LAGAUDE Stephane | 2070 | N | FRA | 4 | 6 | 1909 | 1934 | |
| 180 | LALOUETTE Herve | 1848 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1954 | -9,13 | |
| 115 | LANDIE Thibault | 2131 | F | FRA | 5,5 | 8 | 1952 | -3,96 | |
| 226 | LARRAT Philippe | 2189 | F | FRA | 5 | 8 | 2092 | -0,75 | |
| 186 | LARUE Philippe | 2082 | F | FRA | 3 | 6 | 1979 | -8,51 | |
| 260 | LE BAS Alexis | 2083 | F | FRA | 0 | 1 | 1892 | -7,50 | |
| 40 | LE ROUX Yann-Erle | 1995 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2055 | +1,76 | |
| 194 | LE RUYET Leopold | 2016 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2016 | +10,01 | |
| 142 | LE THOMAS Yannick | 1983 | F | FRA | 2 | 7 | 1915 | -21,61 | |
| 63 | LEBRUN Xavier | 2187 | F | FRA | 5 | 9 | 1998 | -17,37 | |
| 179 | LEDOUX Alain | 1961 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2115 | +21,52 | |
| 222 | LEROUX Richard | 2201 | F | FRA | 5 | 8 | 2043 | -6,97 | |
| 5 | LESTRELIN Guillaume | 2081 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2039 | +4,65 | |
| 19 | LEULY Max | 2147 | F | FRA | 5 | 9 | 2030 | -9,43 | |
| 56 | LI Frederic | 2083 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2127 | +9,97 | |
| 17 | LICAYAN Albert | 2148 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2020 | +4,31 | |
| 80 | LORAND Philippe | 2152 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2023 | +7,65 | |
| 92 | LORENZO Alfredo | 1820 | N | ESP | 4 | 8 | 2015 | 2016 | |
| 116 | MAHE Frederic Guy | 1981 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1944 | -19,16 | |
| 198 | MAILLOT Gregory | 1948 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1927 | -12,03 | |
| 234 | MALEKI Manuel | 2175 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2120 | +8,86 | |
| 54 | MARATHEE Eric | 2006 | F | FRA | 2 | 6 | 1988 | -11,54 | |
| 31 | MARCELIN Philippe | 2048 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1967 | -20,13 | |
| 39 | MARCHAND Andre | 2109 | F | FRA | 2 | 6 | 1967 | -21,53 | |
| 164 | MARECHAL Pascal | 1931 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1917 | -16,56 | |
| 94 | MARIEL David | 2107 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1961 | -13,82 | |
| 128 | MARRE Erwan | 1936 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1898 | -19,27 | |
| 111 | MASSIP Julien | 2065 | F | FRA | 4 | 7 | 1988 | -2,55 | |
| 70 | MATRAND Arnaud | 2138 | F | FRA | 3 | 8 | 2010 | -23,95 | |
| 58 | MAURICE Olivier | 1832 | F | FRA | 2,5 | 9 | 1955 | -4,83 | |
| 175 | MAYOT Philippe | 1929 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1965 | -10,92 | |
| 4 | MEAUDRE Flora | 1902 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2074 | +13,26 | |
| 229 | MENDEIROS Jerome | 2132 | F | FRA | 5 | 8 | 2005 | -3,89 | |
| 8 | MESLAGE Jean | 1937 | F | FRA | 4 | 9 | 1960 | -2,04 | |
| 49 | MIANNAY Michel | 1803 | F | FRA | 3 | 8 | 2041 | +13,99 | |
| 25 | MICHEL Jean-Luc | 1921 | F | FRA | 2,5 | 8 | 2007 | -5,48 | |
| 238 | MILIN Dragan | 2106 | F | SRB | 6,5 | 9 | 2054 | +13,42 | |
| 149 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1779 | F | FRA | 2 | 7 | 1908 | -2,67 | |
| 184 | MONDON Fabrice | 2006 | F | FRA | 5 | 9 | 2019 | +6,71 | |
| 256 | MONTABORD Manuel | 2163 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2032 | +0,70 | |
| 117 | MORABBI Armin | 2122 | F | FRA | 4 | 8 | 2036 | -9,50 | |
| 24 | MOSTEFAI Malik | 1852 | F | FRA | 4 | 8 | 2000 | +15,93 | |
| 57 | MSELLEK Ilyass | 1770 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1995 | 1996 | |
| 75 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1894 | F | FRA | 2,5 | 7 | 2005 | +0,71 | |
| 183 | N'KADA Alexandre | 2128 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1985 | -7,42 | |
| 215 | NGUYEN-VAN Stanislas | 2011 | F | FRA | 3 | 8 | 1998 | -11,45 | |
| 227 | NOIZAT Pierre | 2031 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2022 | +8,83 | |
| 165 | OGER Claude | 1999 | F | FRA | 5 | 8 | 1993 | +9,32 | |
| 134 | OLIVIER Philippe | 2102 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2096 | +9,38 | |
| 254 | OROZCO Rafael | 1993 | F | FRA | 4 | 8 | 2000 | +0,75 | |
| 231 | OYENS Conrad | 1940 | N | FRA | 4 | 9 | 2041 | 2001 | |
| 163 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1777 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1984 | +16,44 | |
| 6 | PANTIC David | 2022 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1950 | +0,94 | |
| 173 | PARANT Pascal | 1920 | N | FRA | 4 | 9 | 2009 | 1969 | |
| 248 | PARAVAGNA Alain | 1819 | F | FRA | 3 | 7 | 1964 | +8,73 | |
| 90 | ff | PASS Deborah J | 2044 | F | ENG | 1,5 | 6 | 1944 | -23,29 |
| 99 | PEREZ Alexandre | 1958 | F | FRA | 2 | 8 | 2010 | -14,21 | |
| 32 | m | PERIC Slavisa | 2266 | F | SRB | 7,5 | 9 | 2099 | +9,97 |
| 251 | PERRUSSET Barbara | 1872 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1963 | -11,21 | |
| 22 | PHAM Chanh Lap | 1789 | F | FRA | 1,5 | 9 | 1881 | -18,50 | |
| 206 | PLANTET Marc | 1959 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1952 | -10,92 | |
| 213 | POIGNANT Jacques | 1862 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1977 | +1,05 | |
| 140 | POTAUX Olivier | 1913 | F | FRA | 5 | 9 | 2094 | +26,55 | |
| 83 | POZDNJAKOV Viatcheslav | 2244 | F | RUS | 7 | 9 | 2105 | +8,07 | |
| 110 | PROBERT Luc | 1865 | F | FRA | 4 | 8 | 2028 | +17,44 | |
| 62 | QUACH Charlie | 2177 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2042 | +0,28 | |
| 221 | QUEMENER Yann | 1882 | F | FRA | 3 | 9 | 2029 | +2,82 | |
| 69 | QUENEHEN Marc | 2097 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2084 | +3,56 | |
| 210 | RAGUENEL Patrick | 1940 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1973 | 1648 | |
| 243 | RALLE Pierre | 2126 | F | FRA | 6 | 9 | 2013 | +1,07 | |
| 100 | RANO David | 2169 | F | FRA | 6 | 9 | 2091 | +5,28 | |
| 201 | REILHAC Philippe | 2058 | F | FRA | 4 | 7 | 2089 | +8,07 | |
| 18 | RENE Benoit | 2264 | F | FRA | 7 | 9 | 2078 | +3,01 | |
| 239 | REY Christophe | 2043 | F | FRA | 6 | 9 | 2058 | +16,89 | |
| 212 | RICBOUR Jeremy | 2139 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2097 | +14,74 | |
| 33 | RICOUL Christian | 2066 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1955 | -20,67 | |
| 214 | RINGUET Cyril | 1976 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2072 | +5,64 | |
| 250 | ROBERT Frederic | 2087 | F | FRA | 5 | 8 | 1948 | -5,04 | |
| 228 | ROETHEL Michel | 2068 | F | FRA | 2 | 7 | 1895 | -31,08 | |
| 190 | ROLLAND Benjamin | 2087 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2106 | +7,14 | |
| 236 | ROMAN Dimitri | 2059 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2108 | +16,15 | |
| 23 | ROY Alain | 1921 | F | FRA | 2,5 | 9 | 1947 | -16,66 | |
| 189 | f | RRHIOUA Tarik | 2290 | F | MAR | 7,5 | 9 | 2149 | +12,82 |
| 193 | SAATDJIAN Stephane | 1838 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1963 | +18,70 | |
| 235 | SAHRAOUI Samy | 1949 | F | FRA | 4 | 9 | 2048 | +7,36 | |
| 30 | SAID Eric | 2042 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2032 | -1,23 | |
| 9 | SALARD Alexandre | 1872 | F | FRA | 5 | 9 | 1976 | +17,96 | |
| 197 | SALAS Kai | 1870 | N | FRA | 4,5 | 6 | 1931 | 1968 | |
| 71 | SALIOU Jean-Yves | 2018 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1995 | -7,56 | |
| 46 | SAMOUN Florent | 1972 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2049 | +7,54 | |
| 159 | SAN MARCO Jean | 2058 | F | FRA | 4 | 8 | 1939 | -13,08 | |
| 89 | SAUVETRE Alain | 2038 | F | FRA | 6 | 7 | 2102 | +31,28 | |
| 244 | SAVERIMOUTOU Willy | 1499 | E | FRA | 3,5 | 8 | 2054 | 2009 | |
| 26 | SAVIGNONI Eric | 1884 | F | FRA | 2,5 | 8 | 2017 | -0,50 | |
| 153 | SAVOURET Frederic | 2031 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1968 | -12,00 | |
| 148 | SEME Christian | 1943 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1920 | -7,58 | |
| 181 | SIDHOUM Jacky | 2136 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1974 | -9,47 | |
| 161 | SIVAN Michel | 1937 | F | FRA | 3 | 7 | 2052 | +6,06 | |
| 216 | SLAVKOVIC Vitomir | 1948 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2010 | +7,82 | |
| 77 | SMITH Matthieu | 2032 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2005 | +1,96 | |
| 249 | SOCHACKI Christophe | 2044 | F | FRA | 5 | 9 | 2123 | +14,86 | |
| 45 | SONG Julien | 2020 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2078 | +11,54 | |
| 240 | SOTELO Renzo | 1999 | E | FRA | 2 | 6 | 2019 | 1898 | |
| 53 | STEFFENELLO Leonard | 2108 | F | BRA | 6 | 8 | 2017 | +9,91 | |
| 97 | STOENESCU Radu | 2146 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2096 | +5,13 | |
| 16 | TALBI Boumedienne | 2081 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2111 | +13,79 | |
| 3 | TARCHICHI Paul | 2067 | F | FRA | 3 | 7 | 2061 | -5,63 | |
| 146 | THELLIER Francis | 2025 | F | FRA | 5 | 8 | 2039 | +11,55 | |
| 98 | TRAN Philippe | 1842 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2068 | +18,01 | |
| 150 | TROFFIGUER Olivier | 2138 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2014 | -8,61 | |
| 145 | TROMMSDORF Fro | 2164 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2077 | +9,07 | |
| 217 | VALENCA Mathieu | 1840 | N | FRA | 4,5 | 9 | 2078 | 2079 | |
| 171 | VALLOBRA Pierre | 1873 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1988 | -2,36 | |
| 120 | VAN MULDER Eric | 1894 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2042 | +7,94 | |
| 67 | VASILESCU Victor | 2169 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2013 | +1,14 | |
| 144 | VIALATTE Jean-Charles | 2107 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2085 | +12,49 | |
| 187 | VICENTE Marcel | 2085 | F | FRA | 4 | 7 | 1970 | -6,02 | |
| 172 | VIGNIER Pascal | 2105 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1917 | -17,29 | |
| 143 | VIN Richard | 1832 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1978 | +13,82 | |
| 85 | VLAHOVIC Dimitri | 1835 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1940 | -9,87 | |
| 95 | WAGNEUR Manuel | 1954 | F | FRA | 2 | 7 | 1952 | -15,20 | |
| 205 | WUNDERMAN Xavier | 2140 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2018 | -18,39 | |
| 218 | YU Bowen | 2090 | N | FRA | 3 | 8 | 1984 | 1894 | |
| 123 | ZAKY Tamir | 1880 | F | FRA | 4 | 9 | 1998 | +9,56 | |
| 155 | ZANELLO Marc | 1952 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1964 | -3,94 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs